ЧиП Тверской области "Селигер-2016". Ночной старт, 03.06.2016. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 66 | Потапов | Иван | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:25:57 | 1 | |
2 | 53 | Бузов | Вова | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:29:07 | 2 | +3:10 |
3 | 57 | Войтик | Антон | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:36:21 | 3 | +10:24 |
4 | 56 | Васильев | Николай | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:38:08 | 4 | +12:11 |
5 | 62 | Кузнецов | Никита | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:42:12 | 5 | +16:15 |
6 | 84 | Поздняков | Вова | ЛИС | 00:45:51 | 6 | +19:54 |
7 | 83 | Егоров | Кирилл | ЛИС | 00:45:55 | 7 | +19:58 |
8 | 193 | Грудцов | Роман | Черный Груздь | 00:51:20 | 8 | +25:23 |
9 | 89 | Софинский | Данил | ЛИС | 00:59:33 | 9 | +33:36 |
10 | 140 | Ляпин | Илья | Ориента-Тропа | cнят | | |
11 | 74 | Григорьев | Сергей | Кувшиново | cнят | | |
12 | 75 | Андреев | Илья | Кувшиново | cнят | | |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 55 | Вартанян | Андрей | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:28:30 | 1 | |
2 | 70 | Фетисов | Павел | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:36:00 | 2 | +7:30 |
3 | 63 | Митрофанов | Евгений | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:43:19 | 3 | +14:49 |
4 | 73 | Клестов | Даниил | Кувшиново | 00:56:30 | 4 | +28:00 |
5 | 177 | Гарманов | Сергей | Торжок | 01:09:11 | 5 | +40:41 |
6 | 174 | Матвеев | Николай | Торжок | 01:09:15 | 6 | +40:45 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 22 | Шувалов | Андрей | ДЮСШ Тверь | 00:29:05 | 1 | |
2 | 72 | Вартанян | Дмитрий | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:29:40 | 2 | +0:35 |
3 | 7 | Кольцов | Сергей | TverOrient | 00:29:45 | 3 | +0:40 |
4 | 60 | Крылов | Дмитрий | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:29:56 | 4 | +0:51 |
5 | 116 | Новиков | Павел | Москва Orient NESW | 00:30:11 | 5 | +1:06 |
6 | 135 | Калинин | Олег | Ориента-Тропа | 00:35:48 | 6 | +6:43 |
7 | 194 | Пархут | Дмитрий | Ярославль | 00:37:23 | 7 | +8:18 |
8 | 196 | Морозов | Алексей | Ярославль | 00:38:45 | 8 | +9:40 |
9 | 127 | Чижиков | Александр | МосКомпас-Ориента | 00:39:33 | 9 | +10:28 |
10 | 113 | Царегородцев | Кирилл | Москва | 00:39:37 | 10 | +10:32 |
11 | 48 | Макаров | Сергей | КСДЮСШОР-2 | 00:40:33 | 11 | +11:28 |
12 | 185 | Лавров | Александр | Удомля | 00:42:43 | 12 | +13:38 |
13 | 188 | Хасаншин | Рустам | Удомля | 00:43:19 | 13 | +14:14 |
14 | 152 | Павлов | Сергей | Тверь - Лично | 00:44:02 | 14 | +14:57 |
15 | 67 | Сергеев | Павел | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:45:49 | 15 | +16:44 |
16 | 114 | Лисеенко | Николай | Москва Orient NESW | 00:47:47 | 16 | +18:42 |
17 | 201 | Жуков | Андрей | Ярославль | 00:48:40 | 17 | +19:35 |
18 | 115 | Тургенев | Ален | Москва Orient NESW | 00:49:01 | 18 | +19:56 |
19 | 150 | Волознев | Сергей | СК Ромашково | 00:54:09 | 19 | +25:04 |
20 | 36 | Медведев | Александр | Жасмин | 00:56:05 | 20 | +27:00 |
21 | 146 | Кузнецов | Константин | СДЮСШОР№3 Пермь | 00:57:33 | 21 | +28:28 |
22 | 186 | Румянцев | Андрей | Удомля | 01:07:17 | 22 | +38:12 |
23 | 159 | Юленков | Дмитрий | Тверь - Лично | 01:12:02 | 23 | +42:57 |
24 | 183 | Лебедев | Дмитрий | Торжок | 01:28:03 | 24 | +58:58 |
25 | 112 | Челядинов | Алексей | Москва | 01:28:42 | 25 | +59:37 |
26 | 178 | Левченко | Семен | Торжок | 01:56:05 | 26 | +87:00 |
27 | 162 | Бударин | Максим | Тверь - Лично | cнят | | |
28 | 16 | Охлопков | Александр | Дилетант | cнят | | |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 167 | Садков | Алексей | ТВЕРЬ ПЛАНЕТА | 00:38:46 | 1 | |
2 | 138 | Колпаков | Илья | Ориента-Тропа | 00:43:41 | 2 | +4:55 |
3 | 189 | Барсуков | Евгений | Удомля | 00:46:42 | 3 | +7:56 |
4 | 199 | Ангелов | Александр | Ярославль | cнят | | |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 10 | Новицкий | Константин | Брянск | 00:54:29 | 1 | |
2 | 153 | Матросов | Геннадий | Тверь - Лично | 00:57:19 | 2 | +2:50 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 149 | Крылов | Алексей | СК Бурашево | 00:26:38 | 1 | |
2 | 8 | Кольцов | Александр | TverOrient | 00:28:43 | 2 | +2:05 |
3 | 220 | ШОРОХОВ | ИВАН | Измайлово | 00:31:06 | 3 | +4:28 |
4 | 80 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 00:37:10 | 4 | +10:32 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 139 | Колпакова | Анна | Ориента-Тропа | 00:18:47 | 1 | |
2 | 85 | Послухаева | Вика | ЛИС | 00:23:14 | 2 | +4:27 |
3 | 24 | Сабурова | Анастасия | ДЮСШ Тверь | 00:23:15 | 3 | +4:28 |
4 | 65 | Овсянкина | Ольга | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:27:47 | 4 | +9:00 |
5 | 61 | Крылова | Алина | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:27:52 | 5 | +9:05 |
6 | 79 | Стогова | Полина | Кувшиново | 01:02:53 | 6 | +44:06 |
7 | 78 | Латка | Алина | Кувшиново | 01:02:57 | 7 | +44:10 |
8 | 69 | Татаринова | Мила | КСДЮСШОР-2, Тверь | cнят | | |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 137 | Калинина | Ника | Ориента-Тропа | 00:26:04 | 1 | |
2 | 143 | Коновалова | Кристина | Ориента-Тропа | 00:26:39 | 2 | +0:35 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 111 | Макарова | Мария | МО Яхрома | 00:32:45 | 1 | |
2 | 151 | Розова | Татьяна | ТвГУ | 00:33:17 | 2 | +0:32 |
3 | 51 | Берестова | Анастасия | КСДЮСШОР-2, Тверь | 00:38:02 | 3 | +5:17 |
4 | 187 | Пукалова | Людмила | Удомля | 00:38:48 | 4 | +6:03 |
5 | 117 | Росинк | Марина | Москва Orient NESW | 00:43:28 | 5 | +10:43 |
6 | 198 | Шмакова | Наталья | Ярославль | 00:46:11 | 6 | +13:26 |
7 | 35 | Медведева | Мария | Жасмин | 00:46:25 | 7 | +13:40 |
8 | 148 | Ушатина | Елена | СК Бурашево | 00:49:12 | 8 | +16:27 |
9 | 171 | Шарова | Ольга | Тверь-Снегири | 00:51:09 | 9 | +18:24 |
10 | 144 | Хельдерт | Елена | Ориента-Тропа | 00:53:35 | 10 | +20:50 |
11 | 158 | Нилова | Мария | Тверь - Лично | 00:59:39 | 11 | +26:54 |
12 | 118 | Трунова | Надежда | Москва Мгу | 01:05:20 | 12 | +32:35 |
13 | 157 | Царькова | Евгения | Тверь - Лично | cнят | | |
14 | 180 | Борисенко | Анна | Торжок | cнят | | |
15 | 88 | Хандогина | Татьяна | ЛИС | cнят | | |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 190 | Васина | Нина | Удомля | 00:40:08 | 1 | |
2 | 184 | Кривченко | Любовь | Удомля | 00:40:13 | 2 | +0:05 |
3 | 94 | Белякова | Евгения | ЛИС | 00:54:33 | 3 | +14:25 |
4 | 96 | Черновицкая | Юлия | Лосиный остров | 00:54:52 | 4 | +14:44 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 166 | Бурдо | Татьяна | ТВЕРЬ ПЛАНЕТА | 00:45:20 | 1 | |
2 | 92 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 00:59:17 | 2 | +13:57 |
М15 М18 М21 М40 М50 М60 Ж15 Ж18 Ж21 Ж40 Ж50 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 81 | Копейкина | Лидия | ЛИС | 00:22:59 | 1 | |
2 | 239 | ЛАБУТИНА | ЛЮДМИЛА | Москва-Билтер | 00:27:43 | 2 | +4:44 |
3 | 86 | Онофрейчук | Людмила | ЛИС | 00:46:23 | 3 | +23:24 |