Закрытие сезона - Выбор. Выбор, 23.10.2016. Протокол результатов.
М12
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 95 Воронцов Ярослав ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 6 0:09:51 1
2 36 Яковлев Илья КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 6 0:11:03 2
3 21 Вышинский Данила КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 6 0:12:57 3
4 96 Малявин Кирилл ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 6 0:14:14 4
5 29 Манжин Тимофей КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 6 0:17:49 5
6 64 Антринов Павел ЛИС 6 0:22:01 6
7 27 Куприянов Даниил КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 6 0:26:03 7
8 65 Орешкин Андрей ЛИС 6 0:32:27 8
9 49 Королев Кирилл КСДЮСШОР-2, Тверь 6 0:37:29 9
М15
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 89 Александров Владимир ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 10 0:12:27 1
2 54 Морозов Денис КСДЮСШОР-2, Тверь 10 0:12:55 2
3 43 Бузов Вова КСДЮСШОР-2, Тверь 10 0:13:56 3
4 90 Шмотов Леонид ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 10 0:18:13 4
5 63 Андрианов Антон ЛИС 10 0:18:50 5
6 92 Травкин Глеб ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 10 0:19:43 6
7 52 Кузнецов Никита КСДЮСШОР-2, Тверь 10 0:20:51 7
8 93 Дмитриев Даниил ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 10 0:22:52 8
9 23 Гусев Никита КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 10 0:24:33 9
10 94 Сметанкин Дмитрий ТвСВУ ДЮСШ "Тверь" 11 0:26:04 10
11 40 Беляков Егор КСДЮСШОР-2, Тверь 8 0:25:52 11
М18
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 81 Мяги Матвей Тверь-Лично 18 0:22:23 1
2 47 Войтик Антон КСДЮСШОР-2, Тверь 18 0:24:18 2
3 45 Вартанян Андрей КСДЮСШОР-2, Тверь 18 0:28:46 3
4 46 Васильев Николай КСДЮСШОР-2, Тверь 18 0:30:01 4
5 53 Митрофанов Евгений КСДЮСШОР-2, Тверь 18 0:31:13 5
6 60 Фетисов Павел КСДЮСШОР-2, Тверь 18 0:36:14 6
7 39 Бачурин Дмитрий КСДЮСШОР-2, Тверь 17 0:29:32 7
8 22 Голубь Кирилл КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 17 0:29:40 8
М21
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 44 Вартанян Дмитрий КСДЮСШОР-2, Тверь 24 0:21:08 1
2 18 Шувалов Андрей ДЮСШ Тверь 24 0:21:18 2
3 83 Макаров Сергей Тверь-Лично 24 0:23:59 3
4 50 Крылов Дмитрий КСДЮСШОР-2, Тверь 24 0:24:10 4
5 16 Жебуртович Сергей ДЮСШ Тверь 24 0:24:25 5
6 77 Садков Алексей ТВЕРЬ ПЛАНЕТА 24 0:28:35 6
7 86 Бударин Максим Тверь-Лично 24 0:28:38 7
8 57 Сергеев ПАВЕЛ КСДЮСШОР-2, Тверь 24 0:32:47 8
9 75 Тюрин Стас Тверь И 24 0:35:13 9
10 4 Замыслов Захар ВА ВКО 24 0:42:26 10
11 6 Дробин Станислав ВА ВКО 24 0:43:45 11
12 5 Янковский Назар ВА ВКО 23 0:33:26 12
13 56 Потапов Иван КСДЮСШОР-2, Тверь 23 0:36:22 13
14 7 Щепин Валерий ВА ВКО 25 0:38:22 14
15 8 Згибнев Андрей ВА ВКО 25 0:38:28 15
16 9 Гаврилов Владислав ВА ВКО 25 0:46:33 16
М35
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 78 Марамыгин Евгений Тверь, лично 22 0:30:08 1
2 84 Жильцов Николай Тверь-Лично 24 0:41:54 2
3 78 Михайлов Дмитрий Тверь, лично 24 0:58:14 3
М50
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 87 Снегирев Олег Тверь-Лично 20 0:32:42 1
2 1 Кольцов Александр IngPromTeam 20 0:33:33 2
3 108 КОПЕЙКИН ВЛАДИМИР Тверь-Лично 20 0:36:34 3
Ж12
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 25 Ильясова Анна КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 6 0:15:07 1
2 109 ДОБРИНСКАЯ НАСТЯ ЛИС 6 0:18:28 2
3 67 Калачкова Лиза ЛИС 6 0:25:54 3
4 58 Соловьева Ира КСДЮСШОР-2, Тверь 6 0:30:15 4
5 70 Ушатина Анастасия СК Бурашево 6 0:34:11 5
6 19 Афонина София КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 3 0:26:32 6
Ж15
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 55 Овсянкина Ольга КСДЮСШОР-2, Тверь 8 0:14:06 1
2 59 Татаринова Мила КСДЮСШОР-2, Тверь 8 0:17:47 2
3 111 БУДНИКОВА АЛЕКСАНДРА КСДЮСШОР-2, Тверь 8 0:19:54 3
4 48 Ким Марина КСДЮСШОР-2, Тверь 8 0:22:09 4
5 32 Смирнова Виктория КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 7 0:14:31 5
Ж18
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 37 Кан Вероника КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 10 0:18:10 1
2 114 КРОТЕНКОВА КАТЯ ЛИС 10 0:20:17 2
3 35 Хамайдула Татьяна КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 10 0:22:38 3
4 24 Дубинина Анастасия КСДЮСШОР-2, СШ-20 ТВЕРЬ 10 0:24:35 4
5 113 ХАНДОГИНА ВИКА ЛИС 10 0:26:06 5
Ж21
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 15 Данилова Мария ДЮСАШ 20 0:25:16 1
2 73 Розова Татьяна ТвГУ 20 0:25:58 2
3 79 Царькова Евгения Тверь-Лично 20 0:29:03 3
4 11 Зубкова Марина Динамо-Ф 20 0:36:30 4
5 68 Хандогина Татьяна ЛИС 20 0:37:35 5
6 80 Вязовая Татьяна Тверь-Лично 20 0:39:05 6
7 116 НИЛОВА МАРИЯ Тверь-Лично 20 0:40:20 7
8 115 КОМАРОВА АННА Тверь-Лично 20 0:42:30 8
Ж35
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 71 Ушатина Елена СК Бурашево 18 0:25:14 1
2 118 КОПЕЙКИНА СВЕТЛАНА Тверь-Лично 18 0:28:07 2
3 117 ОНОФРЕЙЧУК ГАЛИНА ЛИС 18 0:37:21 3
4 76 Бурдо Татьяна ТВЕРЬ ПЛАНЕТА 18 0:47:54 4
Ж50
№ п/п Номер Фамилия Имя Команда *** Результат Место
1 72 Крылова Валентина СК Бурашево 12 0:36:16 1
2 119 ОНОФРЕЙЧУК ЛЮДМИЛА ЛИС 12 0:37:18 2