Тверское лето
цикл тренировочных стартов
1-30 июля 2017
Протокол общих результатов
Номер Фамилия Имя Команда Очки Место
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 7-ми лучших
М21
99 Макаров Сергей Тверь 0 0 100 89 98 91 0 0 100 100 578 1
14 Машуков Михаил Эко0Тех Тверь 91 74 75 71 0 0 98 86 69 0 564 2
16 Вартанян Андрей mind on 100 81 61 65 57 0 74 69 43 66 516 3
2 Тетюшкин Алексей тверь лично 69 80 57 45 43 66 79 67 64 67 492 4
26 Петров СЕРГЕЙ лично 0 0 55 55 61 59 0 68 68 62 428 5
92 Белов Александр ГЭМ 0 0 82 70 0 0 100 96 73 0 421 6
79 ВОЙТИК АНТОН КСШОР02, Тверь 0 0 0 66 61 77 92 0 42 72 410 7
7 Марамыгин Евгений Тверь0лично 71 0 49 50 0 0 63 66 55 51 405 8
83 Мужилко Дмитрий Тверь 0 ММ 0 0 74 75 0 67 98 0 85 0 399 9
96 Шувалов Андрей ДЮСШ Тверь 0 0 99 100 96 100 0 0 0 0 395 10
70 Михайлов Дмитрий Тверь0 0 0 48 57 39 0 74 48 44 66 376 11
1 Тюрин Станислав Тверь, лично 86 90 0 56 0 68 0 63 0 0 363 12
77 Вартанян Дмитрий КСШОР02, Тверь 0 0 75 67 93 89 0 0 0 0 324 13
123 Ходосенко Александр   0 0 0 0 0 0 0 100 88 94 282 14
53 Потапов ИВАН лично 55 0 50 0 0 0 0 0 82 86 273 15
8 Марамыгин Егор Тверь0лично 72 0 48 46 0 0 0 0 43 51 260 16
81 Сергеев Павел КСШОР02, Тверь 0 0 55 67 0 67 0 0 0 68 257 17
35 Петров АЛЕКСЕЙ лично 34 0 0 0 64 34 0 54 0 65 251 18
69 Садков Алексей ТВЕРЬ ПЛАНЕТА 0 0 87 79 0 0 0 0 0 78 244 19
98 Андреев Алексей   0 0 32 55 33 41 65 0 0 0 226 20
44 Рогозин СЕРГЕЙ лично 58 61 0 0 0 0 0 0 48 45 212 21
71 ЖЕБУРТОВИЧ СЕРГЕЙ Дюсш 0 0 0 0 100 92 0 0 0 0 192 22
64 КАЛАШНИКОВ АНДРЕЙ лично 0 82 42 55 0 0 0 0 0 0 179 23
62 Хасаншин РУСТАМ Удомля 0 100 0 74 0 0 0 0 0 0 174 24
67 Лебедев Дмитрий Торжок 0 0 36 0 0 33 62 0 39 0 170 25
101 Крылов Дмитрий Mind On 0 0 86 82 0 0 0 0 0 0 168 26
5 Фетисов Павел FOREST SPORT 62 0 0 0 0 35 64 0 0 0 161 27
63 Лавров АЛЕКСАНДР Удомля 0 83 0 0 0 69 0 0 0 0 152 28
105 ОХЛОПКОВ АЛЕКСАНДР Дилетант 0 0 0 0 0 61 0 0 0 59 120 29
89 ЯНКОВСКИЙ НАЗАР ВА ВКО 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 76 30
90 ДРОБИН СТАНИСЛАВ ВА ВКО 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74 31
118 Кузнецов НИКИТА   0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 71 32
88 ЛИМОНОВ ГЕОРГИЙ ВА ВКО 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 70 33
86 ЗГАБНЕВ АНДРЕЦ ВА ВКО 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64 34
78 Васильев Николай КСШОР02, Тверь 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 61 35
91 ТОКАРЧУК АЛЕКСАНДР ВА ВКО 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 36
111 Петров СЕРГЕЙ Анатольевич 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 37
Ж21
65 Данилова Мария САШ 0 0 100 100 100 93 100 100 93 100 693 1
6 Царькова Евгения Тверь 100 85 0 0 71 77 81 72 60 76 562 2
9 Берестова Анастасия КСДЮСШОР02, Тверь 99 75 78 99 0 0 0 0 0 85 436 3
113 Розова ТАТЬЯНА   0 0 0 0 0 100 0 0 100 98 298 4
30 Пукалова ЛЮДМИЛА Удомля 0 100 0 97 0 97 0 0 0 0 294 5
12 ЗУБКОВА МАРИНА Динамо0Ф 0 0 0 63 44 0 0 59 0 63 229 6
75 Априк Валентина КСШОР02, Тверь 0 0 58 74 47 49 0 0 0 0 228 7
120 Буякова Наталья   0 0 0 0 0 0 76 0 61 72 209 8
15 Шарова Ольга   66 0 46 0 0 0 50 0 0 0 162 9
49 ОНОФРЕЙЧУК ГАЛИНА лично 0 0 44 0 42 0 0 0 45 0 131 10
74 ХАНДОГИНА ТАТЬЯНА ЛИС 0 0 0 63 57 0 0 0 0 0 120 11
112 Веселова НАТАЛЬЯ лично 0 0 0 0 0 0 47 63 0 0 110 12
103 Крылова Ольга   0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 98 13
110 КОПЕЙКИНА СВЕТА ЛИС 0 0 0 0 49 0 0 0 30 0 79 14
68 Бурдо Татьяна ТВЕРЬ ПЛАНЕТА 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 58 15
84 Мужилко Вера Тверь 0ММ 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 16
М50
36 КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ лично 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 700 1
11 Снегирев Олег   0 65 56 56 0 0 83 100 56 61 477 2
66 Матросов Геннадий лично 0 0 50 62 47 68 100 66 44 79 472 3
27 Кольцов АЛЕКСАНДР лично 100 92 78 91 0 0 0 0 80 0 441 4
129 Копейкин Владимир ЛИС 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73 5
Ж50
106 БУЯКОВА ЕЛЕНА Севастополь 0 0 0 0 95 0 37 0 100 68 300 1
49 ОНОФРЕЙЧУК ГАЛИНА лично 0 0 0 73 0 88 0 0 0 100 261 2
84 МУЖИЛКО ВЕРА Тверь 0ММ 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 200 3
109 КОПЕЙКИНА ЛИДА ЛИС 0 0 0 0 100 0 0 0 87 0 187 4
68 БУРДО ТАТЬЯНА ТВЕРЬ ПЛАНЕТА 0 0 0 94 0 85 0 0 0 0 179 5
31 КОЛЬЦОВА МАРГАРИТА лично 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6-7
104 Кривченко Любовь   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 6-7
40 ОНОФРЕЙЧУК ЛЮДМИЛА лично 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 8
М60
97 МОРОЗОВ ЕВГЕНИЙ Тверь0Луч 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200 1
Ж60
40 ОНОФРЕЙЧУК ЛЮДМИЛА лично 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 300 1
М15
10 Кузнецов Никита КСДЮСШОР02, Тверь 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 1
4 Морозов Денис КСДЮСШОР02, Тверь 92 91 0 90 87 83 0 84 53 55 582 2
18 Лапкин Даниил ДЮСШ Тверь 39 0 0 47 56 0 39 61 43 29 314 3
17 Нечаев Алексей ДЮСШ Тверь 37 0 0 47 56 0 40 61 39 29 309 4
93 Белов Тимофей ДЮСШ Тверь 0 0 77 86 0 0 0 0 0 0 163 5
20 Макиян Артем ДЮСШ Тверь 27 0 0 0 56 0 0 62 0 0 145 6
76 БУЗОВ ВОВА КСШОР02, Тверь 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 88 7
125 Павлов Иван   0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 73 8
53 ПОТАПОВ ИВАН лично 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 9-10
126 Егоров Кирилл ЛИС 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 71 9-10
Ж15
73 Хандогина Вика ЛИС 0 0 100 61 0 100 100 0 100 100 561 1
24 Лапкина Лариса ДЮСШ Тверь 100 0 0 63 58 64 84 98 67 0 534 2
25 Нечаева Надежда ДЮСШ Тверь 66 0 0 63 58 41 83 99 66 53 488 3
21 АНИКИНА ВЛАДА ДЮСШ Тверь 0 0 0 54 58 42 62 99 63 0 378 4
32 БУДНИКОВА АЛЕКСАНДРА лично 0 0 0 100 99 94 0 0 0 0 293 5
82 ТАТАРИНОВА МИЛА КСШОР02, Тверь 0 0 0 0 100 89 0 0 0 0 189 6
22 Соловьева Полина ДЮСШ Тверь 65 0 0 0 0 65 0 0 53 0 183 7
33 КОНКИНА ОЛЬГА ДЮСШ Тверь 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 8
108 МЕШКОВА ИРИНА ДЮСШ Тверь 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 98 9
119 Шаповалова МАРИНА   0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 62 10
121 Кислова МАРИЯ   0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61 11
М12
19 Крутов Максим ДЮСШ Тверь 100 0 0 73 100 0 0 0 0 0 273 1
132 УСАЧЕВА МАРИЯ Тверь ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 2-4
102 Орешкин Андрей   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 2-4
121 Павлов ИВАН   0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 2-4
Ж12
33 Конкина ОЛЬГА ДЮСШ Тверь 100 0 0 100 0 0 0 0 0   200 1
132 Усачева Мария Тверь ДЮСШ 0 0 0 0 0 0 0 0 100 40 140 2
122 Суровцева Арина   0 0 0 0 0 0 0 100 0   100 3
34 РОГОЗИНА КСЕНИЯ лично 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 4