Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. Личные соревнования.. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Мужчины

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
12ШуваловАндрейТверская обл.00:38:41 (1)00:53:40 (1)01:32:211
213КрыловДмитрийТверская обл.00:41:19 (3)01:01:37 (3)01:42:562+10:35
324МакаровСергейТверская обл.00:40:46 (2)01:02:57 (8)01:43:433+11:22
418ЗверьковБорисМосковская обл.00:43:28 (4)01:00:41 (2)01:44:094+11:48
510АлутинАлександрКурская обл.00:44:27 (5)01:02:41 (6)01:47:085+14:47
626СавельевГригорийКалужская обл.00:46:40 (8)01:04:19 (9)01:50:596+18:38
722ЗазулинЕвгенийМосква00:44:50 (6)01:08:38 (11)01:53:287+21:07
814ЖуковАндрейЯрославская обл.00:52:00 (10)01:02:11 (4)01:54:118+21:50
99РыженковДаниилМосковская обл.00:46:22 (7)01:15:07 (13)02:01:299+29:08
1016КопыловАндрейТверская обл.01:02:26 (18)01:02:26 (5)02:04:5210+32:31
1119ЖебуртовичСергейТверская обл.00:50:08 (9)01:16:07 (14)02:06:1511+33:54
1215ГорбатовВладимирРязанская обл.00:56:11 (14)01:14:20 (12)02:10:3112+38:10
134СтафеевИльяЯрославская обл.00:53:25 (12)01:19:02 (16)02:12:2713+40:06
1412ХодосенкоАлександрТверская обл.00:55:53 (13)01:17:08 (15)02:13:0114+40:40
158ДемченкоВладимирТверская обл.00:57:33 (15)01:35:16 (18)02:32:4915+60:28
163ПетровСергейТверская обл.00:59:14 (16)01:34:09 (17)02:33:2316+61:02
1711БабушкинИгорьИвановская обл.01:06:51 (19)01:37:39 (19)02:44:3017+72:09
185РогозинСергейТверская обл.01:10:44 (20)01:54:09 (20)03:04:5318+92:32
196ДаниловНиколайТверская обл.01:26:56 (21)x
207НекрасовДмитрийЯрославская обл.01:02:45 (7)x
2117ТочилинВладленТверская обл.00:52:07 (11)x
2220ШиряевСергейЯрославская обл.01:00:04 (17)cнятx
2321ВартанянДмитрийТверская обл.x
2423ВернигоровПавелТверская обл.x
2525РемезовРоманТверская обл.02:05:24 (22)x
261ВолошинАртемКалужская обл.01:05:32 (10)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Женщины

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1102МендельТатьянаМосковская обл.00:40:52 (2)01:01:40 (4)01:42:321
2105СидороваЕленаЯрославская обл.00:41:29 (3)01:01:11 (3)01:42:402+0:08
3101СмирноваВалентинаЯрославская обл.00:47:08 (4)01:00:01 (2)01:47:093+4:37
4108БайгузинаКалерияКурская обл.00:52:12 (7)00:56:08 (1)01:48:204+5:48
5111ШмаковаНатальяЯрославская обл.00:38:42 (1)01:14:01 (8)01:52:435+10:11
6114РахманинаМарияТульская обл.00:47:50 (5)01:11:48 (7)01:59:386+17:06
7106ПавличенкоЛадаЯрославская обл.00:49:53 (6)01:10:02 (6)01:59:557+17:23
8103ЖилинаИринаМосковская обл.00:54:13 (9)01:09:13 (5)02:03:268+20:54
9113ПлисЛюдмилаИвановская обл.00:54:49 (10)01:23:53 (9)02:18:429+36:10
10109ЖилинаЕлизаветаМосковская обл.00:52:30 (8)01:33:59 (10)02:26:2910+43:57
11107ЧугуноваВераИвановская обл.01:20:09 (12)01:42:16 (11)03:02:2511+79:53
12104РахманинаЕленаТульская обл.x
13110НекрасоваНатальяЯрославская обл.x
14112КрыловаМаргаритаТверская обл.x
15115ЦарьковаЕвгенияТверская обл.00:55:35 (11)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Юноши до 19

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1202КузнецовНикитаТверская обл.00:31:13 (1)00:50:30 (2)01:21:431
2203ПапазовАрсенийЯрославская обл.00:33:39 (3)00:48:10 (1)01:21:492+0:06
3208РоговИльяИвановская обл.00:37:45 (5)00:55:58 (3)01:33:433+12:00
4211КурзановСтепанЯрославская обл.00:38:07 (6)00:58:22 (4)01:36:294+14:46
5212КалиничевИльяКалужская обл.00:39:27 (7)01:01:47 (5)01:41:145+19:31
6210ВасильевНиколайТверская обл.00:31:35 (2)01:14:39 (8)01:46:146+24:31
7213МедвецкийАндрейТверская обл.00:41:03 (9)01:09:27 (7)01:50:307+28:47
8205ГусевНикитаТверская обл.00:44:18 (11)01:08:52 (6)01:53:108+31:27
9215РябиковКириллТверская обл.00:43:29 (10)01:26:47 (9)02:10:169+48:33
10201ЛёвинПавелТверская обл.01:14:15 (14)cнятx
11204ПогудинИльяТверская обл.01:07:49 (13)x
12206ЮрковИгорьТверская обл.01:22:20 (15)x
13207ВоронцовЯрославТверская обл.00:47:18 (12)x
14209ТравкинГлебТверская обл.00:40:13 (8)x
15214РассадинЕгорТверская обл.cнятx
16216БеловТимофейТверская обл.00:35:21 (4)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Юноши до 17

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1238СыровВикторМосковская обл.00:30:04 (1)00:55:45 (4)01:25:491
2237ИльинМаксимМосковская обл.00:35:33 (5)00:51:59 (2)01:27:322+1:43
3232ЖарковКириллТверская обл.00:35:58 (7)00:51:48 (1)01:27:463+1:57
4240ЧеремисиновРостиславИвановская обл.00:35:27 (4)00:56:52 (5)01:32:194+6:30
5241ТарасовТимофейКурская обл.00:34:36 (2)00:59:08 (7)01:33:445+7:55
6231ВласовАртемКурская обл.00:40:54 (9)00:54:51 (3)01:35:456+9:56
7245ОрешкинАндрейТверская обл.00:36:20 (8)01:03:14 (9)01:39:347+13:45
8249ВышинскийДанилаТверская обл.00:35:38 (6)01:05:38 (11)01:41:168+15:27
9233РадченкоВладиславМосковская обл.00:35:10 (3)01:08:46 (12)01:43:569+18:07
10242ЯковлевИгорьТверская обл.00:42:44 (11)01:01:21 (8)01:44:0510+18:16
11235СвиридовМихаилТульская обл.00:41:48 (10)01:03:47 (10)01:45:3511+19:46
12247КрутовМаксимТверская обл.00:43:53 (12)01:13:02 (14)01:56:5512+31:06
13244ЛапкинДаниилТверская обл.00:45:55 (13)01:12:55 (13)01:58:5013+33:01
14234СмирновАндрейТверская обл.x
15236КрыксаАлександрТверская обл.cнятx
16239ЯстребВадимТверская обл.x
17243НечаевАлексейТверская обл.x
18246ВерендеевКонстантинТверская обл.cнятx
19248ТрофимовКонстантинМосковская обл.cнят00:57:50 (6)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Юноши до 15

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1297ЖурановАлександрКурская обл.00:27:57 (1)00:41:32 (1)01:09:291
2300ЖуковПавелЯрославская обл.00:30:20 (3)00:43:09 (2)01:13:292+4:00
3291ХандаровСерафимМосковская обл.00:35:50 (9)00:47:48 (3)01:23:383+14:09
4295МигальРоманМосковская обл.00:32:12 (4)00:55:42 (8)01:27:544+18:25
5293КрасновейкинЕгорТверская обл.00:34:07 (6)00:54:08 (6)01:28:155+18:46
6288ЧугуновМаксимИвановская обл.00:39:28 (14)00:52:13 (5)01:31:416+22:12
7294ВитяховДмитрийТверская обл.00:33:03 (5)00:58:57 (10)01:32:007+22:31
8299ЧекординИванТверская обл.00:44:05 (17)00:49:19 (4)01:33:248+23:55
9308ПоповАлександрИвановская обл.00:38:56 (13)00:54:56 (7)01:33:529+24:23
10292РусинМаксимИвановская обл.00:34:59 (7)01:02:18 (14)01:37:1710+27:48
11289КазаковИльяМосковская обл.00:37:48 (11)00:59:52 (12)01:37:4011+28:11
12303СоловьевСтепанИвановская обл.00:40:26 (15)00:58:52 (9)01:39:1812+29:49
13306КругловСеменИвановская обл.00:41:16 (16)00:59:46 (11)01:41:0213+31:33
14304ТимановТимофейИвановская обл.00:47:12 (18)00:59:52 (12)01:47:0414+37:35
15298РегиновСеменТверская обл.00:49:35 (19)01:03:46 (15)01:53:2115+43:52
16290КирилловДаниилТверская обл.00:37:06 (10)01:26:23 (16)02:03:2916+54:00
17305КурочкинАнтонИвановская обл.00:38:11 (12)01:39:28 (17)02:17:3917+68:10
18296СметанинИванИвановская обл.00:28:34 (2)cнятx
19301ПотаповМаксимТверская обл.x
20302НиконоровБогданТверская обл.01:01:28 (20)cнятx
21307МугановДенисТульская обл.00:35:09 (8)cнятx

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Девушки до 19

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1254ИвановаКсенияМосковская обл.00:35:38 (4)00:47:45 (1)01:23:231
2251ПорхунЕленаТульская обл.00:35:31 (3)00:48:59 (2)01:24:302+1:07
3258АгееваСофьяМосковская обл.00:40:13 (6)00:50:07 (3)01:30:203+6:57
4255НикитинаАннаЯрославская обл.00:34:29 (1)00:59:08 (5)01:33:374+10:14
5252БудниковаАлександраТверская обл.00:34:38 (2)00:59:01 (4)01:33:395+10:16
6259РыжоваАнастасияМосковская обл.00:38:51 (5)01:04:26 (6)01:43:176+19:54
7256АникинаВладиславаТверская обл.01:25:30 (7)01:54:31 (7)03:20:017+116:38
8257НикифороваКаринаТверская обл.cнятx
9250КлимоваАлёнаТверская обл.cнятx
10253КрыловаАлинаТверская обл.cнятcнятx

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Девушки до 17

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1310УсковаАленаКурская обл.00:28:46 (1)00:42:12 (1)01:10:581
2322БиякВиолеттаКурская обл.00:29:25 (2)00:43:02 (2)01:12:272+1:29
3312КругловаАнастасияМосковская обл.00:35:03 (10)00:43:41 (3)01:18:443+7:46
4326ФоминыхДианаКурская обл.00:32:16 (6)00:48:15 (5)01:20:314+9:33
5323ИльясоваАннаТверская обл.00:34:24 (9)00:46:27 (4)01:20:515+9:53
6316СтепенокЕкатеринаСмоленская обл.00:31:21 (5)00:51:03 (7)01:22:246+11:26
7327ЕвдокимоваПолинаТверская обл.00:32:19 (7)00:51:16 (8)01:23:357+12:37
8325КлочановаМаринаКурская обл.00:30:14 (4)00:55:06 (10)01:25:208+14:22
9317РогозинаКсенияТверская обл.00:33:32 (8)00:52:50 (9)01:26:229+15:24
10318ВасильеваВикторияИвановская обл.00:36:41 (13)00:49:47 (6)01:26:2810+15:30
11311ГорбуноваАлександраКалужская обл.00:39:26 (16)00:56:29 (11)01:35:5511+24:57
12309МинайловаСофьяМосковская обл.00:29:54 (3)01:07:11 (13)01:37:0512+26:07
13315ДепутатоваИринаМосковская обл.00:36:16 (11)01:02:42 (12)01:38:5813+28:00
14313КесареваКсенияТверская обл.00:37:39 (15)01:12:37 (14)01:50:1614+39:18
15314КорниловаКсенияМосковская обл.00:37:13 (14)01:27:23 (15)02:04:3615+53:38
16319ДедюхинаКаринаТверская обл.x
17320КонкинаОльгаТверская обл.x
18321ЦветковаЕлизаветаТверская обл.00:36:28 (12)x
19324МельниковаДарьяТверская обл.x
20328КвасоваКристинаОрловская обл.cнятx

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Девушки до 15

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1262ЗезинаАлисаИвановская обл.00:22:37 (1)00:23:20 (2)00:45:571
2263ОлейниченковаСветланаМосковская обл.00:24:11 (3)00:22:33 (1)00:46:442+0:47
3273СтрунниковаДарьяМосковская обл.00:24:40 (4)00:23:34 (3)00:48:143+2:17
4275СтепенокДарьяСмоленская обл.00:22:44 (2)00:26:27 (5)00:49:114+3:14
5266ВихреваАлинаИвановская обл.00:28:10 (7)00:25:46 (4)00:53:565+7:59
6268ЛукьяноваЕлизаветаСмоленская обл.00:26:23 (5)00:29:23 (6)00:55:466+9:49
7271ВечероваВикторияИвановская обл.00:28:33 (8)00:31:34 (8)01:00:077+14:10
8269ЛихачеваАнастасияТверская обл.00:29:15 (10)00:30:56 (7)01:00:118+14:14
9272МакароваСофьяИвановская обл.00:27:36 (6)00:32:54 (10)01:00:309+14:33
10265КараваеваОлесяМосковская обл.00:29:08 (9)00:35:12 (11)01:04:2010+18:23
11261МаросееваДарьяКалужская обл.00:36:56 (13)00:32:28 (9)01:09:2411+23:27
12267МалышкинаМарияИвановская обл.00:39:54 (14)00:40:48 (12)01:20:4212+34:45
13274БизняАленаТверская обл.00:31:58 (11)00:49:22 (13)01:21:2013+35:23
14260МальгинаМаргаритаТверская обл.x
15264КлюшкинаКсенияИвановская обл.00:34:11 (12)cнятx
16270ГудельМайяТверская обл.cнят00:50:28 (14)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М10

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1346БандураАнтонТверская обл.01:02:43 (2)00:28:57 (1)01:31:401
2344РЕЗЕРВx
3345РЕЗЕРВx
4347СидоренкоОлегТверская обл.00:52:22 (1)cнятx
5348КоролевАртемТверская обл.x
6349РыбачковКириллЯрославская обл.cнятx

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Ж10

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1343КомароваАннаТверская обл.00:40:29 (1)00:56:48 (2)01:37:171
2341ЗольниковаВикторияТульская обл.00:49:47 (2)01:58:59 (3)02:48:462+71:29
3336РЕЗЕРВx
4337РЕЗЕРВx
5338СидоренкоВалентинаТверская обл.cнят00:38:42 (1)x
6339ГудельКираТверская обл.cнятcнятx
7340БабкинаАлинаТверская обл.x
8342СухачеваМаринаТверская обл.x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1366ИвановИванТверская обл.00:19:01 (1)00:27:00 (3)00:46:011
2365ЛамакинЕгорТверская обл.00:19:58 (2)00:27:30 (4)00:47:282+1:27
3371КороткинМатвейСмоленская обл.00:32:03 (3)00:23:31 (2)00:55:343+9:33
4370ВоскресенскийАлександрТверская обл.00:44:22 (4)00:22:25 (1)01:06:474+20:46
5369БарковРоманТверская обл.00:57:48 (5)00:32:04 (5)01:29:525+43:51
6362РЕЗЕРВx
7363РЕЗЕРВx
8364ЗадумовОлегТверская обл.cнят00:48:13 (6)x
9367НекрасовАндрейЯрославская обл.00:50:00 (7)x
10368БушуевКириллТверская обл.x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1359ОлейниченковаАннаМосковская обл.00:21:39 (2)00:11:23 (1)00:33:021
2360ЖуковаВераЯрославская обл.00:20:38 (1)00:14:29 (3)00:35:072+2:05
3353ПапазоваАннаЯрославская обл.00:25:19 (3)00:12:34 (2)00:37:533+4:51
4352КовалеваОльгаТверская обл.00:33:18 (4)00:15:11 (4)00:48:294+15:27
5354ЕгороваКираТверская обл.00:39:27 (5)00:18:49 (5)00:58:165+25:14
6361БандураСофияТверская обл.00:47:40 (6)00:22:14 (8)01:09:546+36:52
7356КоробейниковаМарияТверская обл.00:52:40 (7)00:20:16 (7)01:12:567+39:54
8357КоршуноваВарвараТверская обл.01:36:16 (8)00:46:46 (9)02:23:028+110:00
9350РЕЗЕРВx
10351РЕЗЕРВx
11355ГордееваАннаТверская обл.00:19:48 (6)x
12358ПотаповаДарьяТверская обл.x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М40

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1223РоговНиколайИвановская обл.00:37:05 (2)00:54:24 (1)01:31:291
2224КопейкинВиталийТверская обл.00:36:04 (1)01:01:25 (2)01:37:292+6:00
3225МихайловДмитрийТверская обл.01:01:24 (8)01:08:43 (5)02:10:073+38:38
4222ПапазовСергейЯрославская обл.00:48:33 (3)01:23:10 (6)02:11:434+40:14
5228НикитинАлександрЯрославская обл.01:01:22 (7)01:45:13 (7)02:46:355+75:06
6217КлеменкоАЛЕКСЕЙЯрославская обл.00:58:37 (6)x
7218ЧехординАНДРЕЙТверская обл.01:08:33 (4)x
8219ГордеевВячеславТверская обл.cнятx
9220БеловАлександрТверская обл.x
10221ЛукинДмитрийТверская обл.00:49:42 (4)x
11226МальгинАндрейТверская обл.01:06:42 (3)x
12227ГордеевМихаилТверская обл.x
13229РыбачковДмитрийЯрославская обл.cнятx
14230ВоронойВадимМосква00:50:33 (5)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1282ГоршковНиколайИвановская обл.00:39:36 (2)00:53:50 (1)01:33:261
2284МарамыгинЕвгенийТверская обл.00:37:22 (1)00:56:07 (2)01:33:292+0:03
3281РЕЗЕРВx
4283КрыловСергейТверская обл.x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1335МыльниковВалентинМосковская обл.00:28:30 (1)00:47:14 (1)01:15:441
2332СнегиревОлегТверская обл.00:41:10 (2)01:08:57 (3)01:50:072+34:23
3334СнегиревАлександрТверская обл.00:47:41 (3)01:08:01 (2)01:55:423+39:58
4331РЕЗЕРВx
5333КрыловАлексейТверская обл.x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

М70

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1287КопейкинВладимирТверская обл.00:28:58 (1)00:33:30 (1)01:02:281
2286ЩепоткинВалентинТверская обл.00:40:24 (2)00:48:05 (2)01:28:292+26:01
3285РЕЗЕРВx

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Ж40

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1330РахманинаНатальяТульская обл.01:08:44 (1)01:23:49 (2)02:32:331
2329ШароваОльгаТверская обл.01:16:30 (1)x

Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60

Ж60

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 23.04.2021 24.04.2021 Сумма Место Отставание
1277ОнофрейчукГалинаТверская обл.00:38:49 (1)00:49:03 (1)01:27:521
2278КопейкинаЛидияТверская обл.00:39:23 (2)00:50:12 (2)01:29:352+1:43
3276РЕЗЕРВx
4279УсоваНатальяТверская обл.x
5280ЖаворонковаЕленаТверская обл.x