Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Тверской области
Чемпионат и первенство Тверской области
Кросс-выбор, номер-код 0830121811Я
14.04.2024 г., Комсомольская роща
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | | 537 | 0:17:12 | 00:00:00 | 1 |
2 | Федорченко Александр | пед. колледж | 2005 | | 538 | 0:19:41 | 00:02:29 | 2 |
3 | Игнатов Кирилл | пед. колледж | 2005 | | 524 | 0:19:42 | 00:02:30 | 3 |
4 | Борисов Тимофей | пед. колледж | 2007 | | 520 | 0:20:20 | 00:03:08 | 4 |
5 | Малков Артем | Резерв | 0 | | 541 | 0:22:29 | 00:05:17 | 5 |
6 | Зайцев Кирилл | пед. колледж | 2004 | | 532 | 0:22:56 | 00:05:44 | 6 |
7 | Кондрашева Виктория | Колледж Росрезерва | 2007 | | 527 | 0:29:27 | 00:12:15 | 7 |
8 | Морякова Полина | Колледж Росрезерва | 2007 | | 531 | 0:29:28 | 00:12:16 | 8 |
9 | Кустов Никита | Колледж Росрезерва | 2007 | | 530 | 0:34:17 | 00:17:05 | 9 |
10 | Кузнецов Николай | Колледж Росрезерва | 2007 | | 529 | 0:34:19 | 00:17:07 | 10 |
11 | Галкин Роман | Тверь-Дворец | 2009 | | 522 | 0:34:44 | 00:17:32 | 11 |
12 | Колос Яна | Тверь-Дворец | 2011 | | 526 | 0:35:09 | 00:17:57 | 12 |
13 | Романова Дарья | Резерв | 0 | | 540 | 0:36:32 | 00:19:20 | 13 |
14 | Яншевич Ирина | пед. колледж | 2005 | | 539 | 0:36:41 | 00:19:29 | 14 |
15 | Румянцева Мария | Колледж Росрезерва | 2006 | | 533 | 0:48:02 | 00:30:50 | 15 |
16 | Косарев Семён | Колледж Росрезерва | 2006 | | 528 | 0:48:04 | 00:30:52 | 16 |
17 | Мельникова Карина | пед. колледж | 2007 | | 523 | 0:50:49 | 00:33:37 | 17 |
18 | Салимова Карина | пед. колледж | 2005 | | 534 | 1:01:31 | 00:44:19 | 18 |
19 | Самошкова Людмила | О-Дубна | 1983 | | 535 | 2:37:08 | 02:19:56 | 19 |
20 | Соколов Михаил | пед. колледж | 2005 | | 536 | СНЯТ | | |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Суратова Элина | ЛИС | 2014 | | 109 | 0:05:04 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 113 | 0:06:30 | 00:01:26 | 2 |
3 | Днистрянскя Мария | Тверь-Дворец | 2014 | | 115 | 0:06:38 | 00:01:34 | 3 |
4 | Израйлева Дарья | Эверест 2 | 2014 | | 117 | 0:07:01 | 00:01:57 | 4 |
5 | Скуратович Арина | Эверест 2 | 2015 | | 108 | 0:07:18 | 00:02:14 | 5 |
6 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 107 | 0:07:23 | 00:02:19 | 6 |
7 | Буланенкова Арина | Эверест 2 | 2015 | | 116 | 0:08:00 | 00:02:56 | 7 |
8 | Тютчева Мария | Резерв | 0 | | 101 | 0:09:27 | 00:04:23 | 8 |
9 | Шарапова Таисия | Эверест 2 | 2014 | | 121 | 0:10:40 | 00:05:36 | 9 |
10 | Израйлева Валерия | Эверест 2 | 2015 | | 104 | 0:11:54 | 00:06:50 | 10 |
11 | Никифорова Алиса | ЛИС | 2015 | | 105 | 0:13:00 | 00:07:56 | 11 |
12 | Анпилогова София | Тверь-Дворец | 2014 | | 102 | 0:13:18 | 00:08:14 | 12 |
13 | Рогозина Александра | Тверь, лично (Рогозин Сергей) | 2017 | КМС | 106 | 0:17:44 | 00:12:40 | 13 |
14 | Лебедева Василиса | Резерв | 0 | | 135 | 0:18:24 | 00:13:20 | 14 |
15 | Мартынова Ева | Робинзоны -1 Завидово | 2015 | | 111 | 0:18:34 | 00:13:30 | 15 |
16 | Сухачева Виктория | Резерв | 0 | | 112 | 0:19:56 | 00:14:52 | 16 |
17 | Крыкса Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | | 110 | 0:24:38 | 00:19:34 | 17 |
18 | Комарова Светлана | Эверест 2 | 2014 | | 114 | 0:34:34 | 00:29:30 | 18 |
19 | Никитина Валентина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2014 | | 103 | СНЯТ | | |
20 | Чумакова Варвара | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | | 556 | СНЯТ | | |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 1ю | 146 | 0:08:18 | 00:00:00 | 1 |
2 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 150 | 0:09:07 | 00:00:49 | 2 |
3 | Вересова Полина | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 148 | 0:09:40 | 00:01:22 | 3 |
4 | Чекордина Дарья | Время-Ч | 2013 | 3ю | 145 | 0:09:59 | 00:01:41 | 4 |
5 | Воробьева Ирина | КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) | 2012 | 3ю | 154 | 0:10:28 | 00:02:10 | 5 |
6 | Суховеенко Вероника | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 3ю | 155 | 0:10:58 | 00:02:40 | 6 |
7 | Авдеева Александра | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 151 | 0:10:59 | 00:02:41 | 7 |
8 | Никольская Мария | МОУСОШ 7 | 2012 | 3ю | 144 | 0:12:14 | 00:03:56 | 8 |
9 | Евдокимова Арина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 153 | 0:14:57 | 00:06:39 | 9 |
10 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 143 | 0:15:04 | 00:06:46 | 10 |
11 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 142 | 0:15:56 | 00:07:38 | 11 |
12 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 2012 | 3ю | 140 | 0:16:05 | 00:07:47 | 12 |
13 | Никитина Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 139 | 0:19:03 | 00:10:45 | 13 |
14 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 138 | 0:20:06 | 00:11:48 | 14 |
15 | Ильина Анастасия | О-Дубна | 2012 | | 152 | 0:21:28 | 00:13:10 | 15 |
16 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | 147 | 1:56:22 | 01:48:04 | 16 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 205 | 0:12:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 202 | 0:15:32 | 00:02:58 | 2 |
3 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 3ю | 207 | 0:15:46 | 00:03:12 | 3 |
4 | Вышня Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 215 | 0:15:58 | 00:03:24 | 4 |
5 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | 212 | 0:19:21 | 00:06:47 | 5 |
6 | Гущина Софья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 223 | 0:23:05 | 00:10:31 | 6 |
7 | Верещак Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3ю | 203 | 0:23:51 | 00:11:17 | 7 |
8 | Лазоренко Дарья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 222 | 0:23:52 | 00:11:18 | 8 |
9 | Шатилова Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 214 | 0:23:54 | 00:11:20 | 9 |
10 | Морозова Вероника | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 208 | 0:24:04 | 00:11:30 | 10 |
11 | Кудрявцева Нина | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 211 | 0:26:30 | 00:13:56 | 11 |
12 | Шиляк Мира | Робинзоны -1 Завидово | 2010 | | 224 | 0:29:42 | 00:17:08 | 12 |
13 | Осокина Мария | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 220 | 0:29:54 | 00:17:20 | 13 |
14 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 206 | 0:32:23 | 00:19:49 | 14 |
15 | Царевская Татьяна | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | | 204 | 0:32:30 | 00:19:56 | 15 |
16 | Жукова Ульяна | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 218 | 0:35:12 | 00:22:38 | 16 |
17 | Валеева Лолита | Маслово | 2011 | 3ю | 213 | 0:35:53 | 00:23:19 | 17 |
18 | Тихомирова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Мешкова Ирина) | 2011 | | 219 | 0:41:52 | 00:29:18 | 18 |
19 | Гиматдинова Элина | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | | 227 | СНЯТ | | |
20 | Нелипович Анна | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | | 228 | СНЯТ | | |
21 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 216 | СНЯТ | | |
22 | Третьякова Елизавета | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 225 | СНЯТ | | |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 273 | 0:18:08 | 00:00:00 | 1 |
2 | Яковлева София | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 265 | 0:19:43 | 00:01:35 | 2 |
3 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 276 | 0:20:17 | 00:02:09 | 3 |
4 | Гудель Майя | СШОР Тверь-OrientStar | 2008 | 1р | 270 | 0:30:50 | 00:12:42 | 4 |
5 | Цветкова Алина | Кадеты 9К | 2008 | 2ю | 264 | 0:33:21 | 00:15:13 | 5 |
6 | Чугаева Софья | Кадеты 8к | 2009 | | 275 | 0:44:12 | 00:26:04 | 6 |
7 | Тихановская Виктория | Кадеты 8к | 2009 | | 272 | 0:47:09 | 00:29:01 | 7 |
8 | Соловьева Алиса | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 3ю | 268 | 0:55:27 | 00:37:19 | 8 |
9 | Гусева Ксения | Резерв | 0 | | 267 | 0:56:29 | 00:38:21 | 9 |
10 | Петрова Валерия | Кадеты | 2008 | 2ю | 266 | СНЯТ | | |
11 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3р | 271 | СНЯТ | | |
12 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 274 | СНЯТ | | |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 2006 | 1р | 362 | 0:20:14 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лихачева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Анастасия Лихачева) | 2007 | 2р | 358 | 0:24:28 | 00:04:14 | 2 |
3 | Инзер Ксения | СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) | 2007 | 2р | 363 | 0:24:59 | 00:04:45 | 3 |
4 | Кокорина Екатерина | Альфа-Т | 2007 | | 361 | 0:41:47 | 00:21:33 | 4 |
5 | Власова Елена | Резерв | 0 | | 364 | 1:07:02 | 00:46:48 | 5 |
6 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 357 | СНЯТ | | |
7 | Лихачева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Анастасия Лихачева) | 2007 | 2р | 358 | СНЯТ | | |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 410 | 0:21:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 417 | 0:24:04 | 00:02:26 | 2 |
3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично (Берестова Анастасия) | 1996 | 1р | 418 | 0:27:55 | 00:06:17 | 3 |
4 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 408 | 0:30:11 | 00:08:33 | 4 |
5 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | | 419 | 0:42:36 | 00:20:58 | 5 |
6 | Науменко Анна | пед. колледж | 2005 | | 420 | 0:45:45 | 00:24:07 | 6 |
7 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | | 416 | 1:08:35 | 00:46:57 | 7 |
8 | Новикова Мария | пед. колледж | 2004 | | 411 | СНЯТ | | |
9 | Горелова Полина | ВА ВКО | 2005 | | 409 | СНЯТ | | |
10 | Чернухина Оля | ВА ВКО | 2005 | | 406 | СНЯТ | | |
11 | Князева Мария | ВА ВКО | 2000 | | 415 | СНЯТ | | |
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | 413 | СНЯТ | | |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Байрамова Татьяна | Резерв | 0 | | 311 | 0:25:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 307 | 0:26:40 | 00:01:21 | 2 |
3 | Лебедева Ольга | Торжокский р-н, лично | 1985 | | 309 | 0:28:07 | 00:02:48 | 3 |
4 | Крылова Маргарита | Тверь, лично (Крылова Маргарита) | 1983 | | 303 | 0:30:22 | 00:05:03 | 4 |
5 | Кривченко Любовь | OK OUT | 1976 | | 306 | 0:32:08 | 00:06:49 | 5 |
6 | Никонорова Ольга | Туристята | 1985 | | 313 | 0:32:20 | 00:07:01 | 6 |
7 | Корнеева Ирина | О-Дубна (Корнеева Ирина) | 1976 | | 310 | 0:32:26 | 00:07:07 | 7 |
8 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | | 308 | 0:35:01 | 00:09:42 | 8 |
9 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 2р | 312 | 0:41:23 | 00:16:04 | 9 |
10 | Макарова Надежда | О-Дубна (Макарова Надежда) | 1985 | | 301 | 0:49:19 | 00:24:00 | 10 |
11 | Якубова Елена | О-Дубна (Yakubov Dima) | 1979 | | 304 | 0:59:49 | 00:34:30 | 11 |
12 | Гиматдинова Елена | Робинзоны -1 Завидово | 1985 | | 302 | 1:19:21 | 00:54:02 | 12 |
13 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 305 | СНЯТ | | |
14 | Корнеева Ирина | О-Дубна (Корнеева Ирина) | 1976 | | 310 | СНЯТ | | |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 1960 | | 282 | 0:24:14 | 00:00:00 | 1 |
2 | Гудкова Ирина | Колледж Росрезерва | 1970 | | 279 | 0:27:32 | 00:03:18 | 2 |
3 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 281 | 0:28:50 | 00:04:36 | 3 |
4 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | | 278 | 0:31:08 | 00:06:54 | 4 |
5 | Беглова Ольга | Тверь, лично (Беглова Ольга) | 1973 | | 277 | 0:33:14 | 00:09:00 | 5 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 230 | СНЯТ | | |
2 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1953 | | 231 | СНЯТ | | |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | | 131 | 0:06:21 | 00:00:00 | 1 |
2 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 132 | 0:06:38 | 00:00:17 | 2 |
3 | Гусев Андрей | Эверест 2 | 2014 | | 128 | 0:07:08 | 00:00:47 | 3 |
4 | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 136 | 0:07:14 | 00:00:53 | 4 |
5 | Жильцов Артем | Эверест 2 | 2014 | | 118 | 0:07:51 | 00:01:30 | 5 |
6 | Петров Владимир | Эверест 2 | 2014 | | 125 | 0:08:48 | 00:02:27 | 6 |
7 | Журавлев Григорий | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2013 | | 551 | 0:09:01 | 00:02:40 | 7 |
8 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 134 | 0:09:26 | 00:03:05 | 8 |
9 | Толмачев Иван | Тверь-Дворец | 2014 | | 129 | 0:09:31 | 00:03:10 | 9 |
10 | Регинов Иван | Крючковская оош | 2016 | | 130 | 0:09:41 | 00:03:20 | 10 |
11 | Лебедев Владимир | Резерв | 0 | | 124 | 0:09:50 | 00:03:29 | 11 |
12 | Мартынов Илья | Робинзоны -1 Завидово | 2014 | | 127 | 0:10:35 | 00:04:14 | 12 |
13 | Тарасов Никита | МБУ ДО СШ ВГО | 2014 | | 122 | 0:11:29 | 00:05:08 | 13 |
14 | Тюрин Виктор | Тверь, лично (Тюрин Станислав) | 2014 | | 119 | 0:11:36 | 00:05:15 | 14 |
15 | Евстафьев Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | | 126 | 0:39:09 | 00:32:48 | 15 |
16 | Лупов Владислав | Эверест 2 | 2014 | | 123 | СНЯТ | | |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Бирюков Степан | лично от ТвСВУ | 2012 | 2р | 164 | 0:06:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 2ю | 163 | 0:06:37 | 00:00:11 | 2 |
3 | Корнеев Иван | О-Дубна | 2013 | | 175 | 0:08:17 | 00:01:51 | 3 |
4 | Королев Артем | Резерв | 0 | | 160 | 0:08:30 | 00:02:04 | 4 |
5 | Самошков Илья | О-Дубна | 2012 | | 169 | 0:08:32 | 00:02:06 | 5 |
6 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 162 | 0:08:33 | 00:02:07 | 6 |
7 | Рыбаков Илья | О-Дубна | 2013 | | 159 | 0:09:29 | 00:03:03 | 7 |
8 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 170 | 0:10:09 | 00:03:43 | 8 |
9 | Регинов Егор | Крючковская оош | 2012 | | 182 | 0:11:53 | 00:05:27 | 9 |
10 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 166 | 0:12:33 | 00:06:07 | 10 |
11 | Никифоров Андрей | ЛИС | 2013 | | 183 | 0:13:11 | 00:06:45 | 11 |
12 | Луговкин Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 156 | 0:13:39 | 00:07:13 | 12 |
13 | Завьялов Ростислав | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 157 | 0:14:34 | 00:08:08 | 13 |
14 | Горшков Михаил | О-Дубна | 2012 | | 179 | 0:16:22 | 00:09:56 | 14 |
15 | Емельянов Виталий | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | | 184 | 0:16:54 | 00:10:28 | 15 |
16 | Кузнецов Макар | СШОР Тверь-OrientStar | 2015 | | 167 | 0:19:09 | 00:12:43 | 16 |
17 | Смирнов Тимур | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | | 172 | 0:22:11 | 00:15:45 | 17 |
18 | Нурпиисов Матвей | Робинзоны -1 Завидово | 2013 | | 161 | 0:32:19 | 00:25:53 | 18 |
19 | Воскобойник Георгий | Тверь-Дворец | 2012 | | 180 | 0:32:26 | 00:26:00 | 19 |
20 | Михайлов Михаил | КСШОР2 Тверь (Михаил Михайлов) | 2012 | 3ю | 178 | СНЯТ | | |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 236 | 0:18:42 | 00:00:00 | 1 |
2 | Егоров Георгий | Тверь-Дворец | 2011 | | 251 | 0:20:48 | 00:02:06 | 2 |
3 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 2ю | 257 | 0:21:34 | 00:02:52 | 3 |
4 | Лагуткин Добромир | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 242 | 0:22:43 | 00:04:01 | 4 |
5 | Пыжов Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 249 | 0:23:09 | 00:04:27 | 5 |
6 | Чеснов Даниил | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 241 | 0:23:44 | 00:05:02 | 6 |
7 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | | 250 | 0:24:09 | 00:05:27 | 7 |
8 | Рябчёнков Денис | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 1ю | 256 | 0:26:15 | 00:07:33 | 8 |
9 | Машан Мустафа | ЛИС | 2011 | | 240 | 0:29:49 | 00:11:07 | 9 |
10 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | | 258 | 0:33:17 | 00:14:35 | 10 |
11 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 246 | 0:33:29 | 00:14:47 | 11 |
12 | Луговкин Данила | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 235 | 0:33:41 | 00:14:59 | 12 |
13 | Мироносцев Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 239 | 0:40:17 | 00:21:35 | 13 |
14 | Фомин Алексей | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | | 248 | 0:42:01 | 00:23:19 | 14 |
15 | Касперович Ярослав | сш 16 | 2010 | | 245 | 0:42:04 | 00:23:22 | 15 |
16 | Михайлов Федор | Тверь-Дворец | 2011 | | 243 | 0:46:14 | 00:27:32 | 16 |
17 | Лавилин Илья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 238 | 0:57:17 | 00:38:35 | 17 |
18 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Задумова Наталья) | 2010 | 3ю | 263 | 1:14:14 | 00:55:32 | 18 |
19 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | 252 | СНЯТ | | |
20 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 247 | СНЯТ | | |
21 | Лавов Егор | Туристята | 2011 | | 255 | СНЯТ | | |
22 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | 252 | СНЯТ | | |
23 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Олег) | 2011 | 1ю | 261 | СНЯТ | | |
24 | Ипатов Матвей | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 253 | СНЯТ | | |
25 | Воробьёв Кирилл | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | | 260 | СНЯТ | | |
26 | Тихомиров Никита | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 259 | СНЯТ | | |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 335 | 0:17:35 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 354 | 0:17:47 | 00:00:12 | 2 |
3 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 355 | 0:18:22 | 00:00:47 | 3 |
4 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 1ю | 316 | 0:21:01 | 00:03:26 | 4 |
5 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 343 | 0:21:17 | 00:03:42 | 5 |
6 | Туренков Владимир | ТвСВУ | 2008 | 3р | 337 | 0:22:39 | 00:05:04 | 6 |
7 | Кукулевский Андрей | Кадеты 8к | 2009 | 1ю | 351 | 0:23:10 | 00:05:35 | 7 |
8 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 2р | 325 | 0:23:35 | 00:06:00 | 8 |
9 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1ю | 340 | 0:26:38 | 00:09:03 | 9 |
10 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 1ю | 330 | 0:27:02 | 00:09:27 | 10 |
11 | Никоноров Богдан | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 2р | 352 | 0:30:54 | 00:13:19 | 11 |
12 | Бондин Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2008 | 1ю | 333 | 0:31:40 | 00:14:05 | 12 |
13 | Грецов Владимир | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 334 | 0:34:43 | 00:17:08 | 13 |
14 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 2р | 347 | 0:35:06 | 00:17:31 | 14 |
15 | Курбанов Адреан | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | 320 | 0:41:28 | 00:23:53 | 15 |
16 | Топко Александр | Кадеты 8к | 2008 | | 353 | 0:42:36 | 00:25:01 | 16 |
17 | Ненашев Кирилл | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | | 339 | 0:43:47 | 00:26:12 | 17 |
18 | Иванов Егор Алексеевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 346 | 0:44:27 | 00:26:52 | 18 |
19 | Логинов Павел | Кадеты 8к (Логинов Павел) | 2009 | | 342 | 0:53:33 | 00:35:58 | 19 |
20 | Титов Федор | Кадеты 8к | 2009 | | 315 | 0:54:08 | 00:36:33 | 20 |
21 | Гиматдинов Эрнест | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | | 338 | 0:59:02 | 00:41:27 | 21 |
22 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar (Воскресенский Александр) | 2009 | 1ю | 324 | СНЯТ | | |
23 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1ю | 327 | СНЯТ | | |
24 | Будников Георгий | КСШОР2 Тверь (Gordov Frost) | 2009 | | 329 | СНЯТ | | |
25 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 348 | СНЯТ | | |
26 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | | 317 | СНЯТ | | |
27 | Нелипович Виталий | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | | 328 | СНЯТ | | |
28 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 354 | СНЯТ | | |
29 | Коновалов Артем | Кадеты 9К (Ушатина Елена) | 2008 | 3ю | 331 | СНЯТ | | |
30 | Яновский Артур | Кадеты 9К | 2008 | | 321 | СНЯТ | | |
31 | Лискин Михаил | Кадеты 9К (Лискина Светлана) | 2008 | 1ю | 332 | СНЯТ | | |
32 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 348 | СНЯТ | | |
33 | Толмачев Михаил | Тверь-Дворец | 2009 | | 349 | СНЯТ | | |
34 | Жирохов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 350 | СНЯТ | | |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Чекордин Иван | Время-Ч | 2007 | 1р | 422 | 0:26:30 | 00:00:00 | 1 |
