Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Тверской области
Областные соревнования «Тверская многодневка-2024»
Кросс-классика, номер-код 0830021811Я
29.04.2024 г., Калининский м.о., СНТ Тверской Посад
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Гинькин Тимофей | ВА ВКО | 2004 | | 925 | 0:23:56 | 00:00:00 | 1 |
2 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 1998 | | 914 | 0:24:04 | 00:00:08 | 2 |
3 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 913 | 0:25:19 | 00:01:23 | 3 |
4 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | | 911 | 0:25:32 | 00:01:36 | 4 |
5 | Кузьмина Мария | Тверь, лично | 2002 | | 916 | 0:35:48 | 00:11:52 | 5 |
6 | Кузьмин Павел | Тверь, лично (Сергеев Павел) | 2006 | | 918 | 0:36:11 | 00:12:15 | 6 |
7 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | 920 | 0:38:38 | 00:14:42 | 7 |
8 | Горелова Полина | ВА ВКО | 2005 | | 919 | 0:39:39 | 00:15:43 | 8 |
9 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | 927 | 0:47:45 | 00:23:49 | 9 |
10 | Щурин Никита | Тверь, лично | 1991 | | 928 | 0:47:58 | 00:24:02 | 10 |
11 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | | 922 | 0:59:57 | 00:36:01 | 11 |
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | 921 | 1:05:15 | 00:41:19 | 12 |
13 | Кривенко Наталья | Тверь, лично (Кривенко Наталья) | 1975 | | 926 | 1:08:21 | 00:44:25 | 13 |
14 | Нестеренко Ярослав | Резерв | 0 | | 912 | 1:12:48 | 00:48:52 | 14 |
15 | Спирова Юлия | Тверь, лично (Спиров Александр) | 1989 | | 910 | 1:13:12 | 00:49:16 | 15 |
16 | Фролова Эмине | Резерв | 0 | | 924 | 1:14:54 | 00:50:58 | 16 |
17 | Енеков Андрей | ВА ВКО | 2005 | | 923 | 1:46:50 | 01:22:54 | 17 |
18 | Шаповалова Марина | | 0 | | 915 | СНЯТ | | |
19 | Панова Валерия | | 0 | | 917 | СНЯТ | | |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Суратова Элина | ЛИС | 2014 | | 305 | 0:16:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | Никифорова Алиса | ЛИС | 2015 | | 303 | 0:17:58 | 00:01:38 | 2 |
3 | Рогозина Александра | Резерв | 0 | | 302 | 0:20:49 | 00:04:29 | 3 |
4 | Крыкса Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | | 306 | 0:30:12 | 00:13:52 | 4 |
5 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 304 | 0:32:55 | 00:16:35 | 5 |
6 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 301 | 0:35:53 | 00:19:33 | 6 |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 1ю | 321 | 0:21:47 | 00:00:00 | 1 |
2 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | 319 | 0:23:49 | 00:02:02 | 2 |
3 | Авдеева Александра | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 317 | 0:27:36 | 00:05:49 | 3 |
4 | Никульшина Дарья | SRB-RUN | 2013 | 3ю | 315 | 0:29:35 | 00:07:48 | 4 |
5 | Вересова Полина | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 323 | 0:30:19 | 00:08:32 | 5 |
6 | Суховеенко Вероника | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 3ю | 322 | 0:33:04 | 00:11:17 | 6 |
7 | Сидоренко Валентина | Резерв | 2013 | | 320 | 0:34:52 | 00:13:05 | 7 |
8 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 318 | 0:35:36 | 00:13:49 | 8 |
9 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 328 | 0:37:00 | 00:15:13 | 9 |
10 | Евдокимова Арина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 316 | 0:37:03 | 00:15:16 | 10 |
11 | Воробьева Ирина | КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) | 2012 | 3ю | 326 | 0:39:07 | 00:17:20 | 11 |
12 | Кузьмина Варвара | Тверь, лично | 2013 | | 325 | 0:46:11 | 00:24:24 | 12 |
13 | Сухачева Виктория | Столипино | 2014 | | 324 | 0:47:25 | 00:25:38 | 13 |
14 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь (Никольская Мария) | 2012 | 3ю | 327 | СНЯТ | | |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 409 | 0:22:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | 411 | 0:28:53 | 00:06:29 | 2 |
3 | Голованова Ульяна | Звезда Химки | 2011 | 1р | 407 | 0:33:00 | 00:10:36 | 3 |
4 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 3ю | 413 | 0:38:16 | 00:15:52 | 4 |
5 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 401 | 0:41:10 | 00:18:46 | 5 |
6 | Жукова Ульяна | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 403 | 1:06:57 | 00:44:33 | 6 |
7 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 423 | СНЯТ | | |
8 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 417 | СНЯТ | | |
9 | Третьякова Елизавета | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 421 | СНЯТ | | |
10 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 2012 | 3ю | 419 | СНЯТ | | |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 649 | 0:26:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 651 | 0:30:37 | 00:03:46 | 2 |
3 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 643 | 0:32:08 | 00:05:17 | 3 |
4 | Яковлева София | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 2р | 641 | 0:44:53 | 00:18:02 | 4 |
5 | Кочерженко Алёна | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3р | 659 | 1:06:38 | 00:39:47 | 5 |
6 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 645 | СНЯТ | | |
7 | Львова Регина | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 665 | СНЯТ | | |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 2006 | 1р | 506 | 0:52:54 | 00:00:00 | 1 |
2 | Инзер Ксения | СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) | 2007 | 2р | 502 | 0:56:43 | 00:03:49 | 2 |
3 | Данилова Елизавета | Кадеты (Ушатина Елена) | 2007 | 1ю | 504 | 1:51:23 | 00:58:29 | 3 |
4 | Власова Елена | Кадеты (?? ??) | 2007 | | 508 | СНЯТ | | |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 558 | 0:44:18 | 00:00:00 | 1 |
2 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 556 | 0:49:18 | 00:05:00 | 2 |
3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично (Берестова Анастасия) | 1996 | 1р | 550 | 0:52:01 | 00:07:43 | 3 |
4 | Нестеренко Екатерина | | 0 | 1р | 542 | 0:59:53 | 00:15:35 | 4 |
5 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Горбунова Мария) | 2002 | 1р | 540 | 1:02:12 | 00:17:54 | 5 |
6 | Хандогина Вика | ЛИС | 2005 | 3р | 544 | 1:12:14 | 00:27:56 | 6 |
7 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | 2р | 538 | 1:17:19 | 00:33:01 | 7 |
8 | Панова Юли | Резерв | 0 | | 548 | 1:36:18 | 00:52:00 | 8 |
9 | Шабалкина Елена | Новопетровск | 1998 | 3р | 554 | 1:49:35 | 01:05:17 | 9 |
10 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн (Крылова Маргарита) | 1991 | 3р | 552 | 1:51:39 | 01:07:21 | 10 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Сурмач Элина | Дубна, лично | 1987 | 1р | 730 | 0:34:18 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 718 | 0:44:29 | 00:10:11 | 2 |
3 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 716 | 0:45:39 | 00:11:21 | 3 |
4 | Копейкина Светлана | Тверь, лично (Arde Svetlana) | 1979 | 3р | 728 | 0:47:26 | 00:13:08 | 4 |
5 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | | 720 | 0:48:35 | 00:14:17 | 5 |
6 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 2р | 726 | 0:53:02 | 00:18:44 | 6 |
7 | Снегирева Анна | Тверь, лично | 1976 | | 714 | 1:01:21 | 00:27:03 | 7 |
8 | Норкина Ирина | Динамо-Ф (Выпь Варфоломей) | 1985 | | 724 | 1:51:00 | 01:16:42 | 8 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Симанова Татьяна | Team SPIRIT | 1972 | | 706 | 0:37:41 | 00:00:00 | 1 |
2 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 2р | 712 | 0:44:00 | 00:06:19 | 2 |
3 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 704 | 0:48:35 | 00:10:54 | 3 |
4 | Сурмач Элеонора | Дубна, лично | 1961 | 3р | 710 | 0:52:10 | 00:14:29 | 4 |
5 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 702 | 0:54:28 | 00:16:47 | 5 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 425 | 0:45:40 | 00:00:00 | 1 |
2 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | | 427 | 0:48:55 | 00:03:15 | 2 |
3 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1953 | 3р | 431 | 0:49:23 | 00:03:43 | 3 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Тюрин Виктор | Тверь, лично (Тюрин Станислав) | 2014 | | 308 | 0:17:41 | 00:00:00 | 1 |
2 | Шарипов Максим | Дубна, лично | 2015 | | 314 | 0:23:04 | 00:05:23 | 2 |
3 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | | 313 | 0:23:05 | 00:05:24 | 3 |
4 | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 310 | 0:31:57 | 00:14:16 | 4 |
5 | Бушиста Антон | Резерв | 0 | | 309 | 0:33:06 | 00:15:25 | 5 |
6 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 307 | 0:46:25 | 00:28:44 | 6 |
7 | Кузнецов Макар | СШОР Тверь-OrientStar | 2015 | | 311 | 0:59:00 | 00:41:19 | 7 |
8 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 312 | 1:48:54 | 01:31:13 | 8 |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 331 | 0:22:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 2ю | 330 | 0:23:37 | 00:01:30 | 2 |
3 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 329 | 0:25:48 | 00:03:41 | 3 |
4 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | | 342 | 0:27:07 | 00:05:00 | 4 |
5 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 343 | 0:29:17 | 00:07:10 | 5 |
6 | Завьялов Ростислав | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 340 | 0:30:48 | 00:08:41 | 6 |
7 | Никифоров Андрей | ЛИС | 2013 | | 344 | 0:31:14 | 00:09:07 | 7 |
8 | Луговкин Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 332 | 0:32:02 | 00:09:55 | 8 |
9 | Щенников Алексей | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 338 | 0:32:54 | 00:10:47 | 9 |
10 | Дедусев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 336 | 0:35:54 | 00:13:47 | 10 |
11 | Королёв Савелий | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | | 333 | 0:42:15 | 00:20:08 | 11 |
12 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 334 | 0:54:27 | 00:32:20 | 12 |
13 | Морозов Ярослав | СШОР Тверь-OrientStar | 2012 | | 345 | СНЯТ | | |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | 639 | 0:33:02 | 00:00:00 | 1 |
2 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 627 | 0:34:43 | 00:01:41 | 2 |
3 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 623 | 0:39:19 | 00:06:17 | 3 |
4 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | 615 | 0:46:44 | 00:13:42 | 4 |
5 | Рябчёнков Денис | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 1ю | 625 | 0:47:46 | 00:14:44 | 5 |
6 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Олег) | 2011 | 1ю | 609 | 0:52:26 | 00:19:24 | 6 |
7 | Пыжов Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 607 | 0:55:03 | 00:22:01 | 7 |
8 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 605 | 0:57:16 | 00:24:14 | 8 |
9 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | | 631 | 1:01:41 | 00:28:39 | 9 |
10 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | | 633 | 1:11:54 | 00:38:52 | 10 |
11 | Адамкович Михаил | ЛИС | 2011 | | 611 | 1:15:17 | 00:42:15 | 11 |
12 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Задумова Наталья) | 2010 | 3ю | 637 | 1:33:52 | 01:00:50 | 12 |
13 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 619 | СНЯТ | | |
14 | Королев Дмитрий | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 3ю | 603 | СНЯТ | | |
15 | Мироносцев Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 613 | СНЯТ | | |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 853 | 0:29:45 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 819 | 0:33:05 | 00:03:20 | 2 |
3 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 807 | 0:35:13 | 00:05:28 | 3 |
4 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 827 | 0:38:36 | 00:08:51 | 4 |
5 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 1ю | 803 | 0:39:05 | 00:09:20 | 5 |
6 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1ю | 843 | 0:40:12 | 00:10:27 | 6 |
7 | Александров Савва | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 823 | 0:41:02 | 00:11:17 | 7 |
8 | Кукулевский Андрей | Кадеты 8к | 2009 | 1ю | 857 | 0:47:46 | 00:18:01 | 8 |
9 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1ю | 847 | 0:52:01 | 00:22:16 | 9 |
10 | Топко Александр | Кадеты 8к | 2008 | | 825 | 0:53:44 | 00:23:59 | 10 |
11 | Строкин Федор | Кадеты 8к | 2009 | | 831 | 0:54:47 | 00:25:02 | 11 |
12 | Бондин Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2008 | 1ю | 849 | 0:55:58 | 00:26:13 | 12 |
13 | Синюков Всеволод | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | 833 | 0:56:08 | 00:26:23 | 13 |
14 | Жуков Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 817 | 0:56:59 | 00:27:14 | 14 |
15 | Лискин Михаил | Кадеты 9К | 2008 | 1ю | 813 | 0:57:46 | 00:28:01 | 15 |
16 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | | 811 | 0:59:54 | 00:30:09 | 16 |
17 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 2р | 851 | 1:04:12 | 00:34:27 | 17 |
18 | Логинов Павел | Кадеты 8к | 2009 | | 805 | 1:06:02 | 00:36:17 | 18 |
19 | Титов Федор | Кадеты 8к | 2009 | | 841 | 1:33:30 | 01:03:45 | 19 |
20 | Жирохов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 815 | СНЯТ | | |
21 | Коровин Михаил | Маслово | 2008 | | 855 | СНЯТ | | |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar (Крутов Андрей) | 2006 | 2р | 256 | 0:54:52 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 1р | 262 | 0:55:56 | 00:01:04 | 2 |
3 | Коцюбенко Александр | МБУ ДО СШ ВГО | 2007 | 3р | 260 | СНЯТ | | |
4 | Лагода Даниил | Кадеты (Лагода Наталья) | 2007 | 1ю | 254 | СНЯТ | | |
5 | Каменев Соломон | Кадеты | 2007 | | 250 | СНЯТ | | |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 151 | 0:31:18 | 00:00:00 | 1 |
2 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 133 | 0:34:50 | 00:03:32 | 2 |
3 | Хохлов Данила | ВА ВКО | 2001 | МС | 121 | 0:35:44 | 00:04:26 | 3 |
4 | Нестеренко Антон | Резерв | 0 | | 131 | 0:36:07 | 00:04:49 | 4 |
5 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично (Жебуртович Сергей) | 1988 | КМС | 171 | 0:37:38 | 00:06:20 | 5 |
6 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | | 127 | 0:38:39 | 00:07:21 | 6 |
7 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 153 | 0:40:18 | 00:09:00 | 7 |
8 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 125 | 0:40:22 | 00:09:04 | 8 |
9 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 145 | 0:41:39 | 00:10:21 | 9 |
10 | Фролов Василий | Резерв | 0 | | 129 | 0:42:45 | 00:11:27 | 10 |
11 | Ходосенко Александр | Резерв | 0 | | 159 | 0:45:25 | 00:14:07 | 11 |
12 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 2р | 117 | 0:48:25 | 00:17:07 | 12 |
13 | Точилин Владлен | Тверь, лично (Точилин Владлен) | 1992 | КМС | 119 | 0:48:33 | 00:17:15 | 13 |
14 | Назаров Данила | Маслово | 2005 | 1р | 161 | 0:51:33 | 00:20:15 | 14 |
15 | Вернигоров Павел | ВА ВКО (Вернигоров Павел) | 1996 | | 115 | 0:54:05 | 00:22:47 | 15 |
16 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 165 | 0:54:43 | 00:23:25 | 16 |
17 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 149 | 0:55:58 | 00:24:40 | 17 |
18 | Смирнов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2005 | 1р | 147 | 1:05:39 | 00:34:21 | 18 |
19 | Байрамов Станислав | | 0 | 1р | 139 | 1:06:38 | 00:35:20 | 19 |
20 | Баженов Дмитрий | ВА ВКО | 2003 | 2р | 157 | 1:39:40 | 01:08:22 | 20 |
21 | Стёпин Алексей | Динамо-Ф (Стёпин Алексей) | 1991 | | 143 | 1:41:07 | 01:09:49 | 21 |
22 | Малков Артем | Тверь, лично (Малков Артем) | 1997 | | 163 | СНЯТ | | |
23 | Зайцев Кирилл | Тверь, лично (Зайцев Кирилл) | 1996 | | 155 | СНЯТ | | |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Симанов Александр | Team SPIRIT | 1980 | | 232 | 0:36:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Перминов Андрей | Химки, лично | 1986 | 1р | 228 | 0:44:04 | 00:08:04 | 2 |
3 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 216 | 0:51:57 | 00:15:57 | 3 |
4 | Петров Сергей | Тверь, лично (Петров Сергей) | 1983 | 1р | 224 | 0:52:34 | 00:16:34 | 4 |
5 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично (Михайлов Дмитрий) | 1972 | | 123 | 0:54:21 | 00:18:21 | 5 |
6 | Бударин Максим | Резерв | 0 | | 202 | 0:55:33 | 00:19:33 | 6 |
7 | Мальгин Андрей | ЛИС (Мальгин Андрей) | 1983 | 3р | 236 | 0:56:43 | 00:20:43 | 7 |
8 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 1984 | | 206 | 0:58:10 | 00:22:10 | 8 |
9 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | | 204 | 0:58:58 | 00:22:58 | 9 |
10 | Куликов Илья | Конаковский р-н, лично | 1980 | | 238 | 1:01:42 | 00:25:42 | 10 |
11 | Рогозин Сергей | Резерв | 0 | | 242 | 1:01:44 | 00:25:44 | 11 |
12 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 2р | 244 | 1:03:18 | 00:27:18 | 12 |
13 | Сидоренко Сергей | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Сергей) | 1987 | | 234 | 1:05:37 | 00:29:37 | 13 |
14 | Грошев Андрей | Тверь, лично (Грошев Андрей) | 1984 | | 210 | 1:17:57 | 00:41:57 | 14 |
15 | Голованов Юрий | Звезда Химки | 1979 | 2р | 240 | 1:19:27 | 00:43:27 | 15 |
16 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично (Проничкин Виктор) | 1986 | | 246 | 1:20:13 | 00:44:13 | 16 |
17 | Светогоров Дмитрий | Динамо-Ф | 1974 | | 214 | 1:20:43 | 00:44:43 | 17 |
18 | Гордеев Вячеслав | ЛИС (Иванов Вася) | 1985 | 3р | 222 | 1:22:22 | 00:46:22 | 18 |
19 | Кашин Александр | Динамо-Ф (Светогоров Дмитрий) | 1984 | | 218 | 1:23:01 | 00:47:01 | 19 |
20 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично (Жаковка Дмитрий) | 1987 | | 208 | 1:23:54 | 00:47:54 | 20 |
21 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 220 | 1:23:59 | 00:47:59 | 21 |
22 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | | 230 | 1:35:56 | 00:59:56 | 22 |
23 | Панов Дмитрий | Резерв | 0 | | 226 | СНЯТ | | |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 522 | 0:44:41 | 00:00:00 | 1 |
2 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 530 | 0:46:49 | 00:02:08 | 2 |
3 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | | 524 | 0:47:59 | 00:03:18 | 3 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 526 | 0:48:22 | 00:03:41 | 4 |
5 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 528 | 0:50:42 | 00:06:01 | 5 |
6 | Ахмадишин Зинур | Аксаково | 1957 | 1р | 536 | 0:50:44 | 00:06:03 | 6 |
7 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | 1р | 534 | 0:53:19 | 00:08:38 | 7 |
8 | Шабалкин Валерий | Новопетровск | 1972 | | 520 | 1:01:04 | 00:16:23 | 8 |
9 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3ю | 532 | 1:12:07 | 00:27:26 | 9 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | КМС | 738 | 0:40:03 | 00:00:00 | 1 |
2 | Матросов Геннадий | Резерв | 0 | | 736 | 0:44:09 | 00:04:06 | 2 |
3 | Снегирев Александр | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1955 | 3р | 734 | 0:45:51 | 00:05:48 | 3 |
4 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 740 | 0:46:49 | 00:06:46 | 4 |
5 | Кольцов Александр | TverOrient | 1948 | КМС | 732 | 0:47:24 | 00:07:21 | 5 |
Мужчины (от 80 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | | 435 | 0:51:51 | 00:00:00 | 1 |
Родители-дети
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 931 | 0:23:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | | 934 | 0:24:19 | 00:00:45 | 2 |
3 | Сидоренко Полина | Резерв | 0 | | 933 | 0:28:16 | 00:04:42 | 3 |
4 | Шарипова Полина | Дубна, лично | 2017 | | 930 | 0:31:35 | 00:08:01 | 4 |
5 | Кольцов Дмитрий | TverOrient | 2018 | | 932 | 0:32:42 | 00:09:08 | 5 |
6 | Кольцова Леся | TverOrient | 2018 | | 935 | 0:32:45 | 00:09:11 | 6 |
7 | Байрамов Даниил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ (Тютчева Дарья) | 2016 | | 929 | 0:36:31 | 00:12:57 | 7 |