Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Тверской области
Областные соревнования «Тверская многодневка-2024»
Кросс-классика, номер-код 0830021811Я
29.04.2024 г., Калининский м.о., СНТ Тверской Посад
СУММА ДНЕЙ
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Щурин Никита | Тверь, лично | 1991 | | | 0:38:55 | 0:47:58 | 01:26:53 | 00:00:00 | 1 |
2 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | | | 0:40:04 | 0:59:57 | 01:40:01 | 00:13:08 | 2 |
3 | Кривенко Наталья | Тверь, лично (Кривенко Наталья) | 1975 | | | 0:39:12 | 1:08:21 | 01:47:33 | 00:20:40 | 3 |
4 | Спирова Юлия | Тверь, лично (Спиров Александр) | 1989 | | | 0:39:43 | 1:13:12 | 01:52:55 | 00:26:02 | 4 |
5 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | | | | 0:25:32 | - | | |
6 | Гинькин Тимофей | ВА ВКО | 2004 | | | | 0:23:56 | - | | |
7 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | | | 0:25:19 | - | | |
8 | Шабалкин Владимир | Новопетровск | 1998 | | | | 0:24:04 | - | | |
9 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | | | 1:05:15 | - | | |
10 | Горелова Полина | ВА ВКО | 2005 | | | | 0:39:39 | - | | |
11 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | | | 0:38:38 | - | | |
12 | Кузьмин Павел | Тверь, лично (Сергеев Павел) | 2006 | | | | 0:36:11 | - | | |
13 | Кузьмина Мария | Тверь, лично | 2002 | | | | 0:35:48 | - | | |
14 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | | | 0:47:45 | - | | |
15 | Шаповалова Марина | | 0 | | | | снят | - | | |
16 | Нестеренко Ярослав | Резерв | 0 | | | | 1:12:48 | - | | |
17 | Панова Валерия | | 0 | | | | снят | - | | |
18 | Фролова Эмине | Резерв | 0 | | | | 1:14:54 | - | | |
19 | Енеков Андрей | ВА ВКО | 2005 | | | | 1:46:50 | - | | |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Рогозина Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 0 | | | 0:18:49 | 0:20:49 | 00:39:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | | 0:12:43 | 0:32:55 | 00:45:38 | 00:06:00 | 2 |
3 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | | 0:10:28 | 0:35:53 | 00:46:21 | 00:06:43 | 3 |
4 | Никифорова Алиса | ЛИС | 2015 | | | снят | 0:17:58 | - | | |
5 | Суратова Элина | ЛИС | 2014 | | | снят | 0:16:20 | - | | |
6 | Крыкса Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | | | | 0:30:12 | - | | |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Авдеева Александра | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | | 0:18:57 | 0:27:36 | 00:46:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Вересова Полина | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | | 0:16:36 | 0:30:19 | 00:46:55 | 00:00:22 | 2 |
3 | Суховеенко Вероника | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 3ю | | 0:16:53 | 0:33:04 | 00:49:57 | 00:03:24 | 3 |
4 | Никульшина Дарья | SRB-RUN | 2013 | 3ю | | 0:22:14 | 0:29:35 | 00:51:49 | 00:05:16 | 4 |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | | 0:17:27 | 0:35:36 | 00:53:03 | 00:06:30 | 5 |
6 | Евдокимова Арина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | | 0:18:37 | 0:37:03 | 00:55:40 | 00:09:07 | 6 |
7 | Воробьева Ирина | КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) | 2012 | 3ю | | 0:22:11 | 0:39:07 | 01:01:18 | 00:14:45 | 7 |
8 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | | 0:29:51 | 0:37:00 | 01:06:51 | 00:20:18 | 8 |
9 | Чекордина Дарья | Время-Ч | 2013 | 3ю | | 0:21:15 | | - | | |
10 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | | 0:51:18 | | - | | |
11 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | | 1:03:53 | | - | | |
12 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | | | 0:23:49 | - | | |
13 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 1ю | | | 0:21:47 | - | | |
14 | Сидоренко Валентина | Резерв | 2013 | | | | 0:34:52 | - | | |
15 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь (Никольская Мария) | 2012 | 3ю | | | снят | - | | |
16 | Сухачева Виктория | Столипино | 2014 | | | | 0:47:25 | - | | |
17 | Кузьмина Варвара | Тверь, лично | 2013 | | | | 0:46:11 | - | | |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | | 0:10:41 | 0:22:24 | 00:33:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | | 0:15:56 | 0:28:53 | 00:44:49 | 00:11:44 | 2 |
3 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 3ю | | 0:13:59 | 0:38:16 | 00:52:15 | 00:19:10 | 3 |
4 | Жукова Ульяна | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | | 0:29:05 | 1:06:57 | 01:36:02 | 01:02:57 | 4 |
5 | Валеева Лолита | Маслово | 2011 | 3ю | | 0:17:49 | | - | | |
6 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 2012 | 3ю | | 0:24:55 | снят | - | | |
7 | Павлова Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | | 0:17:01 | | - | | |
8 | Макарова Ксения | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | | 0:19:02 | | - | | |
9 | Лапкина Лариса | СШОР Тверь-OrientStar (Анатольевна Лариса) | 1976 | 3ю | | 0:24:55 | | - | | |
10 | Третьякова Елизавета | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | | 0:27:08 | снят | - | | |
11 | Голованова Ульяна | Звезда Химки | 2011 | 1р | | | 0:33:00 | - | | |
12 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | | | 0:41:10 | - | | |
13 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | | | снят | - | | |
14 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | | | снят | - | | |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | | 0:19:43 | 0:26:51 | 00:46:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | | 0:20:40 | 0:32:08 | 00:52:48 | 00:06:14 | 2 |
3 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | | 0:27:38 | 0:30:37 | 00:58:15 | 00:11:41 | 3 |
4 | Яковлева София | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 2р | | 0:25:48 | 0:44:53 | 01:10:41 | 00:24:07 | 4 |
5 | Петрова Валерия | Кадеты | 2008 | 2ю | | снят | | - | | |
6 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | | | снят | - | | |
7 | Кочерженко Алёна | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3р | | | 1:06:38 | - | | |
8 | Львова Регина | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | | | снят | - | | |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 2006 | 1р | | 0:27:33 | 0:52:54 | 01:20:27 | 00:00:00 | 1 |
2 | Инзер Ксения | СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) | 2007 | 2р | | 0:40:59 | 0:56:43 | 01:37:42 | 00:17:15 | 2 |
3 | Лихачева Анастасия | Резерв | 0 | | | 0:34:33 | | - | | |
4 | Усачева Мария | СШОР Тверь-OrientStar (Усачев Станислав) | 2006 | | | 0:48:45 | | - | | |
5 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | | снят | | - | | |
6 | Титова Софья | Кадеты | 2007 | 1ю | | 1:47:26 | | - | | |
7 | Власова Елена | Кадеты (?? ??) | 2007 | | | 1:21:00 | снят | - | | |
8 | Данилова Елизавета | Кадеты (Ушатина Елена) | 2007 | 1ю | | | 1:51:23 | - | | |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | | 0:31:05 | 0:44:18 | 01:15:23 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично (Берестова Анастасия) | 1996 | 1р | | 0:30:15 | 0:52:01 | 01:22:16 | 00:06:53 | 2 |
3 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | | 0:34:38 | 0:49:18 | 01:23:56 | 00:08:33 | 3 |
4 | Нестеренко Екатерина | | 0 | 1р | | 0:40:10 | 0:59:53 | 01:40:03 | 00:24:40 | 4 |
5 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Горбунова Мария) | 2002 | 1р | | 0:48:11 | 1:02:12 | 01:50:23 | 00:35:00 | 5 |
6 | Хандогина Вика | ЛИС | 2005 | 3р | | 0:44:22 | 1:12:14 | 01:56:36 | 00:41:13 | 6 |
7 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | 2р | | 0:58:26 | 1:17:19 | 02:15:45 | 01:00:22 | 7 |
8 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | | 0:46:31 | | - | | |
9 | Огарь Марина | ВА ВКО | 2001 | | | 0:47:32 | | - | | |
10 | Князева Мария | ВА ВКО | 2000 | | | 0:45:02 | | - | | |
11 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | | | 0:44:43 | | - | | |
12 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | | 1:01:40 | | - | | |
13 | Послухаева Виктория | Резерв | 0 | | | 0:54:21 | | - | | |
14 | Горелова Полина | ВА ВКО | 2005 | | | 1:04:30 | | - | | |
15 | Панова Юли | Резерв | 0 | | | | 1:36:18 | - | | |
16 | Шабалкина Елена | Новопетровск | 1998 | 3р | | | 1:49:35 | - | | |
17 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн (Крылова Маргарита) | 1991 | 3р | | | 1:51:39 | - | | |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | | 0:34:37 | 0:44:29 | 01:19:06 | 00:00:00 | 1 |
2 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | | 0:37:43 | 0:45:39 | 01:23:22 | 00:04:16 | 2 |
3 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | | | 0:43:18 | 0:48:35 | 01:31:53 | 00:12:47 | 3 |
4 | Копейкина Светлана | Тверь, лично (Arde Svetlana) | 1979 | 3р | | 0:45:09 | 0:47:26 | 01:32:35 | 00:13:29 | 4 |
5 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 2р | | 0:43:06 | 0:53:02 | 01:36:08 | 00:17:02 | 5 |
6 | Норкина Ирина | Динамо-Ф (Выпь Варфоломей) | 1985 | | | 1:10:15 | 1:51:00 | 03:01:15 | 01:42:09 | 6 |
7 | Поляков Егор | Резерв | 0 | | | 0:44:00 | | - | | |
8 | Виттина Ангелина | SRB-RUN | 1988 | МС | | 0:54:29 | | - | | |
9 | Сурмач Элина | Дубна, лично | 1987 | 1р | | | 0:34:18 | - | | |
10 | Снегирева Анна | Тверь, лично | 1976 | | | | 1:01:21 | - | | |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Симанова Татьяна | Team SPIRIT | 1972 | | | 0:28:48 | 0:37:41 | 01:06:29 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | | 0:33:07 | 0:48:35 | 01:21:42 | 00:15:13 | 2 |
3 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 2р | | 0:43:01 | 0:44:00 | 01:27:01 | 00:20:32 | 3 |
4 | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 1960 | | | 0:32:00 | | - | | |
5 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | | | 0:54:28 | - | | |
6 | Сурмач Элеонора | Дубна, лично | 1961 | 3р | | | 0:52:10 | - | | |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | | 0:37:35 | 0:45:40 | 01:23:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1953 | 3р | | 0:35:53 | 0:49:23 | 01:25:16 | 00:02:01 | 2 |
3 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | | | | 0:48:55 | - | | |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Тюрин Виктор | Тверь, лично (Тюрин Станислав) | 2014 | | | 0:10:00 | 0:17:41 | 00:27:41 | 00:00:00 | 1 |
2 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | | | 0:24:32 | 0:23:05 | 00:47:37 | 00:19:56 | 2 |
3 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | | 0:08:43 | 0:46:25 | 00:55:08 | 00:27:27 | 3 |
4 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | | 0:33:00 | 1:48:54 | 02:21:54 | 01:54:13 | 4 |
5 | Евстафьев Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | | | снят | | - | | |
6 | Бушиста Антон | Резерв | 0 | | | снят | | - | | |
7 | Пыжов Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | | | 0:20:14 | | - | | |
8 | Тарасов Никита | МБУ ДО СШ ВГО | 2014 | | | снят | | - | | |
9 | Кузнецов Макар | СШОР Тверь-OrientStar | 2015 | | | снят | 0:59:00 | - | | |
10 | Шарипов Максим | Дубна, лично | 2015 | | | | 0:23:04 | - | | |
11 | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | | | 0:31:57 | - | | |
12 | Бушиста Антон | Резерв | 0 | | | | 0:33:06 | - | | |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | | 0:15:12 | 0:22:07 | 00:37:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 2ю | | 0:17:07 | 0:23:37 | 00:40:44 | 00:03:25 | 2 |
3 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | | 0:15:49 | 0:25:48 | 00:41:37 | 00:04:18 | 3 |
4 | Луговкин Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | | 0:16:38 | 0:32:02 | 00:48:40 | 00:11:21 | 4 |
5 | Завьялов Ростислав | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | | 0:42:28 | 0:30:48 | 01:13:16 | 00:35:57 | 5 |
6 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | | 0:21:58 | 0:54:27 | 01:16:25 | 00:39:06 | 6 |
7 | Дедусев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | | 0:50:01 | 0:35:54 | 01:25:55 | 00:48:36 | 7 |
8 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | | 1:04:13 | 0:29:17 | 01:33:30 | 00:56:11 | 8 |
9 | Королёв Савелий | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | | | снят | 0:42:15 | - | | |
10 | Никифоров Андрей | ЛИС | 2013 | | | снят | 0:31:14 | - | | |
11 | Морозов Ярослав | СШОР Тверь-OrientStar | 2012 | | | снят | снят | - | | |
12 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | | | снят | 0:27:07 | - | | |
13 | Чистяков Иван | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | | | снят | | - | | |
14 | Щенников Алексей | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | | | 0:32:54 | - | | |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | | 0:14:55 | 0:33:02 | 00:47:57 | 00:00:00 | 1 |
2 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | | 0:23:13 | 0:39:19 | 01:02:32 | 00:14:35 | 2 |
3 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | | 0:21:18 | 0:46:44 | 01:08:02 | 00:20:05 | 3 |
4 | Рябчёнков Денис | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 1ю | | 0:22:30 | 0:47:46 | 01:10:16 | 00:22:19 | 4 |
5 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Олег) | 2011 | 1ю | | 0:18:35 | 0:52:26 | 01:11:01 | 00:23:04 | 5 |
6 | Пыжов Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | | 0:25:29 | 0:55:03 | 01:20:32 | 00:32:35 | 6 |
7 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | | | 0:28:20 | 1:01:41 | 01:30:01 | 00:42:04 | 7 |
8 | Адамкович Михаил | ЛИС | 2011 | | | 0:35:16 | 1:15:17 | 01:50:33 | 01:02:36 | 8 |
9 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Задумова Наталья) | 2010 | 3ю | | 0:31:21 | 1:33:52 | 02:05:13 | 01:17:16 | 9 |
10 | Луговкин Данила | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | | 0:27:52 | | - | | |
11 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | | 0:30:22 | | - | | |
12 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | | 0:22:12 | | - | | |
13 | Калинин Матвей | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | | 0:41:52 | | - | | |
14 | Тютюнин Дмитрий | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | | | 0:51:52 | | - | | |
15 | Матвеев Виктор | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | | 1:01:21 | | - | | |
16 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | | | 0:34:43 | - | | |
17 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | | | 0:57:16 | - | | |
18 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | | | снят | - | | |
19 | Королев Дмитрий | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 3ю | | | снят | - | | |
20 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | | | | 1:11:54 | - | | |
21 | Мироносцев Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | | | снят | - | | |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | | 0:25:50 | 0:29:45 | 00:55:35 | 00:00:00 | 1 |
2 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | | 0:24:49 | 0:35:13 | 01:00:02 | 00:04:27 | 2 |
3 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | | 0:21:46 | 0:38:36 | 01:00:22 | 00:04:47 | 3 |
4 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | | 0:27:47 | 0:33:05 | 01:00:52 | 00:05:17 | 4 |
5 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 1ю | | 0:27:35 | 0:39:05 | 01:06:40 | 00:11:05 | 5 |
6 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1ю | | 0:35:27 | 0:40:12 | 01:15:39 | 00:20:04 | 6 |
7 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1ю | | 0:25:26 | 0:52:01 | 01:17:27 | 00:21:52 | 7 |
8 | Кукулевский Андрей | Кадеты 8к | 2009 | 1ю | | 0:32:10 | 0:47:46 | 01:19:56 | 00:24:21 | 8 |
9 | Александров Савва | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | | 0:42:18 | 0:41:02 | 01:23:20 | 00:27:45 | 9 |
10 | Жуков Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | | 0:36:20 | 0:56:59 | 01:33:19 | 00:37:44 | 10 |
11 | Лискин Михаил | Кадеты 9К | 2008 | 1ю | | 0:43:02 | 0:57:46 | 01:40:48 | 00:45:13 | 11 |
12 | Синюков Всеволод | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | | 0:44:43 | 0:56:08 | 01:40:51 | 00:45:16 | 12 |
13 | Топко Александр | Кадеты 8к | 2008 | | | 0:47:40 | 0:53:44 | 01:41:24 | 00:45:49 | 13 |
14 | Строкин Федор | Кадеты 8к | 2009 | | | 0:51:00 | 0:54:47 | 01:45:47 | 00:50:12 | 14 |
15 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | | | 0:48:04 | 0:59:54 | 01:47:58 | 00:52:23 | 15 |
16 | Титов Федор | Кадеты 8к | 2009 | | | 0:49:27 | 1:33:30 | 02:22:57 | 01:27:22 | 16 |
17 | Грецов Владимир | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | | снят | | - | | |
18 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 1ю | | 0:30:24 | | - | | |
19 | Туренков Владимир | ТвСВУ | 2008 | 3р | | 0:30:22 | | - | | |
20 | Иванов Егор Николаевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 3ю | | 0:44:37 | | - | | |
21 | Коновалов Артем | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | | 0:43:58 | | - | | |
22 | Бондин Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2008 | 1ю | | снят | 0:55:58 | - | | |
23 | Иванов Егор Алексеевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | | 0:47:28 | | - | | |
24 | Веденеев Михаил | Маслово | 2008 | 2р | | 0:32:01 | | - | | |
25 | Липай Доминик | Кадеты 9К | 2008 | | | 0:58:41 | | - | | |
26 | Курбанов Адреан | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | | 0:47:32 | | - | | |
27 | Яновский Артур | Кадеты 9К | 2008 | | | 0:46:05 | | - | | |
28 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | | 0:50:01 | | - | | |
29 | Логинов Павел | Кадеты 8к | 2009 | | | снят | 1:06:02 | - | | |
30 | Жирохов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | | | снят | - | | |
31 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 2р | | | 1:04:12 | - | | |
32 | Коровин Михаил | Маслово | 2008 | | | | снят | - | | |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 1р | | 0:29:15 | 0:55:56 | 01:25:11 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar (Крутов Андрей) | 2006 | 2р | | 0:35:11 | 0:54:52 | 01:30:03 | 00:04:52 | 2 |
3 | Чекордин Иван | Время-Ч | 2007 | 1р | | 0:36:12 | | - | | |
4 | Лагода Даниил | Кадеты (Лагода Наталья) | 2007 | 1ю | | 0:48:36 | снят | - | | |
5 | Каменев Соломон | Кадеты | 2007 | | | снят | снят | - | | |
6 | Коцюбенко Александр | МБУ ДО СШ ВГО | 2007 | 3р | | | снят | - | | |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | | 0:24:03 | 0:31:18 | 00:55:21 | 00:00:00 | 1 |
2 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | | 0:26:52 | 0:34:50 | 01:01:42 | 00:06:21 | 2 |
3 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | | | 0:23:17 | 0:38:39 | 01:01:56 | 00:06:35 | 3 |
4 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично (Жебуртович Сергей) | 1988 | КМС | | 0:26:47 | 0:37:38 | 01:04:25 | 00:09:04 | 4 |
5 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | | 0:24:23 | 0:41:39 | 01:06:02 | 00:10:41 | 5 |
6 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | | 0:27:21 | 0:40:22 | 01:07:43 | 00:12:22 | 6 |
7 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | | 0:31:01 | 0:40:18 | 01:11:19 | 00:15:58 | 7 |
8 | Точилин Владлен | Тверь, лично (Точилин Владлен) | 1992 | КМС | | 0:33:53 | 0:48:33 | 01:22:26 | 00:27:05 | 8 |
9 | Назаров Данила | Маслово | 2005 | 1р | | 0:37:04 | 0:51:33 | 01:28:37 | 00:33:16 | 9 |
10 | Вернигоров Павел | ВА ВКО (Вернигоров Павел) | 1996 | | | 0:35:03 | 0:54:05 | 01:29:08 | 00:33:47 | 10 |
11 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | | 0:36:34 | 0:55:58 | 01:32:32 | 00:37:11 | 11 |
12 | Стёпин Алексей | Динамо-Ф (Стёпин Алексей) | 1991 | | | 0:49:53 | 1:41:07 | 02:31:00 | 01:35:39 | 12 |
13 | Сергеев Евгений | Резерв | 0 | | | 0:34:57 | | - | | |
14 | Крылов Дмитрий | FORREST SPORT | 1997 | МС | | 0:22:58 | | - | | |
15 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | | снят | | - | | |
16 | Кузьмин Максим | ВА ВКО | 2004 | | | 0:34:55 | | - | | |
17 | Енеков Андрей | ВА ВКО | 2005 | | | 0:32:56 | | - | | |
18 | Баженов Дмитрий | ВА ВКО | 2003 | 2р | | снят | 1:39:40 | - | | |
19 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 2р | | снят | 0:48:25 | - | | |
20 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | | 0:46:36 | | - | | |
21 | Васильев Николай | КСШОР2 Тверь | 2003 | КМС | | 0:37:35 | | - | | |
22 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | | 0:35:44 | | - | | |
23 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | | | 0:35:27 | | - | | |
24 | Малков Артем | Тверь, лично (Малков Артем) | 1997 | | | снят | снят | - | | |
