Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Тверской области
Областные соревнования «Тверская многодневка-2024»
Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
28.04.2024 г., г. Тверь, ТЭЦ-3
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Грахольский Сергей | Тверь, лично | 1991 | | 613 | 0:38:55 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кривенко Наталья | Тверь, лично (Кривенко Наталья) | 1975 | | 611 | 0:39:12 | 00:00:17 | 2 |
3 | Спирова Юлия | Тверь, лично (Спиров Александр) | 1989 | | 614 | 0:39:43 | 00:00:48 | 3 |
4 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | | 610 | 0:40:04 | 00:01:09 | 4 |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 304 | 0:10:28 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 303 | 0:12:43 | 00:02:15 | 2 |
3 | Рогозина Александра | Резерв | 0 | | 301 | 0:18:49 | 00:08:21 | 3 |
4 | Никифорова Алиса | ЛИС | 2015 | | 302 | СНЯТ | | |
5 | Суратова Элина | ЛИС | 2014 | | 305 | СНЯТ | | |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Вересова Полина | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 111 | 0:16:36 | 00:00:00 | 1 |
2 | Суховеенко Вероника | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 3ю | 110 | 0:16:53 | 00:00:17 | 2 |
3 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 102 | 0:17:27 | 00:00:51 | 3 |
4 | Евдокимова Арина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 109 | 0:18:37 | 00:02:01 | 4 |
5 | Авдеева Александра | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 108 | 0:18:57 | 00:02:21 | 5 |
6 | Чекордина Дарья | Время-Ч | 2013 | 3ю | 114 | 0:21:15 | 00:04:39 | 6 |
7 | Воробьева Ирина | КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) | 2012 | 3ю | 101 | 0:22:11 | 00:05:35 | 7 |
8 | Никульшина Дарья | SRB-RUN | 2013 | 3ю | 105 | 0:22:14 | 00:05:38 | 8 |
9 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 104 | 0:29:51 | 00:13:15 | 9 |
10 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 115 | 0:51:18 | 00:34:42 | 10 |
11 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 103 | 1:03:53 | 00:47:17 | 11 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 126 | 0:10:41 | 00:00:00 | 1 |
2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 3ю | 118 | 0:13:59 | 00:03:18 | 2 |
3 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | 117 | 0:15:56 | 00:05:15 | 3 |
4 | Павлова Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 122 | 0:17:01 | 00:06:20 | 4 |
5 | Валеева Лолита | Маслово | 2011 | 3ю | 119 | 0:17:49 | 00:07:08 | 5 |
6 | Макарова Ксения | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 120 | 0:19:02 | 00:08:21 | 6 |
7 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 2012 | 3ю | 112 | 0:24:55 | 00:14:14 | 7 |
8 | Третьякова Елизавета | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 125 | 0:27:08 | 00:16:27 | 8 |
9 | Жукова Ульяна | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 123 | 0:29:05 | 00:18:24 | 9 |
10 | Лапкина Лариса | СШОР Тверь-OrientStar (Анатольевна Лариса) | 1976 | 3ю | 121 | 0:24:55 | 00:14:14 | 999999 |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 153 | 0:19:43 | 00:00:00 | 1 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 152 | 0:20:40 | 00:00:57 | 2 |
3 | Яковлева София | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 2р | 154 | 0:25:48 | 00:06:05 | 3 |
4 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 157 | 0:27:38 | 00:07:55 | 4 |
5 | Петрова Валерия | Кадеты | 2008 | 2ю | 156 | СНЯТ | | |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 2006 | 1р | 468 | 0:27:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лихачева Анастасия | Резерв | 0 | | 467 | 0:34:33 | 00:07:00 | 2 |
3 | Инзер Ксения | СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) | 2007 | 2р | 466 | 0:40:59 | 00:13:26 | 3 |
4 | Усачева Мария | СШОР Тверь-OrientStar (Усачев Станислав) | 2006 | | 463 | 0:48:45 | 00:21:12 | 4 |
5 | Власова Елена | Кадеты (?? ??) | 2007 | | 460 | 1:21:00 | 00:53:27 | 5 |
6 | Титова Софья | Кадеты | 2007 | 1ю | 464 | 1:47:26 | 01:19:53 | 6 |
7 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 461 | СНЯТ | | |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично (Берестова Анастасия) | 1996 | 1р | 211 | 0:30:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 210 | 0:31:05 | 00:00:50 | 2 |
3 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 216 | 0:34:38 | 00:04:23 | 3 |
4 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 212 | 0:40:10 | 00:09:55 | 4 |
5 | Хандогина Вика | ЛИС | 2005 | 3р | 222 | 0:44:22 | 00:14:07 | 5 |
6 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | | 221 | 0:44:43 | 00:14:28 | 6 |
7 | Князева Мария | ВА ВКО | 2000 | | 217 | 0:45:02 | 00:14:47 | 7 |
8 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | 208 | 0:46:31 | 00:16:16 | 8 |
9 | Огарь Марина | ВА ВКО | 2001 | | 207 | 0:47:32 | 00:17:17 | 9 |
10 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Горбунова Мария) | 2002 | 1р | 213 | 0:48:11 | 00:17:56 | 10 |
11 | Послухаева Виктория | Резерв | 0 | | 214 | 0:54:21 | 00:24:06 | 11 |
12 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | 2р | 215 | 0:58:26 | 00:28:11 | 12 |
13 | Волкова Василиса | ВА ВКО | 2005 | | 219 | 1:01:40 | 00:31:25 | 13 |
14 | Горелова Полина | ВА ВКО | 2005 | | 209 | 1:04:30 | 00:34:15 | 14 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 469 | 0:34:37 | 00:00:00 | 1 |
2 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 473 | 0:37:43 | 00:03:06 | 2 |
3 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | 2р | 476 | 0:43:06 | 00:08:29 | 3 |
4 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | | 472 | 0:43:18 | 00:08:41 | 4 |
5 | Копейкина Светлана | Тверь, лично (Arde Svetlana) | 1979 | 3р | 475 | 0:45:09 | 00:10:32 | 5 |
6 | Норкина Ирина | Динамо-Ф (Выпь Варфоломей) | 1985 | | 470 | 1:10:15 | 00:35:38 | 6 |
7 | Поляков Егор | Резерв | 0 | | 471 | 0:44:00 | 00:09:23 | 999999 |
8 | Виттина Ангелина | SRB-RUN | 1988 | МС | 474 | 0:54:29 | 00:19:52 | 999999 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Симанова Татьяна | Team SPIRIT | 1972 | | 158 | 0:28:48 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сергеева Светлана | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 1960 | | 160 | 0:32:00 | 00:03:12 | 2 |
3 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 159 | 0:33:07 | 00:04:19 | 3 |
4 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 2р | 161 | 0:43:01 | 00:14:13 | 4 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1953 | 3р | 341 | 0:35:53 | 00:00:00 | 1 |
2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 338 | 0:37:35 | 00:01:42 | 2 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 310 | 0:08:43 | 00:00:00 | 1 |
2 | Тюрин Виктор | Тверь, лично (Тюрин Станислав) | 2014 | | 311 | 0:10:00 | 00:01:17 | 2 |
3 | Пыжов Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | | 315 | 0:20:14 | 00:11:31 | 3 |
4 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | | 309 | 0:24:32 | 00:15:49 | 4 |
5 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | | 313 | 0:33:00 | 00:24:17 | 5 |
6 | Евстафьев Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | | 312 | СНЯТ | | |
7 | Бушиста Антон | Резерв | 0 | | 314 | СНЯТ | | |
8 | Тарасов Никита | МБУ ДО СШ ВГО | 2014 | | 308 | СНЯТ | | |
9 | Кузнецов Макар | СШОР Тверь-OrientStar | 2015 | | 131 | СНЯТ | | |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 138 | 0:15:12 | 00:00:00 | 1 |
2 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 134 | 0:15:49 | 00:00:37 | 2 |
3 | Луговкин Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 136 | 0:16:38 | 00:01:26 | 3 |
4 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 2ю | 128 | 0:17:07 | 00:01:55 | 4 |
5 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 132 | 0:21:58 | 00:06:46 | 5 |
6 | Завьялов Ростислав | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 133 | 0:42:28 | 00:27:16 | 6 |
7 | Дедусев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 130 | 0:50:01 | 00:34:49 | 7 |
8 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | | 140 | 1:04:13 | 00:49:01 | 8 |
9 | Королёв Савелий | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | | 129 | СНЯТ | | |
10 | Никифоров Андрей | ЛИС | 2013 | | 143 | СНЯТ | | |
11 | Морозов Ярослав | СШОР Тверь-OrientStar | 2012 | | 137 | СНЯТ | | |
12 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | | 139 | СНЯТ | | |
13 | Чистяков Иван | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | | 127 | СНЯТ | | |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | 327 | 0:14:55 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Олег) | 2011 | 1ю | 324 | 0:18:35 | 00:03:40 | 2 |
3 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | 331 | 0:21:18 | 00:06:23 | 3 |
4 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | 331 | 0:21:18 | 00:06:23 | 4 |
5 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | 331 | 0:21:18 | 00:06:23 | 5 |
6 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | 330 | 0:22:12 | 00:07:17 | 6 |
7 | Рябчёнков Денис | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 1ю | 335 | 0:22:30 | 00:07:35 | 7 |
8 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 329 | 0:23:13 | 00:08:18 | 8 |
9 | Пыжов Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 328 | 0:25:29 | 00:10:34 | 9 |
10 | Луговкин Данила | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 319 | 0:27:52 | 00:12:57 | 10 |
11 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | | 333 | 0:28:20 | 00:13:25 | 11 |
12 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 318 | 0:30:22 | 00:15:27 | 12 |
13 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar (Задумова Наталья) | 2010 | 3ю | 337 | 0:31:21 | 00:16:26 | 13 |
14 | Машан Мустафа | ЛИС | 2011 | | 334 | 0:35:16 | 00:20:21 | 14 |
15 | Калинин Матвей | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 332 | 0:41:52 | 00:26:57 | 15 |
16 | Тютюнин Дмитрий | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | | 322 | 0:51:52 | 00:36:57 | 16 |
17 | Матвеев Виктор | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 325 | 1:01:21 | 00:46:26 | 17 |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 432 | 0:21:46 | 00:00:00 | 1 |
2 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 446 | 0:24:49 | 00:03:03 | 2 |
3 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1ю | 429 | 0:25:26 | 00:03:40 | 3 |
4 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 442 | 0:25:50 | 00:04:04 | 4 |
5 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 1ю | 427 | 0:27:35 | 00:05:49 | 5 |
6 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 426 | 0:27:47 | 00:06:01 | 6 |
7 | Туренков Владимир | ТвСВУ | 2008 | 3р | 434 | 0:30:22 | 00:08:36 | 7 |
8 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 1ю | 424 | 0:30:24 | 00:08:38 | 8 |
9 | Веденеев Михаил | Маслово | 2008 | 2р | 455 | 0:32:01 | 00:10:15 | 9 |
10 | Кукулевский Андрей | Кадеты 8к | 2009 | 1ю | 437 | 0:32:10 | 00:10:24 | 10 |
11 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1ю | 459 | 0:35:27 | 00:13:41 | 11 |
12 | Жуков Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 457 | 0:36:20 | 00:14:34 | 12 |
13 | Александров Савва | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 451 | 0:42:18 | 00:20:32 | 13 |
14 | Лискин Михаил | Кадеты 9К | 2008 | 1ю | 439 | 0:43:02 | 00:21:16 | 14 |
15 | Коновалов Артем | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | 435 | 0:43:58 | 00:22:12 | 15 |
16 | Иванов Егор Николаевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 3ю | 425 | 0:44:37 | 00:22:51 | 16 |
17 | Синюков Всеволод | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | 443 | 0:44:43 | 00:22:57 | 17 |
18 | Яновский Артур | Кадеты 9К | 2008 | | 449 | 0:46:05 | 00:24:19 | 18 |
19 | Иванов Егор Алексеевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 438 | 0:47:28 | 00:25:42 | 19 |
20 | Курбанов Адреан | Кадеты 9К | 2008 | 3ю | 447 | 0:47:32 | 00:25:46 | 20 |
21 | Топко Александр | Кадеты 8к | 2008 | | 441 | 0:47:40 | 00:25:54 | 21 |
22 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | | 454 | 0:48:04 | 00:26:18 | 22 |
23 | Титов Федор | Кадеты 8к | 2009 | | 445 | 0:49:27 | 00:27:41 | 23 |
24 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | 452 | 0:50:01 | 00:28:15 | 24 |
25 | Строкин Федор | Кадеты 8к | 2009 | | 428 | 0:51:00 | 00:29:14 | 25 |
26 | Липай Доминик | Кадеты 9К | 2008 | | 430 | 0:58:41 | 00:36:55 | 26 |
27 | Грецов Владимир | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 431 | СНЯТ | | |
28 | Бондин Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2008 | 1ю | 444 | СНЯТ | | |
29 | Логинов Павел | Кадеты 8к | 2009 | | 456 | СНЯТ | | |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 1р | 201 | 0:29:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar (Крутов Андрей) | 2006 | 2р | 202 | 0:35:11 | 00:05:56 | 2 |
3 | Чекордин Иван | Время-Ч | 2007 | 1р | 205 | 0:36:12 | 00:06:57 | 3 |
4 | Лагода Даниил | Кадеты (Лагода Наталья) | 2007 | 1ю | 206 | 0:48:36 | 00:19:21 | 4 |
5 | Каменев Соломон | Кадеты | 2007 | | 204 | СНЯТ | | |
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Крылов Дмитрий | FORREST SPORT | 1997 | МС | 549 | 0:22:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | | 563 | 0:23:17 | 00:00:19 | 2 |
3 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 556 | 0:24:03 | 00:01:05 | 3 |
4 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 562 | 0:24:23 | 00:01:25 | 4 |
5 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично (Жебуртович Сергей) | 1988 | КМС | 547 | 0:26:47 | 00:03:49 | 5 |
6 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 529 | 0:26:52 | 00:03:54 | 6 |
7 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 552 | 0:27:21 | 00:04:23 | 7 |
8 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 531 | 0:31:01 | 00:08:03 | 8 |
9 | Енеков Андрей | ВА ВКО | 2005 | | 541 | 0:32:56 | 00:09:58 | 9 |
10 | Точилин Владлен | Тверь, лично (Точилин Владлен) | 1992 | КМС | 540 | 0:33:53 | 00:10:55 | 10 |
11 | Кузьмин Максим | ВА ВКО | 2004 | | 539 | 0:34:55 | 00:11:57 | 11 |
12 | Сергеев Евгений | Резерв | 0 | | 534 | 0:34:57 | 00:11:59 | 12 |
13 | Вернигоров Павел | ВА ВКО (Вернигоров Павел) | 1996 | | 538 | 0:35:03 | 00:12:05 | 13 |
14 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | | 553 | 0:35:27 | 00:12:29 | 14 |
15 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 544 | 0:35:44 | 00:12:46 | 15 |
16 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 543 | 0:36:34 | 00:13:36 | 16 |
17 | Назаров Данила | Маслово | 2005 | 1р | 536 | 0:37:04 | 00:14:06 | 17 |
18 | Васильев Николай | КСШОР2 Тверь | 2003 | КМС | 542 | 0:37:35 | 00:14:37 | 18 |
19 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | | 560 | 0:45:55 | 00:22:57 | 19 |
20 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | 533 | 0:46:36 | 00:23:38 | 20 |
21 | Стёпин Алексей | Динамо-Ф (Стёпин Алексей) | 1991 | | 532 | 0:49:53 | 00:26:55 | 21 |
22 | Зайцев Кирилл | Тверь, лично (Зайцев Кирилл) | 1996 | | 561 | 0:50:37 | 00:27:39 | 22 |
23 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 530 | СНЯТ | | |
24 | Баженов Дмитрий | ВА ВКО | 2003 | 2р | 535 | СНЯТ | | |
25 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 2р | 546 | СНЯТ | | |
26 | Малков Артем | Тверь, лично (Малков Артем) | 1997 | | 527 | СНЯТ | | |
27 | Захаров Илья | ВА ВКО | 2003 | 2р | 555 | СНЯТ | | |
28 | Гинькин Тимофей | ВА ВКО | 2004 | | 550 | СНЯТ | | |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Симанов Александр | Team SPIRIT | 1980 | | 241 | 0:24:36 | 00:00:00 | 1 |
2 | Перминов Андрей | Химки, лично | 1986 | 1р | 237 | 0:29:11 | 00:04:35 | 2 |
3 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 223 | 0:29:36 | 00:05:00 | 3 |
4 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | | 226 | 0:30:24 | 00:05:48 | 4 |
5 | Рогозин Сергей | Резерв | 0 | | 240 | 0:33:24 | 00:08:48 | 5 |
6 | Мальгин Андрей | ЛИС (Мальгин Андрей) | 1983 | 3р | 234 | 0:33:29 | 00:08:53 | 6 |
7 | Куликов Илья | Конаковский р-н, лично | 1980 | | 236 | 0:39:17 | 00:14:41 | 7 |
8 | Сидоренко Сергей | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Сергей) | 1987 | | 227 | 0:39:21 | 00:14:45 | 8 |
9 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 1984 | | 231 | 0:39:47 | 00:15:11 | 9 |
10 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | | 238 | 0:40:51 | 00:16:15 | 10 |
11 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 2р | 239 | 0:41:51 | 00:17:15 | 11 |
12 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично (Жаковка Дмитрий) | 1987 | | 229 | 0:42:32 | 00:17:56 | 12 |
13 | Грошев Андрей | Тверь, лично (Грошев Андрей) | 1984 | | 225 | 0:43:15 | 00:18:39 | 13 |
14 | Михайлов Дмитрий | Динамо-Ф (Светогоров Дмитрий) | 1984 | | 228 | 0:44:13 | 00:19:37 | 14 |
15 | Голованов Юрий | Звезда Химки | 1979 | 2р | 224 | 0:44:27 | 00:19:51 | 15 |
16 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 232 | 0:44:32 | 00:19:56 | 16 |
17 | Гордеев Вячеслав | ЛИС (Иванов Вася) | 1985 | 3р | 242 | 0:50:17 | 00:25:41 | 17 |
18 | Усачев Станислав | СШОР Тверь-OrientStar | 1981 | | 233 | 0:50:51 | 00:26:15 | 18 |
19 | Ремезов Григорий | Резерв | 0 | | 235 | 0:54:19 | 00:29:43 | 19 |
20 | Чекордин Андрей | Время-Ч | 1982 | 1р | 243 | СНЯТ | | |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 478 | 0:29:09 | 00:00:00 | 1 |
2 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 479 | 0:32:06 | 00:02:57 | 2 |
3 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 477 | 0:41:22 | 00:12:13 | 3 |
4 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3ю | 481 | 0:41:59 | 00:12:50 | 4 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | КМС | 144 | 0:26:50 | 00:00:00 | 1 |
2 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 148 | 0:31:26 | 00:04:36 | 2 |
3 | Кольцов Александр | TverOrient | 1948 | КМС | 147 | 0:32:37 | 00:05:47 | 3 |
4 | Снегирев Александр | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1955 | 3р | 146 | 0:33:28 | 00:06:38 | 4 |
5 | Матросов Геннадий | Резерв | 0 | | 145 | 0:33:57 | 00:07:07 | 5 |
Мужчины (от 80 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | | 317 | СНЯТ | | |
Родители-дети
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
1 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | | 615 | 0:13:54 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кольцова Леся | TverOrient | 2018 | | 618 | 0:21:10 | 00:07:16 | 2 |
3 | Кольцов Дмитрий | TverOrient | 2018 | | 620 | 0:21:13 | 00:07:19 | 3 |
4 | Байрамов Даниил | Резерв | 0 | | 616 | 0:21:41 | 00:07:47 | 4 |
5 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 619 | 0:23:09 | 00:09:15 | 5 |
6 | Тютчева Мария | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ (Тютчева Дарья) | 2016 | | 617 | СНЯТ | | |