Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Федерация спортивного ориентирования Тверской области
Кубок Тверской области
Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
02.06.2024 г., дер. Черногубово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дятлова Анастасия | Тверь-Дворец | 1992 | 1р | 522 | 0:17:19 | 00:00:00 | 1 |
2 | Грахольский Сергей | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 1991 | 525 | 0:19:46 | 00:02:27 | 2 | |
3 | Сергеева Светлана | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 1990 | 520 | 0:19:59 | 00:02:40 | 3 | |
4 | Третьяков Владимир | Резерв | 0 | 523 | 0:20:58 | 00:03:39 | 4 | |
5 | Дятлов Вадим | Тверь-Дворец | 1990 | 526 | 0:28:42 | 00:11:23 | 5 | |
6 | Токарчук Валентина | Тверь-Дворец | 1972 | 524 | 0:29:33 | 00:12:14 | 6 | |
7 | Токарчук Андрей | Тверь-Дворец | 1970 | 528 | 0:32:59 | 00:15:40 | 7 | |
8 | Самошкова Людмила | О-Дубна | 1983 | 519 | 0:34:11 | 00:16:52 | 8 | |
9 | Никитина Дарья | Тверь, лично | 1998 | 521 | 0:36:04 | 00:18:45 | 9 | |
10 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 527 | СНЯТ |
Девочки (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суратова Элина | ЛИС | 2014 | 106 | 0:12:32 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 105 | 0:13:28 | 00:00:56 | 2 | |
3 | Никифорова Алиса | ЛИС | 2015 | 104 | 0:14:33 | 00:02:01 | 3 | |
4 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 109 | 0:14:58 | 00:02:26 | 4 |
5 | Мужилко Александра | Тверь, лично (Мужилко Егор) | 2016 | 101 | 0:17:34 | 00:05:02 | 5 | |
6 | Рогозина Александра | Тверь, лично (Рогозин Сергей) | 2017 | КМС | 107 | 0:21:31 | 00:08:59 | 6 |
7 | Днистрянскя Мария | Тверь-Дворец | 2014 | 103 | 0:25:25 | 00:12:53 | 7 | |
8 | Тютчева Мария | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ (Тютчев Василий) | 2016 | 108 | 0:45:21 | 00:32:49 | 8 |
Девочки (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авдеева Александра | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 320 | 0:12:53 | 00:00:00 | 1 |
2 | Вересова Полина | КСШОР2 Тверь | 2012 | 2ю | 316 | 0:14:05 | 00:01:12 | 2 |
3 | Евдокимова Арина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 318 | 0:14:57 | 00:02:04 | 3 |
4 | Воробьева Ирина | КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) | 2012 | 3ю | 319 | 0:15:00 | 00:02:07 | 4 |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 315 | 0:15:23 | 00:02:30 | 5 |
6 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 2012 | 3ю | 314 | 0:16:33 | 00:03:40 | 6 |
7 | Сидоренко Валентина | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 313 | 0:17:17 | 00:04:24 | 7 | |
8 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 3ю | 312 | 0:18:07 | 00:05:14 | 8 |
9 | Арсюкова Антонина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 623 | 0:26:04 | 00:13:11 | 9 | |
10 | Гуз Эвелина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 622 | 0:26:27 | 00:13:34 | 10 |
Девушки (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1ю | 143 | 0:10:20 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | 141 | 0:11:25 | 00:01:05 | 2 |
3 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 140 | 0:12:24 | 00:02:04 | 3 |
4 | Верещак Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 608 | 0:16:23 | 00:06:03 | 4 | |
5 | Вышня Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 606 | 0:24:10 | 00:13:50 | 5 | |
6 | Третьякова Елизавета | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 2ю | 146 | 0:27:14 | 00:16:54 | 6 |
7 | Жукова Ульяна | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 144 | 0:29:17 | 00:18:57 | 7 |
8 | Старовойтова Мария | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 2010 | 145 | СНЯТ |
Девушки (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 210 | 0:15:23 | 00:00:00 | 1 |
2 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 209 | 0:17:42 | 00:02:19 | 2 |
3 | Яковлева София | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 2р | 213 | 0:25:25 | 00:10:02 | 3 |
4 | Токарчук Екатерина | Тверь-Дворец | 2009 | 212 | 0:26:18 | 00:10:55 | 4 | |
5 | Петрова Кристина | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 2009 | 211 | 0:37:34 | 00:22:11 | 5 |
Девушки (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) | 2006 | 1р | 401 | 0:33:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Лихачева Анастасия | Резерв | 0 | 403 | 0:36:38 | 00:03:38 | 2 |
Женщины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпейкина Елена | ТСО Панда | 2000 | 1р | 255 | 0:24:05 | 00:00:00 | 1 |
2 | Трусова Алина | Trufanov Team | 1999 | МС | 254 | 0:24:59 | 00:00:54 | 2 |
3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 252 | 0:31:00 | 00:06:55 | 3 |
4 | Чичик Ксения | ХКСШОР (Спринт) | 2005 | КМС | 259 | 0:33:19 | 00:09:14 | 4 |
5 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 261 | 0:36:25 | 00:12:20 | 5 |
6 | Бородина Карина | ВА ВКО | 2003 | 2р | 251 | 0:46:19 | 00:22:14 | 6 |
7 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 262 | 0:47:13 | 00:23:08 | 7 |
8 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 260 | 0:49:16 | 00:25:11 | 8 | |
9 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | 258 | 0:51:09 | 00:27:04 | 9 |
Женщины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылова Маргарита | Тверь, лично (Крылова Маргарита) | 1983 | 407 | 0:32:20 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Байрамова Татьяна | SRB-RUN | 1988 | МС | 406 | 0:33:37 | 00:01:17 | 2 |
3 | Лебедева Ольга | Торжокский р-н, лично | 1985 | 408 | 0:39:49 | 00:07:29 | 3 | |
4 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 412 | 0:42:03 | 00:09:43 | 4 |
5 | Толкачева Людмила | Резерв | 0 | 409 | 0:49:30 | 00:17:10 | 5 | |
6 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | 404 | 1:00:20 | 00:28:00 | 6 |
Женщины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь | 1953 | 2р | 303 | 0:39:10 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 305 | 0:50:44 | 00:11:34 | 2 |
Женщины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 205 | 0:38:06 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 203 | 0:40:35 | 00:02:29 | 2 |
Мальчики (до 11 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толкачев Иван | Тверь-Дворец | 2014 | 115 | 0:10:40 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Бушиста Антон | Тверь, лично | 2014 | 3ю | 118 | 0:12:32 | 00:01:52 | 2 |
3 | Зырянов Фёдор | О-Дубна | 2014 | 116 | 0:13:04 | 00:02:24 | 3 | |
4 | Тюрин Виктор | Тверь-Дворец | 2014 | 121 | 0:13:04 | 00:02:24 | 4 | |
5 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 117 | 0:13:12 | 00:02:32 | 5 | |
6 | Лебедев Владимир | Торжокский р-н, лично | 2014 | 112 | 0:18:06 | 00:07:26 | 6 | |
7 | Пыжов Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | 114 | 0:18:48 | 00:08:08 | 7 | |
8 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 119 | 0:25:20 | 00:14:40 | 8 | |
9 | Евстафьев Сергей | МБУ ДО СШ ВГО | 2016 | 120 | 0:45:04 | 00:34:24 | 9 | |
10 | Тарасов Никита | МБУ ДО СШ ВГО | 2014 | 111 | 0:48:12 | 00:37:32 | 10 |
Мальчики (до 13 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3ю | 125 | 0:14:43 | 00:00:00 | 1 |
2 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 131 | 0:14:56 | 00:00:13 | 2 |
3 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | 124 | 0:16:15 | 00:01:32 | 3 | |
4 | Самошков Илья | О-Дубна | 2012 | 139 | 0:19:53 | 00:05:10 | 4 | |
5 | Луговкин Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2012 | 2ю | 128 | 0:25:47 | 00:11:04 | 5 |
6 | Завьялов Ростислав | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 137 | 0:26:58 | 00:12:15 | 6 |
7 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 134 | 0:29:54 | 00:15:11 | 7 | |
8 | Щенников Алексей | МБУ ДО СШ ВГО | 2013 | 3ю | 133 | 0:30:45 | 00:16:02 | 8 |
9 | Никифоров Андрей | ЛИС | 2013 | 122 | 0:33:54 | 00:19:11 | 9 | |
10 | Назаров Назар | Маслово | 2012 | 135 | 0:38:19 | 00:23:36 | 10 | |
11 | Воскобойник Георгий | Тверь-Дворец | 2012 | 129 | 1:10:28 | 00:55:45 | 11 | |
12 | Рыбаков Илья | О-Дубна | 2013 | 127 | СНЯТ | |||
13 | Морозов Ярослав | СШОР Тверь-OrientStar | 0 | 138 | СНЯТ |
Юноши (до 15 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 2р | 229 | 0:14:02 | 00:00:00 | 1 |
2 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 227 | 0:16:05 | 00:02:03 | 2 |
3 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 230 | 0:17:31 | 00:03:29 | 3 |
4 | Игнатенко Илья | ЛИС | 2010 | 2ю | 223 | 0:18:26 | 00:04:24 | 4 |
5 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 216 | 0:18:41 | 00:04:39 | 5 | |
6 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 232 | 0:19:08 | 00:05:06 | 6 | |
7 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 702 | 0:19:27 | 00:05:25 | 7 | |
8 | Рябчёнков Денис | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 1ю | 218 | 0:20:17 | 00:06:15 | 8 |
9 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 221 | 0:20:27 | 00:06:25 | 9 |
10 | Серов Борис | Тверь, лично (Серов Денис) | 2011 | 228 | 0:24:28 | 00:10:26 | 10 | |
11 | Луговкин Данила | МБУ ДО СШ ВГО | 2010 | 3ю | 225 | 0:25:55 | 00:11:53 | 11 |
12 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2011 | 1ю | 220 | 0:27:42 | 00:13:40 | 12 |
13 | Пыжов Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 3ю | 222 | 0:29:04 | 00:15:02 | 13 |
14 | Субботин Степан | МБУ ДО СШ ВГО | 2011 | 2ю | 231 | 0:29:20 | 00:15:18 | 14 |
15 | Егоров Георгий | Тверь-Дворец | 2011 | 219 | 0:31:51 | 00:17:49 | 15 | |
16 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 217 | 0:40:36 | 00:26:34 | 16 | |
17 | Ипатов Матвей | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 704 | 0:44:24 | 00:30:22 | 17 | |
18 | Галкин Роман | Резерв | 0 | 224 | СНЯТ | |||
19 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 0 | 706 | СНЯТ | |||
20 | Машан Мустафа | ЛИС | 2011 | 215 | СНЯТ |
Юноши (до 17 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 336 | 0:19:57 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 325 | 0:20:43 | 00:00:46 | 2 |
3 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1ю | 331 | 0:23:17 | 00:03:20 | 3 |
4 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 339 | 0:31:11 | 00:11:14 | 4 |
5 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 3р | 327 | 0:33:13 | 00:13:16 | 5 |
6 | Александров Савва | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 329 | 0:35:27 | 00:15:30 | 6 |
7 | Строкин Федор | Кадеты 8к | 2009 | 2ю | 328 | 0:36:32 | 00:16:35 | 7 |
8 | Жуков Кирилл | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 1ю | 326 | 0:38:31 | 00:18:34 | 8 |
9 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | 3ю | 335 | 0:42:43 | 00:22:46 | 9 |
10 | Иванов Егор Николаевич | МБУ ДО СШ ВГО | 2009 | 3ю | 324 | 0:43:05 | 00:23:08 | 10 |
11 | Леонов Данил | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 2008 | 337 | 0:48:28 | 00:28:31 | 11 | |
12 | Коротков Михаил | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 2008 | 332 | 0:52:24 | 00:32:27 | 12 | |
13 | Толкачев Михаил | Тверь-Дворец | 2009 | 334 | СНЯТ | |||
14 | Овсянников Владислав | СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 | 2009 | 341 | СНЯТ |
Юноши (до 19 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|
Мужчины
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 459 | 0:23:12 | 00:00:00 | 1 |
2 | Попов Игорь | Резерв | 0 | 456 | 0:23:15 | 00:00:03 | 2 | |
3 | Хохлов Данила | ВА ВКО | 2001 | МС | 437 | 0:24:43 | 00:01:31 | 3 |
4 | Игнатов Владимир | Резерв | 0 | 452 | 0:25:32 | 00:02:20 | 4 | |
5 | Журавлев Захар | ВУНЦ ВВС ВВА | 2003 | КМС | 446 | 0:26:11 | 00:02:59 | 5 |
6 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 450 | 0:27:34 | 00:04:22 | 6 |
7 | Старов Николай | Trufanov Team | 2004 | КМС | 457 | 0:27:46 | 00:04:34 | 7 |
8 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично (Жебуртович Сергей) | 1988 | КМС | 441 | 0:28:10 | 00:04:58 | 8 |
9 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 447 | 0:28:23 | 00:05:11 | 9 |
10 | Ходосенко Александр | Резерв | 0 | 451 | 0:28:26 | 00:05:14 | 10 | |
11 | Тихонов Николай | ВКА им. А. Ф. Можайского | 1995 | МС | 449 | 0:28:37 | 00:05:25 | 11 |
12 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 440 | 0:29:02 | 00:05:50 | 12 |
13 | Крылов Дмитрий | Тверь, лично (Комаров Кирилл) | 1997 | МС | 461 | 0:29:33 | 00:06:21 | 13 |
14 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 455 | 0:30:03 | 00:06:51 | 14 |
15 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 444 | 0:31:04 | 00:07:52 | 15 |
16 | Николаев Илья | ВУНЦ ВВС ВВА | 2005 | КМС | 453 | 0:31:04 | 00:07:52 | 16 |
17 | Матвеев Георгий | ВА ВКО | 2003 | 1р | 448 | 0:31:11 | 00:07:59 | 17 |
18 | Назаров Данила | Маслово | 2005 | 1р | 435 | 0:34:15 | 00:11:03 | 18 |
19 | Безводинских Захар | ВУНЦ ВВС ВВА | 2003 | КМС | 442 | 0:34:45 | 00:11:33 | 19 |
20 | Белов Тимофей | СШОР Тверь | 2003 | КМС | 436 | 0:35:21 | 00:12:09 | 20 |
21 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 460 | 0:36:55 | 00:13:43 | 21 |
22 | Паляница Владислав | СК ФЛАГМАН | 2003 | КМС | 454 | 0:38:41 | 00:15:29 | 22 |
23 | Белов Александр | ВА ВКО | 2004 | 434 | 0:40:28 | 00:17:16 | 23 | |
24 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | 462 | 0:47:14 | 00:24:02 | 24 | |
25 | Малков Артем | Тверь, лично | 1997 | 439 | 0:50:59 | 00:27:47 | 25 | |
26 | Зайцев Кирилл | Тверь, лично | 1996 | 443 | 0:54:07 | 00:30:55 | 26 | |
27 | Вартанян Дмитрий | ну так нельзя | 1999 | МС | 438 | СНЯТ | ||
28 | Бариев Никита | ВА ВКО | 2002 | 2р | 458 | СНЯТ |
Мужчины (от 35 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей | Тверь, лично (Петров Сергей) | 1983 | 1р | 250 | 0:24:51 | 00:00:00 | 1 |
2 | Зырянов Пётр | О-Дубна | 1986 | 248 | 0:27:22 | 00:02:31 | 2 | |
3 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | 247 | 0:28:31 | 00:03:40 | 3 | |
4 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 239 | 0:29:10 | 00:04:19 | 4 |
5 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 246 | 0:29:37 | 00:04:46 | 5 |
6 | Мальгин Андрей | ЛИС (Мальгин Андрей) | 1983 | 3р | 244 | 0:31:07 | 00:06:16 | 6 |
7 | Сидоренко Сергей | СШОР Тверь-OrientStar (Сидоренко Сергей) | 1987 | 245 | 0:31:25 | 00:06:34 | 7 | |
8 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 2р | 237 | 0:31:41 | 00:06:50 | 8 |
9 | Бударин Максим | Тверь, лично (Budarin Maxim) | 1986 | 1р | 236 | 0:32:21 | 00:07:30 | 9 |
10 | Грошев Андрей | Тверь, лично (Грошев Андрей) | 1984 | 238 | 0:37:43 | 00:12:52 | 10 | |
11 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 242 | 0:39:51 | 00:15:00 | 11 |
12 | Жаковка Дмитрий | Резерв | 0 | 249 | 0:45:24 | 00:20:33 | 12 | |
13 | Гордеев Вячеслав | ЛИС (Гордеев Вячеслав) | 1985 | 3р | 240 | 0:48:27 | 00:23:36 | 13 |
14 | Ремезов Григорий | Резерв | 0 | 235 | СНЯТ |
Мужчины (от 50 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Дмитрий | Резерв | 0 | 419 | 0:24:48 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 415 | 0:26:32 | 00:01:44 | 2 |
3 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 413 | 0:26:57 | 00:02:09 | 3 |
4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 421 | 0:33:47 | 00:08:59 | 4 | |
5 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3ю | 417 | 0:37:54 | 00:13:06 | 5 |
Мужчины (от 65 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снегирев Олег | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1954 | 3р | 311 | 0:32:50 | 00:00:00 | 1 |
2 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | КМС | 307 | 0:33:20 | 00:00:30 | 2 |
3 | Кольцов Александр | Резерв | 0 | 309 | 0:34:38 | 00:01:48 | 3 | |
4 | Матросов Геннадий | Резерв | 0 | 301 | 0:39:13 | 00:06:23 | 4 |
Мужчины (от 80 лет)
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | 208 | СНЯТ |
Родители-дети
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толкачев Дмитрий | Тверь-Дворец | 2017 | 517 | 0:13:02 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Щербинина Ксения | Резерв | 0 | 514 | 0:14:51 | 00:01:49 | 2 | |
3 | Марамыгин Роман | Тверь, лично | 2019 | 511 | 0:15:15 | 00:02:13 | 3 | |
4 | Спиров Евгений | Тверь, лично (Спиров Александр) | 2019 | 510 | 0:17:26 | 00:04:24 | 4 | |
5 | Дятлова Варятоня | Тверь-Дворец | 2018 | 512 | 0:17:36 | 00:04:34 | 5 | |
6 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | 518 | 0:18:08 | 00:05:06 | 6 | |
7 | Иброхимов Билол | Тверь-Дворец | 2014 | 515 | 0:21:22 | 00:08:20 | 7 | |
8 | Мужилко Ирина | Тверь, лично | 2021 | 516 | 0:23:12 | 00:10:10 | 8 | |
9 | Лебедева Василиса | Торжокский р-н, лично | 2017 | 513 | 0:29:31 | 00:16:29 | 9 |