Областной слет туристов-школьников Тверской области
Кросс-спринт (ночной), номер-код 0830011811Я
20.06.2024 г., д. Орша
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МЛАДШИЕ Д
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 3 | 0:19:08 | 1 | Гордеева Анна Место: 1 Время: 0:05:10; Науменко Софья Место: 2 Время: 0:06:25; Руденко Надежда Место: 3 Время: 0:07:33; |
2 | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 3 | 0:36:45 | 2 | Вышня Полина Место: 5 Время: 0:11:43; Верещак Полина Место: 6 Время: 0:12:00; Григорьева Дарья Место: 9 Время: 0:13:02; |
3 | Калининская спортивная школа | 3 | 0:40:08 | 3 | Гаврюшева Анна Место: 7 Время: 0:12:27; Ястребова Полина Место: 10 Время: 0:13:03; Коханова Елизавета Место: 11 Время: 0:14:38; |
4 | Бродячие туристы | 3 | 0:45:33 | 4 | Зарубина Анисья Место: 4 Время: 0:10:24; Зарубина Василиса Место: 8 Время: 0:12:28; Наумова Мария Место: 23 Время: 0:22:41; |
5 | Лицей №15 ВГО | 3 | 0:50:57 | 5 | Яковлева София Место: 13 Время: 0:14:59; Жукова Ульяна Место: 15 Время: 0:16:28; Третьякова Елизавета Место: 19 Время: 0:19:30; |
6 | Крючковская оош | 3 | 0:50:59 | 6 | Тулаева Виктория Место: 12 Время: 0:14:50; Шестеренкова Варвара Место: 16 Время: 0:17:21; Панфилова Марина Место: 18 Время: 0:18:48; |
7 | Робинзоны -1 Завидово | 3 | 1:08:56 | 7 | Гиматдинова Элина Место: 17 Время: 0:17:52; Нелипович Анна Место: 29 Время: 0:25:27; Царевская Татьяна Место: 30 Время: 0:25:37; |
8 | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 3 | 1:09:21 | 8 | Алексеева Ксения Место: 20 Время: 0:19:43; Макарова Александра Место: 26 Время: 0:24:41; Смирнова Варвара Место: 27 Время: 0:24:57; |
9 | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 3 | 1:25:24 | 9 | Гущина Софья Место: 22 Время: 0:20:55; Осокина Мария Место: 25 Время: 0:24:03; Морозова Вероника Место: 38 Время: 0:40:26; |
10 | МОУ Фировская СОШ | 3 | 1:32:37 | 10 | Завьялова Валерия Место: 31 Время: 0:28:01; Самсонова София Место: 35 Время: 0:29:36; Карась Анастасия Место: 37 Время: 0:35:00; |
11 | Легион | 3 | 1:42:14 | 11 | Григорьева Анна Место: 28 Время: 0:25:13; Михайлова Ксения Место: 32 Время: 0:29:13; Соловьева Анна Место: 41 Время: 0:47:48; |
МЛАДШИЕ М
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 3 | 0:22:52 | 1 | Купоров Арсений Место: 1 Время: 0:06:37; Саньков Артём Место: 2 Время: 0:06:50; Винчагов Матвей Место: 4 Время: 0:09:25; |
2 | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 3 | 0:33:36 | 2 | Гуз Марк Место: 3 Время: 0:09:02; Григорьев Владимир Место: 6 Время: 0:10:39; Ипатов Матвей Место: 11 Время: 0:13:55; |
3 | Лицей №15 ВГО | 3 | 0:49:38 | 3 | Александров Савва Место: 10 Время: 0:12:23; Иванов Егор Николаевич Место: 14 Время: 0:17:53; Субботин Степан Место: 17 Время: 0:19:22; |
4 | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 3 | 0:51:49 | 4 | Алоян Илья Место: 8 Время: 0:11:30; Пухов Кирилл Место: 15 Время: 0:17:54; Никитин Дмитрий Место: 21 Время: 0:22:25; |
5 | Крючковская оош | 3 | 1:08:03 | 5 | Распопов Антон Место: 20 Время: 0:20:23; Григорян Арсен Место: 23 Время: 0:23:02; Одинаев Джурабег Место: 24 Время: 0:24:38; |
6 | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 3 | 1:11:28 | 6 | Лагуткин Добромир Место: 13 Время: 0:16:50; Чеснов Даниил Место: 16 Время: 0:18:45; Лавилин Илья Место: 27 Время: 0:35:53; |
7 | Бродячие туристы | 3 | 1:11:31 | 7 | Ванин Иван Место: 9 Время: 0:11:35; Ефимов Тимофей Место: 22 Время: 0:22:34; Кравец Арсений Место: 29 Время: 0:37:22; |
8 | Легион | 3 | 2:19:46 | 8 | Яковлев Александр Место: 26 Время: 0:35:35; Платонов Егор Место: 33 Время: 0:45:35; Тырышкин Николай Место: 34 Время: 0:58:36; |
9 | Робинзоны -1 Завидово | 2 | 0:27:26 | 9 | Нелипович Виталий Место: 5 Время: 0:10:36; Ненашев Кирилл Место: 12 Время: 0:16:50; |
10 | МОУ Фировская СОШ | 2 | 1:07:24 | 10 | Госпадин Матвей Место: 25 Время: 0:29:29; Мудрихин Григорий Место: 30 Время: 0:37:55; |
Новички Д
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чайники | 3 | 0:29:07 | 1 | Макарова Ксения Место: 1 Время: 0:07:15; Чумакова Варвара Место: 2 Время: 0:07:52; Кошелева Ульяна Место: 4 Время: 0:14:00; |
2 | Легион | 3 | 0:55:19 | 2 | Гусарова Олеся Место: 5 Время: 0:14:23; Родькина Полина Место: 8 Время: 0:16:57; Иванова Дарья Место: 12 Время: 0:23:59; |
3 | Крючковская оош | 3 | 0:56:15 | 3 | Волкова Дарья Место: 6 Время: 0:15:55; Некрасова Стефания Место: 9 Время: 0:19:08; Одинаева Сорвиноз Место: 11 Время: 0:21:12; |
4 | Робинзоны -2 Завидово | 3 | 1:09:04 | 4 | Гудкова Евдокия Место: 3 Время: 0:13:24; Чобан Анна Место: 7 Время: 0:16:54; Мартынова Ева Место: 15 Время: 0:38:46; |
Новички М
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | Легион | 3 | 0:30:11 | 1 | Илларионов Павел Место: 1 Время: 0:07:54; Изотенков Арсений Место: 3 Время: 0:10:22; Караваев Арсений Место: 4 Время: 0:11:55; |
2 | Крючковская оош | 3 | 0:46:07 | 2 | Регинов Егор Место: 5 Время: 0:12:46; Ахметов Артем Место: 7 Время: 0:14:47; Шипунов Назар Место: 11 Время: 0:18:34; |
3 | Чайники | 3 | 0:50:38 | 3 | Кошелев Иван Место: 2 Время: 0:09:05; Лагуткин Святогор Место: 8 Время: 0:15:10; Спиров Арсений Место: 14 Время: 0:26:23; |
4 | Робинзоны -2 Завидово | 3 | 0:55:26 | 4 | Нурпиисов Матвей Место: 6 Время: 0:14:16; Пимушкин Егор Место: 10 Время: 0:18:19; Мартынов Илья Место: 13 Время: 0:22:51; |
СТАРШИЕ Д
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 3 | 0:49:23 | 1 | Рогозина Ксения Место: 1 Время: 0:11:26; Виноградова Кира Место: 3 Время: 0:17:54; Працюк Алиса Место: 4 Время: 0:20:03; |
2 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 3 | 1:13:13 | 2 | Бабкина Алина Место: 2 Время: 0:14:05; Сухачева Марина Место: 6 Время: 0:22:27; Погонялина Полина Место: 9 Время: 0:36:41; |
3 | сборная Ржев | 3 | 1:28:51 | 3 | Филатова Кристина Место: 5 Время: 0:22:06; Маркова Екатерина Место: 7 Время: 0:27:05; Березникова Варвара Место: 11 Время: 0:39:40; |
СТАРШИЕ М
№ | Команда | Человек | Время | Место | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
1 | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 3 | 0:37:02 | 1 | Жерехов Даниил Место: 1 Время: 0:10:17; Иванов Иван Место: 2 Время: 0:12:24; Михайлов Артём Место: 3 Время: 0:14:21; |
2 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 3 | 1:44:17 | 2 | Пархоменко Филипп Место: 4 Время: 0:16:52; Безукладов Асад Место: 5 Время: 0:40:53; Жирохов Андрей Место: 7 Время: 0:46:32; |
3 | сборная Ржев | 3 | 2:31:14 | 3 | Шаповалов Алексей Место: 6 Время: 0:46:27; Борисов Андрей Место: 8 Время: 0:50:22; Морозов Артём Место: 9 Время: 0:54:25; |