
Областные соревнования по спортивному ориентированию. Туристический слет
Кросс-выбор, номер-код 0830121811Я
23.06.2024 г., д. Орша
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки (до 11 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухачева Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 342 | 0:11:53 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Сидоренко Полина | Резерв | 0 | 341 | 0:16:24 | 00:04:31 | 2 | |
| 3 | Лебедева Василиса | Торжок | 2017 | 340 | 0:34:45 | 00:22:52 | 3 |
Девочки (до 13 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 2ю | 346 | 0:06:34 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar (Якушин Константин) | 2013 | 2ю | 345 | 0:07:28 | 00:00:54 | 2 |
| 3 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 344 | 0:08:00 | 00:01:26 | 3 |
| 4 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar (Сидоренко Олег) | 2013 | 3ю | 348 | 0:10:55 | 00:04:21 | 4 |
| 5 | Евдокимова Арина | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 347 | 0:11:02 | 00:04:28 | 5 |
| 6 | Шиляк Мира | Резерв | 0 | 343 | 0:36:55 | 00:30:21 |
Девушки (до 15 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar (Комарова Анна) | 2011 | 1ю | 275 | 0:23:37 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 274 | СНЯТ | ||
| 3 | Образцова Валерия | Резерв | 0 | 276 | СНЯТ |
Девушки (до 17 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветкова Алина | Кадеты 9К | 2008 | 2ю | 271 | 0:23:43 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Соловьева Алиса | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 3ю | 273 | 0:28:02 | 00:04:19 | 2 |
| 3 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 270 | 0:36:29 | 00:12:46 | 3 |
| 4 | Гиматдинова Элина | Резерв | 0 | 272 | СНЯТ |
Девушки (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Усачева Мария | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 269 | 0:20:02 | 00:00:00 | 1 |
Женщины
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 463 | 0:21:35 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Карпейкина Елена | ТСО Панда | 2000 | 1р | 466 | 0:21:54 | 00:00:19 | 2 |
| 3 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2005 | 1р | 465 | 0:28:21 | 00:06:46 | 3 |
Женщины (от 35 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебедева Ольга | Торжок | 1985 | 440 | 0:31:36 | 00:00:00 | 1 |
Женщины (от 50 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|
Мальчики (до 11 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин Виктор | Тверь, лично (Тюрин Станислав) | 2014 | 337 | 0:18:50 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Лебедев Владимир | Торжок | 2014 | 339 | СНЯТ |
Мальчики (до 13 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 351 | 0:05:57 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Назаров Назар | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2012 | 350 | 0:10:33 | 00:04:36 | 2 |
Юноши (до 15 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1ю | 167 | 0:16:57 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Серов Борис | Тверь, лично (Серов Денис) | 2011 | 166 | 0:43:03 | 00:26:06 | 2 |
Юноши (до 17 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar (Воскресенский Александр) | 2009 | 1ю | 160 | 0:15:01 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Михайлов Артём | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1ю | 163 | 0:18:39 | 00:03:38 | 2 |
| 3 | Кудрявцев Макар | Кадеты 8к | 2009 | 3ю | 162 | СНЯТ | ||
| 4 | Строкин Федор | Кадеты 8к | 2009 | 2ю | 164 | СНЯТ |
Юноши (до 19 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar (Крутов Андрей) | 2006 | 2р | 157 | 0:17:08 | 00:00:00 | 1 |
Мужчины
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шувалов Андрей | Резерв | 0 | 471 | 0:16:09 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Белов Тимофей | СШОР Тверь | 2003 | КМС | 469 | 0:17:07 | 00:00:58 | 2 |
| 3 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 472 | 0:17:36 | 00:01:27 | 3 |
| 4 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 468 | 0:18:12 | 00:02:03 | 4 |
| 5 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 476 | 0:20:26 | 00:04:17 | 5 |
| 6 | Смирнов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн (Сергеев Павел) | 2005 | 1р | 470 | 0:23:16 | 00:07:07 | 6 |
| 7 | Леготкин Алексей | ВА ВКО (Алексеев Алексей) | 2003 | 1р | 475 | 0:24:45 | 00:08:36 | 7 |
| 8 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 477 | 0:25:04 | 00:08:55 | 8 | |
| 9 | Мартынов Руслан | Конаковский р-н, лично | 1978 | 474 | 0:39:31 | 00:23:22 | 9 | |
| 10 | Зайцев Владислав | ВА ВКО (Молчанов Владислав) | 2005 | 1р | 467 | СНЯТ |
Мужчины (от 35 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальгин Андрей | ЛИС (Мальгин Андрей) | 1983 | 3р | 461 | 0:26:56 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 1984 | 456 | 0:28:16 | 00:01:20 | 2 | |
| 3 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично (Михайлов Дмитрий) | 1972 | 455 | 0:30:04 | 00:03:08 | 3 | |
| 4 | Поляков Сергей | Тверь, лично (Поляков Сергей) | 1987 | 454 | 0:36:34 | 00:09:38 | 4 | |
| 5 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 452 | 0:38:58 | 00:12:02 | 5 |
| 6 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 457 | 0:39:17 | 00:12:21 | 6 |
| 7 | Жаковка Дмитрий | Резерв | 0 | 460 | СНЯТ | |||
| 8 | Андреев Евгений | Тверь, лично (Андреев Евгений) | 1982 | 458 | СНЯТ |
Мужчины (от 50 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 448 | 0:20:23 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Крылов Алексей | Резерв | 0 | 446 | 0:21:20 | 00:00:57 | 2 | |
| 3 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | 1р | 444 | 0:21:56 | 00:01:33 | 3 |
| 4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 447 | СНЯТ | |||
| 5 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 2ю | 445 | СНЯТ |
Мужчины (от 65 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сафин Альмир | Forest | 1957 | 451 | СНЯТ | |||
| 2 | Ямаев Зуфар | Калининский р-н, лично (Ямаева Нина Анатольевна) | 1965 | 449 | СНЯТ |
Мужчины (от 80 лет)
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | 266 | 0:41:01 | 00:00:00 | 1 |
МЛАДШИЕ Д
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Науменко Софья | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 215 | 0:10:21 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Гордеева Анна | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1р | 236 | 0:11:08 | 00:00:47 | 2 |
| 3 | Зарубина Анисья | Бродячие туристы | 2009 | 257 | 0:16:00 | 00:05:39 | 3 | |
| 4 | Яковлева София | Лицей №15 ВГО | 2009 | 2р | 229 | 0:21:03 | 00:10:42 | 4 |
| 5 | Воронец Екатерина | Бродячие туристы | 2011 | 265 | 0:22:01 | 00:11:40 | 5 | |
| 6 | Зарубина Василиса | Бродячие туристы | 2011 | 252 | 0:22:06 | 00:11:45 | 6 | |
| 7 | Шестеренкова Варвара | Крючковская оош | 2009 | 3ю | 228 | 0:22:11 | 00:11:50 | 7 |
| 8 | Жукова Ульяна | Лицей №15 ВГО | 2010 | 3ю | 255 | 0:22:30 | 00:12:09 | 8 |
| 9 | Панфилова Марина | Крючковская оош | 2009 | 256 | 0:23:28 | 00:13:07 | 9 | |
| 10 | Верещак Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3ю | 217 | 0:26:50 | 00:16:29 | 10 |
| 11 | Царевская Татьяна | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 222 | 0:27:01 | 00:16:40 | 11 | |
| 12 | Авдеева Александра | Лицей №15 ВГО | 2012 | 2ю | 223 | 0:27:17 | 00:16:56 | 12 |
| 13 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 238 | 0:27:46 | 00:17:25 | 13 |
| 14 | Вышня Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 214 | 0:28:17 | 00:17:56 | 14 |
| 15 | Тулаева Виктория | Крючковская оош | 2009 | 251 | 0:28:27 | 00:18:06 | 15 | |
| 16 | Лазоренко Дарья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 264 | 0:29:02 | 00:18:41 | 16 |
| 17 | Осокина Мария | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 242 | 0:29:33 | 00:19:12 | 17 |
| 18 | Григорьева Анна | Легион | 2010 | 261 | 0:29:56 | 00:19:35 | 18 | |
| 19 | Самсонова София | МОУ Фировская СОШ | 2010 | 220 | 0:30:06 | 00:19:45 | 19 | |
| 20 | Павлова Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 225 | 0:30:20 | 00:19:59 | 20 |
| 21 | Гаврюшева Анна | Калининская спортивная школа | 2010 | 249 | 0:30:57 | 00:20:36 | 21 | |
| 22 | Морозова Вероника | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 262 | 0:31:00 | 00:20:39 | 22 |
| 23 | Ковалевская Софья | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 245 | 0:31:44 | 00:21:23 | 23 | |
| 24 | Алексеева Ксения | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2009 | 241 | 0:32:22 | 00:22:01 | 24 | |
| 25 | Завьялова Валерия | МОУ Фировская СОШ | 2010 | 253 | 0:32:29 | 00:22:08 | 25 | |
| 26 | Иванова Кристина | Крючковская оош | 2010 | 233 | 0:34:29 | 00:24:08 | 26 | |
| 27 | Гудкова Варвара | Робинзоны -1 Завидово | 2010 | 247 | 0:34:32 | 00:24:11 | 27 | |
| 28 | Працюк Алиса | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 2ю | 231 | 0:34:36 | 00:24:15 | 28 |
| 29 | Нелипович Анна | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 250 | 0:34:56 | 00:24:35 | 29 | |
| 30 | Горохова Анастасия | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2009 | 221 | 0:35:33 | 00:25:12 | 30 | |
| 31 | Наумова Мария | Бродячие туристы | 2010 | 254 | 0:36:27 | 00:26:06 | 31 | |
| 32 | Андреева Анна | Калининский р-н, лично | 2011 | 235 | 0:36:31 | 00:26:10 | 32 | |
| 33 | Гущина Софья | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 219 | 0:37:18 | 00:26:57 | 33 |
| 34 | Коханова Елизавета | Калининская спортивная школа | 2011 | 234 | 0:37:29 | 00:27:08 | 34 | |
| 35 | Третьякова Елизавета | Лицей №15 ВГО | 2011 | 2ю | 244 | 0:38:26 | 00:28:05 | 35 |
| 36 | Макарова Александра | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2009 | 218 | 0:38:39 | 00:28:18 | 36 | |
| 37 | Иванова Дарья | МОУ Фировская СОШ | 2012 | 216 | 0:42:15 | 00:31:54 | 37 | |
| 38 | Смирнова Варвара | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2009 | 3ю | 213 | 0:43:31 | 00:33:10 | 38 |
| 39 | Михайлова Ксения Ксения | Легион | 2009 | 230 | 0:43:58 | 00:33:37 | 39 | |
| 40 | Карась Анастасия | МОУ Фировская СОШ | 2010 | 263 | 0:45:40 | 00:35:19 | 40 | |
| 41 | Ребане Анна | Легион | 2011 | 224 | 0:59:04 | 00:48:43 | 41 | |
| 42 | Ястребова Полина | Калининская спортивная школа | 2009 | 239 | 1:10:47 | 01:00:26 | 42 | |
| 43 | Руденко Надежда | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2011 | 1ю | 248 | СНЯТ | ||
| 44 | Соловьева Анна | Легион | 2009 | 258 | СНЯТ |
МЛАДШИЕ М
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков Артём | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 154 | 0:07:18 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Купоров Арсений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 133 | 0:09:43 | 00:02:25 | 2 |
| 3 | Винчагов Матвей | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1ю | 146 | 0:11:06 | 00:03:48 | 3 |
| 4 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | 143 | 0:15:19 | 00:08:01 | 4 |
| 5 | Лагуткин Добромир | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 120 | 0:18:04 | 00:10:46 | 5 |
| 6 | Прокофьев Федор | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 140 | 0:21:06 | 00:13:48 | 6 |
| 7 | Ипатов Матвей | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 152 | 0:21:27 | 00:14:09 | 7 |
| 8 | Тихомиров Никита | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 115 | 0:22:25 | 00:15:07 | 8 |
| 9 | Алоян Илья | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2013 | 3ю | 117 | 0:22:40 | 00:15:22 | 9 |
| 10 | Чеснов Даниил | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 113 | 0:24:06 | 00:16:48 | 10 |
| 11 | Пухов Кирилл | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2009 | 3ю | 129 | 0:26:31 | 00:19:13 | 11 |
| 12 | Иванов Егор Николаевич | Лицей №15 ВГО | 2009 | 3ю | 116 | 0:27:38 | 00:20:20 | 12 |
| 13 | Боркин Артём | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2010 | 1ю | 122 | 0:30:32 | 00:23:14 | 13 |
| 14 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | 149 | 0:38:17 | 00:30:59 | 14 |
| 15 | Грецов Владимир | Лицей №15 ВГО | 2012 | 2ю | 137 | 0:38:55 | 00:31:37 | 15 |
| 16 | Григорян Арсен | Крючковская оош | 2009 | 3ю | 136 | 0:39:12 | 00:31:54 | 16 |
| 17 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 156 | 0:42:31 | 00:35:13 | 17 |
| 18 | Замахов Дмитрий | МОУ Фировская СОШ | 2011 | 153 | 0:44:03 | 00:36:45 | 18 | |
| 19 | Шакаев Владислав | МОУ Средняя школа №5 Кимры | 2010 | 3ю | 131 | 0:44:20 | 00:37:02 | 19 |
| 20 | Нелипович Виталий | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | 145 | 0:45:33 | 00:38:15 | 20 | |
| 21 | Нелипович Виталий | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | 145 | 0:45:33 | 00:38:15 | 21 | |
| 22 | Тырышкин Николай | Легион | 2011 | 127 | 0:48:59 | 00:41:41 | 22 | |
| 23 | Кравец Арсений | Бродячие туристы | 2011 | 123 | 0:50:55 | 00:43:37 | 23 | |
| 24 | Гиматдинов Эрнест Эрнест | Робинзоны -1 Завидово | 2009 | 125 | 0:53:09 | 00:45:51 | 24 | |
| 25 | Кудряшов Максим | МОУ Фировская СОШ | 2013 | 144 | 0:56:48 | 00:49:30 | 25 | |
| 26 | Горбунов Денис | Робинзоны -1 Завидово | 2012 | 151 | 1:21:43 | 01:14:25 | 26 | |
| 27 | Александров Савва | Лицей №15 ВГО | 2009 | 3р | 119 | СНЯТ | ||
| 28 | Одинаев Джурабег | Крючковская оош | 2009 | 114 | СНЯТ | |||
| 29 | Ефимов Тимофей | Бродячие туристы | 2010 | 118 | СНЯТ | |||
| 30 | Давлятов Абубакр | Крючковская оош | 2008 | 132 | СНЯТ | |||
| 31 | Ванин Иван | Бродячие туристы | 2009 | 112 | СНЯТ | |||
| 32 | Назокатов Сорбон | Крючковская оош | 2008 | 1ю | 139 | СНЯТ | ||
| 33 | Платонов Егор | Легион | 2011 | 135 | СНЯТ | |||
| 34 | Субботин Степан | Лицей №15 ВГО | 2011 | 2ю | 124 | СНЯТ | ||
| 35 | Яковлев Александр | Легион | 2011 | 142 | СНЯТ | |||
| 36 | Госпадин Матвей | МОУ Фировская СОШ | 2013 | 126 | СНЯТ | |||
| 37 | Воробьёв Кирилл | Робинзоны -1 Завидово | 2011 | 138 | СНЯТ | |||
| 38 | Никитин Дмитрий | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2010 | 3ю | 155 | СНЯТ | ||
| 39 | Меремьянин Никита | МОУ Фировская СОШ | 2010 | 148 | СНЯТ | |||
| 40 | Федоров Степан | Бродячие туристы | 2011 | 128 | СНЯТ |
Новички Д
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванова Дарья | Легион | 2012 | 332 | 0:10:10 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Гуз Эвелина | Чайники | 2013 | 3ю | 331 | 0:12:41 | 00:02:31 | 2 |
| 3 | Некрасова Стефания | Крючковская оош | 2012 | 324 | 0:14:23 | 00:04:13 | 3 | |
| 4 | Кошелева Ульяна | Чайники | 2016 | 329 | 0:14:47 | 00:04:37 | 4 | |
| 5 | Гусарова Олеся | Легион | 2013 | 330 | 0:15:42 | 00:05:32 | 5 | |
| 6 | Чобан Анна | Робинзоны -2 Завидово | 2013 | 328 | 0:16:35 | 00:06:25 | 6 | |
| 7 | Мартынова Ева | Робинзоны -2 Завидово | 2015 | 326 | 0:17:06 | 00:06:56 | 7 | |
| 8 | Макарова Ксения | Чайники | 2012 | 3ю | 334 | 0:18:10 | 00:08:00 | 8 |
| 9 | Одинаева Сорвиноз | Крючковская оош | 2012 | 320 | 0:18:25 | 00:08:15 | 9 | |
| 10 | Чумакова Варвара | Чайники | 2013 | 333 | 0:19:12 | 00:09:02 | 10 | |
| 11 | Русанова Арина | Легион | 2012 | 323 | 0:21:00 | 00:10:50 | 11 | |
| 12 | Соловьёва Кира | Робинзоны -2 Завидово | 2015 | 321 | 0:22:27 | 00:12:17 | 12 | |
| 13 | Гудкова Евдокия | Робинзоны -2 Завидово | 2013 | 336 | 0:22:42 | 00:12:32 | 13 | |
| 14 | Козырева Элина | Крючковская оош | 2013 | 335 | 0:23:32 | 00:13:22 | 14 | |
| 15 | Волкова Дарья | Крючковская оош | 2013 | 322 | 0:26:19 | 00:16:09 | 15 | |
| 16 | Родькина Полина | Легион | 2013 | 325 | 0:30:05 | 00:19:55 | 16 |
Новички М
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайгародов Глеб | Легион | 2012 | 303 | 0:08:03 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Регинов Егор | Крючковская оош | 2012 | 319 | 0:08:07 | 00:00:04 | 2 | |
| 3 | Спиров Арсений | Чайники | 2015 | 317 | 0:08:30 | 00:00:27 | 3 | |
| 4 | Ахметов Артем | Крючковская оош | 2013 | 315 | 0:10:01 | 00:01:58 | 4 | |
| 5 | Илларионов Павел | Легион | 2013 | 301 | 0:10:03 | 00:02:00 | 5 | |
| 6 | Караваев Арсений | Легион | 2014 | 316 | 0:10:44 | 00:02:41 | 6 | |
| 7 | Дудка Егор | МОУ Фировская СОШ | 2012 | 311 | 0:11:59 | 00:03:56 | 7 | |
| 8 | Давлатов Маснави | Крючковская оош | 2013 | 302 | 0:12:02 | 00:03:59 | 8 | |
| 9 | Бодаданов Ярослав | Робинзоны -2 Завидово | 2014 | 318 | 0:12:05 | 00:04:02 | 9 | |
| 10 | Лагуткин Святогор | Чайники | 2013 | 313 | 0:12:12 | 00:04:09 | 10 | |
| 11 | Мартынов Илья | Робинзоны -2 Завидово | 2014 | 314 | 0:12:41 | 00:04:38 | 11 | |
| 12 | Ажене Кирилл | МОУ Фировская СОШ | 2013 | 309 | 0:13:56 | 00:05:53 | 12 | |
| 13 | Шипунов Назар | Крючковская оош | 2012 | 312 | 0:16:20 | 00:08:17 | 13 | |
| 14 | Кошелев Иван | Чайники | 2013 | 3ю | 307 | 0:17:28 | 00:09:25 | 14 |
| 15 | Изотенков Арсений | Легион | 2013 | 308 | 0:19:27 | 00:11:24 | 15 | |
| 16 | Нурпиисов Матвей | Робинзоны -2 Завидово | 2012 | 305 | 0:29:38 | 00:21:35 | 16 | |
| 17 | Пимушкин Егор | Робинзоны -2 Завидово | 2015 | 310 | 0:30:01 | 00:21:58 | 17 |
Открытая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тихомиров Матвей | Легион | 2009 | 536 | 0:20:47 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Тырышкин Александр | Легион | 2007 | 532 | 0:23:49 | 00:03:02 | 2 | |
| 3 | Завьялов Алексей | МОУ Фировская СОШ | 1979 | 540 | 0:24:16 | 00:03:29 | 3 | |
| 4 | Ильина Екатерина | Легион | 2009 | 544 | 0:24:46 | 00:03:59 | 4 | |
| 5 | Усачев Станислав | СШОР Тверь-OrientStar | 1981 | 534 | 0:26:20 | 00:05:33 | 5 | |
| 6 | Гиматдинова Елена | Резерв | 0 | 543 | 0:27:59 | 00:07:12 | 6 | |
| 7 | Смирнова Анна | Легион | 2006 | 542 | 0:28:53 | 00:08:06 | 7 | |
| 8 | Менячихина Ева | Резерв | 0 | 537 | 0:32:59 | 00:12:12 | 8 | |
| 9 | Дружкова Юлия | Тверь, лично (Дружкова Юлия) | 1993 | 541 | 0:33:45 | 00:12:58 | 9 | |
| 10 | Коршунова Надежда | Калининская спортивная школа | 2010 | 237 | 0:33:48 | 00:13:01 | 10 | |
| 11 | Александрова Анастасия | Тверь, лично (Богданова Анастасия) | 1991 | 545 | 0:33:50 | 00:13:03 | 11 | |
| 12 | Караваева Варвара | Легион | 2010 | 539 | 0:35:53 | 00:15:06 | 12 | |
| 13 | Мартынова Анна | Робинзоны -1 Завидово | 0 | 538 | 0:36:20 | 00:15:33 | 13 | |
| 14 | Голубева Мария | МОУ Фировская СОШ | 2009 | 3ю | 232 | 0:36:47 | 00:16:00 | 14 |
| 15 | Завьялова Оксана | МОУ Фировская СОШ | 1980 | 535 | 0:37:34 | 00:16:47 | 15 | |
| 16 | Найдёнов Алексей | Крючковская оош | 2009 | 150 | 0:42:45 | 00:21:58 | 16 | |
| 17 | Мудрихин Григорий | МОУ Фировская СОШ | 2011 | 3ю | 141 | 0:50:49 | 00:30:02 | 17 |
| 18 | Губич Аделина | Легион | 2013 | 531 | 0:51:36 | 00:30:49 | 18 | |
| 19 | Политова Мадина | Калининский р-н, лично | 2009 | 243 | 0:56:25 | 00:35:38 | 19 | |
| 20 | Королева Алина | Легион | 2011 | 533 | 1:02:22 | 00:41:35 | 20 | |
| 21 | Мосолова Ирина | Калининский р-н, лично | 2013 | 246 | 1:03:53 | 00:43:06 | 21 | |
| 22 | Байрамов Даниил | Резерв | 0 | 121 | СНЯТ | |||
| 23 | Байрамов Даниил | Резерв | 0 | 121 | СНЯТ | |||
| 24 | Аздамиров Кирилл | Крючковская оош | 2013 | 304 | СНЯТ | |||
| 25 | Савинов Денис | Крючковская оош | 2013 | 147 | СНЯТ | |||
| 26 | Аристова Анастасия | Калининский р-н, лично | 2013 | 260 | СНЯТ |
Родители-дети
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров Евгений | Резерв | 0 | 550 | 0:10:25 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Кольцов Дмитрий | Резерв | 0 | 3ю | 801 | 0:10:26 | 00:00:01 | 2 |
| 3 | Кольцова Леся | Резерв | 0 | 3ю | 802 | 0:10:29 | 00:00:04 | 3 |
| 4 | Тихомирова Валерия | Кимрский р-н, лично | 2015 | 553 | 0:10:58 | 00:00:33 | 4 | |
| 5 | Артемьев Константин | Тверь, лично | 2016 | 552 | 0:12:15 | 00:01:50 | 5 | |
| 6 | Царевский Николай | Конаковский р-н, лично | 2016 | 546 | 0:12:42 | 00:02:17 | 6 | |
| 7 | Федулов Владислав | Кимрский р-н, лично | 2018 | 551 | 0:13:07 | 00:02:42 | 7 | |
| 8 | Лагуткин Лучезар | Кимрский р-н, лично | 2017 | 547 | 0:15:18 | 00:04:53 | 8 | |
| 9 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | 549 | 0:15:43 | 00:05:18 | 9 | |
| 10 | Гудкова Аглая | Конаковский р-н, лично | 2018 | 548 | 0:18:37 | 00:08:12 | 10 |
СТАРШИЕ Д
