Чемпионат и первенство Тверской области
Кросс-спринт, номер-код
12.10.2024 г., Протасово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухачева Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 109 | 0:25:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Абрамова Анна | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 3ю | 107 | 0:27:35 | 00:02:11 | 2 |
3 | Рогова Валерия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 101 | 1:04:23 | 00:38:59 | 3 |
Девочки (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 216 | 0:13:30 | 00:00:00 | 1 |
2 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 212 | 0:13:38 | 00:00:08 | 2 |
3 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 214 | 0:18:18 | 00:04:48 | 3 |
4 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 234 | 0:19:05 | 00:05:35 | 4 |
5 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | 230 | 0:22:59 | 00:09:29 | 5 |
6 | Овчинникова Валерия | МОУ СОШ № 20 новички | 2013 | 232 | 0:57:30 | 00:44:00 | 6 |
Девушки (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 521 | 0:18:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Шатилова Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 525 | 0:45:59 | 00:27:35 | 2 |
3 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 519 | 0:52:13 | 00:33:49 | 3 |
4 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 511 | 0:53:32 | 00:35:08 | 4 |
5 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 531 | 1:14:29 | 00:56:05 | 5 |
Девушки (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 307 | 0:26:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 301 | 0:27:27 | 00:00:29 | 2 |
3 | Соболева Екатерина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 309 | 0:56:03 | 00:29:05 | 3 |
Девушки (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бизня Ал?на | СШОР Тверь-OrientStar (Бизня Алёна) | 2007 | 2р | 812 | 0:41:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Гоголева Александра | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2007 | 3р | 814 | СНЯТ | ||
3 | Алилова Лейла | ТвГТУ - Азимут | 2006 | 816 | СНЯТ |
Женщины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Сергеевна Ксения) | 2006 | КМС | 745 | 0:26:57 | 00:00:00 | 1 |
2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 743 | 0:28:15 | 00:01:18 | 2 |
3 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 733 | 0:28:21 | 00:01:24 | 3 |
4 | Рытова Алина | Азимут | 2005 | 739 | 1:26:16 | 00:59:19 | 4 | |
5 | Кротких Анна | Резерв | 0 | 737 | СНЯТ | |||
6 | Наговицина Вероника | Резерв | 0 | 731 | СНЯТ |
Женщины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | 806 | 0:40:39 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 804 | 0:42:22 | 00:01:43 | 2 |
Женщины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 628 | 0:36:49 | 00:00:00 | 1 |
Женщины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|
Мальчики (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 204 | 0:10:11 | 00:00:00 | 1 |
2 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 208 | 0:18:12 | 00:08:01 | 2 |
Мальчики (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 121 | 0:11:17 | 00:00:00 | 1 |
2 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 127 | 0:11:31 | 00:00:14 | 2 |
3 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 117 | 0:12:35 | 00:01:18 | 3 |
4 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 131 | 0:14:23 | 00:03:06 | 4 |
5 | Царев Тихон | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 125 | СНЯТ |
Юноши (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 3р | 620 | 0:19:15 | 00:00:00 | 1 |
2 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 604 | 0:21:13 | 00:01:58 | 2 |
3 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 614 | 0:30:11 | 00:10:56 | 3 |
4 | Москвин Дмитрий | Тверь, лично (Москвин Дмитрий) | 2010 | 1р | 622 | 0:33:23 | 00:14:08 | 4 |
Юноши (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 434 | 0:21:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 410 | 0:23:07 | 00:01:41 | 2 |
3 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 402 | 0:26:32 | 00:05:06 | 3 |
4 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 420 | 0:27:44 | 00:06:18 | 4 |
5 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar (Воскресенский Александр) | 2009 | 1ю | 414 | 0:28:15 | 00:06:49 | 5 |
6 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 3р | 416 | 0:31:50 | 00:10:24 | 6 |
7 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 418 | 0:34:53 | 00:13:27 | 7 |
8 | Бушуев Кирилл | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 2р | 422 | 0:42:10 | 00:20:44 | 8 |
9 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 2р | 430 | 0:47:03 | 00:25:37 | 9 |
10 | Пархоменко Филипп | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 2ю | 412 | 0:53:47 | 00:32:21 | 10 |
11 | Безукладов Асад | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3ю | 426 | 1:00:28 | 00:39:02 | 11 |
12 | Маренников Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 2р | 428 | СНЯТ | ||
13 | Жирохов Андрей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2009 | 1ю | 406 | СНЯТ |
Юноши (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туренков Владимир | Резерв | 0 | 727 | 0:40:07 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Бардашов Матвей | ТвГТУ - Азимут (Бардашов Матвей) | 2006 | 729 | 1:21:22 | 00:41:15 | 2 |
Мужчины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хохлов Данила | ВА ВКО | 2001 | МС | 842 | 0:19:37 | 00:00:00 | 1 |
2 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично (Жебуртович Сергей) | 1988 | КМС | 848 | 0:23:44 | 00:04:07 | 2 |
3 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 850 | 0:26:32 | 00:06:55 | 3 |
4 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 830 | 0:30:36 | 00:10:59 | 4 |
5 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 836 | 0:30:50 | 00:11:13 | 5 | |
6 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 838 | 0:31:25 | 00:11:48 | 6 |
7 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично (Жаковка Дмитрий) | 1987 | 822 | 0:40:26 | 00:20:49 | 7 | |
8 | Суворов Егор | Название заляпано | 1999 | 826 | 0:40:51 | 00:21:14 | 8 | |
9 | Морозов Николай | Дубна, лично | 1990 | 832 | 0:59:20 | 00:39:43 | 9 | |
10 | Добров Федор | Резерв | 0 | 824 | СНЯТ | |||
11 | Тандриев Никита | Резерв | 0 | 834 | СНЯТ |
Мужчины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей | Тверь, лично (Петров Сергей) | 1983 | 1р | 701 | 0:28:32 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 2р | 725 | 0:29:26 | 00:00:54 | 2 |
3 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 719 | 0:33:08 | 00:04:36 | 3 |
4 | Морозов Владимир | Рыбинский р-н, лично | 1975 | 705 | 0:36:14 | 00:07:42 | 4 | |
5 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | 717 | 0:36:44 | 00:08:12 | 5 | |
6 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично (Михайлов Дмитрий) | 1972 | 703 | 0:45:08 | 00:16:36 | 6 | |
7 | Андреев Евгений | Тверь, лично (Андреев Евгений) | 1982 | 709 | 0:47:03 | 00:18:31 | 7 | |
8 | Спиров Александр | Тверь, лично (Спиров Александр) | 1984 | 707 | 1:01:29 | 00:32:57 | 8 |
Мужчины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 315 | 0:23:11 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | КМС | 313 | 0:24:46 | 00:01:35 | 2 |
3 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 317 | 0:25:28 | 00:02:17 | 3 |
4 | Мишин Дмитрий | Тверь, лично (Мишин Дмитрий) | 1966 | 321 | 0:38:59 | 00:15:48 | 4 |
Мужчины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1952 | КМС | 507 | 0:20:28 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кольцов Александр | Резерв | 0 | 503 | 0:28:43 | 00:08:15 | 2 | |
3 | Снегирев Александр | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1955 | 3р | 505 | 0:29:56 | 00:09:28 | 3 |
4 | Матросов Геннадий | Тверь, лично (Матросов Геннадий) | 1959 | 509 | 0:32:11 | 00:11:43 | 4 |
Мужчины (от 80 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | 329 | 0:20:21 | 00:00:00 | 1 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 901 | 0:22:03 | 00:00:00 | 1 |