Первенство России и Чемпионат Спортмастер PRO
ТвТверь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Ж PRO, 21 КП, 7.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
536 0 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 1991 00:31:25 00:31:25 1
2
532 0 Митерёва Анна Москва Сух МС 1997 00:36:50 00:36:50 2
3
539 0 Губернаторова Татьяна Владимирская обл. МС 1998 00:40:00 00:40:00 3
4
538 0 Гулевских Александра Московская обл. МС 1998 00:41:03 00:41:03 4
5
537 0 Гончаренко Ангелина Москва Е МС 1997 00:45:31 00:45:31 5
6
533 0 Царькова Евгения Тверская обл. I 1986 00:53:38 00:53:38 6
7
535 0 Крылова Маргарита Тверская обл. 1983 01:08:51 01:08:51 7
8
540 0 Марченко Анна Санкт-Петербург К 1984 01:13:51 01:13:51 8
9
531 0 Ляхова Евгения Москва Кор 1985 01:34:12 01:34:12 9
10
534 0 Антохина Татьяна Москва И МС 1982 н/с
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
631 0 Куцевалова Алисия Ярославская обл. 2016 00:22:35 00:22:35 1
2
632 0 Ляхова Екатерина Москва Кор 2016 00:21:46 00:21:46 2
Главный судья
Главный секретарь
Ж12 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
634 0 Болотнова Дарья Москва АВК II 2013 00:13:34 00:13:34 1
2
637 0 Марченко Полина Санкт-Петербург К III 2013 00:11:49 00:11:49 2
3
635 0 Крутина Алина Нижегородская обл. III 2012
4
636 0 Суховеенко Вероника Тверская обл. IIIю 2013 н/с
Главный судья
Главный секретарь
Ж14 PRO, 10 КП, 2.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
642 0 Салахова Василиса Москва М I 2010 00:17:20 00:17:20 1
2
643 0 Савчук Василиса Москва Сух III 2011 00:28:01 00:28:01 2
3
644 0 Сенаторова Мария Москва Сух III 2011 00:31:03 00:31:03 3
Главный судья
Главный секретарь
Ж17, 12 КП, 3.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
301 1 Сысоева Светлана Москва Г I 2008 00:16:42 00:16:42 1
301 2 Хаустова Ева Москва Г КМС 2007 00:14:08 00:30:51 1
301 3 Сысоева Светлана Москва Г I 2008 00:15:36 00:46:27 1
301 4 Хаустова Ева Москва Г КМС 2007 00:14:19 01:00:47 1
2
306 1 Урюкина Мария Владимирская обл. I 2011 00:16:23 00:16:23 2
306 2 Архипова Арина Владимирская обл. I 2011 00:15:05 00:31:28 2
306 3 Урюкина Мария Владимирская обл. I 2011 00:15:53 00:47:21 2
306 4 Архипова Арина Владимирская обл. I 2011 00:17:26 01:04:47 2
3
311 1 Метлина Вера Москва АВК КМС 2007 00:16:21 00:16:21 3
311 2 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 2009 00:15:51 00:32:12 3
311 3 Метлина Вера Москва АВК КМС 2007 00:16:52 00:49:05 3
311 4 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 2009 00:16:28 01:05:34 3
4
303 1 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 2007 00:16:41 00:16:41 4
303 2 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 2010 00:15:17 00:31:58 4
303 3 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 2007 00:15:54 00:47:53 4
303 4 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 2010 00:18:24 01:06:17 4
5
302 1 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 2009 00:20:23 00:20:23 5
302 2 Панина Алиса Московская обл. КМС 2008 00:17:58 00:38:21 5
302 3 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 2009 00:16:18 00:54:40 5
302 4 Панина Алиса Московская обл. КМС 2008 00:15:07 01:09:48 5
6
314 1 Уханова Диана Москва Г IIю 2011 00:16:28 00:16:28 6
314 2 Демченко Виктория Москва Г Iю 2011 00:18:10 00:34:39 6
314 3 Уханова Диана Москва Г IIю 2011 00:18:21 00:53:00 6
314 4 Демченко Виктория Москва Г Iю 2011 00:17:25 01:10:26 6
7
309 1 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 2009 00:18:13 00:18:13
309 2 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 2008 00:18:34 00:36:48
309 3 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 2009 00:17:25 00:54:13
309 4 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 2008 00:19:14 01:13:27
8
307 1 Рогожина Полина Нижегородская обл. КМС 2008 00:18:43 00:18:43 8
307 2 Гордеева Василиса Нижегородская обл. КМС 2008 00:20:58 00:39:42 8
307 3 Рогожина Полина Нижегородская обл. КМС 2008 00:21:10 01:00:52 8
307 4 Гордеева Василиса Нижегородская обл. КМС 2008 00:17:41 01:18:34 8
9
313 1 Ткачева Полина Москва Сух I 2009 00:18:31 00:18:31
313 2 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 2008 00:20:21 00:38:53
313 3 Ткачева Полина Москва Сух I 2009 00:22:30 01:01:23
313 4 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 2008 00:19:11 01:20:34
10
312 1 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 2008 00:18:56 00:18:56
312 2 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 2008 00:24:35 00:43:31
312 3 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 2008 00:18:23 01:01:54
312 4 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 2008 00:21:59 01:23:54
11
310 1 Федорова Милана Владимирская обл. I 2010 00:29:06 00:29:06 11
310 2 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 2010 00:21:51 00:50:57 11
310 3 Федорова Милана Владимирская обл. I 2010 00:19:33 01:10:31 11
310 4 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 2010 00:19:08 01:29:40 11
12
305 1 Кабанова Снежана Ярославская обл. II 2007 00:27:08 00:27:08 12
305 2 Пархут Олеся Ярославская обл. I 2009 00:23:22 00:50:31 12
305 3 Кабанова Снежана Ярославская обл. II 2007 00:27:12 01:17:44 12
305 4 Пархут Олеся Ярославская обл. I 2009 00:19:26 01:37:10 12
13
316 1 Ромашкина Александра Москва Кор I 2009 00:19:53 00:19:53 13
316 2 Ляхова Татьяна Москва Кор Iю 2010 00:33:01 00:52:55 13
316 3 Ромашкина Александра Москва Кор I 2009 00:19:16 01:12:11 13
316 4 Ляхова Татьяна Москва Кор Iю 2010 00:27:42 01:39:54 13
14
304 1 Мухина Анна Саратовская обл I 2008 00:18:13 00:18:13 14
304 2 Наумова Елизавета Саратовская обл I 2007 00:29:06 00:47:19 14
304 3 Мухина Анна Саратовская обл I 2008 00:34:02 01:21:22 14
304 4 Наумова Елизавета Саратовская обл I 2007 00:19:15 01:40:38 14
15
318 1 Терентьева Валерия Нижегородская обл. I 2009 00:18:36
16
317 1 Титаренко Лада Санкт-Петербург К I 2010 00:24:36
17
320 1 Васильева Мирослава Саратовская обл Iю 2011 00:28:42
18
308 1 Медведева Анна Москва М I 2007
308 2 Буздалина Виталина Москва Ж III 2010 00:24:17
308 3 Медведева Анна Москва М I 2007 00:18:49
308 4 Буздалина Виталина Москва Ж III 2010 00:27:56
19
315 1 Стрелкова Катерина Москва Ж I 2008
315 2 Голубева Елизавета Москва И I 2009 00:24:23
315 3 Стрелкова Катерина Москва Ж I 2008 00:20:48
315 4 Голубева Елизавета Москва И I 2009 00:18:48
20
319 1 Олейниченкова Анна Московская обл. I 2009
Главный судья
Главный секретарь
Ж23, 12 КП, 3.800 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
1 1 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 2005 00:20:03 00:20:03
1 2 Топорова Дарья Москва Г МС 2004 00:17:53 00:37:57
1 3 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 2005 00:20:21 00:58:19
1 4 Топорова Дарья Москва Г МС 2004 00:16:34 01:14:53
2
2 1 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 2001 00:19:54 00:19:54
2 2 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 2002 00:20:49 00:40:44
2 3 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 2001 00:17:40 00:58:24
2 4 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 2002 00:19:38 01:18:03
3
3 1 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 2003 00:23:02 00:23:02 3
3 2 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 2003 00:21:00 00:44:02 3
3 3 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 2003 00:23:16 01:07:18 3
3 4 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 2003 00:19:10 01:26:29 3
4
5 1 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 2005 00:19:55 00:19:55
5 2 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 2004 00:19:52 00:39:48
5 3 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 2005 00:26:54 01:06:42
5 4 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 2004 00:19:52 01:26:34
5
4 1 Румянцева Мария Москва Г КМС 2006 00:21:54 00:21:54
4 2 Журкина Анастасия Москва Ж МС 2002 00:23:28 00:45:22
4 3 Румянцева Мария Москва Г КМС 2006 00:23:39 01:09:02
4 4 Журкина Анастасия Москва Ж МС 2002 00:22:31 01:31:33
6
6 1 Родина Нина Москва Г МС 2002 00:27:32 00:27:32 6
6 2 Гомозова Анна Москва Г КМС 2005 00:24:40 00:52:13 6
6 3 Родина Нина Москва Г МС 2002 00:24:51 01:17:04 6
6 4 Гомозова Анна Москва Г КМС 2005 00:21:37 01:38:41 6
7
10 1 Копчекчи Ксения Саратовская обл КМС 2002 00:28:29
8
9 1 Кожанова Полина Санкт-Петербург К КМС 2002 00:43:59
9
7 1 Игнатьева София Санкт-Петербург К КМС 2005 00:22:54
7 2 Малышева Александра Санкт-Петербург К КМС 2004 00:33:12
7 3 Игнатьева София Санкт-Петербург К КМС 2005 00:20:58
7 4 Малышева Александра Санкт-Петербург К КМС 2004
10
8 1 Хомутова Алёна Москва АВК КМС 2005
8 2 Сухинина Анастасия Москва Т КМС 2001 00:33:48
8 3 Хомутова Алёна Москва АВК КМС 2005
8 4 Сухинина Анастасия Москва Т КМС 2001 00:26:20
11
11 1 Готовская Анна Москва Сух КМС 2003
12
12 1 Федотова Софья Томская обл. МС 2002 н/с
Главный судья
Главный секретарь
Ж45 PRO, 21 КП, 7.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
542 0 Пономарева Вера Санкт-Петербург п 1979 00:48:05 00:48:05 1
2
543 0 Архипова Жанна Владимирская обл. КМС 1979 00:47:46 00:47:46 2
3
545 0 Грошева Елена Санкт-Петербург Г МС 1968 01:10:13 01:10:13 3
4
541 0 вк Сопьяник Тамара Москва Сух II 1984 в/к
5
544 0 вк Курзоватова Лилия Москва Сух 1979 в/к
Главный судья
Главный секретарь
М PRO, 22 КП, 7.100 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
438 0 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 1972 00:34:59 00:34:59 1
2
437 0 Назаров Андрей Москва Сух I 1987 00:36:08 00:36:08 2
3
439 0 Коломнин Дмитрий Москва Кол I 1985 00:36:03 00:36:03 3
4
448 0 Грицан Руслан Москва Г МСМК 1978 00:27:03 00:27:03 4
5
450 0 Бузовкин Данил Московская обл. МС 2000 00:26:32 00:26:32 5
6
446 0 Голубев Иван Нижегородская обл. МС 1998 00:30:41 00:30:41 6
7
451 0 Медведев Григорий Москва Г МСМК 1992 00:25:57 00:25:57 7
8
440 0 Кисёлев Александр Тверская обл. КМС 1983 00:38:17 00:38:17 8
9
449 0 Логвинчук Евгений Санкт-Петербург К МС 1992 00:29:31 00:29:31 9
10
453 0 Балев Юрий Московская обл. МС 1996 00:26:10 00:26:10 10
11
436 0 Петров Сергей Тверская обл. 1983 00:47:15 00:47:15 11
12
455 0 Глухов Валерий Московская обл. МСМК 1988 00:29:08 00:29:08 12
13
454 0 Радкевич Павел Москва Сух МС 2000 00:31:32 00:31:32 13
14
452 0 Касаткин Дмитрий Нижегородская обл. КМС 1984 00:36:17 00:36:17 14
15
445 0 Ляхов Александр Москва Кор 1981 01:18:22 01:18:22 15
16
431 0 Павлов Сергей Тверская обл. КМС 1983
17
432 0 Коробов Александр Москва Кор I 1974
18
433 0 Демещик Павел Москва л I 1975 н/с
19
434 0 Марченко Павел Санкт-Петербург К 1981
20
435 0 Чирков Максим Москва л I 1985 н/с
21
441 0 Хоменко Денис Московская обл. 1984 н/с
22
442 0 Федоров Евгений Тверская обл. I 1996 н/с
23
443 0 Сухов Артём Москва Сух МС 1987 н/с
24
444 0 Якушин Константин Тверская обл. I 1987 н/с
25
447 0 Голованов Пётр Москва И МС 1996
Главный судья
Главный секретарь
М10 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
633 0 Чирков Федор Москва л 2016 н/с
Главный судья
Главный секретарь
М12 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
638 0 Коломнин Ярослав Москва Кол III 2012 00:09:06 00:09:06 1
2
639 0 Семёнов Иван Москва Г IIIю 2012 00:09:56 00:09:56 2
3
640 0 Котрелев Глеб Москва Кол Iю 2012 00:20:18 00:20:18 3
4
641 0 Абакумов Роман Нижегородская обл. IIIю 2012
Главный судья
Главный секретарь
М14PRO, 10 КП, 2.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
645 0 Лазаренко Никита Москва АВК Iю 2010 00:15:55 00:15:55 1
2
646 0 Сканави Александр Москва АВК Iю 2011 00:15:44 00:15:44 2
3
648 0 Хамитов Генрих Москва Кол II 2010 00:14:09 00:14:09 3
4
647 0 Щетвин Юрий Москва АВК II 2011 00:16:24 00:16:24 4
5
650 0 Калинин Дмитрий Москва АВК II 2010 00:16:38 00:16:38 5
6
649 0 Юдинских Георгий Москва Кол II 2010 00:17:58 00:17:58 6
Главный судья
Главный секретарь
М17, 10 КП, 3.600 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
222 1 Байкин Егор Москва Г I 2008 00:17:26 00:17:26 1
222 2 Хайбрахманов Равиль Москва Г I 2009 00:15:08 00:32:35 1
222 3 Байкин Егор Москва Г I 2008 00:14:36 00:47:11 1
222 4 Хайбрахманов Равиль Москва Г I 2009 00:17:17 01:04:28 1
2
225 1 Проклов Фёдор Москва Кол КМС 2007 00:17:22 00:17:22
225 2 Салахов Антон Москва М КМС 2007 00:17:45 00:35:07
225 3 Проклов Фёдор Москва Кол КМС 2007 00:15:59 00:51:06
225 4 Салахов Антон Москва М КМС 2007 00:17:52 01:08:59
3
202 1 Максимов Тимур Владимирская обл. I 2008 00:17:44 00:17:44 3
202 2 Урюкин Семён Владимирская обл. КМС 2008 00:17:25 00:35:10 3
202 3 Максимов Тимур Владимирская обл. I 2008 00:17:11 00:52:21 3
202 4 Урюкин Семён Владимирская обл. КМС 2008 00:16:58 01:09:20 3
4
223 1 Саламатов Алексей Москва Сух КМС 2007 00:19:27 00:19:27 4
223 2 Саламатов Дмитрий Москва Сух КМС 2008 00:16:21 00:35:49 4
223 3 Саламатов Алексей Москва Сух КМС 2007 00:17:10 00:53:00 4
223 4 Саламатов Дмитрий Москва Сух КМС 2008 00:17:10 01:10:10 4
5
204 1 Шаврин Радимир Санкт-Петербург К КМС 2007 00:17:31 00:17:31
204 2 Куликов Семён Санкт-Петербург Г КМС 2007 00:19:00 00:36:31
204 3 Шаврин Радимир Санкт-Петербург К КМС 2007 00:18:54 00:55:26
204 4 Куликов Семён Санкт-Петербург Г КМС 2007 00:16:08 01:11:34
6
216 1 Мордвинов Дмитрий Москва Г I 2007 00:18:38 00:18:38 6
216 2 Пономарёв Никита Москва Г I 2009 00:19:02 00:37:40 6
216 3 Мордвинов Дмитрий Москва Г I 2007 00:16:54 00:54:35 6
216 4 Пономарёв Никита Москва Г I 2009 00:18:58 01:13:33 6
7
201 1 Третьяков Тимофей Москва Сыч КМС 2007 00:25:09 00:25:09
201 2 Ковалев Александр Москва АВК КМС 2007 00:16:30 00:41:40
201 3 Третьяков Тимофей Москва Сыч КМС 2007 00:15:50 00:57:30
201 4 Ковалев Александр Москва АВК КМС 2007 00:16:03 01:13:33
8
208 1 Матреничев Семён Санкт-Петербург Г КМС 2007 00:19:46 00:19:46
208 2 Демидов Николай Санкт-Петербург К I 2009 00:18:44 00:38:31
208 3 Матреничев Семён Санкт-Петербург Г КМС 2007 00:19:14 00:57:45
208 4 Демидов Николай Санкт-Петербург К I 2009 00:17:48 01:15:34
9
213 1 Горбунов Арсений Санкт-Петербург К I 2009 00:17:28 00:17:28 9
213 2 Камышев Даниил Санкт-Петербург К I 2007 00:21:24 00:38:52 9
213 3 Горбунов Арсений Санкт-Петербург К I 2009 00:18:56 00:57:48 9
213 4 Камышев Даниил Санкт-Петербург К I 2007 00:18:49 01:16:37 9
10
217 1 Яковлев Андрей Москва Г I 2010 00:19:28 00:19:28 10
217 2 Неретин Артём Москва Г I 2010 00:19:38 00:39:07 10
217 3 Яковлев Андрей Москва Г I 2010 00:19:49 00:58:56 10
217 4 Неретин Артём Москва Г I 2010 00:18:48 01:17:45 10
11
207 1 Неваев Максим Нижегородская обл. I 2009 00:22:41 00:22:41 11
207 2 Голубев Савелий Нижегородская обл. КМС 2008 00:19:06 00:41:47 11
207 3 Неваев Максим Нижегородская обл. I 2009 00:18:12 01:00:00 11
207 4 Голубев Савелий Нижегородская обл. КМС 2008 00:18:05 01:18:05 11
12
210 1 Каликин Дмитрий Нижегородская обл. КМС 2007 00:20:45 00:20:45 12
210 2 Штепанов Александр Нижегородская обл. I 2008 00:21:00 00:41:45 12
210 3 Каликин Дмитрий Нижегородская обл. КМС 2007 00:17:20 00:59:06 12
210 4 Штепанов Александр Нижегородская обл. I 2008 00:19:15 01:18:22 12
13
226 1 Сазонов Сергей Москва Сух КМС 2007 00:19:28 00:19:28 13
226 2 Сенаторов Арсений Москва Сух КМС 2007 00:19:35 00:39:03 13
226 3 Сазонов Сергей Москва Сух КМС 2007 00:18:16 00:57:19 13
226 4 Сенаторов Арсений Москва Сух КМС 2007 00:21:36 01:18:55 13
14
224 1 Журкин Егор Москва Ж I 2009 00:19:49 00:19:49
224 2 Меркулов Арсений Москва Сыч I 2008 00:20:21 00:40:10
224 3 Журкин Егор Москва Ж I 2009 00:17:03 00:57:13
224 4 Меркулов Арсений Москва Сыч I 2008 00:22:15 01:19:29
15
206 1 Архипов Александр Владимирская обл. I 2009 00:22:42 00:22:42 15
206 2 Андрианов Андрей Владимирская обл. I 2009 00:20:07 00:42:49 15
206 3 Архипов Александр Владимирская обл. I 2009 00:16:59 00:59:49 15
206 4 Андрианов Андрей Владимирская обл. I 2009 00:19:49 01:19:39 15
16
205 1 Коробов Леонид Москва Кор II 2008 00:19:53 00:19:53
205 2 Воронов Семён Москва Кол I 2007 00:23:31 00:43:25
205 3 Коробов Леонид Москва Кор II 2008 00:20:58 01:04:23
205 4 Воронов Семён Москва Кол I 2007 00:19:10 01:23:34
17
211 1 Гладков Иван Санкт-Петербург К I 2010 00:22:44 00:22:44 17
211 2 Марченко Евгений Санкт-Петербург К КМС 2008 00:20:11 00:42:55 17
211 3 Гладков Иван Санкт-Петербург К I 2010 00:23:02 01:05:58 17
211 4 Марченко Евгений Санкт-Петербург К КМС 2008 00:20:21 01:26:19 17
18
218 1 Голубев Сергей Москва И КМС 2008 00:24:04 00:24:04
218 2 Чекулаев Александр Москва Кол I 2008 00:23:58 00:48:03
218 3 Голубев Сергей Москва И КМС 2008 00:19:57 01:08:00
218 4 Чекулаев Александр Москва Кол I 2008 00:22:26 01:30:27
19
221 1 Хаустов Пётр Москва Г III 2010 00:24:19 00:24:19 19
221 2 Пепик Степан Москва Г II 2008 00:27:33 00:51:53 19
221 3 Хаустов Пётр Москва Г III 2010 00:21:08 01:13:01 19
221 4 Пепик Степан Москва Г II 2008 00:20:11 01:33:13 19
20
214 1 Фомичев Егор Москва Сух II 2011 00:31:17 00:31:17 20
214 2 Муртазин Карим Москва Сух II 2011 00:21:34 00:52:51 20
214 3 Фомичев Егор Москва Сух II 2011 00:25:05 01:17:56 20
214 4 Муртазин Карим Москва Сух II 2011 00:25:16 01:43:13 20
21
220 1 Колушев Константин Москва Сыч II 2010 00:27:19 00:27:19 21
220 2 Кардаш Денис Москва Сыч III 2011 00:33:03 01:00:22 21
220 3 Колушев Константин Москва Сыч II 2010 00:26:09 01:26:32 21
220 4 Кардаш Денис Москва Сыч III 2011 00:27:21 01:53:54 21
22
219 1 Окин Михаил Москва Сух II 2010 00:32:25
219 2 Сахнов Игорь Москва Кол I 2007 00:29:21
219 3 Окин Михаил Москва Сух II 2010 00:23:29
23
228 1 Доронин Андрей Саратовская обл КМС 2007 00:20:20
24
227 1 Артемов Евгений Владимирская обл. I 2009 00:25:44
25
203 1 Курякин Борислав Нижегородская обл. I 2009 00:22:50
203 2 Трубников Михаил Нижегородская обл. КМС 2007 00:18:48
203 3 Курякин Борислав Нижегородская обл. I 2009
203 4 Трубников Михаил Нижегородская обл. КМС 2007 00:19:45
26
209 1 Сошников Данила Москва Сух КМС 2007
209 2 Нашко Николай Москва Сух I 2007
27
212 1 Котов Егор Москва Сыч I 2009
212 2 Ломтев Юрий Москва Ж II 2009 00:27:30
212 3 Котов Егор Москва Сыч I 2009
212 4 Ломтев Юрий Москва Ж II 2009 00:23:12
28
215 1 Белогрудов Илья Санкт-Петербург К I 2008
215 2 Григорьев Леонид Санкт-Петербург Г I 2010 00:05:39
215 3 Белогрудов Илья Санкт-Петербург К 2008 00:23:07
215 4 Григорьев Леонид Санкт-Петербург Г I 2010 00:31:50
29
229 1 Ефимов Владислав Ярославская обл. I 2009 н/с
30
230 1 Андреев Алексей Санкт-Петербург К I 2011
31
231 1 Пахнин Игорь Москва Сыч КМС 2007 н/с
Главный судья
Главный секретарь
М23, 13 КП, 4.100 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
101 1 Синявский Тимофей Москва Г МС 2003 00:16:22 00:16:22
101 2 Коломнин Леонид Москва Кол КМС 2005 00:16:54 00:33:16
101 3 Синявский Тимофей Москва Г МС 2003 00:17:42 00:50:58
101 4 Коломнин Леонид Москва Кол КМС 2005 00:16:08 01:07:07
2
107 1 Китов Даниил Москва Г КМС 2005 00:23:20 00:23:20
107 2 Кузьмин Алексей Москва Ж КМС 2005 00:16:49 00:40:10
107 3 Китов Даниил Москва Г КМС 2005 00:16:36 00:56:46
107 4 Кузьмин Алексей Москва Ж КМС 2005 00:15:28 01:12:15
3
104 1 Кузнецов Владимир Москва Г МС 2001 00:19:58 00:19:58
104 2 Болезнов Степан Москва М КМС 2004 00:20:15 00:40:14
104 3 Кузнецов Владимир Москва Г МС 2001 00:19:39 00:59:53
104 4 Болезнов Степан Москва М КМС 2004 00:18:56 01:18:49
4
102 1 Вахитов Иван Санкт-Петербург Г КМС 2002 00:19:24 00:19:24 4
102 2 Алексеев Василий Санкт-Петербург Г КМС 2003 00:19:33 00:38:57 4
102 3 Вахитов Иван Санкт-Петербург Г КМС 2002 00:25:17 01:04:15 4
102 4 Алексеев Василий Санкт-Петербург Г КМС 2003 00:19:37 01:23:53 4
5
105 1 Апатенков Никита Санкт-Петербург К КМС 2004 00:27:03 00:27:03 5
105 2 Яковлев Даниил Санкт-Петербург К КМС 2004 00:21:50 00:48:54 5
105 3 Апатенков Никита Санкт-Петербург К КМС 2004 00:23:51 01:12:45 5
105 4 Яковлев Даниил Санкт-Петербург К КМС 2004 00:20:20 01:33:06 5
6
109 1 Никифоров Фёдор Московская обл. КМС 2006 00:18:28
7
103 1 Хурыков Андрей Владимирская обл. КМС 2006 00:19:40
103 2 Трунин Александр Владимирская обл. МС 2002 00:18:37
103 3 Хурыков Андрей Владимирская обл. КМС 2006
103 4 Трунин Александр Владимирская обл. МС 2002 00:17:24
8
106 1 Колесников Егор Москва М I 2006 00:26:20
106 2 Саид Самир Москва Сух КМС 2006 н/с
9
108 1 Иващенко Руслан Алтайский край МС 2002 н/с
10
110 1 Орлов Артём Ярославская обл. I 2006 н/с
11
111 1 Кротков Данила Москва И I 2002 н/с
Главный судья
Главный секретарь
М45 PRO, 22 КП, 7.100 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
458 0 Журкин Максим Москва Ж МСМК 1971 00:35:42 00:35:42 1
2
460 0 Кузнецов Роман Санкт-Петербург К I 1979 00:35:45 00:35:45 2
3
459 0 Кропин Алексей Тверская обл. КМС 1971 00:38:13 00:38:13 3
4
462 0 Пономарев Алексей Санкт-Петербург п 1978 00:42:56 00:42:56 4
5
466 0 Буздалин Сергей Москва Ж 1973 00:41:41 00:41:41 5
6
463 0 Кочетков Игорь Москва л МС 1962 00:46:50 00:46:50 6
7
456 0 Байкин Александр Москва Г I 1975 00:57:49 00:57:49 7
8
457 0 Сканави Павел Москва АВК 1978 00:56:50 00:56:50 8
9
461 0 Гузеев Александр Москва л 1979 00:54:13 00:54:13 9
10
464 0 Колтунов Владимир Санкт-Петербург л МС 1974 00:59:08 00:59:08 10
11
465 0 Макаров Михаил Санкт-Петербург Г 1977 н/с
Главный судья
Главный секретарь