Первенство России и Чемпионат Спортмастер PRO
ТвТверь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Ж PRO, 21 КП, 7.000 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
536 0 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 1991 00:31:25 00:31:25 1 2:03( 42) 2:25( 33) 1:42( 36) 1:52( 49) 2:00( 54) 1:03( 56) 0:50( 40) 2:33( 46) 1:53( 55) 0:45( 37) 0:45( 51) 0:22( 52) 1:58( 34) 2:06( 39) 0:16( 40) 2:10( 41) 1:31( 43) 0:46( 44) 2:03( 48) 1:29( 50) 0:31( 40)
2
532 0 Митерёва Анна Москва Сух МС 1997 00:36:50 00:36:50 2 2:28( 42) 2:59( 33) 2:09( 36) 2:05( 49) 2:30( 54) 1:12( 56) 0:59( 40) 3:02( 46) 2:16( 55) 0:49( 37) 0:52( 51) 0:23( 52) 2:34( 34) 1:30( 39) 0:30( 40) 2:29( 41) 2:06( 43) 0:57( 44) 2:18( 48) 1:43( 50) 0:35( 40)
3
539 0 Губернаторова Татьяна Владимирская обл. МС 1998 00:40:00 00:40:00 3 2:12( 42) 2:52( 33) 1:51( 36) 1:47( 49) 2:02( 54) 1:08( 56) 0:50( 40) 2:30( 46) 2:00( 55) 0:42( 37) 0:46( 51) 0:24( 52) 2:15( 34) 9:05( 39) 0:19( 40) 2:03( 41) 1:55( 43) 0:52( 44) 2:00( 48) 1:34( 50) 0:31( 40)
4
538 0 Гулевских Александра Московская обл. МС 1998 00:41:03 00:41:03 4 2:10( 42) 2:29( 33) 1:58( 36) 2:00( 49) 2:25( 54) 1:04( 56) 1:07( 40) 3:02( 46) 1:58( 55) 0:42( 37) 0:47( 51) 0:23( 52) 2:15( 34) 9:08( 39) 0:16( 40) 2:04( 41) 1:54( 43) 0:52( 44) 2:02( 48) 1:33( 50) 0:31( 40)
5
537 0 Гончаренко Ангелина Москва Е МС 1997 00:45:31 00:45:31 5 2:40( 42) 2:52( 33) 2:10( 36) 2:20( 49) 2:43( 54) 1:14( 56) 1:08( 40) 3:30( 46) 2:27( 55) 0:57( 37) 1:00( 51) 0:28( 52) 2:49( 34) 6:27( 39) 0:24( 40) 3:18( 41) 1:51( 43) 1:09( 44) 2:41( 48) 1:55( 50) 0:53( 40)
6
533 0 Царькова Евгения Тверская обл. I 1986 00:53:38 00:53:38 6 3:07( 42) 6:06( 33) 2:23( 36) 2:28( 49) 2:43( 54) 1:40( 56) 1:30( 40) 3:55( 46) 2:16( 55) 0:54( 37) 1:02( 51) 0:54( 52) 2:45( 34) 7:36( 39) 0:23( 40) 4:03( 41) 2:29( 43) 1:14( 44) 2:48( 48) 2:05( 50) 0:47( 40)
7
535 0 Крылова Маргарита Тверская обл. 1983 01:08:51 01:08:51 7 6:35( 42) 8:01( 33) 2:32( 36) 5:01( 49) 3:11( 54) 1:26( 56) 3:04( 40) 4:56( 46) 2:27( 55) 0:51( 37) 3:41( 51) 0:29( 52) 2:40( 34) 2:37( 39) 0:48( 40) 4:14( 41) 2:33( 43) 5:49( 44) 3:42( 48) 2:43( 50) 1:00( 40)
8
540 0 Марченко Анна Санкт-Петербург К 1984 01:13:51 01:13:51 8 5:19( 42) 4:55( 33) 3:09( 36) 4:54( 49) 5:09( 54) 2:00( 56) 2:35( 40) 5:45( 46) 3:10( 55) 1:29( 37) 1:50( 51) 0:43( 52) 4:06( 34) 6:07( 39) 1:19( 40) 4:54( 41) 3:26( 43) 2:15( 44) 3:45( 48) 4:37( 50) 1:34( 40)
9
531 0 Ляхова Евгения Москва Кор 1985 01:34:12 01:34:12 9 5:17( 42) 8:27( 33) 4:56( 36) 4:49( 49) 6:20( 54) 1:52( 56) 4:41( 40) 5:29( 46) 3:28( 55) 2:58( 37) 1:55( 51) 0:57( 52) 5:09( 34) 3:37( 39) 1:37( 40) 5:05( 41) 9:43( 43) 2:38( 44) 4:07( 48) 8:55( 50) 1:22( 40)
10
534 0 Антохина Татьяна Москва И МС 1982 н/с
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
631 0 Куцевалова Алисия Ярославская обл. 2016 00:22:35 00:22:35 1 6:10( 58) 2:06( 47) 1:15( 31) 2:56( 43) 1:28( 51) 2:02( 36) 3:48( 35) 1:33( 38)
2
632 0 Ляхова Екатерина Москва Кор 2016 00:21:46 00:21:46 2 5:12( 58) 2:05( 47) 1:16( 31) 3:01( 43) 1:22( 51) 2:05( 36) 3:47( 35) 1:31( 38)
Главный судья
Главный секретарь
Ж12 PRO, 8 КП, 1.700 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
634 0 Болотнова Дарья Москва АВК II 2013 00:13:34 00:13:34 1 2:49( 58) 1:27( 47) 0:48( 31) 1:43( 43) 0:45( 51) 0:55( 36) 3:17( 35) 0:42( 38)
2
637 0 Марченко Полина Санкт-Петербург К III 2013 00:11:49 00:11:49 2 3:00( 58) 1:05( 47) 0:56( 31) 1:43( 43) 0:38( 51) 0:31( 36) 2:16( 35) 0:49( 38)
3
635 0 Крутина Алина Нижегородская обл. III 2012 4:11( 58) 2:18( 47) 0:41( 31) 1:55( 43) 0:44( 51)
4
636 0 Суховеенко Вероника Тверская обл. IIIю 2013 н/с
Главный судья
Главный секретарь
Ж14 PRO, 10 КП, 2.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
642 0 Салахова Василиса Москва М I 2010 00:17:20 00:17:20 1 3:19( 46) 1:07( 31) 1:23( 37) 1:00( 51) 3:39( 50) 0:50( 40) 2:57( 58) 1:49( 35) 0:34( 38) 0:20( 40)
2
643 0 Савчук Василиса Москва Сух III 2011 00:28:01 00:28:01 2 4:54( 46) 1:14( 31) 4:55( 37) 0:58( 51) 5:55( 50) 1:05( 40) 3:57( 58) 3:30( 35) 0:50( 38) 0:22( 40)
3
644 0 Сенаторова Мария Москва Сух III 2011 00:31:03 00:31:03 3 3:55( 46) 1:15( 31) 4:55( 37) 0:58( 51) 11:24( 50) 1:11( 40) 3:28( 58) 2:23( 35) 0:47( 38) 0:21( 40)
Главный судья
Главный секретарь
Ж17, 12 КП, 3.900 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
301 1 Сысоева Светлана Москва Г I 2008 00:16:42 00:16:42 1 2:42( 32) 1:48( 55) 1:25( 36) 2:34( 53) 1:15( 54) 1:04( 40) 2:36( 31) 0:38( 52) 1:55( 38) 0:20( 40)
301 2 Хаустова Ева Москва Г КМС 2007 00:14:08 00:30:51 1 3:18( 47) 0:57( 37) 1:50( 36) 2:08( 34) 1:21( 50) 0:29( 40) 2:06( 31) 0:36( 45) 0:48( 35) 0:32( 40)
301 3 Сысоева Светлана Москва Г I 2008 00:15:36 00:46:27 1 3:58( 47) 1:08( 37) 1:10( 36) 2:02( 34) 2:05( 50) 0:37( 40) 2:36( 31) 0:41( 45) 0:53( 35) 0:35( 40)
301 4 Хаустова Ева Москва Г КМС 2007 00:14:19 01:00:47 1 2:59( 32) 1:25( 55) 1:26( 36) 1:53( 53) 1:13( 54) 0:56( 40) 2:09( 31) 0:35( 52) 1:32( 38) 0:14( 40)
2
306 1 Урюкина Мария Владимирская обл. I 2011 00:16:23 00:16:23 2 3:06( 47) 1:05( 37) 1:14( 36) 2:06( 53) 1:34( 54) 1:09( 40) 2:24( 31) 0:42( 52) 2:10( 38) 0:26( 40)
306 2 Архипова Арина Владимирская обл. I 2011 00:15:05 00:31:28 2 3:46( 32) 1:30( 55) 1:21( 36) 2:07( 34) 1:11( 50) 0:29( 40) 2:30( 31) 0:40( 45) 0:53( 35) 0:44( 40)
306 3 Урюкина Мария Владимирская обл. I 2011 00:15:53 00:47:21 2 3:17( 32) 1:35( 55) 1:28( 36) 2:37( 34) 1:10( 50) 0:35( 40) 2:32( 31) 0:44( 45) 1:15( 35) 0:38( 40)
306 4 Архипова Арина Владимирская обл. I 2011 00:17:26 01:04:47 2 3:37( 47) 1:00( 37) 1:02( 36) 1:49( 53) 1:18( 54) 2:52( 40) 2:21( 31) 0:36( 52) 2:34( 38) 0:17( 40)
3
311 1 Метлина Вера Москва АВК КМС 2007 00:16:21 00:16:21 3 3:04( 47) 1:09( 37) 1:18( 36) 2:16( 53) 1:42( 54) 1:16( 40) 2:54( 31) 0:42( 45) 0:56( 35) 0:42( 40)
311 2 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 2009 00:15:51 00:32:12 3 3:50( 32) 1:35( 55) 1:20( 36) 2:10( 34) 1:19( 50) 0:37( 40) 2:20( 31) 0:37( 52) 1:49( 38) 0:16( 40)
311 3 Метлина Вера Москва АВК КМС 2007 00:16:52 00:49:05 3 3:35( 32) 1:37( 55) 1:40( 36) 2:15( 34) 1:30( 50) 0:36( 40) 2:45( 31) 0:37( 52) 2:01( 38) 0:15( 40)
311 4 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 2009 00:16:28 01:05:34 3 3:41( 47) 1:08( 37) 1:23( 36) 2:49( 53) 1:40( 54) 1:07( 40) 2:19( 31) 0:45( 45) 0:53( 35) 0:45( 40)
4
303 1 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 2007 00:16:41 00:16:41 4 3:01( 47) 1:34( 37) 1:31( 36) 2:00( 53) 1:21( 54) 1:11( 40) 2:33( 31) 0:40( 52) 2:13( 38) 0:17( 40)
303 2 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 2010 00:15:17 00:31:58 4 3:15( 32) 1:39( 55) 1:24( 36) 2:12( 34) 1:20( 50) 0:33( 40) 2:31( 31) 0:42( 45) 0:58( 35) 0:39( 40)
303 3 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 2007 00:15:54 00:47:53 4 3:26( 32) 1:38( 55) 1:28( 36) 2:05( 34) 1:07( 50) 0:44( 40) 2:30( 31) 0:38( 45) 1:38( 35) 0:43( 40)
303 4 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 2010 00:18:24 01:06:17 4 3:38( 47) 1:11( 37) 1:11( 36) 2:27( 53) 1:49( 54) 1:09( 40) 2:36( 31) 0:40( 52) 3:28( 38) 0:16( 40)
5
302 1 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 2009 00:20:23 00:20:23 5 2:58( 47) 1:11( 37) 1:21( 36) 2:46( 34) 5:15( 50) 0:41( 40) 2:25( 31) 0:46( 45) 2:01( 35) 0:39( 40)
302 2 Панина Алиса Московская обл. КМС 2008 00:17:58 00:38:21 5 3:23( 32) 1:52( 55) 1:45( 36) 2:11( 53) 1:26( 54) 1:16( 40) 2:19( 31) 0:42( 52) 2:46( 38) 0:15( 40)
302 3 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 2009 00:16:18 00:54:40 5 3:28( 32) 1:36( 55) 1:26( 36) 2:05( 53) 1:33( 54) 1:03( 40) 2:23( 31) 0:45( 52) 1:47( 38) 0:16( 40)
302 4 Панина Алиса Московская обл. КМС 2008 00:15:07 01:09:48 5 3:31( 47) 1:24( 37) 1:17( 36) 2:24( 34) 1:14( 50) 0:34( 40) 2:19( 31) 0:39( 45) 1:09( 35) 0:35( 40)
6
314 1 Уханова Диана Москва Г IIю 2011 00:16:28 00:16:28 6 3:04( 47) 1:03( 37) 1:16( 36) 2:01( 53) 1:45( 54) 1:11( 40) 2:43( 31) 0:41( 45) 1:37( 35) 0:44( 40)
314 2 Демченко Виктория Москва Г Iю 2011 00:18:10 00:34:39 6 3:22( 32) 1:47( 55) 3:29( 36) 2:26( 34) 1:18( 50) 0:35( 40) 2:33( 31) 0:36( 52) 1:52( 38) 0:14( 40)
314 3 Уханова Диана Москва Г IIю 2011 00:18:21 00:53:00 6 3:33( 32) 1:49( 55) 1:41( 36) 2:18( 34) 1:25( 50) 0:44( 40) 2:47( 31) 0:41( 52) 3:11( 38) 0:14( 40)
314 4 Демченко Виктория Москва Г Iю 2011 00:17:25 01:10:26 6 3:45( 47) 1:13( 37) 1:19( 36) 2:27( 53) 1:30( 54) 1:05( 40) 2:33( 31) 0:46( 45) 2:08( 35) 0:38( 40)
7
309 1 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 2009 00:18:13 00:18:13 3:04( 32) 1:46( 55) 1:31( 36) 2:59( 53) 1:27( 54) 1:11( 40) 2:48( 31) 0:49( 45) 1:35( 35) 0:41( 40)
309 2 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 2008 00:18:34 00:36:48 3:59( 47) 1:50( 37) 1:16( 36) 2:23( 34) 2:07( 50) 0:45( 40) 2:40( 31) 0:51( 52) 2:15( 38) 0:34( 40)
309 3 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 2009 00:17:25 00:54:13 3:58( 47) 1:12( 37) 1:19( 36) 2:28( 34) 1:36( 50) 0:41( 40) 2:55( 31) 0:38( 52) 2:18( 38) 0:14( 40)
309 4 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 2008 00:19:14 01:13:27 4:09( 32) 1:59( 55) 1:33( 36) 2:41( 53) 2:05( 54) 1:20( 40) 2:54( 31) 0:51( 45) 1:03( 35) 0:46( 40)
8
307 1 Рогожина Полина Нижегородская обл. КМС 2008 00:18:43 00:18:43 8 3:32( 47) 1:19( 37) 1:23( 36) 2:34( 34) 2:04( 50) 0:49( 40) 3:23( 31) 0:49( 45) 1:31( 35) 0:52( 40)
307 2 Гордеева Василиса Нижегородская обл. КМС 2008 00:20:58 00:39:42 8 3:50( 32) 1:44( 55) 3:38( 36) 2:37( 53) 1:41( 54) 1:17( 40) 2:57( 31) 0:42( 52) 2:24( 38) 0:15( 40)
307 3 Рогожина Полина Нижегородская обл. КМС 2008 00:21:10 01:00:52 8 3:56( 32) 2:05( 55) 2:09( 36) 3:10( 53) 1:44( 54) 1:29( 40) 3:04( 31) 0:49( 52) 2:22( 38) 0:18( 40)
307 4 Гордеева Василиса Нижегородская обл. КМС 2008 00:17:41 01:18:34 8 4:02( 47) 1:32( 37) 1:11( 36) 2:52( 34) 1:24( 50) 0:53( 40) 2:42( 31) 0:41( 45) 1:23( 35) 0:36( 40)
9
313 1 Ткачева Полина Москва Сух I 2009 00:18:31 00:18:31 3:04( 32) 1:40( 55) 1:24( 36) 2:10( 34) 2:41( 50) 0:43( 40) 2:42( 31) 0:43( 52) 2:45( 38) 0:17( 40)
313 2 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 2008 00:20:21 00:38:53 4:23( 47) 1:14( 37) 2:00( 36) 3:20( 53) 1:23( 54) 2:06( 40) 3:03( 31) 0:52( 45) 1:06( 35) 0:51( 40)
313 3 Ткачева Полина Москва Сух I 2009 00:22:30 01:01:23 4:19( 47) 1:02( 37) 1:16( 36) 4:42( 53) 2:03( 54) 1:47( 40) 5:02( 31) 0:41( 45) 1:09( 35) 0:32( 40)
313 4 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 2008 00:19:11 01:20:34 3:53( 32) 1:56( 55) 1:55( 36) 2:27( 34) 1:37( 50) 0:41( 40) 3:07( 31) 1:07( 52) 2:11( 38) 0:20( 40)
10
312 1 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 2008 00:18:56 00:18:56 3:01( 32) 1:42( 55) 1:27( 36) 2:26( 34) 1:47( 50) 0:50( 40) 3:18( 31) 0:37( 52) 3:03( 38) 0:18( 40)
312 2 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 2008 00:24:35 00:43:31 4:11( 47) 1:46( 37) 1:23( 36) 6:14( 53) 1:52( 54) 2:44( 40) 3:50( 31) 0:37( 45) 1:10( 35) 0:48( 40)
312 3 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 2008 00:18:23 01:01:54 4:02( 47) 1:10( 37) 1:19( 36) 2:29( 53) 1:41( 54) 1:55( 40) 2:47( 31) 0:48( 45) 1:27( 35) 0:51( 40)
312 4 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 2008 00:21:59 01:23:54 4:09( 32) 1:54( 55) 1:39( 36) 2:27( 34) 2:33( 50) 2:23( 40) 3:50( 31) 0:34( 52) 2:09( 38) 0:16( 40)
11
310 1 Федорова Милана Владимирская обл. I 2010 00:29:06 00:29:06 11 2:56( 47) 1:14( 37) 1:20( 36) 13:58( 34) 1:26( 50) 0:35( 40) 3:08( 31) 0:34( 52) 3:06( 38) 0:24( 40)
310 2 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 2010 00:21:51 00:50:57 11 4:00( 32) 2:11( 55) 2:00( 36) 2:55( 53) 3:03( 54) 1:28( 40) 3:06( 31) 0:56( 45) 1:06( 35) 1:06( 40)
310 3 Федорова Милана Владимирская обл. I 2010 00:19:33 01:10:31 11 3:27( 32) 1:53( 55) 2:04( 36) 2:50( 53) 1:35( 54) 1:35( 40) 3:28( 31) 0:33( 45) 1:20( 35) 0:52( 40)
310 4 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 2010 00:19:08 01:29:40 11 4:27( 47) 1:19( 37) 1:21( 36) 2:51( 34) 1:47( 50) 0:59( 40) 3:02( 31) 0:49( 52) 2:13( 38) 0:18( 40)
12
305 1 Кабанова Снежана Ярославская обл. II 2007 00:27:08 00:27:08 12 5:28( 32) 2:08( 55) 2:04( 36) 4:01( 34) 2:21( 50) 0:53( 40) 4:49( 31) 1:17( 45) 2:25( 35) 1:15( 40)
305 2 Пархут Олеся Ярославская обл. I 2009 00:23:22 00:50:31 12 4:04( 47) 3:40( 37) 1:39( 36) 3:17( 53) 1:49( 54) 2:29( 40) 2:54( 31) 0:52( 52) 2:15( 38) 0:26( 40)
305 3 Кабанова Снежана Ярославская обл. II 2007 00:27:12 01:17:44 12 5:00( 47) 1:28( 37) 1:49( 36) 3:01( 53) 2:42( 54) 2:06( 40) 3:46( 31) 1:09( 52) 5:47( 38) 0:23( 40)
305 4 Пархут Олеся Ярославская обл. I 2009 00:19:26 01:37:10 12 3:52( 32) 1:58( 55) 1:48( 36) 2:28( 34) 1:20( 50) 0:50( 40) 2:52( 31) 0:50( 45) 2:39( 35) 0:49( 40)
13
316 1 Ромашкина Александра Москва Кор I 2009 00:19:53 00:19:53 13 3:04( 32) 1:39( 55) 1:25( 36) 3:23( 53) 2:06( 54) 1:13( 40) 2:54( 31) 0:48( 45) 2:10( 35) 0:49( 40)
316 2 Ляхова Татьяна Москва Кор Iю 2010 00:33:01 00:52:55 13 4:45( 47) 1:36( 37) 8:58( 36) 3:31( 34) 4:22( 50) 1:11( 40) 3:53( 31) 1:11( 52) 3:01( 38) 0:35( 40)
316 3 Ромашкина Александра Москва Кор I 2009 00:19:16 01:12:11 13 4:01( 47) 2:03( 37) 1:17( 36) 2:54( 34) 1:26( 50) 0:42( 40) 3:10( 31) 0:43( 52) 2:25( 38) 0:37( 40)
316 4 Ляхова Татьяна Москва Кор Iю 2010 00:27:42 01:39:54 13 4:41( 32) 2:37( 55) 2:03( 36) 2:42( 53) 2:46( 54) 3:35( 40) 5:08( 31) 0:44( 45) 2:25( 35) 0:56( 40)
14
304 1 Мухина Анна Саратовская обл I 2008 00:18:13 00:18:13 14 2:59( 32) 1:43( 55) 1:22( 36) 2:29( 34) 2:02( 50) 0:46( 40) 3:38( 31) 0:43( 45) 1:21( 35) 0:50( 40)
304 2 Наумова Елизавета Саратовская обл I 2007 00:29:06 00:47:19 14 4:40( 47) 1:23( 37) 1:43( 36) 3:33( 53) 1:58( 54) 2:00( 40) 3:04( 31) 1:33( 52) 8:44( 38) 0:23( 40)
304 3 Мухина Анна Саратовская обл I 2008 00:34:02 01:21:22 14 4:37( 47) 3:40( 37) 2:15( 36) 3:04( 53) 1:53( 54) 1:40( 40) 2:43( 31) 11:01( 52) 3:00( 38) 0:16( 40)
304 4 Наумова Елизавета Саратовская обл I 2007 00:19:15 01:40:38 14 4:04( 32) 1:54( 55) 1:34( 36) 3:02( 34) 1:31( 50) 0:42( 40) 3:23( 31) 0:51( 45) 1:27( 35) 0:44( 40)
15
318 1 Терентьева Валерия Нижегородская обл. I 2009 00:18:36 3:36( 47) 1:18( 37) 1:25( 36) 2:44( 34) 1:54( 50) 0:46( 40) 3:26( 31) 0:51( 45) 1:11( 35) 0:56( 40)
16
317 1 Титаренко Лада Санкт-Петербург К I 2010 00:24:36 3:05( 32) 1:47( 55) 1:24( 36) 2:58( 53) 2:33( 54) 1:11( 40) 4:45( 31) 0:47( 52) 5:26( 38) 0:18( 40)
17
320 1 Васильева Мирослава Саратовская обл Iю 2011 00:28:42 3:33( 32) 2:05( 55) 1:45( 36) 6:25( 34) 2:07( 50) 0:41( 40) 3:16( 31) 0:52( 45) 2:57( 35) 4:30( 40)
18
308 1 Медведева Анна Москва М I 2007 2:50( 32) 2:15( 55) 1:43( 36) 3:44( 53) 1:57( 54) 1:35( 40) 4:05( 31) 0:48( 52)
308 2 Буздалина Виталина Москва Ж III 2010 00:24:17 8:26( 47) 1:37( 37) 1:48( 36) 3:50( 34) 2:16( 50) 1:29( 40) 4:31( 31) 1:10( 45) 1:30( 35) 0:58( 40)
308 3 Медведева Анна Москва М I 2007 00:18:49 4:21( 47) 2:08( 37) 1:20( 36) 2:23( 34) 1:38( 50) 0:42( 40) 3:39( 31) 0:43( 45) 1:14( 35) 0:51( 40)
308 4 Буздалина Виталина Москва Ж III 2010 00:27:56 4:52( 32) 2:26( 55) 2:00( 36) 4:19( 53) 3:00( 54) 2:13( 40) 4:06( 31) 0:59( 52) 2:59( 38) 0:32( 40)
19
315 1 Стрелкова Катерина Москва Ж I 2008 3:32( 47) 1:17( 37) 1:26( 36) 2:41( 34)
315 2 Голубева Елизавета Москва И I 2009 00:24:23 17:12( 32) 1:56( 55) 1:45( 36) 2:26( 53) 1:48( 54) 3:02( 40) 3:36( 31) 0:45( 45) 1:15( 35) 0:50( 40)
315 3 Стрелкова Катерина Москва Ж I 2008 00:20:48 3:58( 32) 2:03( 55) 1:59( 36) 2:59( 53) 1:50( 54) 1:43( 40) 3:40( 31) 0:40( 45) 1:07( 35) 0:47( 40)
315 4 Голубева Елизавета Москва И I 2009 00:18:48 4:59( 47) 1:15( 37) 1:18( 36) 2:37( 34) 1:32( 50) 0:43( 40) 3:13( 31) 0:47( 52) 2:13( 38) 0:17( 40)
20
319 1 Олейниченкова Анна Московская обл. I 2009
Главный судья
Главный секретарь
Ж23, 12 КП, 3.800 м
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
1 1 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 2005 00:20:03 00:20:03 2:52( 31) 1:43( 55) 1:30( 36) 2:04( 48) 2:18( 54) 0:59( 40) 2:38( 41) 1:35( 43) 0:49( 44) 1:09( 45) 1:45( 39) 0:21( 40)
1 2 Топорова Дарья Москва Г МС 2004 00:17:53 00:37:57 2:48( 46) 2:18( 33) 1:39( 36) 1:43( 49) 1:04( 53) 1:18( 50) 0:37( 40) 2:05( 42) 1:31( 43) 0:52( 52) 1:26( 38) 0:21( 39) 0:15( 40)
1 3 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 2005 00:20:21 00:58:19 3:17( 46) 2:52( 33) 1:55( 36) 1:44( 49) 1:09( 53) 1:34( 50) 0:43( 40) 2:29( 42) 1:37( 43) 0:52( 52) 1:36( 38) 0:18( 39) 0:14( 40)
1 4 Топорова Дарья Москва Г МС 2004 00:16:34 01:14:53 2:50( 31) 1:35( 55) 1:18( 36) 1:36( 48) 1:49( 54) 0:57( 40) 2:02( 41) 1:26( 43) 0:46( 44) 0:50( 45) 1:11( 39) 0:13( 40)
2
2 1 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 2001 00:19:54 00:19:54 2:37( 46) 2:26( 33) 1:40( 36) 2:04( 49) 1:07( 53) 1:16( 50) 0:36( 40) 2:26( 42) 1:29( 43) 0:52( 52) 2:15( 38) 0:31( 39) 0:17( 40)
2 2 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 2002 00:20:49 00:40:44 2:59( 31) 1:45( 55) 1:36( 36) 2:38( 48) 1:58( 54) 1:03( 40) 2:19( 41) 1:34( 43) 0:51( 44) 1:05( 45) 2:43( 39) 0:16( 40)
2 3 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 2001 00:17:40 00:58:24 3:07( 31) 1:38( 55) 1:26( 36) 1:48( 48) 1:54( 54) 1:00( 40) 2:21( 41) 1:31( 43) 0:53( 44) 0:38( 45) 1:14( 39) 0:14( 40)
2 4 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 2002 00:19:38 01:18:03 3:06( 46) 2:22( 33) 1:54( 36) 1:53( 49) 1:08( 53) 1:16( 50) 0:35( 40) 2:23( 42) 1:36( 43) 0:52( 52) 1:58( 38) 0:20( 39) 0:13( 40)
3
3 1 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 2003 00:23:02 00:23:02 3 2:55( 46) 2:42( 33) 2:34( 36) 2:09( 48) 3:03( 54) 1:11( 40) 2:24( 41) 2:04( 43) 0:57( 44) 0:49( 45) 1:41( 39) 0:14( 40)
3 2 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 2003 00:21:00 00:44:02 3 3:18( 31) 2:04( 55) 1:27( 36) 2:00( 49) 1:04( 53) 1:14( 50) 0:32( 40) 2:15( 42) 1:32( 43) 1:03( 52) 3:50( 38) 0:28( 39) 0:14( 40)
3 3 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 2003 00:23:16 01:07:18 3 3:52( 31) 2:10( 55) 1:30( 36) 1:58( 49) 1:21( 53) 1:39( 50) 0:43( 40) 2:34( 42) 2:17( 43) 0:52( 52) 3:41( 38) 0:23( 39) 0:14( 40)
3 4 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 2003 00:19:10 01:26:29 3 3:22( 46) 2:18( 33) 1:57( 36) 1:46( 48) 2:12( 54) 1:00( 40) 2:06( 41) 1:37( 43) 0:48( 44) 0:41( 45) 1:10( 39) 0:16( 40)
4
5 1 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 2005 00:19:55 00:19:55 3:14( 31) 1:51( 55) 1:41( 36) 2:07( 49) 1:03( 53) 1:18( 50) 0:34( 40) 2:27( 41) 1:41( 43) 0:55( 44) 0:58( 45) 1:31( 39) 0:16( 40)
5 2 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 2004 00:19:52 00:39:48 3:01( 46) 2:15( 33) 1:45( 36) 1:48( 48) 2:14( 54) 0:58( 40) 2:29( 42) 1:34( 43) 0:53( 52) 1:49( 38) 0:55( 39) 0:13( 40)
5 3 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 2005 00:26:54 01:06:42 3:19( 46) 2:30( 33) 2:26( 36) 1:56( 48) 2:23( 54) 1:03( 40) 8:10( 42) 1:35( 43) 0:59( 52) 1:45( 38) 0:19( 39) 0:20( 40)
5 4 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 2004 00:19:52 01:26:34 4:09( 31) 1:57( 55) 1:22( 36) 1:50( 49) 1:05( 53) 1:19( 50) 0:38( 40) 2:18( 41) 1:59( 43) 0:56( 44) 0:51( 45) 1:09( 39) 0:13( 40)
5
4 1 Румянцева Мария Москва Г КМС 2006 00:21:54 00:21:54 2:55( 31) 2:02( 55) 1:50( 36) 2:12( 49) 1:13( 53) 1:34( 50) 0:33( 40) 2:54( 42) 2:29( 43) 0:57( 52) 2:05( 38) 0:26( 39) 0:23( 40)
4 2 Журкина Анастасия Москва Ж МС 2002 00:23:28 00:45:22 3:35( 46) 2:48( 33) 2:22( 36) 2:25( 48) 2:49( 54) 1:19( 40) 2:25( 41) 1:49( 43) 1:00( 44) 1:09( 45) 1:30( 39) 0:17( 40)
4 3 Румянцева Мария Москва Г КМС 2006 00:23:39 01:09:02 3:48( 46) 2:51( 33) 2:06( 36) 2:35( 48) 2:45( 54) 1:05( 40) 2:24( 41) 2:04( 43) 1:00( 44) 1:08( 45) 1:41( 39) 0:15( 40)
