Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
20.04.2025 г., г.Тверь, Бобачёвская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Спринт-тур Верхневолжья 2025. Этап 1


Ж21,

Фамилия, имя Коллектив Год рождения Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Рогозина Ксения КСШОР 2 сш 20 Тверь 2006 КМС 256 0:18:14 00:00:00 1
2 Данилова Мария Калининский р-н, лично 1988 276 0:18:22 00:00:08 2
3 Виноградова Кира 2009 253 0:18:50 00:00:36 3
4 Байрамова Татьяна ТвСВУ 1988 МС 286 0:19:37 00:01:23 4
5 Руденко Надежда КСШОР № 2 СОШ 20 2011 244 0:19:40 00:01:26 5
6 Жулькина Екатерина КСШОР 2 сш 20 Тверь 2006 КМС 291 0:19:50 00:01:36 6
7 Рыжова Анастасия Тверь, лично 1996 252 0:19:58 00:01:44 7
8 Науменко Софья КСШОР № 2 СОШ 20 2009 242 0:20:09 00:01:55 8
9 Лаврова Людмила OK OUT 1989 МС 259 0:20:16 00:02:02 9
10 Гордеева Анна 2010 280 0:23:14 00:05:00 10
11 Чернухина Ольга ВА ВКО 2005 278 0:23:18 00:05:04 11
12 Токарчук Екатерина Бегущий Дворец-69 2009 261 0:25:18 00:07:04 12
13 Ушатина Елена Тверь-Импульс 1977 293 0:26:47 00:08:33 13
14 Лебедева Ольга Торжок, Тверская область 1985 275 0:27:54 00:09:40 14
15 Крылова Маргарита Тверь, лично 1983 285 0:27:58 00:09:44 15
16 Зубкова Марина Динамо-Ф 1988 295 0:28:32 00:10:18 16
17 Яковлева София МБУ ДО СШ ВМО 2009 269 0:29:06 00:10:52 17
18 Круглова Ирина ВА ВКО 2002 254 0:31:52 00:13:38 18
19 Спирова Юлия Тверь, лично 1989 294 0:32:50 00:14:36 19
20 Верещак Полина Альтаир 48 Тверь 2010 246 0:33:57 00:15:43 20
21 Иванова Мария МБУ ДО СШ ВМО 2010 290 0:35:36 00:17:22 21
22 Авдеева Александра МБУ ДО СШ ВМО 2012 299 0:35:44 00:17:30 22
23 Павлова Виктория Альтаир 48 Тверь 2010 243 0:36:48 00:18:34 23
24 Жукова Ульяна МБУ ДО СШ ВМО 2010 296 0:38:45 00:20:31 24
25 Григорьева Дарья Альтаир 48 Тверь 2009 250 0:39:30 00:21:16 25
26 Кривченко Любовь OK OUT 1976 289 0:42:13 00:23:59 26
27 Сергеева Анастасия 2012 292 0:42:34 00:24:20 27
28 Працюк Алиса КСШОР № 2 СОШ 20 2012 247 0:42:55 00:24:41 28
29 Фёдорова Алёна Кадеты 8к 2010 281 0:44:34 00:26:20 29
30 Новикова Александра Кадеты 8к 2010 257 0:45:14 00:27:00 30
31 Шилова Юлия Кадеты 8к 2009 279 0:46:26 00:28:12 31
32 Коннова Анна Кадеты 8к 2010 255 0:47:15 00:29:01 32
33 Федулина Екатерина Кадеты 8к 2010 297 0:48:42 00:30:28 33
34 Ушакова Лия Лицей № 15 ВМО 2012 274 0:48:53 00:30:39 34
35 Ягольникова Марина RunSkiGang 1988 288 0:57:48 00:39:34 35
36 Разыграева Полина МБУ ДО СШ ВМО 2009 264 0:58:50 00:40:36 36
37 Пшеницына Светлана Тверь, лично 1970 283 0:59:43 00:41:29 37
38 Днистрянская Мария Бегущий Дворец-69 2014 272 1:02:19 00:44:05 38
39 Семенкова Анжелика Кадеты 8к 2010 270 1:04:17 00:46:03 39
40 Табольская Виктория Лицей № 15 ВМО 2012 265 1:09:18 00:51:04 40
41 Арсюкова Антонина Альтаир 48 Тверь 2013 245 1:18:14 01:00:00 41
42 Розова Анастасия Кадеты 8к 2010 260 СНЯТ
43 Иванова Маргарита Кадеты 8к 2011 267 СНЯТ
44 Кривенко Наталья Тверь, лично 1975 277 СНЯТ
45 Егорова Олеся Кадеты 8к 2010 273 СНЯТ

М21,

Фамилия, имя Коллектив Год рождения Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Молчанов Владислав ВА ВКО 2003 КМС 177 0:16:43 00:00:00 1
2 Павлов Сергей IRONTver 1983 КМС 103 0:17:10 00:00:27 2
3 Саньков Артем КСШОР 2 сш 20 Тверь 2009 153 0:17:49 00:01:06 3
4 Зайцев Владислав ВА ВКО 2005 144 0:17:55 00:01:12 4
5 Страхов Роман ВА ВКО 2006 157 0:17:58 00:01:15 5
6 Купоров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 2009 178 0:18:32 00:01:49 6
7 Фомичев Павел 0 168 0:18:42 00:01:59 7
8 Жерехов Даниил КСШОР 2 сш 20 Тверь 2008 1101 0:19:10 00:02:27 8
9 Войтик Антон ВА ВКО 2001 КМС 195 0:19:43 00:03:00 9
10 Белов Семен ТвСВУ 2010 167 0:19:49 00:03:06 10
11 Винчагов Матвей КСШОР 2 сш 20 Тверь 2010 1100 0:20:06 00:03:23 11
12 Медвецкий Андрей КСШОР 2 сш 20 Тверь 2003 159 0:20:11 00:03:28 12
13 Копылов Андрей Торжокский р-н, лично 1998 МС 147 0:20:20 00:03:37 13
14 Токарчук Александр ВА ВКО 1995 КМС 155 0:20:21 00:03:38 14
15 Хасаншин Рустам OK OUT 1976 184 0:21:02 00:04:19 15
16 Регинов Семен КСШОР 2 сш 20 Тверь 2008 111 0:21:13 00:04:30 16
17 Вернигоров Павел ВА ВКО 1996 199 0:21:13 00:04:30 17
18 Бударин Максим Тверь, лично 1986 160 0:21:33 00:04:50 18
19 Блинов Давид ВА ВКО 2006 165 0:21:39 00:04:56 19
20 Лапкин Даниил СШ Тверь - OrientStar 2006 107 0:21:43 00:05:00 20
21 Машуков Дмитрий ПГС 1993 143 0:22:14 00:05:31 21
22 Сергеев Павел 0 136 0:22:22 00:05:39 22
23 Петров Сергей Тверь, лично 1983 127 0:22:35 00:05:52 23
24 Гонтаренко Павел ВА ВКО 2005 108 0:22:38 00:05:55 24
25 Диденко Александр ТвСВУ 2010 194 0:22:39 00:05:56 25
26 Леготкин Алексей ВА ВКО 2003 126 0:23:08 00:06:25 26
27 Михайлов Дмитрий Тверь, лично 1972 142 0:23:18 00:06:35 27
28 Петров Степан Кадеты 9К 2009 158 0:23:34 00:06:51 28
29 Иванов Иван КСШОР 2 сш 20 Тверь 2009 113 0:24:32 00:07:49 29
30 Проничкин Виктор Калининский р-н, лично 1986 140 0:24:52 00:08:09 30
31 Лагода Даниил Кадеты 2007 149 0:24:55 00:08:12 31
32 Домнин Яромир ТвСВУ 2009 139 0:25:00 00:08:17 32
33 Марамыгин Евгений Тверь, лично 1967 120 0:25:07 00:08:24 33
34 Александров Савва МБУ ДО СШ ВМО 2009 138 0:25:31 00:08:48 34
35 Белов Александр СШОР Тверь 1972 119 0:25:33 00:08:50 35
36 Бирюков Степан ТвСВУ 2012 148 0:25:58 00:09:15 36
37 Абалешин Михаил Тверь, лично 1988 197 0:26:16 00:09:33 37
38 Жаковка Дмитрий Тверь, лично 1987 133 0:27:05 00:10:22 38
39 Дегулёв Валерий Маслово 1965 166 0:27:21 00:10:38 39
40 Амамбаев Тимур ТвСВУ 2008 170 0:27:22 00:10:39 40
41 Гуз Марк АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 2010 97 0:27:31 00:10:48 41
42 Толкачев Иван Бегущий Дворец-69 2014 117 0:27:32 00:10:49 42
43 Луговкин Михаил Вышневолоцкий р-н, лично 1985 110 0:27:42 00:10:59 43
44 Грибанов Вадим Динамо-Ф 1982 124 0:27:45 00:11:02 44
45 Кузьмин Семён ВА ВКО 2005 114 0:28:01 00:11:18 45
46 Рогозин Сергей 1983 131 0:28:01 00:11:18 46
47 Абалешин Алексей ТвСВУ 2011 137 0:28:02 00:11:19 47
48 Шершунов Алексей 2008 152 0:28:25 00:11:42 48
49 Пыжов Кирилл МБУ ДО СШ ВМО 2011 130 0:28:38 00:11:55 49
50 Андреев Максим КСШОР 2 сш 20 Тверь 2012 109 0:29:15 00:12:32 50
51 Жуков Кирилл МБУ ДО СШ ВМО 2009 176 0:29:21 00:12:38 51
52 Гришачкин Алексей ВА ВКО 2006 175 0:29:53 00:13:10 52
53 Гордеев Михаил ЛИС 1987 132 0:31:39 00:14:56 53
54 Ремезов Григорий Вышневолоцкий р-н, лично 1989 164 0:31:53 00:15:10 54
55 Сидоренко Олег СШОР Тверь 2011 129 0:32:17 00:15:34 55
56 Тюрин Виктор Бегущий Дворец-69 2014 135 0:32:17 00:15:34 56
57 Грошев Андрей Тверь, лично 1984 154 0:32:43 00:16:00 57
58 Лискин Михаил Кадеты 2008 102 0:32:52 00:16:09 58
59 Венедиктов Даниил КСШОР 2 сш 20 Тверь 2012 98 0:34:29 00:17:46 59
60 Луговкин Кирилл МБУ ДО СШ ВМО 2012 162 0:35:53 00:19:10 60
61 Бавыкин Марк Кадеты 8к 2009 105 0:36:01 00:19:18 61
62 Григорьев Владимир АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 2009 96 0:36:12 00:19:29 62
63 Толкачев Михаил Бегущий Дворец-69 2009 122 0:36:16 00:19:33 63
64 Стёпин Алексей Динамо-Ф 1991 183 0:36:36 00:19:53 64
65 Барсуков Евгений OK OUT 1971 150 0:36:41 00:19:58 65
66 Михайлов Михаил Бегущий Дворец-69 1977 174 0:38:04 00:21:21 66
67 Матросов Геннадий Тверь, лично 1959 112 0:39:09 00:22:26 67
68 Лебедев Дмитрий Торжок, Тверская область 1986 104 0:40:15 00:23:32 68
69 Спиров Александр Тверь, лично 1984 106 0:41:32 00:24:49 69
70 Гордеев Вячеслав ЛИС 1985 115 0:42:21 00:25:38 70
71 Копейкин Владимир 1948 116 0:43:30 00:26:47 71
72 Боркин Артём Маслово 2010 163 0:43:41 00:26:58 72
73 Калинин Матвей Лицей № 15 ВМО 2010 190 0:44:10 00:27:27 73
74 Рассадин Егор СШОР Тверь 2003 192 0:44:13 00:27:30 74
75 Строкин Федор Кадеты 9К 2009 198 0:45:43 00:29:00 75
76 Луговкин Данила МБУ ДО СШ ВМО 2010 146 0:47:14 00:30:31 76
77 Валеткин Добрыня ЛИС 2009 196 0:48:32 00:31:49 77
78 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 2015 185 0:49:48 00:33:05 78
79 Березиков Алексей Тверь, лично 1981 193 0:51:17 00:34:34 79
80 Громов Георгий Тверь, лично 1991 145 0:56:29 00:39:46 80
81 Ипатов Матвей АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 2011 100 0:59:28 00:42:45 81
82 Грецов Владимир МБУ ДО СШ ВМО 2009 171 0:59:34 00:42:51 82
83 Скрынников Михаил АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 2011 99 1:00:31 00:43:48 83
84 Назаров Назар Маслово 2012 128 1:15:26 00:58:43 84
85 Смирнов Тимур Лицей № 15 ВМО 2012 172 1:18:24 01:01:41 85
86 Соболев Никита ВА ВКО 2005 121 СНЯТ
87 Субботин Степан МБУ ДО СШ ВМО 2011 118 СНЯТ
88 Рябченков Денис Лицей № 15 ВМО 2010 141 СНЯТ
89 Крылов Алексей Тверь-Импульс 1952 КМС 179 СНЯТ
90 Иванов Егор Николаевич МБУ ДО СШ ВМО 2009 181 СНЯТ
91 Михайлов Федор Бегущий Дворец-69 2010 191 СНЯТ
92 Степанов Владислав ВА ВКО 2006 188 СНЯТ
93 Тарасов Никита МБУ ДО СШ ВМО 2014 169 СНЯТ
94 Железняк Михаил Тверь, лично 1986 173 СНЯТ
95 Воскобойник Георгий Бегущий Дворец-69 2012 161 СНЯТ
96 Быховец Андрей ТвСВУ 2011 156 СНЯТ
97 Гневашев Артем Кадеты 8к 2010 189 СНЯТ
98 Соколов Илья Кадеты 8к 2010 186 СНЯТ

Открытая,

Фамилия, имя Коллектив Год рождения Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Никульшина Дарья КСШОР 2 сш 20 Тверь 2013 359 0:15:30 00:00:00 1
2 Сергеев Егор 0 317 0:18:00 00:02:30 2
3 Гавричкова Ангелина ВА ВКО 2006 338 0:18:31 00:03:01 3
4 Волкова Василиса ВА ВКО 2005 333 0:18:49 00:03:19 4
5 Винчагов Тимофей КСШОР 2 сш 20 Тверь 2015 358 0:18:55 00:03:25 5
6 Дугина Дарья ВА ВКО 2002 353 0:19:33 00:04:03 6
7 Третьяков Владимир 0 334 0:20:10 00:04:40 7
8 Павлов Владислав IRONTver 2019 352 0:20:21 00:04:51 8
9 Емельянов Владимир МБУ ДО СШ ВМО 2016 357 0:20:34 00:05:04 9
10 Пыжов Степан МБУ ДО СШ ВМО 2016 347 0:20:45 00:05:15 10
11 Лебедев Владимир Торжок, Тверская область 2014 346 0:21:06 00:05:36 11
12 Бушиста Антон 0 342 0:21:44 00:06:14 12
13 Жебуртович Екатерина 0 344 0:23:22 00:07:52 13
14 Мужилко Александра IngPromTeam 2016 355 0:23:49 00:08:19 14
15 Кольцов Дмитрий TverOrient 2018 322 0:25:21 00:09:51 15
16 Кольцова Леся TverOrient 2018 337 0:25:42 00:10:12 16
17 Спиров Евгений Тверь, лично 2019 321 0:26:10 00:10:40 17
18 Борисенко Валентина Бегущий Дворец-69 2013 356 0:29:58 00:14:28 18
19 Никишин Марк Бегущий Дворец-69 2014 343 0:30:13 00:14:43 19
20 Крылов Алексей Бегущий Дворец-69 2012 329 0:30:28 00:14:58 20
21 Васильченко Татьяна Тверь, лично 1979 345 0:35:42 00:20:12 21
22 Луговкин Тимофей 0 336 0:36:15 00:20:45 22
23 Рогозина Александра 2017 262 0:41:51 00:26:21 23
24 Гавричкова Вероника ВА ВКО 2006 351 0:43:36 00:28:06 24
25 Новикова Диана ВА ВКО 2006 340 0:44:36 00:29:06 25
26 Тютчева Мария Бегущий Дворец-69 2015 332 1:00:53 00:45:23 26
27 Жуков Александр Бегущий Дворец-69 2013 318 1:00:58 00:45:28 27
28 Никитина Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 0 362 1:00:59 00:45:29 28
29 Дубова Елизавета АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 0 361 1:01:44 00:46:14 29
30 Фомченков Антон Динамо-Ф 1998 331 1:16:31 01:01:01 30
31 Железняк Дмитрий Тверь, лично 2012 319 СНЯТ
32 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 0 360 СНЯТ
33 Ушатина Алина Тверь-Импульс 2014 326 СНЯТ
34 Ерофеева Полина ВА ВКО 2006 327 СНЯТ
35 Махоркин Степан Маслово 2015 350 СНЯТ
36 Рыбаков Богдан Маслово 2014 354 СНЯТ
37 Рыбакова Елена Маслово 1980 339 СНЯТ
38 Махоркин Семён Маслово 2017 328 СНЯТ

Проф союз,

Фамилия, имя Коллектив Год рождения Разряд Номер Результат Отставание Место
1 Пушкин Александр 0 2002 0:10:38 00:00:00 1
2 Дятлова Анастасия 0 2004 0:14:44 00:04:06 2
3 Захаров Тимофей 0 2003 0:19:07 00:08:29 3
4 Сергеева Светлана 0 2005 0:22:17 00:11:39 4
5 Фирсова Евгений 0 2001 0:25:16 00:14:38 5
6 Серкова Надежда 0 2010 0:44:02 00:33:24 6