кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
06.07.2025 г., мкр. Юность, г. Тверь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Спринт-тур Верневолжья 4 этап.
OPEN,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | 410 | 0:18:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Погудин Андрей | 2007 | 413 | 0:21:23 | 00:02:47 | 2 | ||
| 3 | Фалько Анна | Тверь, лично | 1982 | 244 | 0:39:22 | 00:20:46 | 3 |
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 301 | 0:19:00 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 304 | 1:01:51 | 00:42:51 | 2 |
| 3 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 303 | 1:02:58 | 00:43:58 | 3 |
| 4 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 302 | 1:03:44 | 00:44:44 | 4 |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 311 | 0:18:23 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 313 | 0:52:55 | 00:34:32 | 2 |
| 3 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 312 | 0:53:48 | 00:35:25 | 3 | |
| 4 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 312 | 0:53:48 | 00:35:25 | 3 |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 258 | 0:16:53 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 233 | 0:19:34 | 00:02:41 | 2 |
| 3 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 3р | 253 | 0:24:46 | 00:07:53 | 3 |
| 4 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 240 | 0:40:51 | 00:23:58 | 4 |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 254 | 0:18:42 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 260 | 0:19:00 | 00:00:18 | 2 |
| 3 | Токарчук Екатерина | 2009 | 229 | 0:24:29 | 00:05:47 | 3 | ||
| 4 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 226 | 0:34:47 | 00:16:05 | 4 |
| 5 | Коннова Анна | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 231 | СНЯТ | ||
| 6 | Третьякова Дарья | Альфа-Т | 2010 | 221 | СНЯТ |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 256 | 0:16:39 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 257 | 0:17:54 | 00:01:15 | 2 |
| 3 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | 241 | 0:18:35 | 00:01:56 | 3 | |
| 4 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 228 | 0:18:58 | 00:02:19 | 4 | |
| 5 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 236 | 0:19:48 | 00:03:09 | 5 |
| 6 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 255 | 0:20:56 | 00:04:17 | 6 |
| 7 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 220 | 0:22:16 | 00:05:37 | 7 |
| 8 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 223 | 0:23:55 | 00:07:16 | 8 | |
| 9 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 225 | 0:25:29 | 00:08:50 | 9 |
| 10 | Григорьевва Дарья | 2009 | 243 | 0:26:21 | 00:09:42 | 10 | ||
| 11 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 252 | 0:41:38 | 00:24:59 | 11 |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 230 | 0:21:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 246 | 0:24:41 | 00:03:21 | 2 | |
| 3 | Кривченко Любовь | OK OUT | 1976 | 249 | 0:27:35 | 00:06:15 | 3 | |
| 4 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 238 | 0:27:54 | 00:06:34 | 4 | |
| 5 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 248 | 0:31:15 | 00:09:55 | 5 |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 222 | 0:32:05 | 00:00:00 | 1 |
Ж65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Априк Валентина | 1953 | 324 | 0:19:27 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Вальберг - Дидрихсон Татьяна | ЛИС | 1958 | 323 | 0:21:24 | 00:01:57 | 2 |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 307 | 0:32:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 306 | 0:33:46 | 00:01:10 | 2 | |
| 3 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 309 | СНЯТ |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 319 | 0:17:39 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 318 | 0:18:42 | 00:01:03 | 2 |
| 3 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 317 | 0:19:29 | 00:01:50 | 3 |
| 4 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 316 | СНЯТ | ||
| 5 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 320 | СНЯТ |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 149 | 0:27:59 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 129 | 0:29:30 | 00:01:31 | 2 |
| 3 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 3р | 104 | 0:30:06 | 00:02:07 | 3 |
| 4 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 3р | 113 | 0:31:50 | 00:03:51 | 4 |
| 5 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 122 | 0:34:18 | 00:06:19 | 5 |
| 6 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 156 | 0:36:27 | 00:08:28 | 6 |
| 7 | Короткин Андрей | 2012 | 141 | 0:39:33 | 00:11:34 | 7 | ||
| 8 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 108 | 0:47:29 | 00:19:30 | 8 |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 168 | 0:18:46 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 162 | 0:19:17 | 00:00:31 | 2 |
| 3 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 102 | 0:23:45 | 00:04:59 | 3 |
| 4 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 159 | 0:25:22 | 00:06:36 | 4 |
| 5 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 143 | 0:26:14 | 00:07:28 | 5 |
| 6 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 135 | 0:26:21 | 00:07:35 | 6 | |
| 7 | Кукулевский Андрей | Альфа-Т | 2009 | 3р | 127 | 0:30:42 | 00:11:56 | 7 |
| 8 | Логинов Павел | Альфа-Т | 2009 | 3ю | 140 | 0:36:33 | 00:17:47 | 8 |
| 9 | Гневашев Артем | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 151 | 0:42:14 | 00:23:28 | 9 |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 166 | 0:22:28 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 157 | 0:25:30 | 00:03:02 | 2 |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Дмитрий | 0001 | 160 | 0:17:46 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Вартанян Дмитрий | Е5спартакЕ5 | 1999 | МС | 163 | 0:19:05 | 00:01:19 | 2 |
| 3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 161 | 0:19:06 | 00:01:20 | 3 |
| 4 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 167 | 0:19:52 | 00:02:06 | 4 |
| 5 | Хасаншин Рустам | OK OUT | 1976 | 1р | 169 | 0:19:55 | 00:02:09 | 5 |
| 6 | Фетисов Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 111 | 0:21:12 | 00:03:26 | 6 |
| 7 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 130 | 0:21:18 | 00:03:32 | 7 |
| 8 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | 117 | 0:21:43 | 00:03:57 | 8 | |
| 9 | Точилин Владлен | Тверь, лично | 1992 | МС | 106 | 0:21:50 | 00:04:04 | 9 |
| 10 | Данилов Николай | Калининский р-н, лично | 1988 | 101 | 0:21:53 | 00:04:07 | 10 | |
| 11 | Григорьев Артем | 2005 | 150 | 0:22:43 | 00:04:57 | 11 | ||
| 12 | Кузнецов Никита | КСШОР2 Тверь | 2004 | 124 | 0:22:57 | 00:05:11 | 12 | |
| 13 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 1р | 154 | 0:22:57 | 00:05:11 | 12 |
| 14 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 118 | 0:23:25 | 00:05:39 | 14 |
| 15 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 165 | 0:27:18 | 00:09:32 | 15 |
| 16 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 112 | 0:27:55 | 00:10:09 | 16 | |
| 17 | Рассадин Егор | СШОР Тверь | 2003 | 152 | 0:28:01 | 00:10:15 | 17 | |
| 18 | Альдана Карлос | Тверь, лично | 2005 | 128 | 1:00:27 | 00:42:41 | 18 |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бударин Максим | Тверь, лично | 1986 | 1р | 144 | 0:23:34 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 153 | 0:27:29 | 00:03:55 | 2 |
| 3 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 148 | 0:32:20 | 00:08:46 | 3 | |
| 4 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 142 | 0:32:52 | 00:09:18 | 4 | |
| 5 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 3ю | 114 | СНЯТ |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 147 | 0:27:46 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 2ю | 115 | 0:37:46 | 00:10:00 | 2 |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 327 | 0:15:56 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 325 | 0:18:10 | 00:02:14 | 2 | |
| 3 | Снегирев Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 326 | 0:23:43 | 00:07:47 | 3 |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пугачев Максим | ЛИС | 2021 | 414 | 0:32:31 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Мужилко Ирина | Тверь, лично | 2021 | 417 | 0:47:51 | 00:15:20 | 2 |