Кросс-классика, номер-код 0830021811Я
27.06.2025 г., г.Вышний Волочек
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и первенство ЦФО
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малинина | Алиса | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2015 | 1ю | 6120 | 0 | 14:00:00 |
| 2 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 6121 | 0 | 14:00:00 |
| 3 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69, Тверь | 2016 | 3ю | 6122 | 14:00:00 | |
| 4 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 6123 | 0 | 14:00:00 | |
| 5 | Балаева | Анна | г. Вичуга, Вичугский р-н | 2015 | 3ю | 6124 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Сидоренко | Полина | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2016 | 6125 | 0 | 14:00:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осипян | Милана | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 6126 | 0 | 14:00:00 |
| 2 | Петренко | Татьяна | БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2013 | 1р | 6127 | 0 | 14:00:00 |
| 3 | Анарметова | Александра | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 6128 | 0 | 14:00:00 |
| 4 | Соболева | Анастасия | Орловская обл, Орел | 2013 | 1р | 6129 | 0 | 14:00:00 |
| 5 | Суховеенко | Вероника | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2013 | 1ю | 6130 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Сидоренко | Валентина | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2013 | 2ю | 6131 | 0 | 14:00:00 |
| 7 | Жданова | Валерия | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2013 | 1р | 6132 | 0 | 14:00:00 |
| 8 | Кононова | Варвара | СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 6133 | 0 | 14:00:00 |
| 9 | Медведкова | Полина | СШ Юность - Жихарев, Тула | 2013 | 1р | 6134 | 0 | 14:00:00 |
| 10 | Гнетова | Варвара | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 6135 | 0 | 14:00:00 |
| 11 | Немцева | Эмилия | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3р | 6136 | 0 | 14:00:00 |
| 12 | Кондратьева | Ольга | Звезда Химки, Химки | 2014 | 1ю | 6137 | 0 | 14:00:00 |
| 13 | Семернина | Ксения | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2013 | 1р | 6138 | 0 | 14:00:00 |
| 14 | Солодухина | Анастасия | SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 6139 | 0 | 14:00:00 |
| 15 | Сопина | Виктория | Калуга | 2015 | 1ю | 6140 | 0 | 14:00:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишнякова | Таисия | СК Фотон, Москва ЮЗАО | 2012 | 1р | 525 | 0 | 12:25:00 |
| 2 | Лобанова | Анастасия | Орловская обл, Орел | 2011 | 1р | 526 | 0 | 12:26:00 |
| 3 | Свиридова | Софья | СШ Юность - Павлова, Тула | 2012 | 1р | 527 | 0 | 12:27:00 |
| 4 | Емельянова | Элеонора | СШ№1 Курск, Курск | 2011 | 1р | 528 | 0 | 12:28:00 |
| 5 | Осетрова | Анна | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2012 | 2р | 529 | 0 | 12:29:00 |
| 6 | Третьякова | Елизавета | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2011 | 2ю | 530 | 0 | 12:30:00 |
| 7 | Криуля | Валерия | СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | 2011 | 2р | 531 | 0 | 12:31:00 |
| 8 | Прохорова | Алла | Звезда Химки, Химки | 2012 | 1р | 532 | 0 | 12:32:00 |
| 9 | Новикова | Софья | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2012 | 1р | 533 | 0 | 12:33:00 |
| 10 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2011 | 1р | 534 | 0 | 12:34:00 |
| 11 | Прозорова | Дарья | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2012 | 1р | 535 | 0 | 12:35:00 |
| 12 | Подлесная | Анна | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2011 | 1р | 536 | 0 | 12:36:00 |
| 13 | Найденкова | Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 537 | 0 | 12:37:00 |
| 14 | Бабкина | Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2012 | 1ю | 538 | 0 | 12:38:00 |
| 15 | Мартынова | Полина | Короткина, Смоленск | 2011 | 1р | 539 | 0 | 12:39:00 |
| 16 | Сухачёва | Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2011 | 1ю | 540 | 0 | 12:40:00 |
| 17 | Мешечкова | Алена | МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 3р | 541 | 0 | 12:41:00 |
| 18 | Усачева | Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 542 | 0 | 12:42:00 |
| 19 | Шендалева | Маргарита | Владимир | 2012 | 2р | 543 | 0 | 12:43:00 |
| 20 | Гапунич | Ксения | Звезда Химки, Химки | 2011 | 1р | 544 | 0 | 12:44:00 |
| 21 | Половнёва | Злата | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 2ю | 545 | 0 | 12:45:00 |
| 22 | Суслова | Мария | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 546 | 0 | 12:46:00 |
| 23 | Косиковская | Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2011 | 2ю | 547 | 0 | 12:47:00 |
| 24 | Авдеева | Александра | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2012 | 1ю | 548 | 0 | 12:48:00 |
| 25 | Семёнова | Кристина | Короткина, Смоленск | 2011 | 1р | 549 | 0 | 12:49:00 |
| 26 | Трофимова | Евгения | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 550 | 0 | 12:50:00 |
| 27 | Петриченко | Василиса | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 551 | 0 | 12:51:00 |
| 28 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2012 | 3р | 552 | 0 | 12:52:00 |
| 29 | Ветрова | Мария | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 553 | 0 | 12:53:00 |
| 30 | Заводнова | Дарья | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 1р | 554 | 0 | 12:54:00 |
| 31 | Прохорова | Варвара | SOLODteam, Смоленск | 2011 | 1р | 555 | 0 | 12:55:00 |
| 32 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2011 | 1р | 556 | 0 | 12:56:00 |
| 33 | Огурцова | Софья | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 1р | 557 | 0 | 12:57:00 |
| 34 | Кудинова | Екатерина | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2012 | 1р | 558 | 0 | 12:58:00 |
| 35 | Голованова | Ульяна | Звезда Химки, Химки | 2011 | 1р | 559 | 0 | 12:59:00 |
| 36 | Царева | Александра | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 560 | 0 | 13:00:00 |
| 37 | Мишкова | Мария | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2011 | 2р | 561 | 0 | 13:01:00 |
| 38 | Новикова | Софья | Владимир | 2011 | 1р | 562 | 0 | 13:02:00 |
| 39 | Петровская | София | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2012 | 1р | 563 | 0 | 13:03:00 |
| 40 | Григорова | Ева | МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 1р | 564 | 0 | 13:04:00 |
| 41 | Мазурова | Софья | СШ Юность - Жихарев, Тула | 2012 | 1р | 565 | 0 | 13:05:00 |
| 42 | Верисокина | Алиса | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2011 | 1р | 566 | 0 | 13:06:00 |
| 43 | Звонарёва | Ксения | Владимир | 2011 | 1р | 567 | 0 | 13:07:00 |
| 44 | Пенькова | Ульяна | МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 1р | 568 | 0 | 13:08:00 |
| 45 | Спивак | Вероника | Владимир | 2011 | 1р | 569 | 0 | 13:09:00 |
| 46 | Панкова | Диана | Московская обл. | 2012 | 2р | 570 | 0 | 13:10:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишнякова | Ника | СК Фотон, Москва ЮЗАО | 2009 | 3р | 127 | 0 | 12:27:00 |
| 2 | Гиниятуллина | Нелли | Звезда Химки, Химки | 2010 | 1р | 128 | 0 | 12:28:00 |
| 3 | Жукова | Вера | Жуки, Ярославль | 2010 | 1р | 129 | 0 | 12:29:00 |
| 4 | Пархут | Олеся | Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2009 | 1р | 130 | 0 | 12:30:00 |
| 5 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2010 | 1р | 131 | 0 | 12:31:00 |
| 6 | Ананьева | Мария | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2010 | 1р | 132 | 0 | 12:32:00 |
| 7 | Маркина | Екатерина | Орловская обл, Орел | 2009 | КМС | 133 | 0 | 12:33:00 |
| 8 | Науменко | Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2009 | 1р | 134 | 0 | 12:34:00 |
| 9 | Фабричнова | Алена | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2010 | 2р | 135 | 0 | 12:35:00 |
| 10 | Олейниченкова | Анна | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2009 | КМС | 136 | 0 | 12:36:00 |
| 11 | Жукова | Ульяна | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2010 | 1ю | 137 | 0 | 12:37:00 |
| 12 | Янит | Полина | Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 138 | 0 | 12:38:00 |
| 13 | Абарина | Анастасия | Орловская обл, Орел | 2010 | 1р | 139 | 0 | 12:39:00 |
| 14 | Мисливец | Александра | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2009 | 1р | 140 | 0 | 12:40:00 |
| 15 | Васькина | Екатерина | Калуга | 2010 | 1р | 141 | 0 | 12:41:00 |
| 16 | Корнеева | Злата | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2010 | 1р | 142 | 0 | 12:42:00 |
| 17 | Анисимова | Анастасия | МАУ ДО ДЮСШ Витязь, Рязанский р-н | 2009 | 1р | 143 | 0 | 12:43:00 |
| 18 | Татаренко | Вероника | Владимир | 2010 | 1р | 144 | 0 | 12:44:00 |
| 19 | Баранчикова | Маргарита | Орловская обл, Орел | 2009 | КМС | 145 | 0 | 12:45:00 |
| 20 | Кузнецова | Полина | СШ Юность - Павлова, Тула | 2010 | 1р | 146 | 0 | 12:46:00 |
| 21 | Емельянова | Анна | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2009 | 1р | 147 | 0 | 12:47:00 |
| 22 | Яковлева | София | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2009 | 1ю | 148 | 0 | 12:48:00 |
| 23 | Антропова | Александра | Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2010 | 1р | 149 | 0 | 12:49:00 |
| 24 | Кирюхина | Варвара | Калуга | 2010 | 2р | 150 | 0 | 12:50:00 |
| 25 | Баранова | Дарья | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2010 | 1р | 151 | 0 | 12:51:00 |
| 26 | Балаева | Софья | г. Вичуга, Вичугский р-н | 2009 | КМС | 152 | 0 | 12:52:00 |
| 27 | Евсикова | Кристина | Химки | 2009 | КМС | 153 | 0 | 12:53:00 |
| 28 | Алтунина | Евгения | Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 154 | 0 | 12:54:00 |
| 29 | Бородкина | Надежда | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2009 | 1р | 155 | 0 | 12:55:00 |
| 30 | Семернина | Ангелина | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2009 | 1ю | 156 | 0 | 12:56:00 |
| 31 | Шибаева | Дарья | Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 157 | 0 | 12:57:00 |
| 32 | Огрызкова | Елизавета | Сборная м.о.Истра, Истринский р-н | 2010 | 1р | 158 | 0 | 12:58:00 |
| 33 | Пикинская | Мария | Владимир | 2009 | 1р | 159 | 0 | 12:59:00 |
| 34 | Виноградова | Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2009 | 1р | 160 | 0 | 13:00:00 |
| 35 | Никонорова | Надежда | Калужская обл. | 2009 | 1ю | 161 | 0 | 13:01:00 |
| 36 | Трифонова | Ксения | Звезда Химки, Химки | 2010 | 3р | 162 | 0 | 13:02:00 |
| 37 | Баунина | Полина | Владимир | 2010 | 1р | 163 | 0 | 13:03:00 |
| 38 | Макарова | Полина | СШ Юность - Жихарев, Тула | 2009 | 1р | 164 | 0 | 13:04:00 |
| 39 | Заботкина | Виктория | Владимир | 2010 | 1р | 165 | 0 | 13:05:00 |
| 40 | Папазова | Анна | Жуки, Ярославль | 2009 | КМС | 166 | 0 | 13:06:00 |
| 41 | Горячева | Алёна | КСО Фрязино, Фрязино | 2010 | 1р | 167 | 0 | 13:07:00 |
| 42 | Иванова | Мария | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2010 | 1ю | 168 | 0 | 13:08:00 |
| 43 | Белых | Светлана | Орловская обл, Орел | 2010 | 1р | 169 | 0 | 13:09:00 |
| 44 | Мерзликина | Ксения | БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2010 | 1р | 170 | 0 | 13:10:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евсюкова | Алиса | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2008 | 1р | 364 | 0 | 13:04:00 |
| 2 | Кириллова | Анастасия | Владимир | 2008 | КМС | 365 | 0 | 13:05:00 |
| 3 | Тыщенко | Анастасия | БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2008 | КМС | 366 | 0 | 13:06:00 |
| 4 | Локтионова | Елизавета | Владимир | 2008 | КМС | 367 | 0 | 13:07:00 |
| 5 | Олейниченкова | Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2008 | КМС | 368 | 0 | 13:08:00 |
| 6 | Бухарова | Ксения | Владимир | 2008 | КМС | 369 | 0 | 13:09:00 |
| 7 | Тихонова | Алена | Весна, Протвино | 2008 | 1р | 370 | 0 | 13:10:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дятлова | Анастасия | Бегущий Дворец-69, Тверь | 1992 | 1р | 201 | 0 | 12:01:00 |
| 2 | Лаврова | Людмила | OK OUT, Удомельский р-н | 1989 | МС | 202 | 0 | 12:02:00 |
| 3 | Червякова | Елена | Владимир | 2004 | МС | 203 | 0 | 12:03:00 |
| 4 | Байрамова | Татьяна | Тверь | 1988 | МС | 204 | 0 | 12:04:00 |
| 5 | Рахманина | Елена | ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 2000 | МС | 205 | 0 | 12:05:00 |
| 6 | Захарова | Анна | СШ№1 Курск, Курск | 2003 | КМС | 206 | 0 | 12:06:00 |
| 7 | Меркулова | Анна | Орловская обл, Орел | 2003 | КМС | 207 | 0 | 12:07:00 |
| 8 | Барабанова | Алена | Владимир | 2005 | КМС | 208 | 0 | 12:08:00 |
| 9 | Сорокина | Елена | Орловская обл, Орел | 1981 | МС | 209 | 0 | 12:09:00 |
| 10 | Байгузина | Калерия | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2002 | КМС | 210 | 0 | 12:10:00 |
| 11 | Барышенская | Анна | БОЦДЮТиЭ Азимут, Белгородский р-н | 2006 | КМС | 211 | 0 | 12:11:00 |
| 12 | Горбачева | Елизавета | КСО Дубрава, Сергиево-Посадский р-н | 2003 | 1р | 212 | 0 | 12:12:00 |
| 13 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2006 | КМС | 213 | 0 | 12:13:00 |
| 14 | Борисова | Александра | Владимир | 2006 | КМС | 214 | 0 | 12:14:00 |
| 15 | Бугорская | Мария | Курск, лично | 1990 | 1р | 215 | 0 | 12:15:00 |
| 16 | Табекова | Диана | Звезда Химки, Химки | 1996 | 2р | 216 | 0 | 12:16:00 |
| 17 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 217 | 0 | 12:17:00 |
| 18 | Никитина | Анна | Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2003 | МС | 218 | 0 | 12:18:00 |
| 19 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | 2р | 219 | 0 | 12:19:00 |
| 20 | Рыжова | Анастасия | Московская обл. | 2003 | КМС | 220 | 0 | 12:20:00 |
| 21 | Квасова | Кристина | Орловская обл, Орел | 2006 | КМС | 221 | 0 | 12:21:00 |
| 22 | Огрызкова | Анастасия | Сборная м.о.Истра, Истринский р-н | 2003 | КМС | 222 | 0 | 12:22:00 |
| 23 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО, Тверь | 2005 | 2р | 223 | 0 | 12:23:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зуйкова | Ольга | PetroPavloSt, Кольский р-н | 1986 | 6141 | 14:00:00 | ||
| 2 | Никитина | Вера | СШ Юность - Павлова, Тула | 1981 | 6142 | 0 | 14:00:00 | |
| 3 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 6143 | 0 | 14:00:00 | |
| 4 | Кулагина | Екатерина | КСО Фрязино, Фрязино | 1981 | 1р | 6144 | 0 | 14:00:00 |
| 5 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 6145 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Павлова | Мария | СШ Юность - Павлова, Тула | 1981 | КМС | 6146 | 0 | 14:00:00 |
| 7 | Иванова | Елена | Владимир | 1987 | МС | 6147 | 0 | 14:00:00 |
| 8 | Ягольникова | Марина | RunSkiGang, Тверь | 1988 | 6148 | 0 | 14:00:00 |
Ж45
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешкова | Ирина | СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 1976 | 6149 | 0 | 14:00:00 | |
| 2 | Кнотько | Вера | МГУ, Москва ЮЗАО | 1980 | 6150 | 0 | 14:00:00 | |
| 3 | Алтунина | Оксана | Орловская обл, Орел | 1975 | КМС | 6151 | 0 | 14:00:00 |
| 4 | Рахманина | Наталья | ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 1971 | 6152 | 0 | 14:00:00 | |
| 5 | Хвастовская | Светлана | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Смоленск | 1973 | 1р | 6153 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Кривченко | Любовь | OK OUT, Удомельский р-н | 1976 | 6154 | 0 | 14:00:00 | |
| 7 | Солодухина | Светлана | SOLODteam, Смоленск | 1977 | МС | 6155 | 0 | 14:00:00 |
Ж55
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гостищева | Светлана | СШ Турист Гостищева, Белгород | 1965 | 1р | 6156 | 0 | 14:00:00 |
| 2 | Шорохова | Лидия | Московский компас, Москва ВАО | 1966 | 6157 | 14:00:00 | ||
| 3 | Заварницына | Любовь | Калуга | 1964 | 3р | 6158 | 0 | 14:00:00 |
| 4 | Глухова | Валерия | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 1968 | 3р | 6159 | 0 | 14:00:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елагина | Наталия | Москва ВАО, лично | 1959 | 6160 | 0 | 14:00:00 |
Ж70
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игнатенко | Раиса | ЛыткариноВасильев, Лыткарино | 1947 | 6161 | 0 | 14:00:00 | |
| 2 | Курилова | Екатерина | Тула-Лес, Тула | 1955 | 3р | 6162 | 0 | 14:00:00 |
| 3 | Чудакова | Ольга | ЛыткариноВасильев, Лыткарино | 1953 | 6163 | 0 | 14:00:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портнов | Матвей | СШ№1 Курск, Курск | 2016 | 3ю | 6164 | 0 | 14:00:00 |
| 2 | Зайцев | Георгий | МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2016 | 6165 | 0 | 14:00:00 | |
| 3 | Зуйков | Пётр | PetroPavloSt, Кольский р-н | 2017 | 6166 | 14:00:00 | ||
| 4 | Махоркин | Степан | Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2015 | 6167 | 0 | 14:00:00 | |
| 5 | Рыбачков | Семен | Медведь - МИГ, Ярославль | 2015 | 3ю | 6168 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Петрицкий | Павел | Звезда Химки, Химки | 2015 | 3ю | 6169 | 0 | 14:00:00 |
| 7 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2015 | 3ю | 6170 | 0 | 14:00:00 |
| 8 | Привалов | Ростислав | Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2016 | 6171 | 0 | 14:00:00 | |
| 9 | Васильченко | Олег | Звезда Химки, Химки | 2015 | 1ю | 6172 | 0 | 14:00:00 |
| 10 | Махоркин | Семён | Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2017 | 6173 | 0 | 14:00:00 | |
| 11 | Сопин | Дмитрий | Калуга | 2015 | 3ю | 6174 | 0 | 14:00:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шамаев | Кирилл | Звезда Химки, Химки | 2013 | 3р | 6175 | 0 | 14:00:00 |
| 2 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69, Тверь | 2014 | 1ю | 6176 | 14:00:00 | |
| 3 | Майоров | Павел | SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 6177 | 0 | 14:00:00 |
| 4 | Зуйков | Павел | PetroPavloSt, Кольский р-н | 2013 | 1ю | 6178 | 14:00:00 | |
| 5 | Смирнов | Вадим | СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 6179 | 0 | 14:00:00 |
| 6 | Скрипак | Кирилл | Калужская обл. | 2013 | 6180 | 0 | 14:00:00 | |
| 7 | Карабут | Даниил | 31 регион Белгородская область, Белгород | 2013 | 1р | 6181 | 0 | 14:00:00 |
| 8 | Козлов | Артём | СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 3р | 6182 | 0 | 14:00:00 |
| 9 | Кулагин | Михаил | КСО Фрязино, Фрязино | 2014 | 6183 | 0 | 14:00:00 | |
| 10 | Пыжов | Степан | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2016 | 6184 | 0 | 14:00:00 | |
| 11 | Петров | Александр | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 6185 | 0 | 14:00:00 | |
| 12 | Кукушкин | Максим | SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 6186 | 0 | 14:00:00 |
| 13 | Лепёхин | Михаил | СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 6187 | 0 | 14:00:00 | |
| 14 | Завьялов | Ростислав | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2013 | 3ю | 6188 | 0 | 14:00:00 |
| 15 | Ширяев | Евгений | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3ю | 6189 | 0 | 14:00:00 |
| 16 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69, Тверь | 2014 | 2ю | 6190 | 14:00:00 | |
| 17 | Головин | Михаил | Звезда Химки, Химки | 2014 | 3р | 6191 | 0 | 14:00:00 |
| 18 | Лямин | Артем | СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1ю | 6192 | 0 | 14:00:00 |
| 19 | Алутин | Роман | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2014 | 1р | 6193 | 0 | 14:00:00 |
| 20 | Парамошкин | Владислав | Орловская обл, Орел | 2013 | 3р | 6194 | 0 | 14:00:00 |
| 21 | Шадрин | Владимир | СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 1ю | 6195 | 0 | 14:00:00 |
| 22 | Евстафьев | Сергей | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2016 | 6196 | 0 | 14:00:00 | |
| 23 | Третьяков | Алексей | Рыбинск Сатурн, Рыбинский р-н | 2014 | 2ю | 6197 | 0 | 14:00:00 |
| 24 | Михайлов | Владимир | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3ю | 6198 | 0 | 14:00:00 |
| 25 | Оборнев | Семен | СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 6199 | 0 | 14:00:00 |
| 26 | Нестеров | Артём | 67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 1ю | 6200 | 0 | 14:00:00 |
| 27 | Клещев | Данил | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2015 | 6201 | 0 | 14:00:00 | |
| 28 | Карелин | Иван | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2013 | 6202 | 0 | 14:00:00 | |
| 29 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69, Тверь | 2013 | 3ю | 6203 | 14:00:00 | |
| 30 | Мисливец | Вячеслав | СШ Турист Гостищева, Белгород | 2014 | 6204 | 0 | 14:00:00 | |
| 31 | Титов | Михаил | Орловская обл, Орел | 2014 | 1р | 6205 | 0 | 14:00:00 |
| 32 | Смирнов | Дмитрий | МАУ ДО ДЮСШ Витязь, Рязанский р-н | 2013 | 3р | 6206 | 0 | 14:00:00 |
| 33 | Кулешов | Никита | Орловская обл, Орел | 2013 | 3р | 6207 | 0 | 14:00:00 |
| 34 | Портнов | Кирилл | СШ№1 Курск, Курск | 2013 | 2ю | 6208 | 0 | 14:00:00 |
| 35 | Мартиросян | Георгий | КСО Фрязино, Фрязино | 2014 | 1ю | 6209 | 0 | 14:00:00 |
| 36 | Райков | Юрий | Удомельский р-н, лично | 2013 | 6210 | 0 | 14:00:00 |
М14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егоров | Георгий | Бегущий Дворец-69, Тверь | 2011 | 2ю | 415 | 0 | 12:15:00 |
| 2 | Пыжов | Кирилл | МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2011 | 1ю | 416 | 0 | 12:16:00 |
| 3 | Сафонов | Максим | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 417 | 0 | 12:17:00 |
| 4 | Петрицкий | Фёдор | Звезда Химки, Химки | 2011 | 2р | 418 | 0 | 12:18:00 |
| 5 | Бовин | Михаил | Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2012 | 3р | 419 | 0 | 12:19:00 |
| 6 | Павлов | Иван | МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2012 | 1р | 420 | 0 | 12:20:00 |
| 7 | Байбак | Илья | Московская обл. | 2011 | 1р | 421 | 0 | 12:21:00 |
| 8 | Худяков | Никита | Владимир | 2012 | 1р | 422 | 0 | 12:22:00 |
| 9 | Бажанов | Дмитрий | Звезда Химки, Химки | 2011 | 3р | 423 | 0 | 12:23:00 |
| 10 | Миренков | Андрей | Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Смоленск | 2012 | 3р | 424 | 0 | 12:24:00 |
| 11 | Шайкин | Ярослав | Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 425 | 0 | 12:25:00 |
