Кросс-лонг, номер-код 0830031811Я
28.06.2025 г., г.Вышний Волочек
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и первенство ЦФО
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балаева | Анна | 37_г. Вичуга, Вичугский р-н | 2015 | 3ю | 921 | 0 | 13:01:00 |
| 2 | Тютчева | Мария | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 2016 | 3ю | 922 | 13:02:00 | |
| 3 | Малинина | Алиса | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2015 | 1ю | 923 | 0 | 13:03:00 |
| 4 | Мужилко | Александра | 69_Тверь, лично | 2016 | 924 | 0 | 13:04:00 | |
| 5 | Сидоренко | Полина | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2016 | 925 | 0 | 13:05:00 | |
| 6 | Рогозина | Александра | 69_Тверь, лично | 2017 | 926 | 0 | 13:06:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гнетова | Варвара | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 941 | 0 | 13:21:00 |
| 2 | Солодухина | Анастасия | 67_SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 942 | 0 | 13:22:00 |
| 3 | Соболева | Анастасия | 57_Орловская обл, Орел | 2013 | 1р | 943 | 0 | 13:23:00 |
| 4 | Семернина | Ксения | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2013 | 1р | 944 | 0 | 13:24:00 |
| 5 | Анарметова | Александра | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 945 | 0 | 13:25:00 |
| 6 | Суховеенко | Вероника | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2013 | 1ю | 946 | 0 | 13:26:00 |
| 7 | Медведкова | Полина | 71_СШ Юность - Жихарев, Тула | 2013 | 1р | 947 | 0 | 13:27:00 |
| 8 | Петренко | Татьяна | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2013 | 1р | 948 | 0 | 13:28:00 |
| 9 | Осипян | Милана | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2014 | 3ю | 949 | 0 | 13:29:00 |
| 10 | Кононова | Варвара | 57_СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 950 | 0 | 13:30:00 |
| 11 | Сопина | Виктория | 40_Калуга | 2013 | 1ю | 951 | 0 | 13:31:00 |
| 12 | Жданова | Валерия | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2013 | 1р | 952 | 0 | 13:32:00 |
| 13 | Сидоренко | Валентина | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2013 | 2ю | 953 | 0 | 13:33:00 |
| 14 | Немцева | Эмилия | 67_67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3р | 954 | 0 | 13:34:00 |
| 15 | Кондратьева | Ольга | 50_Звезда Химки, Химки | 2014 | 1ю | 955 | 0 | 13:35:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишнякова | Таисия | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | 2012 | 1р | 501 | 0 | 11:01:00 |
| 2 | Третьякова | Елизавета | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2011 | 2ю | 502 | 0 | 11:02:00 |
| 3 | Мишкова | Мария | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2011 | 2р | 503 | 0 | 11:03:00 |
| 4 | Криуля | Валерия | 36_СШ 18 АТЛЕТ, Воронеж | 2011 | 2р | 504 | 0 | 11:04:00 |
| 5 | Мешечкова | Алена | 31_МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 3р | 505 | 0 | 11:05:00 |
| 6 | Авдеева | Александра | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2012 | 1ю | 506 | 0 | 11:06:00 |
| 7 | Панкова | Диана | 50_Московская обл. | 2012 | 2р | 507 | 0 | 11:07:00 |
| 8 | Новикова | Софья | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2012 | 1р | 508 | 0 | 11:08:00 |
| 9 | Вересова | Полина | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2012 | 3р | 509 | 0 | 11:09:00 |
| 10 | Трофимова | Евгения | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 510 | 0 | 11:10:00 |
| 11 | Сухачёва | Марина | 69_Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2011 | 1ю | 511 | 0 | 11:11:00 |
| 12 | Огурцова | Софья | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 1р | 512 | 0 | 11:12:00 |
| 13 | Суслова | Мария | 57_Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 513 | 0 | 11:13:00 |
| 14 | Косиковская | Виктория | 69_Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2011 | 2ю | 514 | 0 | 11:14:00 |
| 15 | Царева | Александра | 57_Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 515 | 0 | 11:15:00 |
| 16 | Усачева | Анастасия | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 516 | 0 | 11:16:00 |
| 17 | Осетрова | Анна | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 2012 | 2р | 517 | 0 | 11:17:00 |
| 18 | Шендалева | Маргарита | 33_Владимир | 2012 | 2р | 518 | 0 | 11:18:00 |
| 19 | Кудинова | Екатерина | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2012 | 1р | 519 | 0 | 11:19:00 |
| 20 | Половнёва | Злата | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 2ю | 520 | 0 | 11:20:00 |
| 21 | Бабкина | Алина | 69_Звезда Столипино Зубцовский рн, Зубцовский р-н | 2012 | 1ю | 521 | 0 | 11:21:00 |
| 22 | Новикова | Софья | 33_Владимир | 2011 | 1р | 522 | 0 | 11:22:00 |
| 23 | Мартынова | Полина | 67_Короткина, Смоленск | 2011 | 1р | 523 | 0 | 11:23:00 |
| 24 | Петриченко | Василиса | 57_Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 524 | 0 | 11:24:00 |
| 25 | Верисокина | Алиса | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2011 | 1р | 525 | 0 | 11:25:00 |
| 26 | Прохорова | Алла | 50_Звезда Химки, Химки | 2012 | 1р | 526 | 0 | 11:26:00 |
| 27 | Семёнова | Кристина | 67_Короткина, Смоленск | 2011 | 1р | 527 | 0 | 11:27:00 |
| 28 | Спивак | Вероника | 33_Владимир | 2011 | 1р | 528 | 0 | 11:28:00 |
| 29 | Пенькова | Ульяна | 31_МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 1р | 529 | 0 | 11:29:00 |
| 30 | Руденко | Надежда | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2011 | 1р | 530 | 0 | 11:30:00 |
| 31 | Подлесная | Анна | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2011 | 1р | 531 | 0 | 11:31:00 |
| 32 | Найденкова | Вера | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2012 | 1р | 532 | 0 | 11:32:00 |
| 33 | Ветрова | Мария | 57_Орловская обл, Орел | 2012 | 1р | 533 | 0 | 11:33:00 |
| 34 | Свиридова | Софья | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 2012 | 1р | 534 | 0 | 11:34:00 |
| 35 | Петровская | София | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2012 | 1р | 535 | 0 | 11:35:00 |
| 36 | Прозорова | Дарья | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2012 | 1р | 536 | 0 | 11:36:00 |
| 37 | Григорова | Ева | 31_МБУ ДО СШОР ЯМО, Яковлевский р-н | 2012 | 1р | 537 | 0 | 11:37:00 |
| 38 | Мазурова | Софья | 71_СШ Юность - Жихарев, Тула | 2012 | 1р | 538 | 0 | 11:38:00 |
| 39 | Гапунич | Ксения | 50_Звезда Химки, Химки | 2011 | 1р | 539 | 0 | 11:39:00 |
| 40 | Прохорова | Варвара | 67_SOLODteam, Смоленск | 2011 | 1р | 540 | 0 | 11:40:00 |
| 41 | Заводнова | Дарья | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2011 | 1р | 541 | 0 | 11:41:00 |
| 42 | Лобанова | Анастасия | 57_Орловская обл, Орел | 2011 | 1р | 542 | 0 | 11:42:00 |
| 43 | Голованова | Ульяна | 50_Звезда Химки, Химки | 2011 | 1р | 543 | 0 | 11:43:00 |
| 44 | Комарова | Анна | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 2011 | 1р | 544 | 0 | 11:44:00 |
| 45 | Звонарёва | Ксения | 33_Владимир | 2011 | 1р | 545 | 0 | 11:45:00 |
| 46 | Емельянова | Элеонора | 46_СШ№1 Курск, Курск | 2011 | 1р | 546 | 0 | 11:46:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вишнякова | Ника | 77_СК Фотон, Москва ЮЗАО | 2009 | 3р | 547 | 0 | 11:47:00 |
| 2 | Белых | Светлана | 57_Орловская обл, Орел | 2010 | 1р | 548 | 0 | 11:48:00 |
| 3 | Трифонова | Ксения | 50_Звезда Химки, Химки | 2010 | 3р | 549 | 0 | 11:49:00 |
| 4 | Никонорова | Надежда | 40_Калужская обл. | 2009 | 1ю | 550 | 0 | 11:50:00 |
| 5 | Семернина | Ангелина | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2009 | 1ю | 551 | 0 | 11:51:00 |
| 6 | Васькина | Екатерина | 40_Калуга | 2010 | 1р | 552 | 0 | 11:52:00 |
| 7 | Шибаева | Дарья | 57_Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 553 | 0 | 11:53:00 |
| 8 | Иванова | Мария | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2010 | 1ю | 554 | 0 | 11:54:00 |
| 9 | Гиниятуллина | Нелли | 50_Звезда Химки, Химки | 2010 | 1р | 555 | 0 | 11:55:00 |
| 10 | Мерзликина | Ксения | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2010 | 1р | 556 | 0 | 11:56:00 |
| 11 | Горячева | Алёна | 50_КСО Фрязино, Фрязино | 2010 | 1р | 557 | 0 | 11:57:00 |
| 12 | Абарина | Анастасия | 57_Орловская обл, Орел | 2010 | 1р | 558 | 0 | 11:58:00 |
| 13 | Кирюхина | Варвара | 40_Калуга | 2010 | 2р | 559 | 0 | 11:59:00 |
| 14 | Жукова | Ульяна | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2010 | 1ю | 560 | 0 | 12:00:00 |
| 15 | Антропова | Александра | 76_Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2010 | 1р | 561 | 0 | 12:01:00 |
| 16 | Яковлева | София | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2009 | 1ю | 562 | 0 | 12:02:00 |
| 17 | Пикинская | Мария | 33_Владимир | 2009 | 1р | 563 | 0 | 12:03:00 |
| 18 | Алтунина | Евгения | 57_Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 564 | 0 | 12:04:00 |
| 19 | Огрызкова | Елизавета | 50_Сборная м.о.Истра, Истринский р-н | 2010 | 1р | 565 | 0 | 12:05:00 |
| 20 | Баранова | Дарья | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2010 | 1р | 566 | 0 | 12:06:00 |
| 21 | Янит | Полина | 57_Орловская обл, Орел | 2009 | 1р | 567 | 0 | 12:07:00 |
| 22 | Анисимова | Анастасия | 62_МАУ ДО ДЮСШ Витязь, Рязанский р-н | 2009 | 1р | 568 | 0 | 12:08:00 |
| 23 | Бородкина | Надежда | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 2009 | 1р | 569 | 0 | 12:09:00 |
| 24 | Жукова | Вера | 76_Жуки, Ярославль | 2010 | 1р | 570 | 0 | 12:10:00 |
| 25 | Олейниченкова | Анна | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2009 | КМС | 571 | 0 | 12:11:00 |
| 26 | Науменко | Софья | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2009 | 1р | 572 | 0 | 12:12:00 |
| 27 | Баунина | Полина | 33_Владимир | 2010 | 1р | 573 | 0 | 12:13:00 |
| 28 | Кузнецова | Полина | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 2010 | 1р | 574 | 0 | 12:14:00 |
| 29 | Мисливец | Александра | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 2009 | 1р | 575 | 0 | 12:15:00 |
| 30 | Заботкина | Виктория | 33_Владимир | 2010 | 1р | 576 | 0 | 12:16:00 |
| 31 | Виноградова | Кира | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2009 | 1р | 577 | 0 | 12:17:00 |
| 32 | Пархут | Олеся | 76_Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2009 | 1р | 578 | 0 | 12:18:00 |
| 33 | Ананьева | Мария | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2010 | 1р | 579 | 0 | 12:19:00 |
| 34 | Маркина | Екатерина | 57_Орловская обл, Орел | 2009 | КМС | 580 | 0 | 12:20:00 |
| 35 | Евсикова | Кристина | 50_Химки | 2009 | КМС | 581 | 0 | 12:21:00 |
| 36 | Балаева | Софья | 37_г. Вичуга, Вичугский р-н | 2009 | КМС | 582 | 0 | 12:22:00 |
| 37 | Корнеева | Злата | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2010 | 1р | 583 | 0 | 12:23:00 |
| 38 | Макарова | Полина | 71_СШ Юность - Жихарев, Тула | 2009 | 1р | 584 | 0 | 12:24:00 |
| 39 | Емельянова | Анна | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2009 | 1р | 585 | 0 | 12:25:00 |
| 40 | Папазова | Анна | 76_Жуки, Ярославль | 2009 | КМС | 586 | 0 | 12:26:00 |
| 41 | Баранчикова | Маргарита | 57_Орловская обл, Орел | 2009 | КМС | 587 | 0 | 12:27:00 |
| 42 | Гордеева | Анна | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2010 | 1р | 588 | 0 | 12:28:00 |
| 43 | Татаренко | Вероника | 33_Владимир | 2010 | 1р | 589 | 0 | 12:29:00 |
| 44 | Фабричнова | Алена | 67_67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2010 | 2р | 590 | 0 | 12:30:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локтионова | Елизавета | 33_Владимир | 2008 | КМС | 363 | 0 | 12:03:00 |
| 2 | Тихонова | Алена | 50_Весна, Протвино | 2008 | 1р | 364 | 0 | 12:04:00 |
| 3 | Евсюкова | Алиса | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 2008 | 1р | 365 | 0 | 12:05:00 |
| 4 | Бухарова | Ксения | 33_Владимир | 2008 | КМС | 366 | 0 | 12:06:00 |
| 5 | Олейниченкова | Светлана | 50_СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О, Химки | 2008 | КМС | 367 | 0 | 12:07:00 |
| 6 | Кириллова | Анастасия | 33_Владимир | 2008 | КМС | 368 | 0 | 12:08:00 |
| 7 | Тыщенко | Анастасия | 31_БОЦДЮТиЭ Ориентир, Белгородский р-н | 2008 | КМС | 369 | 0 | 12:09:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дятлова | Анастасия | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 1992 | 2р | 202 | 0 | 11:02:00 |
| 2 | Матвиенко | Анастасия | 69_ВА ВКО, Тверь | 2005 | 2р | 204 | 0 | 11:04:00 |
| 3 | Рогозина | Ксения | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2006 | КМС | 206 | 0 | 11:06:00 |
| 4 | Мужилко | Виктория | 69_Тверь, лично | 1994 | 2р | 208 | 0 | 11:08:00 |
| 5 | Табекова | Диана | 50_Звезда Химки, Химки | 1996 | 2р | 210 | 0 | 11:10:00 |
| 6 | Захарова | Анна | 46_СШ№1 Курск, Курск | 2003 | КМС | 212 | 0 | 11:12:00 |
| 7 | Барабанова | Алена | 33_Владимир | 2005 | КМС | 214 | 0 | 11:14:00 |
| 8 | Квасова | Кристина | 57_Орловская обл, Орел | 2006 | КМС | 216 | 0 | 11:16:00 |
| 9 | Горбачева | Елизавета | 50_КСО Дубрава, Сергиево-Посадский р-н | 2003 | 1р | 218 | 0 | 11:18:00 |
| 10 | Лаврова | Людмила | 69_OK OUT, Удомельский р-н | 1989 | МС | 220 | 0 | 11:20:00 |
| 11 | Рыжова | Анастасия | 50_Московская обл. | 2003 | КМС | 222 | 0 | 11:22:00 |
| 12 | Борисова | Александра | 33_Владимир | 2006 | КМС | 224 | 0 | 11:24:00 |
| 13 | Байгузина | Калерия | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2002 | КМС | 226 | 0 | 11:26:00 |
| 14 | Меркулова | Анна | 57_Орловская обл, Орел | 2003 | КМС | 228 | 0 | 11:28:00 |
| 15 | Данилова | Мария | 69_Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 230 | 0 | 11:30:00 |
| 16 | Рахманина | Елена | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 2000 | МС | 232 | 0 | 11:32:00 |
| 17 | Бугорская | Мария | 46_Курск, лично | 1990 | 1р | 234 | 0 | 11:34:00 |
| 18 | Сорокина | Елена | 57_Орловская обл, Орел | 1981 | МС | 236 | 0 | 11:36:00 |
| 19 | Барышенская | Анна | 31_БОЦДЮТиЭ Азимут, Белгородский р-н | 2006 | КМС | 238 | 0 | 11:38:00 |
| 20 | Никитина | Анна | 76_Верный азимут Сшор №3, Ярославль | 2003 | МС | 240 | 0 | 11:40:00 |
| 21 | Байрамова | Татьяна | 69_Тверь | 1988 | МС | 242 | 0 | 11:42:00 |
| 22 | Червякова | Елена | 33_Владимир | 2004 | МС | 244 | 0 | 11:44:00 |
| 23 | Огрызкова | Анастасия | 50_Сборная м.о.Истра, Истринский р-н | 2003 | КМС | 246 | 0 | 11:46:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлова | Мария | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 1981 | КМС | 1021 | 0 | 13:01:00 |
| 2 | Крылова | Маргарита | 69_Тверь, лично | 1983 | 1022 | 0 | 13:02:00 | |
| 3 | Шереметьева | Анастасия | 67_Бегаю как умею), Смоленск | 1984 | КМС | 1023 | 13:03:00 | |
| 4 | Никитина | Вера | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 1981 | 1024 | 0 | 13:04:00 | |
| 5 | Толкачева | Людмила | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 1985 | 1025 | 13:05:00 | ||
| 6 | Кулагина | Екатерина | 50_КСО Фрязино, Фрязино | 1981 | 1р | 1026 | 0 | 13:06:00 |
| 7 | Зуйкова | Ольга | 51_PetroPavloSt, Кольский р-н | 1986 | 1027 | 13:07:00 | ||
| 8 | Царькова | Евгения | 69_Тверь, лично | 1986 | 1р | 1028 | 0 | 13:08:00 |
| 9 | Федорова | Ирина | 67_SOLODteam, Смоленск | 1984 | 1029 | 0 | 13:09:00 | |
| 10 | Иванова | Елена | 33_Владимир | 1987 | МС | 1030 | 0 | 13:10:00 |
Ж45
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешкова | Ирина | 69_СШ Тверь - OrientStar, Тверь | 1976 | 1142 | 0 | 13:22:00 | |
| 2 | Алтунина | Оксана | 57_Орловская обл, Орел | 1975 | КМС | 1143 | 0 | 13:23:00 |
| 3 | Кнотько | Вера | 77_МГУ, Москва ЮЗАО | 1980 | 1144 | 0 | 13:24:00 | |
| 4 | Хвастовская | Светлана | 67_Смоленск СШ (Хвастовский С.А.), Смоленск | 1973 | 1р | 1145 | 0 | 13:25:00 |
| 5 | Рахманина | Наталья | 71_ЦДЮТ и ПВ Рахманина, Тула | 1971 | 1146 | 0 | 13:26:00 | |
| 6 | Кривченко | Любовь | 69_OK OUT, Удомельский р-н | 1976 | 1147 | 0 | 13:27:00 | |
| 7 | Солодухина | Светлана | 67_SOLODteam, Смоленск | 1977 | МС | 1148 | 0 | 13:28:00 |
Ж55
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глухова | Валерия | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 1968 | 3р | 1133 | 0 | 13:13:00 |
| 2 | Бурдо | Татьяна | 69_Тверь-Планета, Тверь | 1961 | 1134 | 13:14:00 | ||
| 3 | Заварницына | Любовь | 40_Калуга | 1964 | 3р | 1135 | 0 | 13:15:00 |
| 4 | Шорохова | Лидия | 77_Московский компас, Москва ВАО | 1966 | 1136 | 13:16:00 | ||
| 5 | Гостищева | Светлана | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 1965 | 1р | 1137 | 0 | 13:17:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елагина | Наталия | 77_Москва ВАО, лично | 1959 | 1124 | 0 | 13:04:00 | |
| 2 | Усова | Наталья | 69_Тверь-Планета, Тверь | 1952 | 1125 | 13:05:00 |
Ж70
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курилова | Екатерина | 71_Тула-Лес, Тула | 1955 | 3р | 1121 | 0 | 13:01:00 |
| 2 | Чудакова | Ольга | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | 1953 | 1122 | 0 | 13:02:00 | |
| 3 | Игнатенко | Раиса | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | 1947 | 1123 | 0 | 13:03:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыбачков | Семен | 76_Медведь - МИГ, Ярославль | 2015 | 3ю | 927 | 0 | 13:07:00 |
| 2 | Привалов | Ростислав | 69_Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2016 | 928 | 0 | 13:08:00 | |
| 3 | Петрицкий | Павел | 50_Звезда Химки, Химки | 2015 | 3ю | 929 | 0 | 13:09:00 |
| 4 | Евстафьев | Сергей | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2016 | 930 | 0 | 13:10:00 | |
| 5 | Пыжов | Степан | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2016 | 931 | 0 | 13:11:00 | |
| 6 | Спиров | Арсений | 69_КСШОР 2 сш 20 Тверь, Тверь | 2015 | 3ю | 932 | 0 | 13:12:00 |
| 7 | Васильченко | Олег | 50_Звезда Химки, Химки | 2015 | 1ю | 933 | 0 | 13:13:00 |
| 8 | Зуйков | Пётр | 51_PetroPavloSt, Кольский р-н | 2017 | 934 | 13:14:00 | ||
| 9 | Махоркин | Степан | 69_Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2015 | 935 | 0 | 13:15:00 | |
| 10 | Сопин | Дмитрий | 40_Калуга | 2015 | 3ю | 936 | 0 | 13:16:00 |
| 11 | Зайцев | Георгий | 50_МАУ ДО СШ ЛыткариноГлухова, Лыткарино | 2016 | 937 | 0 | 13:17:00 | |
| 12 | Портнов | Матвей | 46_СШ№1 Курск, Курск | 2016 | 3ю | 938 | 0 | 13:18:00 |
| 13 | Махоркин | Семён | 69_Маслово, Тверская область, Торжокский р-н | 2017 | 939 | 0 | 13:19:00 | |
| 14 | Федоров | Даниил | 67_SOLODteam, Смоленск | 2015 | 3ю | 940 | 0 | 13:20:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин | Виктор | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 2014 | 1ю | 821 | 13:01:00 | |
| 2 | Михайлов | Владимир | 67_67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3ю | 822 | 0 | 13:02:00 |
| 3 | Кукушкин | Максим | 67_SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 823 | 0 | 13:03:00 |
| 4 | Оборнев | Семен | 57_СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 824 | 0 | 13:04:00 |
| 5 | Ширяев | Евгений | 67_67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 3ю | 825 | 0 | 13:05:00 |
| 6 | Крылов | Алексей | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 2013 | 3ю | 826 | 13:06:00 | |
| 7 | Мартиросян | Георгий | 50_КСО Фрязино, Фрязино | 2014 | 1ю | 827 | 0 | 13:07:00 |
| 8 | Толкачев | Иван | 69_Бегущий Дворец-69, Тверь | 2014 | 2ю | 828 | 13:08:00 | |
| 9 | Смирнов | Вадим | 57_СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1р | 829 | 0 | 13:09:00 |
| 10 | Шамаев | Кирилл | 50_Звезда Химки, Химки | 2013 | 3р | 830 | 0 | 13:10:00 |
| 11 | Козлов | Артём | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 3р | 831 | 0 | 13:11:00 |
| 12 | Алутин | Роман | 46_МБУ СШ №1 г. Курск, Курск | 2014 | 1р | 832 | 0 | 13:12:00 |
| 13 | Скрипак | Кирилл | 40_Калужская обл. | 2013 | 833 | 0 | 13:13:00 | |
| 14 | Портнов | Кирилл | 46_СШ№1 Курск, Курск | 2013 | 2ю | 834 | 0 | 13:14:00 |
| 15 | Лямин | Артем | 57_СШ10 Кононова, Орел | 2013 | 1ю | 835 | 0 | 13:15:00 |
| 16 | Смирнов | Дмитрий | 62_МАУ ДО ДЮСШ Витязь, Рязанский р-н | 2013 | 3р | 836 | 0 | 13:16:00 |
| 17 | Райков | Юрий | 69_Удомельский р-н, лично | 2013 | 837 | 0 | 13:17:00 | |
| 18 | Нестеров | Артём | 67_67.Дудович..Смоленск, Смоленск | 2013 | 1ю | 838 | 0 | 13:18:00 |
| 19 | Титов | Михаил | 57_Орловская обл, Орел | 2014 | 1р | 839 | 0 | 13:19:00 |
| 20 | Жуков | Илья | 76_Жуки, Ярославль | 2014 | 2ю | 840 | 0 | 13:20:00 |
| 21 | Головин | Михаил | 50_Звезда Химки, Химки | 2014 | 3р | 841 | 0 | 13:21:00 |
| 22 | Карабут | Даниил | 31_31 регион Белгородская область, Белгород | 2013 | 1р | 842 | 0 | 13:22:00 |
| 23 | Пупырев | Дмитрий | 67_Бегаю как умею), Смоленск | 2014 | 1ю | 843 | 13:23:00 | |
| 24 | Зуйков | Павел | 51_PetroPavloSt, Кольский р-н | 2013 | 1ю | 844 | 13:24:00 | |
| 25 | Кулагин | Михаил | 50_КСО Фрязино, Фрязино | 2014 | 845 | 0 | 13:25:00 | |
| 26 | Третьяков | Алексей | 76_Рыбинск Сатурн, Рыбинский р-н | 2014 | 2ю | 846 | 0 | 13:26:00 |
| 27 | Мисливец | Вячеслав | 31_СШ Турист Гостищева, Белгород | 2014 | 847 | 0 | 13:27:00 | |
| 28 | Завьялов | Ростислав | 69_МБУ ДО СШ ВМО, Вышневолоцкий р-н | 2013 | 3ю | 848 | 0 | 13:28:00 |
| 29 | Парамошкин | Владислав | 57_Орловская обл, Орел | 2013 | 3р | 849 | 0 | 13:29:00 |
| 30 | Шадрин | Владимир | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 1ю | 850 | 0 | 13:30:00 |
| 31 | Майоров | Павел | 67_SOLODteam, Смоленск | 2014 | 1ю | 851 | 0 | 13:31:00 |
| 32 | Лепёхин | Михаил | 71_СШ Юность - Павлова, Тула | 2013 | 852 | 0 | 13:32:00 | |
