
Кросс - эстафета - 3 человека, номер-код 0830071811Я
29.06.2025 г., г.Вышний Волочек
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и первенство ЦФО
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Тютчева | Мария | Тверская обл. | 2016 | 3ю | 346 | | 11:10:00 |
| 2 | Мужилко | Александра | Тверская обл. | 2016 | | 347 | 0 | 11:11:00 |
| 3 | Малинина | Алиса | Московская обл. | 2015 | 1ю | 348 | 0 | 11:12:00 |
| 4 | Сидоренко | Полина | Тверская обл. | 2016 | | 349 | 0 | 11:13:00 |
| 5 | Балаева | Анна | Ивановская обл. | 2015 | 3ю | 350 | 0 | 11:14:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Семернина | Ксения | Белгородская обл. | 2013 | 1р | 331 | 0 | 11:45:00 |
| 2 | Суховеенко | Вероника | Тверская обл. | 2013 | 1ю | 332 | 0 | 11:46:00 |
| 3 | Гнетова | Варвара | Московская обл. | 2014 | 3ю | 333 | 0 | 11:47:00 |
| 4 | Кондратьева | Ольга | Московская обл. | 2014 | 1ю | 334 | 0 | 11:48:00 |
| 5 | Осипян | Милана | Московская обл. | 2014 | 3ю | 335 | 0 | 11:49:00 |
| 6 | Сидоренко | Валентина | Тверская обл. | 2013 | 2ю | 336 | 0 | 11:50:00 |
| 7 | Солодухина | Анастасия | Смоленская обл. | 2014 | 1ю | 337 | 0 | 11:51:00 |
| 8 | Анарметова | Александра | Московская обл. | 2014 | 3ю | 338 | 0 | 11:52:00 |
| 9 | Петренко | Татьяна | Белгородская обл. | 2013 | 1р | 339 | 0 | 11:53:00 |
| 10 | Медведкова | Полина | Тульская обл. | 2013 | 1р | 340 | 0 | 11:54:00 |
| 11 | Сопина | Виктория | Калужская обл. | 2013 | 1ю | 341 | 0 | 11:55:00 |
| 12 | Жданова | Валерия | Московская обл. | 2013 | 1р | 342 | 0 | 11:56:00 |
| 13 | Соболева | Анастасия | Орловская обл. | 2013 | 1р | 343 | 0 | 11:57:00 |
| 14 | Кононова | Варвара | Орловская обл. | 2013 | 1р | 344 | 0 | 11:58:00 |
| 15 | Немцева | Эмилия | Смоленская обл. | 2013 | 3р | 345 | 0 | 11:59:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | | | | | | | | |
| Бабкина | Алина | Тверская обл. | 2012 | 1ю | 350.1 | 0 | 10:30:00 |
| Руденко | Надежда | Тверская обл. | 2011 | 1р | 350.2 | 0 | 10:30:00 |
| Комарова | Анна | Тверская обл. | 2011 | 1р | 350.3 | 0 | 10:30:00 |
| 2 | | | | | | | | |
| Подлесная | Анна | Курская обл. | 2011 | 1р | 351.1 | 0 | 10:30:00 |
| Верисокина | Алиса | Курская обл. | 2011 | 1р | 351.2 | 0 | 10:30:00 |
| Емельянова | Элеонора | Курская обл. | 2011 | 1р | 351.3 | 0 | 10:30:00 |
| 3 | | | | | | | | |
| Новикова | Софья | Белгородская обл. | 2012 | 1р | 352.1 | 0 | 10:30:00 |
| Мешечкова | Алена | Белгородская обл. | 2012 | 3р | 352.2 | 0 | 10:30:00 |
| Половнёва | Злата | Белгородская обл. | 2011 | 2ю | 352.3 | 0 | 10:30:00 |
| 4 | | | | | | | | |
| Косиковская | Виктория | Тверская обл. | 2011 | 2ю | 353.1 | 0 | 10:30:00 |
| Авдеева | Александра | Тверская обл. | 2012 | 1ю | 353.2 | 0 | 10:30:00 |
| Вересова | Полина | Тверская обл. | 2012 | 3р | 353.3 | 0 | 10:30:00 |
| 5 | | | | | | | | |
| Спивак | Вероника | Владимирская обл. | 2011 | 1р | 354.1 | 0 | 10:30:00 |
| Новикова | Софья | Владимирская обл. | 2011 | 1р | 354.2 | 0 | 10:30:00 |
| Звонарёва | Ксения | Владимирская обл. | 2011 | 1р | 354.3 | 0 | 10:30:00 |
| 6 | | | | | | | | |
| Пенькова | Ульяна | Белгородская обл. | 2012 | 1р | 355.1 | 0 | 10:30:00 |
| Григорова | Ева | Белгородская обл. | 2012 | 1р | 355.2 | 0 | 10:30:00 |
| Заводнова | Дарья | Белгородская обл. | 2011 | 1р | 355.3 | 0 | 10:30:00 |
| 7 | | | | | | | | |
| Ветрова | Мария | Орловская обл. | 2012 | 1р | 356.1 | 0 | 10:30:00 |
| Петриченко | Василиса | Орловская обл. | 2012 | 1р | 356.2 | 0 | 10:30:00 |
| Лобанова | Анастасия | Орловская обл. | 2011 | 1р | 356.3 | 0 | 10:30:00 |
| 8 | | | | | | | | |
| Семёнова | Кристина | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 357.1 | 0 | 10:30:00 |
| Прохорова | Варвара | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 357.2 | 0 | 10:30:00 |
| Мартынова | Полина | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 357.3 | 0 | 10:30:00 |
| 9 | | | | | | | | |
| Прохорова | Алла | Московская обл. | 2012 | 1р | 358.1 | 0 | 10:30:00 |
| Прозорова | Дарья | Московская обл. | 2012 | 1р | 358.2 | 0 | 10:30:00 |
| Голованова | Ульяна | Московская обл. | 2011 | 1р | 358.3 | 0 | 10:30:00 |
| 10 | | | | | | | | |
| Петровская | София | Белгородская обл. | 2012 | 1р | 359.1 | 0 | 10:30:00 |
| Огурцова | Софья | Белгородская обл. | 2011 | 1р | 359.2 | 0 | 10:30:00 |
| Осетрова | Анна | Белгородская обл. | 2012 | 2р | 359.3 | 0 | 10:30:00 |
| 11 | | | | | | | | |
| Панкова | Диана | Московская обл. | 2012 | 2р | 360.1 | 0 | 10:30:00 |
| Найденкова | Вера | Московская обл. | 2012 | 1р | 360.2 | 0 | 10:30:00 |
| Гапунич | Ксения | Московская обл. | 2011 | 1р | 360.3 | 0 | 10:30:00 |
| 12 | | | | | | | | |
| Мишкова | Мария | Московская обл. | 2011 | 2р | 361.1 | 0 | 10:30:00 |
| Трофимова | Евгения | Московская обл. | 2012 | 1р | 361.2 | 0 | 10:30:00 |
| Усачева | Анастасия | Московская обл. | 2012 | 1р | 361.3 | 0 | 10:30:00 |
| 13 | | | | | | | | |
| Суслова | Мария | Орловская обл. | 2012 | 1р | 362.1 | 0 | 10:30:00 |
| Царева | Александра | Орловская обл. | 2012 | 1р | 362.2 | 0 | 10:30:00 |
| Кудинова | Екатерина | Курская обл. | 2012 | 1р | 362.3 | 0 | 10:30:00 |
| 14 | | | | | | | | |
| Мазурова | Софья | Тульская обл. | 2012 | 1р | 363.1 | 0 | 10:30:00 |
| Свиридова | Софья | Тульская обл. | 2012 | 1р | 363.2 | 0 | 10:30:00 |
| Шендалева | Маргарита | Владимирская обл. | 2012 | 2р | 363.3 | 0 | 10:30:00 |
| 15 | | | | | | | | |
| Сухачёва | Марина | Тверская обл. | 2011 | 1ю | 364.1 | 0 | 10:30:00 |
| Третьякова | Елизавета | Тверская обл. | 2011 | 2ю | 364.2 | 0 | 10:30:00 |
| Криуля | Валерия | Воронежская обл. | 2011 | 2р | 364.3 | 0 | 10:30:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | | | | | | | | |
| Пархут | Олеся | Ярославская обл. | 2009 | 1р | 250.1 | 0 | 10:15:00 |
| Жукова | Вера | Ярославская обл. | 2010 | 1р | 250.2 | 0 | 10:15:00 |
| Папазова | Анна | Ярославская обл. | 2009 | КМС | 250.3 | 0 | 10:15:00 |
| 2 | | | | | | | | |
| Науменко | Софья | Тверская обл. | 2009 | 1р | 251.1 | 0 | 10:15:00 |
| Виноградова | Кира | Тверская обл. | 2009 | 1р | 251.2 | 0 | 10:15:00 |
| Гордеева | Анна | Тверская обл. | 2010 | 1р | 251.3 | 0 | 10:15:00 |
| 3 | | | | | | | | |
| Олейниченкова | Анна | Московская обл. | 2009 | КМС | 252.1 | 0 | 10:15:00 |
| Ананьева | Мария | Московская обл. | 2010 | 1р | 252.2 | 0 | 10:15:00 |
| Евсикова | Кристина | Московская обл. | 2009 | КМС | 252.3 | 0 | 10:15:00 |
| 4 | | | | | | | | |
| Жукова | Ульяна | Тверская обл. | 2010 | 1ю | 253.1 | 0 | 10:15:00 |
| Иванова | Мария | Тверская обл. | 2010 | 1ю | 253.2 | 0 | 10:15:00 |
| Яковлева | София | Тверская обл. | 2009 | 1ю | 253.3 | 0 | 10:15:00 |
| 5 | | | | | | | | |
| Горячева | Алёна | Московская обл. | 2010 | 1р | 254.1 | 0 | 10:15:00 |
| Огрызкова | Елизавета | Московская обл. | 2010 | 1р | 254.2 | 0 | 10:15:00 |
| Гиниятуллина | Нелли | Московская обл. | 2010 | 1р | 254.3 | 0 | 10:15:00 |
| 6 | | | | | | | | |
| Татаренко | Вероника | Владимирская обл. | 2010 | 1р | 255.1 | 0 | 10:15:00 |
| Заботкина | Виктория | Владимирская обл. | 2010 | 1р | 255.2 | 0 | 10:15:00 |
| Баунина | Полина | Владимирская обл. | 2010 | 1р | 255.3 | 0 | 10:15:00 |
| 7 | | | | | | | | |
| Мисливец | Александра | Белгородская обл. | 2009 | 1р | 256.1 | 0 | 10:15:00 |
| Бородкина | Надежда | Белгородская обл. | 2009 | 1р | 256.2 | 0 | 10:15:00 |
| Корнеева | Злата | Белгородская обл. | 2010 | 1р | 256.3 | 0 | 10:15:00 |
| 8 | | | | | | | | |
| Алтунина | Евгения | Орловская обл. | 2009 | 1р | 257.1 | 0 | 10:15:00 |
| Маркина | Екатерина | Орловская обл. | 2009 | КМС | 257.2 | 0 | 10:15:00 |
| Белых | Светлана | Орловская обл. | 2010 | 1р | 257.3 | 0 | 10:15:00 |
| 9 | | | | | | | | |
| Мерзликина | Ксения | Белгородская обл. | 2010 | 1р | 258.1 | 0 | 10:15:00 |
| Баранова | Дарья | Белгородская обл. | 2010 | 1р | 258.2 | 0 | 10:15:00 |
| Семернина | Ангелина | Белгородская обл. | 2009 | 1ю | 258.3 | 0 | 10:15:00 |
| 10 | | | | | | | | |
| Янит | Полина | Орловская обл. | 2009 | 1р | 259.1 | 0 | 10:15:00 |
| Абарина | Анастасия | Орловская обл. | 2010 | 1р | 259.2 | 0 | 10:15:00 |
| Баранчикова | Маргарита | Орловская обл. | 2009 | КМС | 259.3 | 0 | 10:15:00 |
| 11 | | | | | | | | |
| Васькина | Екатерина | Калужская обл. | 2010 | 1р | 260.1 | 0 | 10:15:00 |
| Кирюхина | Варвара | Калужская обл. | 2010 | 2р | 260.2 | 0 | 10:15:00 |
| Никонорова | Надежда | Калужская обл. | 2009 | 1ю | 260.3 | 0 | 10:15:00 |
| 12 | | | | | | | | |
| Макарова | Полина | Тульская обл. | 2009 | 1р | 261.1 | 0 | 10:15:00 |
| Кузнецова | Полина | Тульская обл. | 2010 | 1р | 261.2 | 0 | 10:15:00 |
| Емельянова | Анна | Курская обл. | 2009 | 1р | 261.3 | 0 | 10:15:00 |
| 13 | | | | | | | | |
| Антропова | Александра | Ярославская обл. | 2010 | 1р | 262.1 | 0 | 10:15:00 |
| Фабричнова | Алена | Смоленская обл. | 2010 | 2р | 262.2 | 0 | 10:15:00 |
| Анисимова | Анастасия | Рязанская обл. | 2009 | 1р | 262.3 | 0 | 10:15:00 |
| 14 | | | | | | | | |
| Пикинская | Мария | Владимирская обл. | 2009 | 1р | 263.1 | 0 | 10:15:00 |
| Трифонова | Ксения | Московская обл. | 2010 | 3р | 263.2 | 0 | 10:15:00 |
| Шибаева | Дарья | Орловская обл. | 2009 | 1р | 263.3 | 0 | 10:15:00 |
| 15 | | | | | | | | |
| Балаева | Софья | Ивановская обл. | 2009 | КМС | 264.1 | 0 | 10:15:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | | | | | | | | |
| Тихонова | Алена | Московская обл. | 2008 | 1р | 150.1 | 0 | 10:20:00 |
| Струнникова | Дарья | Московская обл. | 2007 | КМС | 150.2 | 0 | 10:20:00 |
| Олейниченкова | Светлана | Московская обл. | 2008 | КМС | 150.3 | 0 | 10:20:00 |
| 2 | | | | | | | | |
| Кириллова | Анастасия | Владимирская обл. | 2008 | КМС | 151.1 | 0 | 10:20:00 |
| Локтионова | Елизавета | Владимирская обл. | 2008 | КМС | 151.2 | 0 | 10:20:00 |
| Бухарова | Ксения | Владимирская обл. | 2008 | КМС | 151.3 | 0 | 10:20:00 |
| 3 | | | | | | | | |
| Тыщенко | Анастасия | Белгородская обл. | 2008 | КМС | 152.1 | 0 | 10:20:00 |
| Евсюкова | Алиса | Белгородская обл. | 2008 | 1р | 152.2 | 0 | 10:20:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | | | | | | | | |
| Борисова | Александра | Владимирская обл. | 2006 | КМС | 050.1 | 0 | 10:05:00 |
| Барабанова | Алена | Владимирская обл. | 2005 | КМС | 050.2 | 0 | 10:05:00 |
| Червякова | Елена | Владимирская обл. | 2004 | МС | 050.3 | 0 | 10:05:00 |
| 2 | | | | | | | | |
| Бугорская | Мария | Курская обл. | 1990 | 1р | 051.1 | 0 | 10:05:00 |
| Байгузина | Калерия | Курская обл. | 2002 | КМС | 051.2 | 0 | 10:05:00 |
| Захарова | Анна | Курская обл. | 2003 | КМС | 051.3 | 0 | 10:05:00 |
| 3 | | | | | | | | |
| Горбачева | Елизавета | Московская обл. | 2003 | 1р | 052.1 | 0 | 10:05:00 |
| Рыжова | Анастасия | Московская обл. | 2003 | КМС | 052.2 | 0 | 10:05:00 |
| Огрызкова | Анастасия | Московская обл. | 2003 | КМС | 052.3 | 0 | 10:05:00 |
| 4 | | | | | | | | |
| Квасова | Кристина | Орловская обл. | 2006 | КМС | 053.1 | 0 | 10:05:00 |
| Меркулова | Анна | Орловская обл. | 2003 | КМС | 053.2 | 0 | 10:05:00 |
| Сорокина | Елена | Орловская обл. | 1981 | МС | 053.3 | 0 | 10:05:00 |
| 5 | | | | | | | | |
| Данилова | Мария | Тверская обл. | 1988 | КМС | 054.1 | 0 | 10:05:00 |
| Байрамова | Татьяна | Тверская обл. | 1988 | МС | 054.2 | 0 | 10:05:00 |
| Лаврова | Людмила | Тверская обл. | 1989 | МС | 054.3 | 0 | 10:05:00 |
| 6 | | | | | | | | |
| Рогозина | Ксения | Тверская обл. | 2006 | КМС | 055.1 | 0 | 10:05:00 |
| Мужилко | Виктория | Тверская обл. | 1994 | 2р | 055.2 | 0 | 10:05:00 |
| Дятлова | Анастасия | Тверская обл. | 1992 | 2р | 055.3 | 0 | 10:05:00 |
| 7 | | | | | | | | |
| Никитина | Анна | Ярославская обл. | 2003 | МС | 056.1 | 0 | 10:05:00 |
| Рахманина | Елена | Тульская обл. | 2000 | МС | 056.2 | 0 | 10:05:00 |
| Барышенская | Анна | Белгородская обл. | 2006 | КМС | 056.3 | 0 | 10:05:00 |
| 8 | | | | | | | | |
| Табекова | Диана | Московская обл. | 1996 | 2р | 057.1 | 0 | 10:05:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Зуйкова | Ольга | Мурманская обл. | 1986 | | 391 | | 11:10:00 |
| 2 | Кулагина | Екатерина | Московская обл. | 1981 | 1р | 392 | 0 | 11:11:00 |
| 3 | Федорова | Ирина | Смоленская обл. | 1984 | | 393 | 0 | 11:12:00 |
| 4 | Иванова | Елена | Владимирская обл. | 1987 | МС | 394 | 0 | 11:13:00 |
| 5 | Шереметьева | Анастасия | Смоленская обл. | 1984 | КМС | 395 | | 11:14:00 |
| 6 | Никитина | Вера | Тульская обл. | 1981 | | 396 | 0 | 11:15:00 |
| 7 | Крылова | Маргарита | Тверская обл. | 1983 | | 397 | 0 | 11:16:00 |
| 8 | Павлова | Мария | Тульская обл. | 1981 | КМС | 398 | 0 | 11:17:00 |
Ж45
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Солодухина | Светлана | Смоленская обл. | 1977 | МС | 399 | 0 | 11:18:00 |
| 2 | Хвастовская | Светлана | Смоленская обл. | 1973 | 1р | 400 | 0 | 11:19:00 |
| 3 | Рахманина | Наталья | Тульская обл. | 1971 | | 401 | 0 | 11:20:00 |
| 4 | Кривченко | Любовь | Тверская обл. | 1976 | | 402 | 0 | 11:21:00 |
| 5 | Мешкова | Ирина | Тверская обл. | 1976 | | 403 | 0 | 11:22:00 |
| 6 | Кнотько | Вера | Москва | 1980 | | 404 | 0 | 11:23:00 |
Ж55
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Глухова | Валерия | Московская обл. | 1968 | 3р | 413 | 0 | 11:10:00 |
| 2 | Бурдо | Татьяна | Тверская обл. | 1961 | | 414 | | 11:11:00 |
| 3 | Заварницына | Любовь | Калужская обл. | 1964 | 3р | 415 | 0 | 11:12:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Усова | Наталья | Тверская обл. | 1952 | | 416 | | 11:13:00 |
| 2 | Елагина | Наталия | Москва | 1959 | | 417 | 0 | 11:14:00 |
Ж70
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Чудакова | Ольга | Московская обл. | 1953 | | 418 | 0 | 11:15:00 |
| 2 | Игнатенко | Раиса | Московская обл. | 1947 | | 419 | 0 | 11:16:00 |
| 3 | Курилова | Екатерина | Тульская обл. | 1955 | 3р | 420 | 0 | 11:17:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Пыжов | Степан | Тверская обл. | 2016 | | 351 | 0 | 11:15:00 |
| 2 | Федоров | Даниил | Смоленская обл. | 2015 | 3ю | 352 | 0 | 11:16:00 |
| 3 | Петрицкий | Павел | Московская обл. | 2015 | 3ю | 353 | 0 | 11:17:00 |
| 4 | Портнов | Матвей | Курская обл. | 2016 | 3ю | 354 | 0 | 11:18:00 |
| 5 | Привалов | Ростислав | Тверская обл. | 2016 | | 355 | 0 | 11:19:00 |
| 6 | Зайцев | Георгий | Московская обл. | 2016 | | 356 | 0 | 11:20:00 |
| 7 | Евстафьев | Сергей | Тверская обл. | 2016 | | 357 | 0 | 11:21:00 |
| 8 | Рыбачков | Семен | Ярославская обл. | 2015 | 3ю | 358 | 0 | 11:22:00 |
| 9 | Зуйков | Пётр | Мурманская обл. | 2017 | | 359 | | 11:23:00 |
| 10 | Спиров | Арсений | Тверская обл. | 2015 | 3ю | 360 | 0 | 11:24:00 |
| 11 | Сопин | Дмитрий | Калужская обл. | 2015 | 3ю | 361 | 0 | 11:25:00 |
| 12 | Махоркин | Степан | Тверская обл. | 2015 | | 362 | 0 | 11:26:00 |
| 13 | Васильченко | Олег | Московская обл. | 2015 | 1ю | 363 | 0 | 11:27:00 |
| 14 | Махоркин | Семён | Тверская обл. | 2017 | | 364 | 0 | 11:28:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Мартиросян | Георгий | Московская обл. | 2014 | 1ю | 296 | 0 | 11:10:00 |
| 2 | Смирнов | Вадим | Орловская обл. | 2013 | 1р | 297 | 0 | 11:11:00 |
| 3 | Козлов | Артём | Тульская обл. | 2013 | 3р | 298 | 0 | 11:12:00 |
| 4 | Петров | Александр | Смоленская обл. | 2013 | | 299 | 0 | 11:13:00 |
| 5 | Жуков | Илья | Ярославская обл. | 2014 | 2ю | 300 | 0 | 11:14:00 |
| 6 | Мисливец | Вячеслав | Белгородская обл. | 2014 | | 301 | 0 | 11:15:00 |
| 7 | Крылов | Алексей | Тверская обл. | 2013 | 3ю | 302 | | 11:16:00 |
| 8 | Завьялов | Ростислав | Тверская обл. | 2013 | 3ю | 303 | 0 | 11:17:00 |
| 9 | Портнов | Кирилл | Курская обл. | 2013 | 2ю | 304 | 0 | 11:18:00 |
| 10 | Лепёхин | Михаил | Тульская обл. | 2013 | | 305 | 0 | 11:19:00 |
| 11 | Лямин | Артем | Орловская обл. | 2013 | 1ю | 306 | 0 | 11:20:00 |
| 12 | Головин | Михаил | Московская обл. | 2014 | 3р | 307 | 0 | 11:21:00 |
| 13 | Скрипак | Кирилл | Калужская обл. | 2013 | | 308 | 0 | 11:22:00 |
| 14 | Карабут | Даниил | Белгородская обл. | 2013 | 1р | 309 | 0 | 11:23:00 |
| 15 | Майоров | Павел | Смоленская обл. | 2014 | 1ю | 310 | 0 | 11:24:00 |
| 16 | Оборнев | Семен | Орловская обл. | 2013 | 1р | 311 | 0 | 11:25:00 |
| 17 | Зуйков | Павел | Мурманская обл. | 2013 | 1ю | 312 | | 11:26:00 |
| 18 | Кулешов | Никита | Орловская обл. | 2013 | 3р | 313 | 0 | 11:27:00 |
| 19 | Кулагин | Михаил | Московская обл. | 2014 | | 314 | 0 | 11:28:00 |
| 20 | Толкачев | Иван | Тверская обл. | 2014 | 2ю | 315 | | 11:29:00 |
| 21 | Кукушкин | Максим | Смоленская обл. | 2014 | 1ю | 316 | 0 | 11:30:00 |
| 22 | Карелин | Иван | Белгородская обл. | 2013 | | 317 | 0 | 11:31:00 |
| 23 | Нестеров | Артём | Смоленская обл. | 2013 | 1ю | 318 | 0 | 11:32:00 |
| 24 | Шадрин | Владимир | Тульская обл. | 2013 | 1ю | 319 | 0 | 11:33:00 |
| 25 | Титов | Михаил | Орловская обл. | 2014 | 1р | 320 | 0 | 11:34:00 |
| 26 | Пупырев | Дмитрий | Смоленская обл. | 2014 | 1ю | 321 | | 11:35:00 |
| 27 | Третьяков | Алексей | Ярославская обл. | 2014 | 2ю | 322 | 0 | 11:36:00 |
| 28 | Смирнов | Дмитрий | Рязанская обл. | 2013 | 3р | 323 | 0 | 11:37:00 |
| 29 | Алутин | Роман | Курская обл. | 2014 | 1р | 324 | 0 | 11:38:00 |
| 30 | Ширяев | Евгений | Смоленская обл. | 2013 | 3ю | 325 | 0 | 11:39:00 |
| 31 | Райков | Юрий | Тверская обл. | 2013 | | 326 | 0 | 11:40:00 |
| 32 | Тюрин | Виктор | Тверская обл. | 2014 | 1ю | 327 | | 11:41:00 |
| 33 | Парамошкин | Владислав | Орловская обл. | 2013 | 3р | 328 | 0 | 11:42:00 |
| 34 | Михайлов | Владимир | Смоленская обл. | 2013 | 3ю | 329 | 0 | 11:43:00 |
| 35 | Шамаев | Кирилл | Московская обл. | 2013 | 3р | 330 | 0 | 11:44:00 |
М14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | | | | | | | | |
| Сидоренко | Олег | Тверская обл. | 2011 | 1ю | 300.1 | 0 | 10:25:00 |
| Лавров | Артём | Тверская обл. | 2012 | 1ю | 300.2 | 0 | 10:25:00 |
| Андреев | Максим | Тверская обл. | 2012 | 3р | 300.3 | 0 | 10:25:00 |
| 2 | | | | | | | | |
| Чесноков | Александр | Белгородская обл. | 2011 | 2ю | 301.1 | 0 | 10:25:00 |
| Топорницкий | Лев | Белгородская обл. | 2011 | 2р | 301.2 | 0 | 10:25:00 |
| Войтенко | Степан | Белгородская обл. | 2011 | 1р | 301.3 | 0 | 10:25:00 |
| 3 | | | | | | | | |
| Токмаков | Егор | Тульская обл. | 2012 | 2р | 302.1 | 0 | 10:25:00 |
| Авдеев | Глеб | Тульская обл. | 2012 | 3р | 302.2 | 0 | 10:25:00 |
| Трусов | Артём | Тульская обл. | 2012 | 1ю | 302.3 | 0 | 10:25:00 |
| 4 | | | | | | | | |
| Пыжов | Кирилл | Тверская обл. | 2011 | 1ю | 303.1 | 0 | 10:25:00 |
| Регинов | Егор | Тверская обл. | 2012 | 1ю | 303.2 | 0 | 10:25:00 |
| Короткин | Андрей | Тверская обл. | 2012 | 2ю | 303.3 | 0 | 10:25:00 |
| 5 | | | | | | | | |
| Павлов | Иван | Курская обл. | 2012 | 1р | 304.1 | 0 | 10:25:00 |
| Бобров | Степан | Курская обл. | 2011 | 1р | 304.2 | 0 | 10:25:00 |
| Чернятин | Роман | Курская обл. | 2011 | 1р | 304.3 | 0 | 10:25:00 |
| 6 | | | | | | | | |
| Пересыпкин | Константин | Белгородская обл. | 2011 | 2р | 305.1 | 0 | 10:25:00 |
| Демьянов | Дмитрий | Белгородская обл. | 2011 | 2р | 305.2 | 0 | 10:25:00 |
| Петровский | Виктор | Белгородская обл. | 2012 | 2ю | 305.3 | 0 | 10:25:00 |
| 7 | | | | | | | | |
| Никитин | Александр | Тульская обл. | 2011 | 1р | 306.1 | 0 | 10:25:00 |
| Перелыгин | Всеволод | Тульская обл. | 2012 | 1р | 306.2 | 0 | 10:25:00 |
| Павлов | Роман | Тульская обл. | 2011 | 1р | 306.3 | 0 | 10:25:00 |
| 8 | | | | | | | | |
| Рыбачков | Кирилл | Ярославская обл. | 2011 | 1р | 307.1 | 0 | 10:25:00 |
| Бовин | Михаил | Ярославская обл. | 2012 | 3р | 307.2 | 0 | 10:25:00 |
| Юдин | Илья | Ярославская обл. | 2012 | 3р | 307.3 | 0 | 10:25:00 |
| 9 | | | | | | | | |
| Локтионов | Кирилл | Владимирская обл. | 2012 | 1р | 308.1 | 0 | 10:25:00 |
| Худяков | Никита | Владимирская обл. | 2012 | 1р | 308.2 | 0 | 10:25:00 |
| Краснов | Артём | Владимирская обл. | 2012 | 1р | 308.3 | 0 | 10:25:00 |
| 10 | | | | | | | | |
| Байбак | Илья | Московская обл. | 2011 | 1р | 309.1 | 0 | 10:25:00 |
| Грязин | Михаил | Московская обл. | 2011 | 1р | 309.2 | 0 | 10:25:00 |
| Козырев | Максим | Московская обл. | 2011 | 1р | 309.3 | 0 | 10:25:00 |
| 11 | | | | | | | | |
| Ерохин | Егор | Орловская обл. | 2012 | 1р | 310.1 | 0 | 10:25:00 |
| Мотиенко | Максим | Орловская обл. | 2011 | 1р | 310.2 | 0 | 10:25:00 |
| Простатин | Даниил | Орловская обл. | 2012 | 1р | 310.3 | 0 | 10:25:00 |
| 12 | | | | | | | | |
| Петрицкий | Фёдор | Московская обл. | 2011 | 2р | 311.1 | 0 | 10:25:00 |
| Викторчик | Артем | Московская обл. | 2011 | 2р | 311.2 | 0 | 10:25:00 |
| Шулапов | Никита | Московская обл. | 2011 | 1р | 311.3 | 0 | 10:25:00 |
| 13 | | | | | | | | |
| Квасов | Игорь | Орловская обл. | 2011 | 1р | 312.1 | 0 | 10:25:00 |
| Шайкин | Ярослав | Орловская обл. | 2012 | 1р | 312.2 | 0 | 10:25:00 |
| Сафонов | Максим | Орловская обл. | 2012 | 1р | 312.3 | 0 | 10:25:00 |
| 14 | | | | | | | | |
| Коренев | Макар | Московская обл. | 2011 | 1р | 313.1 | 0 | 10:25:00 |
| Бажанов | Дмитрий | Московская обл. | 2011 | 3р | 313.2 | 0 | 10:25:00 |
| Шишкин | Макар | Московская обл. | 2011 | 1р | 313.3 | 0 | 10:25:00 |
| 15 | | | | | | | | |
| Егоров | Егор | Московская обл. | 2011 | 3р | 314.1 | 0 | 10:25:00 |
| Кулагин | Данила | Московская обл. | 2011 | 1ю | 314.2 | 0 | 10:25:00 |
| Курынин | Константин | Московская обл. | 2012 | 3р | 314.3 | 0 | 10:25:00 |
| 16 | | | | | | | | |
| Моргунов | Вадим | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 315.1 | 0 | 10:25:00 |
| Павлюченков | Павел | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 315.2 | 0 | 10:25:00 |
| Кубо | Александр | Смоленская обл. | 2011 | 1р | 315.3 | 0 | 10:25:00 |
| 17 | | | | | | | | |
