
, номер-код
12.04.2026 г., Дмитрово-Черкассы
СПЛИТЫ
Тренировка
Длинная
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (*(31,32,33,34)) | 2 (*(31,32,33,34)) | 3 (*(31,32,33,34)) | 4 (*(31,32,33,34)) | 5 (*(35,36,37,38,39)) | 6 (*(35,36,37,38,39)) | 7 (*(35,36,37,38,39)) | 8 (*(35,36,37,38,39)) | 9 (*(35,36,37,38,39)) | 10 (40) | 11 (*(41,42,43,44,45)) | 12 (*(41,42,43,44,45)) | 13 (*(41,42,43,44,45)) | 14 (*(41,42,43,44,45)) | 15 (*(41,42,43,44,45)) | 16 (*(47,48,49,50,51)) | 17 (*(47,48,49,50,51)) | 18 (*(47,48,49,50,51)) | 19 (*(47,48,49,50,51)) | 20 (*(47,48,49,50,51)) | 21 (52) | 22 (40) | F |
| 1 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 17 | 0:31:59 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:34 |
| 2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 32 | 0:34:42 | 00:02:43 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:38 |
| 3 | Павлов Сергей | | 0001 | | 35 | 0:34:58 | 00:02:59 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:49 |
| 4 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | | 30 | 0:36:10 | 00:04:11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:46 |
| 5 | Лаврова Людмила | Кузьмолово | 1989 | МС | 11 | 0:37:03 | 00:05:04 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:36 |
| 6 | Фомичев Павел | RunSkiGang | 1984 | | 28 | 0:37:44 | 00:05:45 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:36 |
| 7 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 44 | 0:38:25 | 00:06:26 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:39 |
| 8 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 16 | 0:38:27 | 00:06:28 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:02 |
| 9 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 26 | 0:40:46 | 00:08:47 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:34 |
| 10 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 15 | 0:41:07 | 00:09:08 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:53 |
| 11 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 29 | 0:42:22 | 00:10:23 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:54 |
| 12 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | | 50 | 0:43:56 | 00:11:57 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:48 |
| 13 | Мужилко Виктория | Тверь-лично | 1994 | | 24 | 0:45:10 | 00:13:11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:30 |
| 14 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 41 | 0:45:57 | 00:13:58 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:28 |
| 15 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 5 | 0:47:14 | 00:15:15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:32 |
| 16 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 7 | 0:47:15 | 00:15:16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:36 |
| 17 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 34 | 0:48:22 | 00:16:23 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:44 |
| 18 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 36 | 0:49:03 | 00:17:04 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:19 |
| 19 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 22 | 0:49:33 | 00:17:34 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:18 |
| 20 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 10 | 0:50:53 | 00:18:54 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:37 |
| 21 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 14 | 0:50:58 | 00:18:59 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:59 |
| 22 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 12 | 0:54:10 | 00:22:11 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:56 |
| 23 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 42 | 0:55:41 | 00:23:42 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:32 |
| 24 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 45 | 0:57:49 | 00:25:50 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:07 |
| 25 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1970 | 3ю | 40 | 0:58:01 | 00:26:02 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:07 |
| 26 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 47 | 0:59:11 | 00:27:12 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:12 |
| 27 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 18 | 0:59:27 | 00:27:28 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:11 |
| 28 | Осипова Наталья | Тверь, лично | 1980 | | 13 | 1:00:31 | 00:28:32 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:30 |
| 29 | Девицын Дмитрий | Тверь, лично | 1988 | | 6 | 1:00:31 | 00:28:32 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:30 |
| 30 | Галкин Сергей | Тверь, лично | 1986 | | 33 | 1:01:07 | 00:29:08 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:51 |
| 31 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | | 38 | 1:01:22 | 00:29:23 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:02 |
| 32 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | | 4 | 1:03:04 | 00:31:05 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:01 |
| 33 | Скрипковский Павел | | 0001 | | 51 | 1:08:26 | 00:36:27 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:40 |
| 34 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 46 | 1:09:38 | 00:37:39 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:31 |
| 35 | Машуков Дмитрий | | 0001 | | 19 | 1:11:53 | 00:39:54 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:43 |
| 36 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | | 2 | 1:12:41 | 00:40:42 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:51 |
| 37 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 1 | 1:16:38 | 00:44:39 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:13 |
| 38 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 8 | 1:19:39 | 00:47:40 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:25 |
| 39 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 48 | 1:20:09 | 00:48:10 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:04:07 |
| 40 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 9 | 1:24:25 | 00:52:26 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:33 |
| 41 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 3 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:02 |
| 42 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 21 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:56 |
Короткая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (*(31,32,33,34)) | 2 (*(31,32,33,34)) | 3 (*(31,32,33,34)) | 4 (*(31,32,33,34)) | 5 (*(35,36,37,38,39)) | 6 (*(35,36,37,38,39)) | 7 (*(35,36,37,38,39)) | 8 (*(35,36,37,38,39)) | 9 (*(35,36,37,38,39)) | 10 (40) | F |
| 1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 53 | 0:29:07 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | 00:01:56 |
| 2 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 67 | 0:41:00 | 00:11:53 | 2 | | | | | | | | | | | 00:02:16 |
| 3 | Мужилко Александра | Тверь-лично | 2016 | | 56 | 0:41:07 | 00:12:00 | 3 | | | | | | | | | | | 00:03:30 |
| 4 | Машукова Наталья | ПГС | 1996 | | 62 | 0:44:16 | 00:15:09 | 4 | | | | | | | | | | | 00:04:49 |
| 5 | Кольцова Леся | RunSkiGang | 2016 | | 71 | 0:50:31 | 00:21:24 | 5 | | | | | | | | | | | 00:05:24 |
| 6 | Кольцов Дмитрий | | 0001 | | 94 | 0:50:50 | 00:21:43 | 6 | | | | | | | | | | | 00:05:39 |
| 7 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 69 | 1:02:02 | 00:32:55 | 7 | | | | | | | | | | | 00:09:35 |
| 8 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 52 | 1:20:45 | 00:51:38 | 8 | | | | | | | | | | | | 00:02:49 |
| 9 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 59 | 1:21:14 | 00:52:07 | 9 | | | | | | | | | | | 00:03:00 |
| 10 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 58 | 1:33:28 | 01:04:21 | 10 | | | | | | | | | | | | 00:05:51 |
| 11 | Кочетов Кирилл | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 68 | 1:36:37 | 01:07:30 | 11 | | | | | | | | | | | 00:02:48 |
| 12 | Веселов Иван | Время приключений СОШ 51 | 2015 | | 70 | 1:38:56 | 01:09:49 | 12 | | | | | | | | | | | 00:04:18 |
| 13 | Соловьев Александр | Время приключений СОШ 51 | 2015 | | 65 | 1:56:39 | 01:27:32 | 13 | | | | | | | | | | | 00:04:10 |
| 14 | Бакоян Тамаз | Маслово | 2016 | | 64 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:40 |
Средняя
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (*(31,32,33,34)) | 2 (*(31,32,33,34)) | 3 (*(31,32,33,34)) | 4 (*(31,32,33,34)) | 5 (*(35,36,37,38,39)) | 6 (*(35,36,37,38,39)) | 7 (*(35,36,37,38,39)) | 8 (*(35,36,37,38,39)) | 9 (*(35,36,37,38,39)) | 10 (40) | 11 (*(41,42,43,44,45)) | 12 (*(41,42,43,44,45)) | 13 (*(41,42,43,44,45)) | 14 (*(41,42,43,44,45)) | 15 (*(41,42,43,44,45)) | 16 (40) | F |
| 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 20 | 0:37:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:13 |
| 2 | Щербинин Алексей | Тверь-Импульс | 2008 | | 84 | 0:41:17 | 00:03:49 | 2 | | | | | | | | | | | 00:07:20 |
| 3 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 83 | 0:42:59 | 00:05:31 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:18 |
| 4 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 97 | 0:44:00 | 00:06:32 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:10 |
| 5 | Андреев Максим | Тверь, лично | 2012 | | 25 | 0:47:56 | 00:10:28 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:02 |
| 6 | Кольцов Александр | | 0001 | | 88 | 0:50:49 | 00:13:21 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:35 |
| 7 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 74 | 0:51:56 | 00:14:28 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:10 |
| 8 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | 3ю | 73 | 0:52:28 | 00:15:00 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:26 |
| 9 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 96 | 0:58:41 | 00:21:13 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:38 |
| 10 | Крылов Алексей | | 0001 | | 54 | 1:00:46 | 00:23:18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:04:06 |
| 11 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 78 | 1:09:00 | 00:31:32 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:16 |
| 12 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 79 | 1:11:08 | 00:33:40 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:40 |
| 13 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 93 | 1:25:35 | 00:48:07 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:04:49 |
| 14 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 80 | 1:29:03 | 00:51:35 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:50 |
| 15 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 85 | 1:43:43 | 01:06:15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:04:38 |
| 16 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 90 | 2:05:57 | 01:28:29 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:30 |
| 17 | Белова Ольга | Альтаир-48 | 2016 | | 76 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | 00:06:22 |
| 18 | Белов Сергей | Альтаир-48 | 1985 | | 86 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | 00:06:21 |
| 19 | Тюрин Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | | 77 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:16 |
| 20 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 91 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:23 |
| 21 | Голубева Софья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 72 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | 00:04:35 |
| 22 | Белова Алёна | Альтаир-48 | 2013 | | 92 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | 00:04:36 |
| 23 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 95 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:52 |
| 24 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 82 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:57 |
| 25 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 82 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:57 |