
, номер-код
19.04.2026 г., Перинатальный центр
СПЛИТЫ
Тренировка
Длинная
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 () | 2 () | 3 () | 4 () | 5 () | 6 () | 7 () | 8 () | 9 () | 10 () | 11 () | 12 () | 13 (43) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (44) | F |
| 1 | Павлов Сергей | | 0001 | | 51 | 0:37:44 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:52 |
| 2 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 45 | 0:37:57 | 00:00:13 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:56 |
| 3 | Белов Тимофей | Тверь, лично | 2003 | МС | 24 | 0:38:27 | 00:00:43 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:59 |
| 4 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 23 | 0:38:29 | 00:00:45 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
| 5 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 29 | 0:38:39 | 00:00:55 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:56 |
| 6 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 27 | 0:41:48 | 00:04:04 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:39 |
| 7 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 3 | 0:42:25 | 00:04:41 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:46 |
| 8 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 19 | 0:42:27 | 00:04:43 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:46 |
| 9 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 37 | 0:42:31 | 00:04:47 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:45 |
| 10 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | | 20 | 0:42:39 | 00:04:55 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:48 |
| 11 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 7 | 0:48:03 | 00:10:19 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:22 |
| 12 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 30 | 0:51:50 | 00:14:06 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:35 |
| 13 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | | 44 | 0:52:21 | 00:14:37 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:54 |
| 14 | Цирульникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 53 | 0:52:32 | 00:14:48 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:06 |
| 15 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 21 | 0:52:37 | 00:14:53 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:50 |
| 16 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 5 | 0:52:53 | 00:15:09 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:08 |
| 17 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 13 | 0:53:14 | 00:15:30 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:07 |
| 18 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1970 | 3ю | 10 | 0:53:30 | 00:15:46 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:24 |
| 19 | Васешенко Альбина | ВА ВКО | 2006 | | 50 | 0:53:44 | 00:16:00 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:48 |
| 20 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 42 | 0:57:45 | 00:20:01 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:13 |
| 21 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 26 | 0:57:58 | 00:20:14 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:16 |
| 22 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 22 | 1:06:58 | 00:29:14 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:59 |
| 23 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 3р | 31 | 1:07:22 | 00:29:38 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:11 |
| 24 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 52 | 1:12:10 | 00:34:26 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:53 |
| 25 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 8 | 1:16:24 | 00:38:40 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:26 |
| 26 | Солодянникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 14 | 1:16:44 | 00:39:00 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:15 |
| 27 | Советова Ирина | ВА ВКО | 2004 | | 38 | 1:16:47 | 00:39:03 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:21 |
| 28 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1р | 4 | 1:17:02 | 00:39:18 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:03 |
| 29 | Зайцева Ксения | | 0001 | | 17 | 1:25:21 | 00:47:37 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:45 |
| 30 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 48 | 1:25:51 | 00:48:07 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:37 |
| 31 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 28 | 1:25:55 | 00:48:11 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:31 |
| 32 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | | 41 | 1:26:02 | 00:48:18 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:48 |
| 33 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 1 | 1:26:32 | 00:48:48 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:36 |
| 34 | Павкин Егор | ВА ВКО | 2006 | | 25 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:19:46 |
| 35 | Руденко Ярослав | ВА ВКО | 2006 | | 12 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:19:19 |
| 36 | Березиков Алексей | Тверь, лично | 1981 | | 9 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | 00:16:04 |
| 37 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | | 11 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:16 |
| 38 | Семенчук Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | | 35 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:03:22 |
| 39 | Степин Алексей | | 0001 | | 18 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | 00:28:22 |
Короткая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 () | 2 () | 3 () | 4 () | 5 () | 6 () | 7 () | 8 () | F |
| 1 | Никольская Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 2ю | 102 | 0:24:11 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | 00:00:05 |
| 2 | Стрелков Иван | ТвСВУ | 2014 | | 101 | 0:34:22 | 00:10:11 | 2 | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 3 | Прусаков Алексей | ТвСВУ | 2014 | | 122 | 0:38:13 | 00:14:02 | 3 | | | | | | | | | 00:00:03 |
| 4 | Прусаков Михаил | ТвСВУ | 2014 | | 127 | 0:38:19 | 00:14:08 | 4 | | | | | | | | | 00:00:02 |
| 5 | Баланюк Владимир | ТвСВУ | 2014 | | 119 | 0:38:23 | 00:14:12 | 5 | | | | | | | | | 00:00:04 |
| 6 | Кольцова Леся | | 0001 | | 203 | 0:42:29 | 00:18:18 | 6 | | | | | | | | | 00:00:19 |
| 7 | Кольцов Дмитрий | | 0001 | | 116 | 0:42:30 | 00:18:19 | 7 | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 8 | Черкасова Варвара | Время приключений СОШ 51 | 2017 | | 114 | 0:57:15 | 00:33:04 | 8 | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 9 | Дюкарев Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | | 120 | 0:57:24 | 00:33:13 | 9 | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 10 | Тягунов Сергей | Маслово | 2016 | | 121 | 0:57:48 | 00:33:37 | 10 | | | | | | | | | 00:00:32 |
| 11 | Семенчук Василиса | Тверь, лично | 2016 | | 125 | 0:59:59 | 00:35:48 | 11 | | | | | | | | | 00:00:23 |
| 12 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | | 105 | 1:00:09 | 00:35:58 | 12 | | | | | | | | | 00:13:14 |
| 13 | Иброхимов Билол | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 124 | 1:04:07 | 00:39:56 | 13 | | | | | | | | | | 00:09:50 |
| 14 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 110 | 1:06:04 | 00:41:53 | 14 | | | | | | | | | 00:00:01 |
| 15 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 104 | 1:06:21 | 00:42:10 | 15 | | | | | | | | | 00:00:04 |
| 16 | Милер Дмитрий | | 0001 | | 107 | 1:09:31 | 00:45:20 | 16 | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 17 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 3ю | 113 | 1:12:02 | 00:47:51 | 17 | | | | | | | | | 00:00:05 |
| 18 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | | 118 | СНЯТ | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 19 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | | 112 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:40:15 |
Средняя
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 () | 2 () | 3 () | 4 () | 5 () | 6 () | 7 () | 8 () | 9 () | 10 () | 11 (43) | 12 (44) | F |
| 1 | Тюрин Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | | 46 | 0:25:13 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:01:00 |
| 2 | Захаров Илья | ТвСВУ | 2010 | | 215 | 0:34:08 | 00:08:55 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:01:21 |
| 3 | Яковлев Владимир | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 224 | 0:37:47 | 00:12:34 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:01:06 |
| 4 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | 3ю | 202 | 0:38:34 | 00:13:21 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:01:33 |
| 5 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 207 | 0:40:47 | 00:15:34 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:02:04 |
| 6 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 220 | 0:41:51 | 00:16:38 | 6 | | | | | | | | | | | | | 00:01:00 |
| 7 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 210 | 0:42:01 | 00:16:48 | 7 | | | | | | | | | | | | | 00:01:35 |
| 8 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 219 | 0:42:51 | 00:17:38 | 8 | | | | | | | | | | | | | 00:01:47 |
| 9 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 216 | 0:44:08 | 00:18:55 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
| 10 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 34 | 0:45:23 | 00:20:10 | 10 | | | | | | | | | | | | | 00:00:59 |
| 11 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 206 | 0:50:36 | 00:25:23 | 11 | | | | | | | | | | | | | 00:01:47 |
| 12 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 218 | 0:55:32 | 00:30:19 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 00:01:23 |
| 13 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 205 | 1:01:48 | 00:36:35 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:06 |
| 14 | Щербинин Алексей | Тверь-Импульс | 2008 | | 217 | 1:13:03 | 00:47:50 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:45 |
| 15 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 214 | 1:20:40 | 00:55:27 | 15 | | | | | | | | | | | | | 00:02:13 |
| 16 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 223 | 1:34:38 | 01:09:25 | 16 | | | | | | | | | | | | | 00:01:41 |
| 17 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | | 219 | СНЯТ | | | 00:37:26 |
| 18 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 3ю | 40 | СНЯТ | | | | 00:19:06 |