
, номер-код
26.04.2026 г., Красная Поляна
СПЛИТЫ
Тренировка
Длинная
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (43) | 12 (44) | 13 (45) | 14 (42) | 15 (36) | 16 (37) | F |
| 1 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 29 | 1:09:40 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:36 |
| 2 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 34 | 1:12:12 | 00:02:32 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:11 |
| 3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 4 | 1:18:28 | 00:08:48 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:53 |
| 4 | Михайлов Михаил | | 0001 | | 2 | 1:31:25 | 00:21:45 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
| 5 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 9 | 1:35:57 | 00:26:17 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:15 |
| 6 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 23 | 1:36:32 | 00:26:52 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:20 |
| 7 | Тюрин Виктор | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | | 17 | 1:41:35 | 00:31:55 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:50 |
| 8 | Абалешин Михаил | | 0001 | | 41 | 1:52:21 | 00:42:41 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:50 |
| 9 | Русс Елена | | 0001 | | 12 | 1:57:48 | 00:48:08 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:18 |
| 10 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 18 | 1:58:15 | 00:48:35 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:17 |
| 11 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 30 | 1:58:22 | 00:48:42 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:14 |
| 12 | Семенчук Дмитрий | | 0001 | | 28 | 2:00:18 | 00:50:38 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
| 13 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 10 | 2:01:26 | 00:51:46 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:58 |
| 14 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | | 6 | 2:01:41 | 00:52:01 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:07 |
| 15 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 19 | 2:07:50 | 00:58:10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:56 |
| 16 | Солодянникова Мария | ВА ВКО | 2006 | | 37 | 2:08:05 | 00:58:25 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:43 |
| 17 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1р | 15 | 2:08:30 | 00:58:50 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
| 18 | Васешенко Альбина | ВА ВКО | 2006 | | 5 | 2:08:58 | 00:59:18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:42 |
| 19 | Павлова Виктория | ВА ВКО | 2006 | | 21 | 2:09:27 | 00:59:47 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:00 |
| 20 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 8 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:38 |
| 21 | Поляков Егор | | 0001 | | 26 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33:40 |
| 22 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 24 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:12:46 |
| 23 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | | 31 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:45 |
| 24 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 38 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:55 |
| 25 | Стёпин Алексей | Динамо-Ф | 1991 | | 7 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:17:46 |
| 26 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 13 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:13 |
| 27 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 16 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:54 |
| 28 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 33 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:56:03 |
| 29 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 36 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:11:15 |
| 30 | Снегирев Александр | Тверь, лично | 1955 | 3р | 25 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:08:34 |
| 31 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 1 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:26:32 |
| 32 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | | 22 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:02 |
Короткая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (36) | 6 (37) | F |
| 1 | Никольская Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 2ю | 55 | 0:39:19 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | 00:05:42 |
| 2 | Миллер Дмитрий | КСШОР № 2 | 2014 | | 42 | 0:46:54 | 00:07:35 | 2 | | | | | | | 00:05:47 |
| 3 | Машукова Наталья | ПГС | 1996 | | 48 | 0:54:20 | 00:15:01 | 3 | | | | | | | 00:06:37 |
| 4 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 46 | 0:54:22 | 00:15:03 | 4 | | | | | | | 00:06:44 |
| 5 | Бережная Мария | | 0001 | | 60 | 1:48:19 | 01:09:00 | 5 | | | | | | | 00:30:04 |
| 6 | Бережная Мария | | 0001 | | 60 | 1:48:19 | 01:09:00 | 5 | | | | | | | 00:30:04 |
| 7 | Бережной Лукьян | Тверь, лично | 2016 | | 63 | 1:48:26 | 01:09:07 | 7 | | | | | | | 00:30:45 |
| 8 | Березиков Алексей | Тверь, лично | 1981 | | 11 | 2:03:44 | 01:24:25 | 8 | | | | | | | 00:00:45 |
| 9 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | | 40 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:09:46 |
| 10 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 54 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:17:01 |
| 11 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | | 50 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:07:48 |
| 12 | Щербинин Алексей | Тверь-Импульс | 2008 | | 64 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:20:00 |
| 13 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 59 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:14:09 |
| 14 | Семенчук Василиса | | 0001 | | 53 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:31:06 |
| 15 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | | 52 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:28:42 |
| 16 | Тюрин Стас | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 47 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:54:51 |
| 17 | Бакоян Тамаз | Маслово | 2016 | | 43 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:27:16 |
| 18 | Веселов Владимир | КСШОР № 2 | 2012 | | 45 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:27:23 |
| 19 | Проничкин Детская | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 27 | СНЯТ | | | | | | | | | -00:00:15 |
| 20 | Бережной Лукьян | Тверь, лично | 2016 | | 63 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:30:45 |
| 21 | Жирнов Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 3ю | 44 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:34:43 |
| 22 | Зорина Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 39 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:01:44 |
| 23 | Арсентьев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2015 | | 51 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:01:42 |
| 24 | Зорина Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 39 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:01:44 |
| 25 | Голунцова Варвара | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | | 49 | СНЯТ | | | | | | | | | 00:02:54 |
Средняя
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (38) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (36) | 12 (37) | F |
| 1 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | | 66 | 1:26:17 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:01:03 |
| 2 | Грошев Андрей | Тверь, лично | 1984 | | 61 | 1:29:03 | 00:02:46 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:01:34 |
| 3 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 57 | 1:39:41 | 00:13:24 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:07:18 |
| 4 | Нечаев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2005 | 3р | 58 | 1:45:54 | 00:19:37 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:05:10 |
| 5 | Орлова Ольга | Тверь-лично | 2003 | | 3 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 01:08:48 |
| 6 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 20 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:02:24 |