Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
01.05.2026 г., Бобачёвская роща
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Тверская многодневка-2026
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зорина | Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 1 | 11:01:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 2 | 0 | 11:02:00 | |||
| 3 | Черкасова | Варвара | Время приключений СОШ 51 | 2017 | 3 | 11:03:00 | ||
| 4 | Кошелева | Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 4 | 11:04:00 | |
| 5 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 5 | 11:05:00 | |
| 6 | Сафронова | Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2017 | 6 | 11:06:00 | ||
| 7 | Недоливко | Маша | ЛИС | 2016 | 7 | 11:07:00 | ||
| 8 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 8 | 11:08:00 | |
| 9 | Голунцова | Варвара | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 9 | 11:09:00 | ||
| 10 | Федорова | Вероника | ЛИС | 2016 | 10 | 11:10:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырева | Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 25 | 11:25:00 | ||
| 2 | Луговская | София | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | 26 | 11:26:00 | ||
| 3 | Наумова | Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 27 | 11:27:00 | ||
| 4 | Резерв | 0001 | 28 | 0 | 11:28:00 | |||
| 5 | Ушатина | Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 29 | 11:29:00 | |
| 6 | Днистрянская | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 30 | 11:30:00 | |
| 7 | Мельниченко | Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 31 | 11:31:00 | ||
| 8 | Калинина | София | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | 32 | 11:32:00 | ||
| 9 | Пушкина | Ксения | Команда Эверест | 2014 | 33 | 11:33:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борисенко | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 3ю | 105 | 11:05:00 | |
| 2 | Руденко | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 106 | 11:06:00 | |
| 3 | Аракелова | Кирина | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 107 | 11:07:00 | ||
| 4 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 108 | 11:08:00 | |
| 5 | Резерв | 0001 | 109 | 0 | 11:09:00 | |||
| 6 | Капранова | Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 110 | 11:10:00 | |
| 7 | Резерв | 0001 | 111 | 0 | 11:11:00 | |||
| 8 | Курбанова | Валерия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 112 | 11:12:00 | ||
| 9 | Сидоренко | Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 113 | 11:13:00 | |
| 10 | Корчагова | Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 114 | 11:14:00 | |
| 11 | Трофимова | Евгения | Гимназия ТВГМУ г Тверь | 2012 | 1р | 115 | 11:15:00 | |
| 12 | Самко | Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 116 | 11:16:00 | ||
| 13 | Суховеенко | Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 117 | 11:17:00 | |
| 14 | Семенчук | Таисия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 118 | 11:18:00 | ||
| 15 | Никульшина | Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 119 | 11:19:00 | |
| 16 | Никольская | Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 1ю | 120 | 11:20:00 | |
| 17 | Працюк | Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 121 | 11:21:00 | |
| 18 | Воробьева | Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 122 | 11:22:00 | |
| 19 | Орлова | Ксения | Тверь каякинг клуб | 2011 | 123 | 0 | 11:23:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцева | Ксения | Альфа-Т | 2010 | 1ю | 232 | 11:32:00 | |
| 2 | Сениктутова | Софья | Альфа-Т | 2011 | 233 | 11:33:00 | ||
| 3 | Маракушина | Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 234 | 11:34:00 | ||
| 4 | Еремеева | Виктория | Альфа-Т | 2010 | 235 | 11:35:00 | ||
| 5 | Фёдорова | Алёна | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 236 | 11:36:00 | |
| 6 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 237 | 11:37:00 | |
| 7 | Егорова | Олеся | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 238 | 11:38:00 | |
| 8 | Кудрявцева | Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 239 | 11:39:00 | ||
| 9 | Захарова | Елена | Альфа-Т | 2011 | 3ю | 240 | 11:40:00 | |
| 10 | Резерв | 0001 | 241 | 0 | 11:41:00 | |||
| 11 | Иванова | Маргарита | Альфа-Т | 2011 | 3ю | 242 | 11:42:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук | Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 329 | 11:29:00 | |
| 2 | Гусева | Ксения | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2009 | 330 | 11:30:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 331 | 0 | 11:31:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белик | Арина | OK OUT | 2000 | 340 | 11:40:00 | ||
| 2 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 341 | 11:41:00 | ||
| 3 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 342 | 11:42:00 | |
| 4 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 343 | 11:43:00 | |
| 5 | Чернухина | Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1р | 344 | 11:44:00 | |
| 6 | Дятлова | Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 345 | 11:45:00 | |
| 7 | Ушатина | Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 346 | 11:46:00 | |
| 8 | Сушкова | Софья | ТвГУ | 2004 | 347 | 11:47:00 | ||
| 9 | Ильясова | Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 348 | 11:48:00 | |
| 10 | Резерв | 0001 | 349 | 0 | 11:49:00 | |||
| 11 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 350 | 11:50:00 | |
| 12 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 351 | 11:51:00 | |
| 13 | Крылова | Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 352 | 11:52:00 | |
| 14 | Тарнягина | Полина | САФУ | 2003 | КМС | 353 | 11:53:00 | |
| 15 | Резерв | 0001 | 354 | 0 | 11:54:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спирова | Юлия | Тверь, лично | 1989 | 243 | 11:43:00 | ||
| 2 | Решетняк | Елизавета | Добрый Еж | 1991 | КМС | 244 | 11:44:00 | |
| 3 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 245 | 11:45:00 | ||
| 4 | Ушатина | Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 246 | 11:46:00 | ||
| 5 | Крылова | Екатерина | ШарКон | 1991 | 247 | 11:47:00 | ||
| 6 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 248 | 11:48:00 | |
| 7 | Шарова | Ольга | Тверь, лично | 1979 | 249 | 11:49:00 | ||
| 8 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 250 | 11:50:00 | ||
| 9 | Резерв | 0001 | 251 | 0 | 11:51:00 | |||
| 10 | Резерв | 0001 | 252 | 0 | 11:52:00 | |||
| 11 | Матросова | Инна | Тверь, лично | 1986 | 253 | 11:53:00 | ||
| 12 | Ягольникова | Марина | RunSkiGang | 1988 | 254 | 11:54:00 | ||
| 13 | Власова | Светлана | Одинцовский р-н, лично | 1986 | 255 | 11:55:00 | ||
| 14 | Русс | Елена | Тверь, лично | 1985 | 256 | 11:56:00 | ||
| 15 | Зубкова | Марина | Динамо-Ф | 1988 | 257 | 11:57:00 |
Ж50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв | 0001 | 124 | 0 | 11:24:00 | |||
| 2 | Белякова | Евгения | Команда Эверест | 1975 | 125 | 11:25:00 | ||
| 3 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 126 | 11:26:00 | |
| 4 | Васина | Нина | OK OUT | 1975 | 127 | 11:27:00 | ||
| 5 | Мужилко | Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 128 | 11:28:00 | |
| 6 | Пшеницына | Светлана | Тверь, лично | 1970 | 129 | 11:29:00 | ||
| 7 | Бурдо | Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 130 | 11:30:00 | ||
| 8 | Кривенко | Наталья | Тверь, лично | 1975 | 131 | 11:31:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копейкина | Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 22 | 11:22:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 23 | 0 | 11:23:00 | |||
| 3 | Вальберг - Дидрихсон | Татьяна | ЛИС | 1958 | 24 | 11:24:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Толкачев | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 11 | 11:11:00 | ||
| 2 | Власов | Данила | Одинцовский р-н, лично | 2016 | 12 | 11:12:00 | ||
| 3 | Тягунов | Сергей | Маслово | 2016 | 13 | 11:13:00 | ||
| 4 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | 14 | 11:14:00 | ||
| 5 | Пушкин | Михаил | Команда Эверест | 2017 | 15 | 11:15:00 | ||
| 6 | Бакоян | Тамаз | Маслово | 2016 | 16 | 11:16:00 | ||
| 7 | Резерв | 0001 | 17 | 0 | 11:17:00 | |||
| 8 | Павлов | Владислав | IRONTver | 2019 | 18 | 11:18:00 | ||
| 9 | Слепнев | Дмитрий | Тверь, лично | 2019 | 19 | 11:19:00 | ||
| 10 | Регинов | Иван | Крючковская оош | 2016 | 20 | 11:20:00 | ||
| 11 | Привалов | Ростислав | Маслово | 2016 | 21 | 11:21:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 34 | 11:34:00 | |
| 2 | Мажарин | Захар | ТвСВУ | 2014 | 35 | 11:35:00 | ||
| 3 | Антоненко | Захар | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 36 | 11:36:00 | ||
| 4 | Андрейко | Владимир | ТвСВУ | 2014 | 37 | 11:37:00 | ||
| 5 | Махоркин | Степан | Маслово | 2015 | 38 | 11:38:00 | ||
| 6 | Миллер | Дмитрий | КСШОР № 2 | 2014 | 39 | 11:39:00 | ||
| 7 | Кацалов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 40 | 11:40:00 | ||
| 8 | Резерв | 0001 | 41 | 0 | 11:41:00 | |||
| 9 | Арсентьев | Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2015 | 42 | 11:42:00 | ||
| 10 | Стрелков | Иван | ТвСВУ | 2014 | 43 | 11:43:00 | ||
| 11 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 44 | 11:44:00 | |
| 12 | Резерв | 0001 | 45 | 0 | 11:45:00 | |||
| 13 | Кружальский | Андрей | Команда Эверест | 2015 | 46 | 11:46:00 | ||
| 14 | Дюкарев | Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 47 | 11:47:00 | ||
| 15 | Зубков | Николай | Динамо-Ф | 2015 | 48 | 11:48:00 | ||
| 16 | Иброхимов | Билол | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 49 | 11:49:00 | |
| 17 | Кочетов | Кирилл | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 50 | 11:50:00 | ||
| 18 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 51 | 11:51:00 | |
| 19 | Винчагов | Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 52 | 11:52:00 |
М14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв | 0001 | 201 | 0 | 11:01:00 | |||
| 2 | Горчинский | Елисей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 202 | 11:02:00 | ||
| 3 | Бирюков | Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 203 | 11:03:00 | |
| 4 | Кошелев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 204 | 11:04:00 | |
| 5 | Белов | Савелий | ТвСВУ | 2012 | 2ю | 205 | 11:05:00 | |
| 6 | Ларьков | Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 206 | 11:06:00 | ||
| 7 | Жуков | Александр | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 207 | 11:07:00 | ||
| 8 | Кротенков | Никита | Тверь, лично | 2013 | 208 | 11:08:00 | ||
| 9 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 209 | 11:09:00 | ||
| 10 | Кацалов | Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 210 | 11:10:00 | ||
| 11 | Красных | Марк | Команда Эверест | 2013 | 211 | 11:11:00 | ||
| 12 | Алоян | Илья | Маслово | 2013 | 212 | 11:12:00 | ||
| 13 | Гусев | Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 213 | 11:13:00 | ||
| 14 | Офицеров | Вячеслав | МОУ СОШ 40 | 2012 | 2ю | 214 | 11:14:00 | |
| 15 | Ловчиков | Егор | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 215 | 11:15:00 | ||
| 16 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 216 | 11:16:00 | ||
| 17 | Михайлов | Михаил | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 217 | 11:17:00 | |
| 18 | Венедиктов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 218 | 11:18:00 | ||
| 19 | Мельков | Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 219 | 11:19:00 | |
| 20 | Резерв | 0001 | 220 | 0 | 11:20:00 | |||
| 21 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 221 | 11:21:00 | |
| 22 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 222 | 11:22:00 | |
| 23 | Никишин | Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 223 | 11:23:00 | |
| 24 | Резерв | 0001 | 224 | 0 | 11:24:00 |
М16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 301 | 11:01:00 | |
| 2 | Белов | Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 302 | 11:02:00 | |
| 3 | Оверин | Егор | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 303 | 11:03:00 | ||
| 4 | Макаров | Никита | Альфа-Т | 2010 | 304 | 11:04:00 | ||
| 5 | Черноусов | Иннокентий | Альфа-Т | 2010 | 305 | 11:05:00 | ||
| 6 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 306 | 11:06:00 | |
| 7 | Ротарь | Александр | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2010 | 307 | 11:07:00 | ||
| 8 | Резерв | 0001 | 308 | 0 | 11:08:00 | |||
| 9 | Базанов | Кирилл | Альфа-Т | 2010 | 309 | 11:09:00 | ||
| 10 | Фомин | Матвей | Альфа-Т | 2011 | 310 | 11:10:00 | ||
| 11 | Боркин | Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 311 | 11:11:00 | |
| 12 | Александров | Дмитрий | Альфа-Т | 2011 | 3р | 312 | 11:12:00 | |
| 13 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 313 | 11:13:00 | |
| 14 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 314 | 11:14:00 | |
| 15 | Захаров | Тимофей | Команда Эверест | 2010 | 3ю | 315 | 11:15:00 | |
| 16 | Лапушкин | Михаил | Альфа-Т | 2011 | 316 | 11:16:00 | ||
| 17 | Яковлев | Владимир | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 317 | 11:17:00 | |
| 18 | Скрипковский | Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 318 | 11:18:00 | |
| 19 | Резерв | 0001 | 319 | 0 | 11:19:00 | |||
| 20 | Задумов | Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 320 | 11:20:00 | |
| 21 | Галкин | Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 3ю | 321 | 11:21:00 | |
| 22 | Гневашев | Артём | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 322 | 11:22:00 | |
| 23 | Резерв | 0001 | 323 | 0 | 11:23:00 | |||
| 24 | Михайлов | Александр | Альфа-Т | 2010 | 324 | 11:24:00 | ||
| 25 | Захаров | Илья | ТвСВУ | 2010 | 325 | 11:25:00 | ||
| 26 | Сидоренко | Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 326 | 11:26:00 | ||
| 27 | Горынин | Григорий | Альфа-Т | 2011 | 327 | 11:27:00 | ||
| 28 | Абалешин | Алексей | ТвСВУ | 2011 | 328 | 11:28:00 |
М18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яновский | Артур | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 401 | 11:01:00 | |
| 2 | Иванов | Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 402 | 11:02:00 | |
| 3 | Шершунов | Алексей | Альфа-Т | 2008 | 3р | 403 | 11:03:00 | |
| 4 | Регинов | Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 404 | 11:04:00 | |
| 5 | Коновалов | Артем | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 405 | 11:05:00 | |
| 6 | Толкачев | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 406 | 11:06:00 | |
| 7 | Синюков | Всеволод | Тверь, лично | 2008 | 2ю | 407 | 11:07:00 | |
| 8 | Нечаев | Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 408 | 11:08:00 | |
| 9 | Резерв | 0001 | 409 | 0 | 11:09:00 | |||
| 10 | Бавыкин | Марк | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 410 | 11:10:00 | |
| 11 | Михайлов | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 411 | 11:11:00 | |
| 12 | Лискин | Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 412 | 11:12:00 | |
| 13 | Резерв | 0001 | 413 | 0 | 11:13:00 | |||
| 14 | Строкин | Федор | Альфа-Т | 2009 | 414 | 11:14:00 |
М21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абалешин | Михаил | Планета Мото | 1988 | 3р | 435 | 11:35:00 | |
| 2 | Волков | Константин | Добрый Еж | 1990 | 436 | 11:36:00 | ||
| 3 | Гонтаренко | Павел | ВА ВКО | 2005 | 437 | 11:37:00 | ||
| 4 | Медвецкий | Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 438 | 11:38:00 | |
| 5 | Страхов | Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 439 | 11:39:00 | |
| 6 | Жаковка | Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 440 | 11:40:00 | ||
| 7 | Вартанян | Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 441 | 11:41:00 | |
| 8 | Поляков | Егор | Тверь, лично | 2004 | 442 | 11:42:00 | ||
| 9 | Шувалов | Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 443 | 11:43:00 | |
| 10 | Молчанов | Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 444 | 11:44:00 | |
| 11 | Слепнев | Даниил | Тверь, лично | 1986 | 445 | 11:45:00 | ||
| 12 | Резерв | 0001 | 446 | 0 | 11:46:00 | |||
| 13 | Резерв | 0001 | 447 | 0 | 11:47:00 | |||
| 14 | Машуков | Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 448 | 11:48:00 | |
| 15 | Крутов | Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 449 | 11:49:00 | ||
| 16 | Резерв | 0001 | 450 | 0 | 11:50:00 | |||
| 17 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 451 | 11:51:00 | |
| 18 | Гришачкин | Алексей | ВА ВКО | 2006 | 452 | 11:52:00 | ||
| 19 | Сопко | Михаил | Тверь, лично | 1996 | 453 | 11:53:00 | ||
| 20 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 454 | 11:54:00 | |
| 21 | Поготкин | Владислав | Москва ЦАО, лично | 2000 | 455 | 11:55:00 | ||
| 22 | Погудин | Андрей | ВА ВКО | 2007 | 456 | 11:56:00 | ||
| 23 | Фомичев | Павел | Тверь, лично | 2000 | 457 | 11:57:00 | ||
| 24 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 458 | 11:58:00 | |
| 25 | Баскаков | Александр | Динамо-Ф | 1994 | 459 | 11:59:00 | ||
| 26 | Проничкин | Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 460 | 12:00:00 |
М35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров | Александр | Тверь, лично | 1984 | 415 | 11:15:00 | ||
| 2 | Хоменко | Денис | Реутов, лично | 1984 | 416 | 11:16:00 | ||
| 3 | Ягольников | Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | 417 | 11:17:00 | ||
| 4 | Петров | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 418 | 11:18:00 | |
| 5 | Ходанович | Андрей | Архангельск, лично | 1983 | 419 | 11:19:00 | ||
| 6 | Шаповалов | Алексей | Тверь, лично | 1976 | 420 | 11:20:00 | ||
| 7 | Грахольский | Сергей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 1991 | 421 | 11:21:00 | ||
| 8 | Орлов | Михаил | Тверь каякинг клуб | 1986 | 422 | 11:22:00 | ||
| 9 | Михайлов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 423 | 11:23:00 | |
| 10 | Лукин | Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | 424 | 11:24:00 | ||
| 11 | Грошев | Андрей | Тверь, лично | 1984 | 425 | 11:25:00 | ||
| 12 | Васин | Виктор | OK OUT | 1978 | 426 | 11:26:00 | ||
| 13 | Мальгин | Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 427 | 11:27:00 | |
| 14 | Садков | Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 428 | 11:28:00 | |
| 15 | Сергеев | Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 429 | 11:29:00 | |
| 16 | Резерв | 0001 | 430 | 0 | 11:30:00 | |||
| 17 | Стёпин | Алексей | Динамо-Ф | 1991 | 431 | 11:31:00 | ||
| 18 | Тюрин | Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 432 | 11:32:00 | ||
| 19 | Резерв | 0001 | 433 | 0 | 11:33:00 | |||
| 20 | Михайлов | Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | 434 | 11:34:00 |
М50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Машуков | Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 332 | 11:32:00 | |
| 2 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 333 | 11:33:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 334 | 0 | 11:34:00 | |||
| 4 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | 335 | 11:35:00 | ||
| 5 | Зозуля | Вячеслав | KUKUSHKA | 1972 | 336 | 11:36:00 | ||
| 6 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 337 | 11:37:00 | |
| 7 | Светогоров | Дмитрий | Динамо-Ф | 1971 | 338 | 11:38:00 | ||
| 8 | Аверьянов | Дмитрий | А чё нам, кабанам | 1975 | 1р | 339 | 11:39:00 |
М65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кольцов | Александр | TverOrient | 1948 | КМС | 225 | 11:25:00 | |
| 2 | Снегирев | Александр | Тверская обл., лично | 1955 | 3р | 226 | 11:26:00 | |
| 3 | Крылов | Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 227 | 11:27:00 | |
| 4 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 228 | 11:28:00 | |
| 5 | Резерв | 0001 | 229 | 0 | 11:29:00 | |||
| 6 | Снегирев | Олег | Тверская обл., лично | 1954 | 230 | 11:30:00 | ||
| 7 | Матросов | Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 231 | 11:31:00 |
Открытая
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белов | Сергей | Альтаир-48 | 1985 | 524 | 11:24:00 | ||
| 2 | Москвина | Василиса | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 525 | 11:25:00 | ||
| 3 | Галицкий | Даниил | ВА ВКО | 2002 | 526 | 11:26:00 | ||
| 4 | Резерв | 0001 | 527 | 0 | 11:27:00 | |||
| 5 | Щербинин | Алексей | Тверь-Импульс | 2008 | 528 | 11:28:00 | ||
| 6 | Советова | Ирина | ВА ВКО | 2004 | 529 | 11:29:00 | ||
| 7 | Шамарданов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 530 | 11:30:00 | ||
| 8 | Павкин | Егор | ВА ВКО | 2006 | 531 | 11:31:00 | ||
| 9 | Резерв | 0001 | 532 | 0 | 11:32:00 | |||
| 10 | Курчашов | Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 533 | 11:33:00 | ||
| 11 | Хомякова | Елизавета | Тверь, лично | 2009 | 534 | 11:34:00 | ||
| 12 | Горынин | Григорий | Альфа-Т | 2011 | 535 | 11:35:00 | ||
| 13 | Андрейко | Андрей | ТвСВУ | 1985 | 536 | 11:36:00 | ||
| 14 | Резерв | 0001 | 537 | 0 | 11:37:00 | |||
| 15 | Орлова | Ольга | Тверь каякинг клуб | 1984 | 538 | 11:38:00 | ||
| 16 | Руденко | Ярослав | ВА ВКО | 2006 | 539 | 11:39:00 | ||
| 17 | Токарчук | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 1972 | 540 | 11:40:00 | ||
| 18 | Братухин | Павел | ВА ВКО | 2006 | 541 | 11:41:00 | ||
| 19 | Степанов | Юрий | Команда Эверест | 2010 | 542 | 11:42:00 | ||
| 20 | Инзер | Ксения | СШОР Тверь-OrientStar | 2007 | 543 | 11:43:00 | ||
| 21 | Солодянникова | Мария | ВА ВКО | 2006 | 544 | 11:44:00 | ||
| 22 | Вознова | Галина | Крючковская оош | 1977 | 545 | 11:45:00 | ||
