Кросс-лонг, номер-код 0830031811Я
03.05.2026 г., д. Кордон
СУММА 3-Х ДНЕЙ
Тверская многодневка-2026
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 0:10:49 | 0:23:47 | 0:20:15 | 00:54:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 0:11:58 | 0:24:53 | 0:21:12 | 00:58:03 | 00:03:12 | 2 | |
| 3 | Федорова Вероника | ЛИС | 2016 | 0:31:42 | 0:26:19 | 0:22:12 | 01:20:13 | 00:25:22 | 3 | ||
| 4 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 0:43:48 | 0:27:00 | 0:25:50 | 01:36:38 | 00:41:47 | 4 | |
| 5 | Зорина Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 0:24:22 | - | |||||
| 6 | Сафронова Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2017 | 0:27:23 | - | ||||||
| 7 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | 0:34:27 | 0:23:59 | - | |||||
| 8 | Рогозина Александра | 2017 | 0:50:01 | - | |||||||
| 9 | Голунцова Варвара | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | снят | - | ||||||
| 10 | Недоливко Мария | 2016 | 0:29:24 | - | |||||||
| 11 | Рогозина Александра | 2017 | 1:02:11 | - |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 0:23:58 | 0:35:28 | 0:58:22 | 01:57:48 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | снят | - | ||||||
| 3 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 0:37:45 | - | ||||||
| 4 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 0:40:30 | - | ||||||
| 5 | Пушкина Ксения | Команда Эверест | 2014 | 0:39:40 | 0:59:03 | - | |||||
| 6 | Калинина София | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | 0:47:09 | - | ||||||
| 7 | Луговская София | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | снят | 0:58:52 | - | |||||
| 8 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | снят | 1:03:09 | - | ||||
| 9 | Волкова Марианна | ЛИС | 2015 | снят | - | ||||||
| 10 | Калинина София | 2014 | снят | - | |||||||
| 11 | Коркунова Яна | ЛИС | 2015 | 0:36:32 | 0:59:19 | - |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 0:19:19 | 0:19:38 | 0:35:45 | 01:14:42 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 0:15:01 | 0:20:29 | 0:44:01 | 01:19:31 | 00:04:49 | 2 | |
| 3 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 0:23:01 | 0:18:39 | 0:42:19 | 01:23:59 | 00:09:17 | 3 | |
| 4 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 0:20:19 | 0:22:26 | 0:45:03 | 01:27:48 | 00:13:06 | 4 | |
| 5 | Трофимова Евгения | Гимназия ТВГМУ г Тверь | 2012 | 1р | 0:21:31 | 0:28:29 | 0:45:15 | 01:35:15 | 00:20:33 | 5 | |
| 6 | Курбанова Валерия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 0:35:26 | 1:00:35 | 1:37:49 | 03:13:50 | 01:59:08 | 6 | ||
| 7 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | снят | 0:34:45 | 0:51:41 | - | |||
| 8 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 3ю | 0:33:00 | 1:43:06 | снят | - | |||
| 9 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 1ю | 0:18:03 | 0:43:15 | - | ||||
| 10 | Корчагова Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 0:24:15 | - | |||||
| 11 | Самко Мария | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 0:26:55 | 0:32:54 | - | |||||
| 12 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | снят | 0:31:58 | 0:49:40 | - | |||
| 13 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 0:25:37 | 0:30:45 | - | ||||
| 14 | Кузьмина Варвара | Изнакурнож | 2013 | 3ю | 0:29:37 | 1:02:44 | - | ||||
| 15 | Семенчук Таисия | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2012 | 0:40:57 | - | ||||||
| 16 | Орлова Ксения | Тверь каякинг клуб | 2011 | 1:43:41 | - |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцева Ксения | Альфа-Т | 2010 | 1ю | 0:23:59 | 0:50:45 | 1:17:25 | 02:32:09 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | снят | 0:34:12 | 1:10:18 | - | |||
| 3 | Павлова Виктория | Альтаир-48 | 2010 | 3ю | 0:21:33 | - | |||||
| 4 | Маракушина Вероника | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 0:41:11 | 2:33:57 | - | |||||
| 5 | Егорова Олеся | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 0:38:35 | - | |||||
| 6 | Иванова Маргарита | Альфа-Т | 2011 | 3ю | 0:34:59 | - | |||||
| 7 | Еремеева Виктория | Альфа-Т | 2010 | 0:42:15 | - | ||||||
| 8 | Захарова Елена | Альфа-Т | 2011 | 3ю | 0:37:19 | снят | 3:02:29 | - | |||
| 9 | Николаенко Арина | 2011 | 0:36:32 | - | |||||||
| 10 | Сениктутова Софья | Альфа-Т | 2011 | 0:48:16 | - | ||||||
| 11 | Кудрявцева Варвара | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | снят | снят | - | |||||
| 12 | Федорова Алена | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 1:10:44 | - | |||||
| 13 | Федулина Екатерина | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 1:09:04 | снят | - | ||||
| 14 | Новикова Александра | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 1:06:45 | 1:58:35 | - | ||||
| 15 | Федорова Алена | 0001 | снят | - |
Ж18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 0:24:10 | 1:10:09 | 1:46:44 | 03:21:03 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Григорьева Дарья | 2009 | 0:24:30 | - | |||||||
| 3 | Гусева Ксения | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2009 | 0:25:30 | 1:09:10 | снят | - |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 0:16:55 | 0:51:59 | 1:11:18 | 02:20:12 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 0:17:21 | 0:56:00 | 1:11:33 | 02:24:54 | 00:04:42 | 2 | |
| 3 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 0:16:42 | 0:49:03 | 1:25:31 | 02:31:16 | 00:11:04 | 3 | |
| 4 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | 1р | 0:18:26 | 0:58:49 | 1:48:29 | 03:05:44 | 00:45:32 | 4 | |
| 5 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 0:21:45 | 1:12:45 | 1:31:34 | 03:06:04 | 00:45:52 | 5 | |
| 6 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 0:25:01 | 1:10:42 | 2:05:09 | 03:40:52 | 01:20:40 | 6 | |
| 7 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 0:23:55 | 1:30:05 | 1:52:21 | 03:46:21 | 01:26:09 | 7 | ||
| 8 | Сушкова Софья | ТвГУ | 2004 | 0:23:29 | снят | - | |||||
| 9 | Тарнягина Полина | САФУ | 2003 | КМС | 0:21:57 | 1:38:52 | снят | - | |||
| 10 | Ушатина Анастасия | Тверь-Импульс | 2006 | 3ю | 0:44:28 | - | |||||
| 11 | Крылова Маргарита | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1991 | 3р | 0:45:27 | - | |||||
| 12 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 1:22:27 | - |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | 1991 | КМС | 0:14:34 | 0:42:12 | 0:54:18 | 01:51:04 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 0:18:27 | 0:46:07 | 0:55:36 | 02:00:10 | 00:09:06 | 2 | |
| 3 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 0:15:58 | 0:52:21 | 0:56:13 | 02:04:32 | 00:13:28 | 3 | ||
| 4 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 0:19:01 | 0:59:10 | 1:14:04 | 02:32:15 | 00:41:11 | 4 | ||
| 5 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 0:19:30 | 1:03:06 | 1:20:16 | 02:42:52 | 00:51:48 | 5 | ||
| 6 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | 0:18:37 | 1:13:34 | 1:31:16 | 03:03:27 | 01:12:23 | 6 | ||
| 7 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 0:27:47 | 1:25:34 | 1:30:49 | 03:24:10 | 01:33:06 | 7 | ||
| 8 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 0:46:23 | 1:22:08 | 1:22:17 | 03:30:48 | 01:39:44 | 8 | ||
| 9 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 0:20:31 | 0:59:02 | снят | - | ||||
| 10 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 0:19:18 | - | ||||||
| 11 | Власова Светлана | Одинцовский р-н, лично | 1986 | снят | снят | - | |||||
| 12 | Русс Елена | Тверь, лично | 1985 | снят | 2:02:56 | - | |||||
| 13 | Снегирева Анна | Изнакурнож | 1976 | 3р | 1:39:21 | снят | - |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 0:19:05 | 1:02:40 | 0:59:01 | 02:20:46 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 0:22:34 | 1:02:56 | 1:00:31 | 02:26:01 | 00:05:15 | 2 | ||
| 3 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 0:24:39 | 1:07:42 | 1:15:55 | 02:48:16 | 00:27:30 | 3 | |
| 4 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | 0:26:29 | 1:21:45 | 2:25:53 | 04:14:07 | 01:53:21 | 4 | ||
| 5 | Белякова Евгения | Команда Эверест | 1975 | 0:19:20 | - | ||||||
| 6 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | 0:18:58 | 1:16:42 | - | |||||
| 7 | Белякова Евгения | 1975 | 0:56:11 | - |
Ж65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальберг - Дидрихсон Татьяна | ЛИС | 1958 | 0:16:14 | 0:57:52 | - | |||||
| 2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 0:30:40 | 0:55:47 | - | ||||
| 3 | Крылова Валентина | Тверь-Импульс | 1953 | 3р | снят | - |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 0:11:09 | 0:22:00 | 0:17:26 | 00:50:35 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 0:27:30 | 0:35:06 | 0:17:29 | 01:20:05 | 00:29:30 | 2 | ||
| 3 | Ходосенко Михаил | Одинцовский р-н, лично | 2016 | 0:26:10 | 0:58:58 | 0:16:46 | 01:41:54 | 00:51:19 | 3 | ||
| 4 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 0:15:09 | 0:17:14 | - | |||||
| 5 | Ходосенко Михаил | 2018 | 0:15:21 | 0:18:50 | - | ||||||
| 6 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 0:13:45 | 0:18:41 | - | |||||
| 7 | Бакоян Тамаз | Маслово | 2016 | 0:28:24 | - | ||||||
| 8 | Регинов Иван | Крючковская оош | 2016 | 0:53:54 | - | ||||||
| 9 | Пушкин Михаил | Команда Эверест | 2017 | 1:06:50 | 1:08:02 | - | |||||
| 10 | Тягунов Сергей | Маслово | 2016 | снят | - | ||||||
| 11 | Павлов Владислав | 0001 | 0:23:36 | - |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 0:12:43 | 0:22:44 | 0:25:39 | 01:01:06 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | 0:11:52 | 0:24:53 | 0:26:47 | 01:03:32 | 00:02:26 | 2 | ||
| 3 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 0:22:08 | 0:17:27 | 0:24:45 | 01:04:20 | 00:03:14 | 3 | |
| 4 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 0:10:52 | 0:30:03 | 0:25:54 | 01:06:49 | 00:05:43 | 4 | |
| 5 | Миллер Дмитрий | КСШОР № 2 | 2014 | 0:12:31 | 0:35:08 | 0:31:41 | 01:19:20 | 00:18:14 | 5 | ||
| 6 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 0:20:50 | 0:28:51 | 0:43:55 | 01:33:36 | 00:32:30 | 6 | |
| 7 | Андрейко Владимир | ТвСВУ | 2014 | 0:34:36 | 0:25:53 | 0:42:42 | 01:43:11 | 00:42:05 | 7 | ||
| 8 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 0:35:02 | 0:30:14 | 0:48:52 | 01:54:08 | 00:53:02 | 8 | ||
| 9 | Стрелков Иван | ТвСВУ | 2014 | 0:23:39 | 0:32:58 | - | |||||
| 10 | Бушиста Антон | 2014 | 0:27:32 | - | |||||||
| 11 | Антоненко Захар | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 0:35:44 | - | ||||||
| 12 | Арсентьев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2015 | снят | - | ||||||
| 13 | Кочетов Кирилл | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 0:34:29 | - | ||||||
| 14 | Кружальский Андрей | Команда Эверест | 2015 | 0:38:40 | - | ||||||
| 15 | Бушиста Антон | 2014 | 0:22:14 | - | |||||||
| 16 | Бушиста Антон | 0001 | 0:40:21 | - | |||||||
| 17 | Баланюк Владимир | ТвСВУ | 2014 | 0:38:02 | - | ||||||
| 18 | Мажарин Захар | ТвСВУ | 2014 | 0:39:01 | - | ||||||
| 19 | Прусаков Михаил | ТвСВУ | 2014 | снят | - | ||||||
| 20 | Бердников Леонид | ТвСВУ | 2014 | снят | - | ||||||
| 21 | Прусаков Алексей | ТвСВУ | 2014 | снят | - |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:14:42 | 0:30:03 | 0:28:48 | 01:13:33 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 0:16:56 | 0:31:24 | 0:29:47 | 01:18:07 | 00:04:34 | 2 | |
| 3 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:21:29 | 0:34:18 | 0:30:36 | 01:26:23 | 00:12:50 | 3 | ||
| 4 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 0:20:12 | 0:36:32 | 0:31:46 | 01:28:30 | 00:14:57 | 4 | |
| 5 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:17:38 | 0:28:15 | 0:55:03 | 01:40:56 | 00:27:23 | 5 | ||
| 6 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 0:31:40 | 0:46:44 | 0:32:45 | 01:51:09 | 00:37:36 | 6 | |
| 7 | Красных Марк | Команда Эверест | 2013 | 0:38:39 | 0:50:42 | 1:04:29 | 02:33:50 | 01:20:17 | 7 | ||
| 8 | Белов Савелий | ТвСВУ | 2012 | 2ю | 0:33:11 | 1:32:13 | 0:37:49 | 02:43:13 | 01:29:40 | 8 | |
| 9 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 0:34:14 | 1:08:23 | 1:15:11 | 02:57:48 | 01:44:15 | 9 | |
| 10 | Гусев Андрей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 0:39:01 | 1:15:24 | 1:55:07 | 03:49:32 | 02:35:59 | 10 | ||
| 11 | Кротенков Никита | Тверь, лично | 2013 | 0:26:35 | - | ||||||
| 12 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | 0:24:54 | 0:46:32 | - | |||||
| 13 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 0:20:07 | снят | - | ||||
| 14 | Ларьков Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 0:35:17 | снят | снят | - | ||||
| 15 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | снят | 1:00:32 | 0:53:53 | - | |||
| 16 | Офицеров Вячеслав | МОУ СОШ 40 | 2012 | 2ю | 0:32:09 | 0:46:36 | - | ||||
| 17 | Ловчиков Егор | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 0:37:07 | снят | 1:57:04 | - | ||||
| 18 | Горчинский Елисей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2013 | 0:50:18 | снят | 1:59:27 | - | ||||
| 19 | Кацалов Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 1:17:13 | - | ||||||
| 20 | Коротенков Никита | 2013 | 1:04:21 | - | |||||||
| 21 | Крылов Алексей | 2013 | 1:35:02 | - | |||||||
| 22 | Кротенков Никита | 2013 | 0:43:43 | - | |||||||
| 23 | Лилеков Роман | ТвСВУ | 2013 | 1:00:10 | - | ||||||
| 24 | Кацалов Георгий | 0001 | 0:59:18 | - |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 0:15:36 | 0:35:16 | 0:45:35 | 01:36:27 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 0:21:48 | 0:53:01 | 0:46:41 | 02:01:30 | 00:25:03 | 2 | |
| 3 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 0:25:18 | 1:11:31 | 1:10:02 | 02:46:51 | 01:10:24 | 3 | ||
| 4 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 0:23:27 | 0:57:25 | 1:26:24 | 02:47:16 | 01:10:49 | 4 | ||
| 5 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 3ю | 0:29:24 | 0:56:57 | 1:25:24 | 02:51:45 | 01:15:18 | 5 | |
| 6 | Захаров Тимофей | Команда Эверест | 2010 | 3ю | 0:32:02 | 1:25:11 | 1:27:42 | 03:24:55 | 01:48:28 | 6 | |
| 7 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 0:29:45 | 1:32:06 | 1:31:32 | 03:33:23 | 01:56:56 | 7 | |
| 8 | Оверин Егор | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2011 | 0:52:14 | 1:30:23 | 1:15:20 | 03:37:57 | 02:01:30 | 8 | ||
| 9 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 0:33:04 | 1:18:43 | 2:11:33 | 04:03:20 | 02:26:53 | 9 | |
| 10 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 0:18:17 | 0:45:07 | - | ||||
| 11 | Ротарь Александр | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2010 | 0:27:08 | снят | - | |||||
| 12 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | снят | 1:07:11 | - | ||||
| 13 | Александров Дмитрий | Альфа-Т | 2011 | 3р | 0:28:12 | 1:37:19 | - | ||||
| 14 | Скрипковский Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 0:23:46 | снят | 1:18:18 | - | |||
| 15 | Базанов Кирилл | Альфа-Т | 2010 | 0:33:56 | - | ||||||
| 16 | Захаров Илья | ТвСВУ | 2010 | 0:21:02 | 1:04:12 | - | |||||
| 17 | Михайлов Александр | Альфа-Т | 2010 | снят | - | ||||||
| 18 | Завьялов Мирослав | 2011 | снят | - | |||||||
| 19 | Яковлев Владимир | ТвСВУ | 2011 | 2ю | снят | снят | 1:54:15 | - | |||
| 20 | Лапушкин Михаил | Альфа-Т | 2011 | 0:39:11 | - | ||||||
| 21 | Макаров Никита | Альфа-Т | 2010 | 0:51:09 | - | ||||||
| 22 | Горынин Григорий | Альфа-Т | 2011 | 0:53:29 | - | ||||||
| 23 | Михайлов Федор | 2011 | 0:50:59 | - | |||||||
| 24 | Базанов Кирилл | 2010 | 1:30:16 | - | |||||||
| 25 | Гневашев Артём | Альфа-Т | 2010 | 3ю | 1:25:08 | снят | - | ||||
| 26 | Белов Семен | 0001 | 0:54:22 | - | |||||||
| 27 | Захаров Илья | 0001 | снят | - | |||||||
| 28 | Фомин Матвей | Альфа-Т | 2011 | 1:38:36 | - |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 0:21:18 | 0:58:03 | 1:35:58 | 02:55:19 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 0:21:26 | 1:02:09 | 1:36:44 | 03:00:19 | 00:05:00 | 2 | |
| 3 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 0:24:24 | 1:13:03 | 1:56:34 | 03:34:01 | 00:38:42 | 3 | ||
| 4 | Яновский Артур | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 0:24:52 | 1:34:13 | - | ||||
| 5 | Коновалов Артем | Альфа-Т | 2008 | 2ю | 0:31:22 | - | |||||
| 6 | Лискин Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 0:26:03 | 1:35:35 | снят | - | |||
| 7 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 0:32:50 | - | |||||
| 8 | Нечаев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 0:37:58 | - | |||||
| 9 | Толкачев Михаил | 2009 | 1:48:31 | - |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | День 3 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 0:13:59 | 0:45:13 | 1:02:24 | 02:01:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 0:16:07 | 0:46:04 | 1:01:04 | 02:03:15 | 00:01:39 | 2 | |
| 3 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 0:15:53 | 0:53:21 | 1:09:24 | 02:18:38 | 00:17:02 | 3 | |
| 4 | Фомичев Павел | Тверь, лично | 2000 | 0:15:58 | 0:53:22 | 1:16:43 | 02:26:03 | 00:24:27 | 4 | ||
| 5 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 0:16:29 | 0:54:14 | 1:17:45 | 02:28:28 | 00:26:52 | 5 | |
| 6 | Ходосенко Александр | IngPromTeam | 1988 | 0:16:16 | 0:54:26 | 1:25:50 | 02:36:32 | 00:34:56 | 6 | ||
| 7 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 0:17:25 | 0:57:57 | 1:42:09 | 02:57:31 | 00:55:55 | 7 | |
| 8 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | 0:20:02 | 1:11:39 | 1:26:36 | 02:58:17 | 00:56:41 | 8 | ||
| 9 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | 0:21:58 | 1:20:15 | 1:25:48 | 03:08:01 | 01:06:25 | 9 | ||
| 10 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 0:18:43 | 1:14:02 | 1:36:55 | 03:09:40 | 01:08:04 | 10 | |
| 11 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 0:24:35 | 1:22:32 | 1:45:31 | 03:32:38 | 01:31:02 | 11 | ||
| 12 | Слепнев Даниил | Тверь, лично | 1986 | 0:24:46 | 1:36:29 | 2:44:34 | 04:45:49 | 02:44:13 | 12 | ||
| 13 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 0:27:35 | 1:33:45 | - | ||||
| 14 | Галкин Сергей | 1986 | 0:36:00 | - | |||||||
| 15 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | 0:17:37 | снят | 1:48:12 | - | ||||
| 16 | Точилин Владлен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1992 | КМС | 0:17:20 | 1:37:12 | - | ||||
| 17 | Абалешин Михаил | Планета Мото | 1988 | 3р | 0:21:08 | 2:06:09 | - | ||||
| 18 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 0:18:08 | снят | 1:46:15 | - | |||
| 19 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 0:17:28 | 1:23:16 | - | ||||
| 20 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | 0:24:00 | - | ||||||
| 21 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 0:23:13 | 1:08:13 | снят | - | |||
| 22 | Сопко Михаил | Тверь, лично | 1996 | 0:19:44 | 1:37:22 | - | |||||
| 23 | Поготкин Владислав | Москва ЦАО, лично | 2000 | 0:18:33 | - | ||||||
| 24 | Крутов Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 0:25:15 | 1:23:25 | снят | - | ||||
| 25 | Громов Георгий | 1991 | 0:28:25 | - | |||||||
