
, номер-код
13.05.2026 г., Тьмацкий парк
СПЛИТЫ
Универсиада ВУЗОв. Спартакиада ССУЗОВ. Турнир ТвГУ по спортивному ориентированию
Открытая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (32) | 2 (44) | 3 (45) | 4 (46) | 5 (50) | 6 (31) | 7 (33) | 8 (34) | 9 (32) | 10 (42) | 11 (41) | 12 (39) | 13 (40) | 14 (38) | 15 (41) | 16 (36) | 17 (37) | 18 (51) | 19 (42) | 20 (35) | 21 (46) | 22 (43) | 23 (48) | 24 (47) | 25 (43) | 26 (100) | F |
| 1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 255 | 0:09:46 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -00:03:01 |
| 2 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 235 | 0:11:17 | 00:01:31 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 3 | Павлов Сергей | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 213 | 0:11:37 | 00:01:51 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 4 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 273 | 0:11:48 | 00:02:02 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 5 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 201 | 0:13:18 | 00:03:32 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 6 | Захаров Илья | ТвСВУ | 2010 | | 264 | 0:13:34 | 00:03:48 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 7 | Яковлев Владимир | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 267 | 0:13:40 | 00:03:54 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 8 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 232 | 0:13:49 | 00:04:03 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 9 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 236 | 0:13:51 | 00:04:05 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 10 | Гордеева Анна | IRONTver | 1983 | КМС | 269 | 0:14:04 | 00:04:18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 11 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | | 247 | 0:14:28 | 00:04:42 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 12 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 245 | 0:16:00 | 00:06:14 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 13 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 208 | 0:16:26 | 00:06:40 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 14 | Белов Савелий | ТвСВУ | 2012 | 2ю | 212 | 0:16:33 | 00:06:47 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 15 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 241 | 0:16:43 | 00:06:57 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 16 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 217 | 0:16:46 | 00:07:00 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 17 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 223 | 0:18:21 | 00:08:35 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 18 | Макаревский Андрей | ТГСХА | 1992 | | 207 | 0:19:03 | 00:09:17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 19 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 216 | 0:19:11 | 00:09:25 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 20 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 268 | 0:19:20 | 00:09:34 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 21 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 262 | 0:19:41 | 00:09:55 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 22 | Захаров Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 228 | 0:20:05 | 00:10:19 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 23 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 209 | 0:20:46 | 00:11:00 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 24 | Корчагова Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 239 | 0:20:57 | 00:11:11 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 25 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 246 | 0:21:04 | 00:11:18 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 26 | кузнецова Анастасия | | 0001 | | 248 | 0:21:15 | 00:11:29 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:38 |
| 27 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 211 | 0:21:16 | 00:11:30 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 28 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 215 | 0:21:18 | 00:11:32 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 29 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 258 | 0:21:56 | 00:12:10 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 30 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 230 | 0:22:59 | 00:13:13 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 31 | Евстегнеева Алефтина | | 0001 | | 214 | 0:25:46 | 00:16:00 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 32 | Кацалов Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 231 | 0:26:49 | 00:17:03 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
| 33 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 265 | 0:26:55 | 00:17:09 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 34 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 242 | 0:26:58 | 00:17:12 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 35 | Варыхалова Арина | | 0001 | | 259 | 0:27:09 | 00:17:23 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 36 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 3ю | 261 | 0:27:28 | 00:17:42 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 37 | Душанова Ярослава | | 0001 | | 233 | 0:28:32 | 00:18:46 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 38 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 222 | 0:30:38 | 00:20:52 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 39 | Кацалов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2015 | | 272 | 0:31:19 | 00:21:33 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 40 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | | 224 | 0:35:04 | 00:25:18 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 41 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 229 | 0:39:58 | 00:30:12 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 42 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 202 | 0:40:15 | 00:30:29 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 43 | Селезнев Фома | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 234 | 0:40:54 | 00:31:08 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 44 | Павлов Владислав | | 0001 | | 221 | 0:41:08 | 00:31:22 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 45 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 237 | 0:41:09 | 00:31:23 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 46 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 251 | 0:54:08 | 00:44:22 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 47 | Ягольникова Арина | RunSkiGang | 2016 | | 243 | 1:04:17 | 00:54:31 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
| 48 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 256 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 49 | Косовских Иван | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 252 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 50 | Данилова Яна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 263 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 51 | Каюмова Зарина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 266 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 52 | Нилова Мария | | 0001 | | 271 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:21 |
Юниорки ВУЗы
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (49) | 2 (50) | 3 (33) | 4 (44) | 5 (42) | 6 (41) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (38) | 10 (51) | 11 (36) | 12 (35) | 13 (34) | 14 (43) | 15 (47) | 16 (48) | 17 (100) | F |
| 1 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 113 | 0:08:50 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 2 | Рогозина Ксения | ТвГТУ | 2006 | КМС | 114 | 0:09:05 | 00:00:15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 3 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 116 | 0:11:29 | 00:02:39 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 4 | Аскарова Виктория | ТвГТУ | 2007 | | 112 | 0:15:36 | 00:06:46 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 5 | Ильина Алеся | ТГСХА | 2002 | | 115 | 0:15:56 | 00:07:06 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 6 | Котова Карина | ТГСХА | 2006 | | 110 | 0:18:09 | 00:09:19 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 7 | Советова Ирина | ВА ВКО | 2004 | | 111 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
Юниорки ССУЗы
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (49) | 2 (50) | 3 (33) | 4 (44) | 5 (42) | 6 (41) | 7 (39) | 8 (40) | 9 (38) | 10 (51) | 11 (36) | 12 (35) | 13 (34) | 14 (43) | 15 (47) | 16 (48) | 17 (100) | F |
| 1 | Науменко Софья | ТТЭК | 2009 | 1р | 101 | 0:10:36 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 2 | Рудник Юлия | ТТЭК | 2009 | | 106 | 0:14:14 | 00:03:38 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 3 | Гудкова Ирина | Колледж Росрезерва | 1970 | | 105 | 0:15:15 | 00:04:39 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 4 | Калмыкова Полина | ТТЭК | 2007 | | 104 | 0:20:02 | 00:09:26 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 5 | Замашная Анастасия | Колледж Росрезерва | 2008 | | 103 | 0:22:11 | 00:11:35 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 6 | Славчик Полина | Колледж Росрезерва | 2009 | | 107 | 0:23:58 | 00:13:22 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 7 | Смирнова Виктория | Колледж Росрезерва | 2008 | | 108 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
Юниоры ВУЗы
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (47) | 17 (48) | 18 (100) | F |
| 1 | Белов Тимофей | ТвГТУ | 2003 | МС | 15 | 0:08:32 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 2 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 13 | 0:08:35 | 00:00:03 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 3 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 11 | 0:09:20 | 00:00:48 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 4 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 16 | 0:10:08 | 00:01:36 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 5 | Чесноков Дмитрий | ТвГТУ | 2003 | | 10 | 0:10:25 | 00:01:53 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 6 | Фетисов Павел | ТГСХА | 2000 | КМС | 22 | 0:10:43 | 00:02:11 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 7 | Смирнов Андрей | ТвГТУ | 2005 | 1р | 17 | 0:13:18 | 00:04:46 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 8 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | | 20 | 0:21:52 | 00:13:20 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 9 | Шарандин Артемий | ТГСХА | 2008 | | 12 | 0:22:50 | 00:14:18 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
| 10 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | | 18 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:06 |
| 11 | Чекменёв Иван | ТГСХА | 2009 | | 14 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
Юниоры ССУЗы
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (47) | 17 (48) | 18 (100) | F |
| 1 | Кузнецов Николай | Колледж Росрезерва | 2007 | | 3 | 0:12:05 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 2 | Алесенко Роман | Колледж Росрезерва | 2009 | | 5 | 0:16:39 | 00:04:34 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 3 | Татауров Иван | Колледж Росрезерва | 2008 | | 4 | 0:17:42 | 00:05:37 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 4 | Тютин Андрей | Колледж Росрезерва | 2007 | | 8 | 0:23:26 | 00:11:21 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 5 | Бычков Дмитрий | Колледж Росрезерва | 2006 | | 7 | 0:24:29 | 00:12:24 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 6 | Степанов Виталий | Колледж Росрезерва | 2008 | | 6 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |
| 7 | Белик Александр | Колледж Росрезерва | 2009 | | 1 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:07 |