
, номер-код
13.05.2026 г., Тьмацкий парк
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Универсиада ВУЗОв. Спартакиада ССУЗОВ. Турнир ТвГУ по спортивному ориентированию
Открытая
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Белов | Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 201 | | 17:27:00 |
| 2 | Токарчук | Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 202 | | 17:27:00 |
| 3 | Науменко | Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 203 | | 17:27:00 |
| 4 | Курчашов | Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 204 | | 17:27:00 |
| 5 | Венедиктов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 205 | | 17:27:00 |
| 6 | Крылова | Екатерина | ШарКон | 1991 | | 206 | | 17:27:00 |
| 7 | Макаревский | Андрей | ТГСХА | 1992 | | 207 | | 17:27:00 |
| 8 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 208 | | 17:27:00 |
| 9 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | | 209 | | 17:27:00 |
| 10 | Луговская | София | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 210 | | 17:27:00 |
| 11 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 211 | | 17:27:00 |
| 12 | Белов | Савелий | ТвСВУ | 2012 | 2ю | 212 | | 17:27:00 |
| 13 | Москвина | Василиса | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 213 | | 17:27:00 |
| 14 | Резерв | | | 0001 | | 214 | 0 | 17:27:00 |
| 15 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 215 | | 17:27:00 |
| 16 | Толкачев | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 216 | | 17:27:00 |
| 17 | Мельков | Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 217 | | 17:27:00 |
| 18 | Гайдуков | Даниил | Альфа-Т | 2010 | | 218 | | 17:27:00 |
| 19 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 219 | | 17:27:00 |
| 20 | Ларьков | Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 220 | | 17:27:00 |
| 21 | Резерв | | | 0001 | | 221 | 0 | 17:27:00 |
| 22 | Кошелев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 222 | | 17:27:00 |
| 23 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 223 | | 17:27:00 |
| 24 | Саньков | Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | | 224 | | 17:27:00 |
| 25 | Днистрянская | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 225 | | 17:27:00 |
| 26 | Винчагов | Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 226 | | 17:27:00 |
| 27 | Шамарданов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2015 | | 227 | | 17:27:00 |
| 28 | Захаров | Тимофей | Тверь, лично | 2010 | 3ю | 228 | | 17:27:00 |
| 29 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 229 | | 17:27:00 |
| 30 | Задумов | Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 230 | | 17:27:00 |
| 31 | Кацалов | Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 231 | | 17:27:00 |
| 32 | Виноградова | Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 232 | | 17:27:00 |
| 33 | Резерв | | | 0001 | | 233 | 0 | 17:27:00 |
| 34 | Селезнев | Фома | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 234 | | 17:27:00 |
| 35 | Саньков | Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 235 | | 17:27:00 |
| 36 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 236 | | 17:27:00 |
| 37 | Кошелева | Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 237 | | 17:27:00 |
| 38 | Резерв | | | 0001 | | 238 | 0 | 17:27:00 |
| 39 | Корчагова | Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 239 | | 17:27:00 |
| 40 | Борисенко | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 240 | | 17:27:00 |
| 41 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 241 | | 17:27:00 |
| 42 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 242 | | 17:27:00 |
| 43 | Ягольникова | Арина | RunSkiGang | 2016 | | 243 | | 17:27:00 |
| 44 | Толкачев | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | | 244 | | 17:27:00 |
| 45 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 245 | | 17:27:00 |
| 46 | Андреев | Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 246 | | 17:27:00 |
| 47 | Абалешин | Алексей | ТвСВУ | 2011 | | 247 | | 17:27:00 |
| 48 | Резерв | | | 0001 | | 248 | 0 | 17:27:00 |
| 49 | Гончаров | Роман | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 249 | | 17:27:00 |
| 50 | Макаров | Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 250 | | 17:27:00 |
| 51 | Ягольникова | Марина | RunSkiGang | 1988 | | 251 | | 17:27:00 |
| 52 | Косовских | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2012 | | 252 | | 17:27:00 |
| 53 | Працюк | Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 253 | | 17:27:00 |
| 54 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 254 | | 17:27:00 |
| 55 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 255 | | 17:27:00 |
| 56 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 256 | | 17:27:00 |
| 57 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 257 | | 17:27:00 |
| 58 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 258 | | 17:27:00 |
| 59 | Резерв | | | 0001 | | 259 | 0 | 17:27:00 |
| 60 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 260 | | 17:27:00 |
| 61 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 3ю | 261 | | 17:27:00 |
| 62 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 262 | | 17:27:00 |
| 63 | Данилова | Яна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 263 | | 17:27:00 |
| 64 | Захаров | Илья | ТвСВУ | 2010 | | 264 | | 17:27:00 |
| 65 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 265 | | 17:27:00 |
| 66 | Каюмова | Зарина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 266 | | 17:27:00 |
| 67 | Яковлев | Владимир | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 267 | | 17:27:00 |
| 68 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 268 | | 17:27:00 |
| 69 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 269 | | 17:27:00 |
| 70 | Галкин | Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 3ю | 270 | | 17:27:00 |
| 71 | Резерв | | | 0001 | | 271 | 0 | 17:27:00 |
| 72 | Кацалов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2015 | | 272 | | 17:27:00 |
| 73 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 273 | | 17:27:00 |
Юниорки ВУЗы
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Резерв | | | 0001 | | 110 | 0 | 17:10:00 |
| 2 | Советова | Ирина | ВА ВКО | 2004 | | 111 | 0 | 17:11:00 |
| 3 | Аскарова | Виктория | ТвГТУ | 2007 | | 112 | 0 | 17:12:00 |
| 4 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 113 | 0 | 17:13:00 |
| 5 | Рогозина | Ксения | ТвГТУ | 2006 | КМС | 114 | 0 | 17:14:00 |
| 6 | Ильина | Алеся | ТГСХА | 2002 | | 115 | 0 | 17:15:00 |
| 7 | Ильясова | Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 116 | 0 | 17:16:00 |
Юниорки ССУЗы
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Науменко | Софья | ТТЭК | 2009 | 1р | 101 | | 17:01:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 102 | 0 | 17:02:00 |
| 3 | Замашная | Анастасия | Колледж Росрезерва | 2008 | | 103 | | 17:03:00 |
| 4 | Калмыкова | Полина | ТТЭК | 2007 | | 104 | | 17:04:00 |
| 5 | Гудкова | Ирина | Колледж Росрезерва | 1970 | | 105 | | 17:05:00 |
| 6 | Рудник | Юлия | ТТЭК | 2009 | | 106 | | 17:06:00 |
| 7 | Славчик | Полина | Колледж Росрезерва | 2009 | | 107 | | 17:07:00 |
| 8 | Целунова | Марина | Колледж Росрезерва | 2009 | | 108 | | 17:08:00 |
| 9 | Зайцева | Ольга | Колледж Росрезерва | 2008 | | 109 | | 17:09:00 |
Юниоры ВУЗы
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Чесноков | Дмитрий | ТвГТУ | 2003 | | 10 | | 17:10:00 |
| 2 | Молчанов | Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 11 | | 17:11:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 12 | 0 | 17:12:00 |
| 4 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 13 | | 17:13:00 |
| 5 | Резерв | | | 0001 | | 14 | 0 | 17:14:00 |
| 6 | Белов | Тимофей | ТвГТУ | 2003 | МС | 15 | | 17:15:00 |
| 7 | Гонтаренко | Павел | ВА ВКО | 2005 | | 16 | | 17:16:00 |
| 8 | Смирнов | Андрей | ТвГТУ | 2005 | 1р | 17 | | 17:17:00 |
| 9 | Погудин | Андрей | ВА ВКО | 2007 | | 18 | | 17:18:00 |
| 10 | Фомичев | Павел | Тверь, лично | 2000 | | 19 | | 17:19:00 |
| 11 | Курочкин | Никита | ТвГТУ | 2005 | | 20 | | 17:20:00 |
| 12 | Соболев | Никита | ВА ВКО | 2005 | | 21 | | 17:21:00 |
| 13 | Фетисов | Павел | ТГСХА | 2000 | КМС | 22 | | 17:22:00 |
| 14 | Леготкин | Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 23 | | 17:23:00 |
Юниоры ССУЗы
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Белик | Александр | Колледж Росрезерва | 2009 | | 1 | | 17:01:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 2 | 0 | 17:02:00 |
| 3 | Кузнецов | Николай | Колледж Росрезерва | 2007 | | 3 | | 17:03:00 |
| 4 | Татауров | Иван | Колледж Росрезерва | 2008 | | 4 | | 17:04:00 |
| 5 | Алесенко | Роман | Колледж Росрезерва | 2009 | | 5 | | 17:05:00 |
| 6 | Кустов | Никита | Колледж Росрезерва | 2007 | | 6 | | 17:06:00 |
| 7 | Бычков | Дмитрий | Колледж Росрезерва | 2006 | | 7 | | 17:07:00 |
| 8 | Тютин | Андрей | Колледж Росрезерва | 2007 | | 8 | | 17:08:00 |