Кросс-лонг, номер-код
07.06.2026 г., Олбово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Кубок Тверской области
OPEN,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырев Алексей | Тверь, лично | 1987 | 1124 | 0:55:13 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 1120 | 1:10:20 | 00:15:07 | 2 |
| 3 | Всеволожский Владимир | Динамо-Ф | 1985 | 1122 | 1:11:42 | 00:16:29 | 3 | |
| 4 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 1118 | 1:12:04 | 00:16:51 | 4 | |
| 5 | Зайцев Михаил | Планета Мото | 1989 | 1116 | 1:14:22 | 00:19:09 | 5 | |
| 6 | Машукова Наталья | ПГС | 1996 | 1121 | 1:37:07 | 00:41:54 | 6 | |
| 7 | Нилова Мария | Планета Мото | 1985 | 1123 | 1:45:19 | 00:50:06 | 7 |
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 1004 | 0:29:10 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 1001 | 0:35:18 | 00:06:08 | 2 |
| 3 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | 1005 | 0:58:15 | 00:29:05 | 3 | |
| 4 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 1003 | 1:12:49 | 00:43:39 | 4 |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волкова Марианна | 2015 | 915 | 0:43:53 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Федорова Вероника | ЛИС | 2015 | 914 | 0:45:35 | 00:01:42 | 2 | |
| 3 | Каюмова Зарина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | 911 | 0:51:38 | 00:07:45 | 3 | |
| 4 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 913 | 0:56:34 | 00:12:41 | 4 | |
| 5 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 910 | 0:59:45 | 00:15:52 | 5 |
| 6 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 909 | 1:00:52 | 00:16:59 | 6 | |
| 7 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 912 | СНЯТ |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 706 | 0:45:58 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Корчагова Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 707 | 0:51:23 | 00:05:25 | 2 |
| 3 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 703 | 0:52:03 | 00:06:05 | 3 |
| 4 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 704 | 0:57:25 | 00:11:27 | 4 | |
| 5 | Борисенко Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 702 | 1:01:53 | 00:15:55 | 5 |
| 6 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 701 | 1:03:43 | 00:17:45 | 6 |
| 7 | Чернявец Анастасия | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 709 | 1:10:34 | 00:24:36 | 7 | |
| 8 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 713 | 1:31:47 | 00:45:49 | 8 |
| 9 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 710 | 1:37:57 | 00:51:59 | 9 |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 603 | 0:40:05 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 602 | 0:42:02 | 00:01:57 | 2 |
| 3 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 601 | 0:44:06 | 00:04:01 | 3 |
Ж18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виноградова Кира | 2009 | 410 | 0:55:08 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 411 | 1:13:27 | 00:18:19 | 2 |
| 3 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 409 | 1:32:38 | 00:37:30 | 3 |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 106 | 0:57:21 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 114 | 1:00:51 | 00:03:30 | 2 |
| 3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 103 | 1:01:48 | 00:04:27 | 3 |
| 4 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 102 | 1:03:46 | 00:06:25 | 4 |
| 5 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 108 | 1:17:47 | 00:20:26 | 5 |
| 6 | Лаврова Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 112 | 1:22:31 | 00:25:10 | 6 |
| 7 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 115 | 1:27:59 | 00:30:38 | 7 |
| 8 | Дятлова Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 107 | 1:28:58 | 00:31:37 | 8 |
| 9 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 109 | 1:29:34 | 00:32:13 | 9 | |
| 10 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 111 | 1:55:11 | 00:57:50 | 10 |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 608 | 0:47:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 605 | 0:54:55 | 00:07:35 | 2 | |
| 3 | Зубкова Марина | Динамо-Ф | 1988 | 607 | 1:03:03 | 00:15:43 | 3 | |
| 4 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 606 | 1:07:14 | 00:19:54 | 4 |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 804 | 1:01:41 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 802 | 1:03:39 | 00:01:58 | 2 | |
| 3 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 801 | 1:06:51 | 00:05:10 | 3 |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Владислав | IRONTver | 2019 | 901 | 0:34:03 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 908 | 1:00:07 | 00:26:04 | 2 | |
| 3 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 903 | 1:13:18 | 00:39:15 | 3 | |
| 4 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 902 | СНЯТ |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубков Николай | Динамо-Ф | 2015 | 1009 | 0:35:08 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 1011 | 0:42:12 | 00:07:04 | 2 |
| 3 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1010 | 0:58:08 | 00:23:00 | 3 | |
| 4 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1016 | 1:39:05 | 01:03:57 | 4 |
| 5 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 1013 | 1:45:02 | 01:09:54 | 5 | |
| 6 | Великанов Владимир | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 1015 | СНЯТ | |||
| 7 | Кацалов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 1012 | СНЯТ |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 502 | 0:43:07 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 510 | 0:47:35 | 00:04:28 | 2 | |
| 3 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 507 | 0:51:31 | 00:08:24 | 3 | |
| 4 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 505 | 0:55:36 | 00:12:29 | 4 |
| 5 | Лавров Артём | OK OUT | 2012 | 504 | 0:59:47 | 00:16:40 | 5 | |
| 6 | Кацалов Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 509 | 1:04:14 | 00:21:07 | 6 | |
| 7 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 501 | 2:10:40 | 01:27:33 | 7 | |
| 8 | Полумысов Максим | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 506 | СНЯТ | |||
| 9 | Великанов Илья | 2012 | 508 | СНЯТ |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 307 | 0:51:13 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Захаров Илья | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 304 | 0:53:27 | 00:02:14 | 2 |
| 3 | Москвин Дмитрий | Тверь, лично | 2010 | 1р | 310 | 0:56:01 | 00:04:48 | 3 |
| 4 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 308 | 0:59:37 | 00:08:24 | 4 |
| 5 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 311 | 1:12:10 | 00:20:57 | 5 |
| 6 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 312 | 1:12:54 | 00:21:41 | 6 | |
| 7 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 309 | 1:16:06 | 00:24:53 | 7 |
| 8 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 302 | 1:53:48 | 01:02:35 | 8 |
| 9 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 305 | 2:22:46 | 01:31:33 | 9 |
| 10 | Серов Борис | 2011 | 303 | 3:07:42 | 02:16:29 | 10 |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 204 | 1:06:35 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Нечаев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 203 | 1:54:43 | 00:48:08 | 2 |
| 3 | Лискин Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 205 | 2:01:06 | 00:54:31 | 3 |
| 4 | Синюков Всеволод | Альфа-Т | 2008 | 3ю | 201 | 2:09:07 | 01:02:32 | 4 |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 19 | 1:08:45 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 23 | 1:10:24 | 00:01:39 | 2 |
| 3 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 12 | 1:10:52 | 00:02:07 | 3 |
| 4 | Лавров Александр | OK OUT | 1989 | 14 | 1:17:45 | 00:09:00 | 4 | |
| 5 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 15 | 1:19:03 | 00:10:18 | 5 |
| 6 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 7 | 1:19:27 | 00:10:42 | 6 |
| 7 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 13 | 1:23:20 | 00:14:35 | 7 |
| 8 | Абалешин Михаил | Планета Мото | 1988 | 3р | 9 | 1:31:21 | 00:22:36 | 8 |
| 9 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 2 | 1:45:25 | 00:36:40 | 9 |
| 10 | Сергеев Евгений | ШарКон | 1992 | 8 | 1:55:32 | 00:46:47 | 10 | |
| 11 | Соколов Максим | 1987 | 4 | 1:55:59 | 00:47:14 | 11 | ||
| 12 | Морозов Вячеслав | Тверь-лично | 1974 | 22 | 1:56:00 | 00:47:15 | 12 | |
| 13 | Крутов Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 18 | 2:05:40 | 00:56:55 | 13 | |
| 14 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | 20 | 2:45:11 | 01:36:26 | 14 | |
| 15 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | 5 | СНЯТ | |||
| 16 | Матвеев Владимир | Солнечногорский р-н, лично | 1996 | 1119 | СНЯТ |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 208 | 1:05:13 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 211 | 1:05:50 | 00:00:37 | 2 |
| 3 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 215 | 1:12:07 | 00:06:54 | 3 |
| 4 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 206 | 1:20:54 | 00:15:41 | 4 |
| 5 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 212 | 1:28:54 | 00:23:41 | 5 |
| 6 | Семенчук Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | 213 | 1:34:44 | 00:29:31 | 6 | |
| 7 | Гордеев Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 210 | 1:52:11 | 00:46:58 | 7 |
| 8 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | 209 | СНЯТ |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 403 | 0:54:41 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | 402 | 0:56:31 | 00:01:50 | 2 | |
| 3 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 404 | 1:01:00 | 00:06:19 | 3 |
| 4 | Белов Александр | 0001 | 406 | 1:05:50 | 00:11:09 | 4 | ||
| 5 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 408 | 1:07:25 | 00:12:44 | 5 |
| 6 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 405 | 1:28:35 | 00:33:54 | 6 | |
| 7 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 401 | 1:42:18 | 00:47:37 | 7 | |
| 8 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 407 | 2:02:17 | 01:07:36 | 8 |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 511 | 1:05:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Кольцов Александр | 1948 | 609 | 1:06:28 | 00:00:37 | 2 | ||
| 3 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 512 | 1:09:49 | 00:03:58 | 3 |
| 4 | Рахманов Анатолий | 1957 | 514 | СНЯТ |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Ирина | Тверь, лично | 2021 | 1127 | 0:49:09 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Платонова Василиса | 0001 | 1128 | 1:02:18 | 00:13:09 | 2 | ||
| 3 | Ларин Иван | OK OUT | 2020 | 1130 | 1:09:04 | 00:19:55 | 3 | |
| 4 | Курчашов Марк | Бегущий Дворец-69 | 2020 | 1129 | 1:11:10 | 00:22:01 | 4 | |
| 5 | Великанов Константин | 0001 | 904 | 1:11:13 | 00:22:04 | 5 | ||
| 6 | Великанов Константин | 0001 | 904 | 1:11:13 | 00:22:04 | 5 | ||
| 7 | Тютчева Василиса | Бегущий Дворец-69 | 2022 | 1126 | 1:15:01 | 00:25:52 | 7 | |
| 8 | Лаврова Алена | 0001 | 1002 | СНЯТ |