Кросс-лонг, номер-код
07.06.2026 г., Олбово
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Кубок Тверской области
OPEN
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зайцев | Михаил | Планета Мото | 1989 | 1116 | 11:15:00 | ||
| 2 | Щукина | Анастасия | Тверь, лично | 2003 | 1117 | 11:16:00 | ||
| 3 | Норкина | Ирина | Динамо-Ф | 1985 | 1118 | 11:17:00 | ||
| 4 | Матвеев | Владимир | Солнечногорский р-н, лично | 1996 | 1119 | 11:18:00 | ||
| 5 | Гордеев | Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 1120 | 11:19:00 | |
| 6 | Машукова | Наталья | ПГС | 1996 | 1121 | 11:20:00 | ||
| 7 | Всеволожский | Владимир | Динамо-Ф | 1985 | 1122 | 11:21:00 | ||
| 8 | Нилова | Мария | Планета Мото | 1985 | 1123 | 11:22:00 | ||
| 9 | Козырев | Алексей | Тверь, лично | 1987 | 1124 | 11:23:00 | ||
| 10 | Резерв | 0001 | 1125 | 0 | 11:24:00 |
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 1001 | 11:02:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 1002 | 0 | 11:04:00 | |||
| 3 | Тютчева | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 1003 | 11:06:00 | |
| 4 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 1004 | 11:08:00 | |
| 5 | Недоливко | Маша | ЛИС | 2016 | 1005 | 11:10:00 | ||
| 6 | Зорина | Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 1006 | 11:12:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырева | Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 909 | 11:17:00 | ||
| 2 | Днистрянская | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 910 | 11:19:00 | |
| 3 | Каюмова | Зарина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | 911 | 11:21:00 | ||
| 4 | Наумова | Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 912 | 11:23:00 | |
| 5 | Мельниченко | Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 913 | 11:25:00 | ||
| 6 | Федорова | Вероника | ЛИС | 2015 | 914 | 11:27:00 | ||
| 7 | Резерв | 0001 | 915 | 0 | 11:29:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Працюк | Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 701 | 11:01:00 | |
| 2 | Борисенко | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 702 | 11:03:00 | |
| 3 | Суховеенко | Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 703 | 11:05:00 | |
| 4 | Никульшина | Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 704 | 11:07:00 | ||
| 5 | Резерв | 0001 | 705 | 0 | 11:09:00 | |||
| 6 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 706 | 11:11:00 | |
| 7 | Корчагова | Виктория | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 707 | 11:13:00 | |
| 8 | Зорина | Светлана | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 708 | 11:15:00 | |
| 9 | Чернявец | Анастасия | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 709 | 11:17:00 | ||
| 10 | Капранова | Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 710 | 11:19:00 | |
| 11 | Суратова | Элина | ЛИС | 2013 | 711 | 11:21:00 | ||
| 12 | Резерв | 0001 | 712 | 0 | 11:23:00 | |||
| 13 | Сидоренко | Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 713 | 11:25:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 601 | 11:02:00 | |
| 2 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 602 | 11:04:00 | |
| 3 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 603 | 11:06:00 | |
| 4 | Резерв | 0001 | 604 | 0 | 11:08:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук | Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 409 | 11:18:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 410 | 0 | 11:20:00 | |||
| 3 | Науменко | Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 411 | 11:22:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 101 | 11:01:00 | |
| 2 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 102 | 11:03:00 | |
| 3 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 103 | 11:05:00 | |
| 4 | Сушкова | Софья | ТвГУ | 2004 | 104 | 11:07:00 | ||
| 5 | Резерв | 0001 | 105 | 0 | 11:09:00 | |||
| 6 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 106 | 11:11:00 | |
| 7 | Дятлова | Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1992 | 1р | 107 | 11:13:00 | |
| 8 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 108 | 11:15:00 | |
| 9 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 109 | 11:17:00 | ||
| 10 | Резерв | 0001 | 110 | 0 | 11:19:00 | |||
| 11 | Крылова | Екатерина | ШарКон | 1991 | 111 | 11:21:00 | ||
| 12 | Лаврова | Людмила | OK OUT | 1989 | МС | 112 | 11:23:00 | |
| 13 | Инзер | Ксения | СШОР Тверь-OrientStar | 2007 | 113 | 11:25:00 | ||
| 14 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 114 | 11:27:00 | |
| 15 | Ильясова | Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 115 | 11:29:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ушатина | Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 605 | 11:10:00 | ||
| 2 | Шарова | Ольга | Тверь, лично | 1979 | 606 | 11:12:00 | ||
| 3 | Зубкова | Марина | Динамо-Ф | 1988 | 607 | 11:14:00 | ||
| 4 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 608 | 11:16:00 | ||
| 5 | Резерв | 0001 | 609 | 0 | 11:18:00 | |||
| 6 | Русс | Елена | RunSkiGang | 1985 | 610 | 11:20:00 |
Ж50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 801 | 11:02:00 | |
| 2 | Бурдо | Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 802 | 11:04:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 803 | 0 | 11:06:00 | |||
| 4 | Мужилко | Вера | Тверь-ММ | 1965 | 3р | 804 | 11:08:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копейкина | Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 805 | 11:10:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 806 | 0 | 11:12:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов | Владислав | IRONTver | 2019 | 901 | 11:01:00 | ||
| 2 | Саньков | Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 902 | 11:03:00 | ||
| 3 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | 903 | 11:05:00 | ||
| 4 | Резерв | 0001 | 904 | 0 | 11:07:00 | |||
| 5 | Крюков | Ярослав | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 905 | 11:09:00 | ||
| 6 | Спиров | Евгений | Тверь, лично | 2019 | 906 | 11:11:00 | ||
| 7 | Жирнов | Степан | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 3ю | 907 | 11:13:00 | |
| 8 | Привалов | Ростислав | Маслово | 2016 | 908 | 11:15:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв | 0001 | 1007 | 0 | 11:14:00 | |||
| 2 | Селезнев | Фома | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1008 | 11:16:00 | ||
| 3 | Зубков | Николай | Динамо-Ф | 2015 | 1009 | 11:18:00 | ||
| 4 | Курчашов | Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1010 | 11:20:00 | ||
| 5 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 1011 | 11:22:00 | |
| 6 | Кацалов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 1012 | 11:24:00 | ||
| 7 | Махоркин | Степан | Маслово | 2015 | 1013 | 11:26:00 | ||
| 8 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 2ю | 1014 | 11:28:00 | |
| 9 | Великанов | Владимир | Бегущий Дворец-69 | 2015 | 1015 | 11:30:00 | ||
| 10 | Винчагов | Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 1016 | 11:32:00 | |
| 11 | Бушиста | Антон | Тверь, лично | 2014 | 2ю | 1017 | 11:34:00 |
М14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никишин | Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 501 | 11:01:00 | ||
| 2 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 502 | 11:03:00 | ||
| 3 | Грибанов | Григорий | Динамо-Ф | 2012 | 503 | 11:05:00 | ||
| 4 | Лавров | Артём | OK OUT | 2012 | 504 | 11:07:00 | ||
| 5 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 505 | 11:09:00 | |
| 6 | Полумысов | Максим | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 506 | 11:11:00 | ||
| 7 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 507 | 11:13:00 | ||
| 8 | Резерв | 0001 | 508 | 0 | 11:15:00 | |||
| 9 | Кацалов | Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 509 | 11:17:00 | ||
| 10 | Венедиктов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 510 | 11:19:00 |
М16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галкин | Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 3ю | 301 | 11:01:00 | |
| 2 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 302 | 11:03:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 303 | 0 | 11:05:00 | |||
| 4 | Захаров | Илья | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 304 | 11:07:00 | |
| 5 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 305 | 11:09:00 | |
| 6 | Резерв | 0001 | 306 | 0 | 11:11:00 | |||
| 7 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 307 | 11:13:00 | |
| 8 | Белов | Семен | ТвСВУ | 2010 | 1р | 308 | 11:15:00 | |
| 9 | Боркин | Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 309 | 11:17:00 | |
| 10 | Москвин | Дмитрий | Тверь, лично | 2010 | 1р | 310 | 11:19:00 | |
| 11 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 311 | 11:21:00 | |
| 12 | Сидоренко | Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 312 | 11:23:00 | ||
| 13 | Абалешин | Алексей | ТвСВУ | 2011 | 313 | 11:25:00 |
М18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синюков | Всеволод | Альфа-Т | 2008 | 3ю | 201 | 11:02:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 202 | 0 | 11:04:00 | |||
| 3 | Нечаев | Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 203 | 11:06:00 | |
| 4 | Иванов | Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 204 | 11:08:00 | |
| 5 | Лискин | Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 205 | 11:10:00 |
М21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв | 0001 | 1 | 0 | 11:01:00 | |||
| 2 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 2 | 11:03:00 | |
| 3 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 3 | 11:05:00 | |
| 4 | Резерв | 0001 | 4 | 0 | 11:07:00 | |||
| 5 | Поляков | Егор | Тверь, лично | 2004 | 5 | 11:09:00 | ||
| 6 | Погудин | Андрей | ВА ВКО | 2007 | 6 | 11:11:00 | ||
| 7 | Проничкин | Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 7 | 11:13:00 | |
| 8 | Сергеев | Евгений | ШарКон | 1992 | 8 | 11:15:00 | ||
| 9 | Абалешин | Михаил | Планета Мото | 1988 | 3р | 9 | 11:17:00 | |
| 10 | Молчанов | Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 10 | 11:19:00 | |
| 11 | Резерв | 0001 | 11 | 0 | 11:21:00 | |||
| 12 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 12 | 11:23:00 | |
| 13 | Машуков | Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 13 | 11:25:00 | |
| 14 | Лавров | Александр | OK OUT | 1989 | 14 | 11:27:00 | ||
| 15 | Макаров | Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 15 | 11:29:00 | |
| 16 | Жаковка | Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 16 | 11:31:00 | ||
| 17 | Страхов | Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 17 | 11:33:00 | |
| 18 | Крутов | Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 18 | 11:35:00 | ||
| 19 | Саньков | Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 19 | 11:37:00 | |
| 20 | Курочкин | Никита | ТвГТУ | 2005 | 20 | 11:39:00 | ||
| 21 | Леготкин | Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 21 | 11:41:00 | |
| 22 | Морозов | Вячеслав | Тверь-лично | 1974 | 22 | 11:43:00 | ||
| 23 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 23 | 11:45:00 | |
| 24 | Гонтаренко | Павел | ВА ВКО | 2005 | 24 | 11:47:00 |
М35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогозин | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 206 | 11:12:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 207 | 0 | 11:14:00 | |||
| 3 | Садков | Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 208 | 11:16:00 | |
| 4 | Грибанов | Вадим | Динамо-Ф | 1982 | 209 | 11:18:00 | ||
| 5 | Гордеев | Михаил | ЛИС | 1987 | 3р | 210 | 11:20:00 | |
| 6 | Петров | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 211 | 11:22:00 | |
| 7 | Михайлов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 212 | 11:24:00 | |
| 8 | Семенчук | Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | 213 | 11:26:00 | ||
| 9 | Андреев | Евгений | Тверь, лично | 1982 | 214 | 11:28:00 | ||
| 10 | Мальгин | Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 215 | 11:30:00 |
М50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ватаманюк | Олег | Тверь, лично | 1967 | 401 | 11:02:00 | ||
| 2 | Мужилко | Дмитрий | Тверь-ММ | 1966 | 402 | 11:04:00 | ||
| 3 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | 403 | 11:06:00 | ||
| 4 | Машуков | Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 404 | 11:08:00 | |
| 5 | Матросов | Геннадий | Тверь, лично | 1959 | 405 | 11:10:00 | ||
| 6 | Резерв | 0001 | 406 | 0 | 11:12:00 | |||
| 7 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 407 | 11:14:00 | |
| 8 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 408 | 11:16:00 |
М65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снегирев | Олег | Тверь, лично | 1954 | 511 | 11:21:00 | ||
| 2 | Крылов | Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 512 | 11:23:00 | |
| 3 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 513 | 11:25:00 | |
| 4 | Резерв | 0001 | 514 | 0 | 11:27:00 |
Родители-дети
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тютчева | Василиса | Бегущий Дворец-69 | 2022 | 1126 | 11:25:00 | ||
| 2 | Мужилко | Ирина | Тверь, лично | 2021 | 1127 | 11:26:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 1128 | 0 | 11:27:00 | |||
| 4 | Великанов | Артем | Бегущий Дворец-69 | 2020 | 1129 | 11:28:00 | ||
| 5 | Лаврова | Алёна | OK OUT | 2018 | 1130 | 11:29:00 |