, номер-код
14.06.2026 г., Орша
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Областные соревнования по спортивному ориентированию. Туристический слет
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зорина Мария | СШ Тверь - OrientStar | 2017 | 3ю | 367 | 0:13:44 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | 368 | 0:44:10 | 00:30:26 | 2 |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 361 | 0:08:41 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 364 | 0:09:47 | 00:01:06 | 2 | |
| 3 | Коркунова Яна | ЛИС | 2015 | 360 | 0:14:09 | 00:05:28 | 3 | |
| 4 | Федорова Вероника | ЛИС | 2015 | 365 | 0:44:16 | 00:35:35 | 5 | |
| 5 | Волкова Марианна | ЛИС | 2015 | 363 | 0:44:21 | 00:35:40 | 6 |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зорина Светлана | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 124 | 0:47:53 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 122 | 0:51:36 | 00:03:43 | 2 |
| 3 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 121 | 0:52:41 | 00:04:48 | 3 |
| 4 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 120 | 0:53:42 | 00:05:49 | 4 |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 126 | 0:44:33 | 00:00:00 | 1 |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 129 | 0:24:21 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Сушкова Софья | ТвГУ | 2004 | 127 | 0:29:32 | 00:05:11 | 2 | |
| 3 | Ильясова Анна | 0001 | 1001 | 0:34:22 | 00:10:01 | 3 | ||
| 4 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | 131 | СНЯТ |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 136 | 0:36:35 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 135 | 0:38:27 | 00:01:52 | 2 | |
| 3 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | 134 | 0:40:20 | 00:03:45 | 3 | |
| 4 | Кузнецова Людмила | Калининский р-н, лично | 1986 | 133 | 0:54:13 | 00:17:38 | 4 |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 37 | СНЯТ |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крюков Ярослав | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 275 | 0:30:12 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 273 | 0:33:56 | 00:03:44 | 2 | |
| 3 | Привалов Ростислав | Маслово | 2016 | 274 | 0:38:03 | 00:07:51 | 3 | |
| 4 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 272 | 0:40:07 | 00:09:55 | 4 |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 269 | 0:10:37 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | 268 | 0:14:45 | 00:04:08 | 2 | |
| 3 | Арсентьев Алексей | 0001 | 267 | 0:20:47 | 00:10:10 | 3 |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 22 | 0:33:44 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | 18 | 0:37:57 | 00:04:13 | 2 | |
| 3 | Офицеров Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 19 | 0:39:50 | 00:06:06 | 3 |
| 4 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 22 | СНЯТ |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москвин Дмитрий | Тверь, лично | 2010 | 1р | 27 | 0:20:38 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 24 | 0:35:01 | 00:14:23 | 2 |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крутов Максим | 2006 | 47 | 0:31:39 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | 45 | 0:34:18 | 00:02:39 | 2 | |
| 3 | Сергеев Евгений | ШарКон | 1992 | 46 | 0:35:04 | 00:03:25 | 3 | |
| 4 | Матвеев Владимир | Солнечногорский р-н, лично | 1996 | 49 | 0:52:59 | 00:21:20 | 4 | |
| 5 | Лялихов Александр | Кувшиновский р-н, лично | 1993 | 44 | 1:08:08 | 00:36:29 | 5 | |
| 6 | Егоров Эрик | Калининский р-н, лично | 2004 | 50 | СНЯТ | |||
| 7 | Макаров Сергей | 0001 | 1000 | СНЯТ |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюрин Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1975 | 38 | 0:34:36 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Абалешин Михаил | 1988 | 39 | 0:40:38 | 00:06:02 | 2 | ||
| 3 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 41 | 0:59:49 | 00:25:13 | 3 | |
| 4 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | 43 | 1:03:04 | 00:28:28 | 4 | |
| 5 | Всеволожский Владимир | Динамо-Ф | 1985 | 40 | 1:06:02 | 00:31:26 | 5 |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Сергей | Звезда Столипино Зубцовский рн | 1965 | КМС | 33 | 0:14:16 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 32 | 0:15:33 | 00:01:17 | 2 |
| 3 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 31 | 0:17:26 | 00:03:10 | 3 | |
| 4 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 28 | 0:17:47 | 00:03:31 | 4 | |
| 5 | Крутов Андрей | 1971 | 30 | 0:25:43 | 00:11:27 | 5 |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 35 | 0:25:13 | 00:00:00 | 1 |
МЛАДШИЕ Д,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никульшина Дарья | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2013 | 2ю | 340 | 0:06:23 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Працюк Алиса | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 349 | 0:07:21 | 00:00:58 | 2 |
| 3 | Чумакова Варвара | Альтаир - Сухие вещи | 2013 | 2ю | 332 | 0:08:08 | 00:01:45 | 3 |
| 4 | Руденко Надежда | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2011 | 1ю | 312 | 0:08:17 | 00:01:54 | 4 |
| 5 | Корчагова Виктория | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 322 | 0:08:39 | 00:02:16 | 5 | |
| 6 | Воронец Екатерина | Бродячие туристы | 2011 | 352 | 0:09:14 | 00:02:51 | 6 | |
| 7 | Русанова Арина | Легион | 2012 | 321 | 0:09:40 | 00:03:17 | 7 | |
| 8 | Задорожная Ксения | МОУ Эммаусская СОШ | 2016 | 344 | 0:10:04 | 00:03:41 | 8 | |
| 9 | Кузнецова Татьяна | МОУ Эммаусская СОШ | 2013 | 359 | 0:10:40 | 00:04:17 | 9 | |
| 10 | Михайлова Диана | Калининская спортивная школа | 2015 | 331 | 0:10:42 | 00:04:19 | 10 | |
| 11 | Петрова Виктория | Турист. Берново | 2012 | 343 | 0:10:57 | 00:04:34 | 11 | |
| 12 | Чобан Анна | МКУ Спортивный Центр | 2013 | 328 | 0:11:40 | 00:05:17 | 12 | |
| 13 | Шурмина Ангелина | Калининская спортивная школа | 2012 | 330 | 0:11:41 | 00:05:18 | 13 | |
| 14 | Ананьва Таисия | Калининская спортивная школа | 2013 | 358 | 0:11:46 | 00:05:23 | 14 | |
| 15 | Арсюкова Антонина | Альтаир - Сухие вещи | 2013 | 3ю | 335 | 0:12:15 | 00:05:52 | 15 |
| 16 | Николаева Елизавета | Легион | 2014 | 318 | 0:12:37 | 00:06:14 | 16 | |
| 17 | Русова Юлия | Крючковская оош | 2011 | 3ю | 311 | 0:13:07 | 00:06:44 | 17 |
| 18 | Бочарова Маргарита | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 323 | 0:13:24 | 00:07:01 | 18 | |
| 19 | Шумилина Елизавета | МОУ Эммаусская СОШ | 2012 | 316 | 0:14:34 | 00:08:11 | 19 | |
| 20 | Васильева Вероника | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 356 | 0:15:28 | 00:09:05 | 20 | |
| 21 | Зубкова Софья | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 334 | 0:15:37 | 00:09:14 | 21 | |
| 22 | Родькина Полина | Легион | 2013 | 326 | 0:15:52 | 00:09:29 | 22 | |
| 23 | Аникович Александра | Турист. Берново | 2014 | 338 | 0:15:56 | 00:09:33 | 23 | |
| 24 | Перковская Екатерина | Легион | 2016 | 329 | 0:16:06 | 00:09:43 | 24 | |
| 25 | Волкова Дарья | Крючковская оош | 2013 | 3ю | 324 | 0:16:16 | 00:09:53 | 25 |
| 26 | Голубева Валерия | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 342 | 0:16:21 | 00:09:58 | 26 | |
| 27 | Гусарова Олеся | Легион | 2013 | 341 | 0:17:19 | 00:10:56 | 27 | |
| 28 | Голубева Виктория | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 317 | 0:19:45 | 00:13:22 | 28 | |
| 29 | Петрова Альмира | Калининская спортивная школа | 2015 | 310 | 0:20:33 | 00:14:10 | 29 | |
| 30 | Черечинская Анастасия | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 315 | 0:21:25 | 00:15:02 | 30 | |
| 31 | Тарасова Виолетта | МОУ Эммаусская СОШ | 2012 | 309 | 0:21:28 | 00:15:05 | 31 | |
| 32 | Моисевва Евгения | Калининская спортивная школа | 2012 | 308 | 0:22:47 | 00:16:24 | 32 | |
| 33 | Кошелева Ульяна | Альтаир - Сухие вещи | 2016 | 3ю | 301 | 0:24:03 | 00:17:40 | 33 |
| 34 | Яловская Ева | МБОУ СОШ с.Завидово | 2014 | 339 | 0:24:13 | 00:17:50 | 34 | |
| 35 | Конюхова Арина | Альтаир - Сухие вещи | 2016 | 347 | 0:24:14 | 00:17:51 | 35 | |
| 36 | Егорова София | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 355 | 0:24:26 | 00:18:03 | 36 | |
| 37 | Мосолова Ирина | Калининская спортивная школа | 2013 | 346 | 0:25:18 | 00:18:55 | 37 | |
| 38 | Бик Екатерина | Турист. Берново | 2015 | 313 | 0:26:49 | 00:20:26 | 38 | |
| 39 | Бахарева Надежда | Бродячие туристы | 2013 | 304 | 0:27:04 | 00:20:41 | 39 | |
| 40 | Топоркова Александра | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 351 | 0:27:31 | 00:21:08 | 40 | |
| 41 | Некрасова Евгения | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 303 | 0:28:05 | 00:21:42 | 41 | |
| 42 | Степанова Дарья | Крючковская оош | 2013 | 350 | 0:28:22 | 00:21:59 | 42 | |
| 43 | Морозова Полина | МОУ Эммаусская СОШ | 2015 | 353 | 0:28:56 | 00:22:33 | 43 | |
| 44 | Нелипович Анна | МКУ Спортивный Центр | 2011 | 314 | 0:29:34 | 00:23:11 | 44 | |
| 45 | Мартынова Ева | МКУ Спортивный Центр | 2015 | 333 | 0:29:56 | 00:23:33 | 45 | |
| 46 | Михальченко Варвара | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 348 | 0:30:41 | 00:24:18 | 46 | |
| 47 | Мухамешина Аделина | Бродячие туристы | 2015 | 307 | 0:34:39 | 00:28:16 | 47 | |
| 48 | Соловьёва Кира | МКУ Спортивный Центр | 2015 | 306 | 0:37:46 | 00:31:23 | 48 | |
| 49 | Мальцева Виктория | Калининская спортивная школа | 2015 | 125 | 0:39:02 | 00:32:39 | 49 | |
| 50 | Сухоносова Варвара | Бродячие туристы | 2016 | 345 | 0:42:50 | 00:36:27 | 50 | |
| 51 | Реброва Екатерина | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 319 | 0:44:24 | 00:38:01 | 51 | |
| 52 | Николаева Василиса | Крючковская оош | 2013 | 302 | 0:51:36 | 00:45:13 | 52 | |
| 53 | Логинова Диана | Калининская спортивная школа | 0001 | 901 | СНЯТ | |||
| 54 | Андреева Татьяна | Калининская спортивная школа | 2015 | 119 | СНЯТ | |||
| 55 | Тихомирова Василиса | Легион | 2013 | 357 | СНЯТ | |||
| 56 | Макарова Арина | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2015 | 336 | СНЯТ |
МЛАДШИЕ М,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 3р | 224 | 0:09:54 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Спиров Арсений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2015 | 3ю | 248 | 0:09:59 | 00:00:05 | 2 |
| 3 | Венедиктов Даниил | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 1ю | 205 | 0:10:16 | 00:00:22 | 3 |
| 4 | Замахов Дмитрий | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 231 | 0:10:41 | 00:00:47 | 4 | |
| 5 | Регинов Егор | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2012 | 2ю | 216 | 0:11:56 | 00:02:02 | 5 |
| 6 | Мудрихин Григорий | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 247 | 0:12:11 | 00:02:17 | 6 | |
| 7 | Тырышкин Николай | Легион | 2011 | 203 | 0:12:18 | 00:02:24 | 7 | |
| 8 | Петров Алексей | Калининская спортивная школа | 2013 | 241 | 0:14:16 | 00:04:22 | 8 | |
| 9 | Лагуткин Святогор | Альтаир - Сухие вещи | 2013 | 262 | 0:16:03 | 00:06:09 | 9 | |
| 10 | Танаев Артем | МОУ Эммаусская СОШ | 2014 | 265 | 0:16:48 | 00:06:54 | 10 | |
| 11 | Замахов Дмитрий | команда МОУ Фировской СОШ | 2011 | 231 | 0:17:14 | 00:07:20 | 11 | |
| 12 | Платонов Егор | Легион | 2011 | 225 | 0:18:37 | 00:08:43 | 12 | |
| 13 | Лагуткин Лучезар | Кимрский р-н, лично | 2017 | 260 | 0:18:42 | 00:08:48 | 13 | |
| 14 | Звягин Егор | Калининская спортивная школа | 2011 | 229 | 0:19:15 | 00:09:21 | 14 | |
| 15 | Мартынов Илья | МКУ Спортивный Центр | 2014 | 234 | 0:20:03 | 00:10:09 | 15 | |
| 16 | Господин Матвей | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 259 | 0:20:14 | 00:10:20 | 16 | |
| 17 | Денисов Владимир | Легион | 2013 | 228 | 0:20:24 | 00:10:30 | 17 | |
| 18 | Кошелев Иван | Альтаир - Сухие вещи | 2013 | 3ю | 210 | 0:20:26 | 00:10:32 | 18 |
| 19 | Винчагов Тимофей | Калининская спортивная школа | 2015 | 227 | 0:20:41 | 00:10:47 | 19 | |
| 20 | Абаляев Александр | Альтаир - Сухие вещи | 2012 | 238 | 0:21:09 | 00:11:15 | 20 | |
| 21 | Изотенков Арсений | Легион | 2013 | 233 | 0:21:28 | 00:11:34 | 21 | |
| 22 | Русаков Даниил | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2015 | 258 | 0:21:35 | 00:11:41 | 22 | |
| 23 | Кайгародов Глеб | Легион | 2012 | 235 | 0:21:44 | 00:11:50 | 23 | |
| 24 | Морозов Владимир | МОУ Эммаусская СОШ | 2013 | 261 | 0:21:53 | 00:11:59 | 24 | |
| 25 | Бодаданов Ярослав | МКУ Спортивный Центр | 2014 | 232 | 0:21:59 | 00:12:05 | 25 | |
| 26 | Ажене Кирилл | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 209 | 0:22:04 | 00:12:10 | 26 | |
| 27 | Григорьев Даниил | команда МОУ Фировской СОШ | 2014 | 221 | 0:24:57 | 00:15:03 | 27 | |
| 28 | Кузнецов Денис | команда МОУ Фировской СОШ | 2013 | 206 | 0:25:00 | 00:15:06 | 28 | |
| 29 | Михайлов Юрий | Бродячие туристы | 2014 | 219 | 0:25:21 | 00:15:27 | 29 | |
| 30 | Бровцев Антон | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 230 | 0:26:10 | 00:16:16 | 30 | |
| 31 | Савинов Денис | Крючковская оош | 2013 | 254 | 0:27:44 | 00:17:50 | 31 | |
| 32 | Пимушкин Егор | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 226 | 0:28:09 | 00:18:15 | 32 | |
| 33 | Шепенко Николай | Турист. Берново | 2015 | 201 | 0:29:36 | 00:19:42 | 33 | |
| 34 | Колышкин Степан | Калининская спортивная школа | 2015 | 2ю | 218 | 0:29:43 | 00:19:49 | 34 |
| 35 | Шустров Владислав | Альтаир - Сухие вещи | 2013 | 202 | 0:30:15 | 00:20:21 | 35 | |
| 36 | Шпаченко Кирилл | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 211 | 0:34:11 | 00:24:17 | 36 | |
| 37 | Куров Роман | БУМАЖНИК г.Кувшиново | 2014 | 243 | 0:35:30 | 00:25:36 | 37 | |
| 38 | Ахметов Артем | Крючковская оош | 2013 | 222 | 0:35:35 | 00:25:41 | 38 | |
| 39 | Котов Сергей | МОУ Эммаусская СОШ | 2012 | 208 | 0:35:39 | 00:25:45 | 39 | |
| 40 | Горин Тимофей | Турист. Берново | 2015 | 214 | 0:36:02 | 00:26:08 | 40 | |
| 41 | Панов Василий | МКУ Спортивный Центр | 2012 | 242 | 0:37:36 | 00:27:42 | 41 | |
| 42 | Регинов Иван | Крючковская оош | 2016 | 245 | 0:37:43 | 00:27:49 | 42 | |
| 43 | Воронин Тимофей | Бродячие туристы | 2016 | 251 | 0:37:53 | 00:27:59 | 43 | |
| 44 | Клочков Иван | МБОУ СОШ с.Завидово | 2015 | 246 | 0:39:32 | 00:29:38 | 44 | |
| 45 | Поваров Глеб | МКУ Спортивный Центр | 2011 | 240 | 0:39:40 | 00:29:46 | 45 | |
| 46 | Быстров Мирослав | Бродячие туристы | 2016 | 249 | 0:39:52 | 00:29:58 | 46 | |
| 47 | Босько Андрей | Турист. Берново | 2012 | 237 | 0:44:14 | 00:34:20 | 47 | |
| 48 | Понкратов Виктор | Крючковская оош | 2013 | 204 | 0:49:35 | 00:39:41 | 48 | |
| 49 | Шабанов Артемий | Бродячие туристы | 2016 | 207 | 0:54:21 | 00:44:27 | 49 | |
| 50 | Караваев Арсений | Легион | 2014 | 212 | СНЯТ | |||
| 51 | Макаров Иван | МБОУ СОШ с.Завидово | 2016 | 223 | СНЯТ | |||
| 52 | Давлятов Иброхим | Крючковская оош | 2013 | 220 | СНЯТ | |||
| 53 | Кузнецов Иван | Легион | 2014 | 263 | СНЯТ | |||
| 54 | Терентьев Андрей | команда МОУ Фировской СОШ | 2014 | 213 | СНЯТ |
Открытая,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капранов Владимир | Тверь, лично | 1987 | 408 | 0:42:45 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Ямаев Зуфар | Калининский р-н, лично | 1965 | 410 | 0:44:02 | 00:01:17 | 2 | |
| 3 | Гудкова Евдокия | МКУ Спортивный Центр | 2013 | 409 | СНЯТ | |||
| 4 | Кудрявцева Юлия | Тверь, лично | 1982 | 406 | СНЯТ | |||
| 5 | Багдасаров Арнес | Тверь, лично | 1975 | 411 | СНЯТ |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комарова Полина | 0001 | 403 | 0:17:02 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Зайцева Дарья | Тверь, лично | 2015 | 405 | 0:23:22 | 00:06:20 | 2 | |
| 3 | Зайцева Виктория | Тверь, лично | 2018 | 401 | 0:27:19 | 00:10:17 | 3 | |
| 4 | Комарова Полина | 0001 | 403 | СНЯТ |
СТАРШИЕ Д,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордеева Анна | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1р | 103 | 0:19:57 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Бабкина Алина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 102 | 0:21:02 | 00:01:05 | 2 | |
| 3 | Науменко Софья | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 117 | 0:21:32 | 00:01:35 | 3 |
| 4 | Верещак Полина | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 2ю | 116 | 0:23:31 | 00:03:34 | 4 |
| 5 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 101 | 0:24:05 | 00:04:08 | 5 |
| 6 | Виноградова Кира | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 110 | 0:24:39 | 00:04:42 | 6 |
| 7 | Сухачева Марина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 1ю | 113 | 0:26:24 | 00:06:27 | 7 |
| 8 | Косиковская Виктория | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 112 | 0:29:31 | 00:09:34 | 8 | |
| 9 | Гордеева Ирина | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 108 | 0:31:42 | 00:11:45 | 9 | |
| 10 | Горохова Анастасия | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2013 | 3ю | 107 | 0:41:21 | 00:21:24 | 10 |
| 11 | Русина Василиса | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 115 | 0:52:11 | 00:32:14 | 11 | |
| 12 | Павлова Виктория | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 1ю | 109 | 0:55:53 | 00:35:56 | 12 |
| 13 | Погонялина Полина | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2010 | 1ю | 105 | 1:02:09 | 00:42:12 | 13 |
| 14 | Ильина Екатерина | Легион | 2009 | 118 | СНЯТ |
СТАРШИЕ М,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купоров Арсений | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 1р | 9 | 0:13:08 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Жерехов Даниил | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2008 | 1р | 16 | 0:14:40 | 00:01:32 | 2 |
| 3 | Регинов Семен | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2008 | 1р | 1 | 0:16:12 | 00:03:04 | 3 |
| 4 | Михайлов Артём | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2009 | 11 | 0:17:42 | 00:04:34 | 4 | |
| 5 | Гуз Марк | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3р | 5 | 0:18:44 | 00:05:36 | 5 |
| 6 | Винчагов Матвей | МОУ СОШ № 20 г.Тверь | 2010 | 1р | 4 | 0:19:36 | 00:06:28 | 6 |
| 7 | Скрынников Михаил | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2011 | 3ю | 15 | 0:28:34 | 00:15:26 | 7 |
| 8 | Терентьев Дмитрий | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2011 | 3ю | 6 | 0:37:20 | 00:24:12 | 8 |
| 9 | Ипатов Матвей | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2010 | 3ю | 10 | 0:37:50 | 00:24:42 | 9 |
| 10 | Королев Артем | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2012 | 3ю | 8 | 0:38:45 | 00:25:37 | 10 |
| 11 | Григорьев Владимир | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 3ю | 3 | 0:40:35 | 00:27:27 | 11 |
| 12 | Бабкин Илья | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2014 | 2ю | 13 | 0:40:47 | 00:27:39 | 12 |
| 13 | Безукладов Асад | Звезда Столипино Зубцовский рн | 2008 | 3ю | 2 | 0:44:21 | 00:31:13 | 13 |
| 14 | Лагуткин Добромир | Кимрский р-н, лично | 2010 | 17 | 1:00:58 | 00:47:50 | 14 |