Кросс-многодневный, номер-код
28.06.2026 г., д. Змеёво
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Чемпионат и первенство Тверской области
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 5604 | 0:12:56 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 5605 | 0:13:00 | 00:00:04 | 2 |
| 3 | Зорина Мария | 0001 | 5602 | СНЯТ |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 5405 | 0:27:06 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 5406 | 0:27:10 | 00:00:04 | 2 |
| 3 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 5407 | 0:27:32 | 00:00:26 | 3 |
| 4 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 5408 | 0:28:20 | 00:01:14 | 4 |
| 5 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 5404 | СНЯТ |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 5101 | 0:26:03 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 5102 | 0:26:05 | 00:00:02 | 2 |
| 3 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 5104 | 0:26:29 | 00:00:26 | 3 |
| 4 | Конопольская Вера | 2013 | 5103 | СНЯТ |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 4102 | 0:26:25 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 4101 | 0:26:26 | 00:00:01 | 2 |
| 3 | Зорина Светлана | 2013 | 1ю | 4103 | 1:09:29 | 00:43:04 | 3 |
Ж18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 3301 | 1:51:41 | 00:00:00 | 1 |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 2005 | 0:58:22 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 2009 | 0:58:27 | 00:00:05 | 2 |
| 3 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 2003 | 0:58:29 | 00:00:07 | 3 |
| 4 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 2010 | 0:58:59 | 00:00:37 | 4 |
| 5 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 2001 | 1:13:12 | 00:14:50 | 5 | |
| 6 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 2008 | 1:13:13 | 00:14:51 | 6 |
| 7 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 2007 | 1:13:14 | 00:14:52 | 7 |
| 8 | Дятлова Анастасия | 1992 | 2р | 2002 | 1:22:18 | 00:23:56 | 8 | |
| 9 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 2006 | СНЯТ | ||
| 10 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 2011 | СНЯТ |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наместникова Ольга | Звезда Химки | 1985 | 3103 | 1:08:15 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 3108 | 1:12:58 | 00:04:43 | 2 | |
| 3 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 3104 | 1:37:35 | 00:29:20 | 3 | |
| 4 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 3101 | 2:00:13 | 00:51:58 | 4 | |
| 5 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 3106 | 2:05:31 | 00:57:16 | 5 | |
| 6 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 3110 | 2:05:43 | 00:57:28 | 6 | |
| 7 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 3107 | 2:52:26 | 01:44:11 | 7 | |
| 8 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | 3111 | 2:52:27 | 01:44:12 | 8 | |
| 9 | Орлова Ольга | Тверь каякинг клуб | 1984 | 3109 | СНЯТ |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 3503 | 1:30:52 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 3504 | 1:31:07 | 00:00:15 | 2 | |
| 3 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | 3502 | СНЯТ |
Ж65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальберг - Дидрихсон Татьяна | ЛИС | 1958 | 5303 | 0:54:01 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 5301 | 0:54:10 | 00:00:09 | 2 |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 5701 | 0:15:16 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 5702 | 0:15:21 | 00:00:05 | 2 | |
| 3 | Бакоян Тамаз | Маслово | 2016 | 5704 | 0:15:24 | 00:00:08 | 3 | |
| 4 | Конопольский Святослав | 2020 | 5703 | 0:18:39 | 00:03:23 | 4 | ||
| 5 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 5705 | 0:35:59 | 00:20:43 | 5 | |
| 6 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 5706 | 0:36:03 | 00:20:47 | 6 |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 1ю | 5204 | 0:21:11 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 5205 | 0:30:43 | 00:09:32 | 2 |
| 3 | Конопольский Владимир | 2016 | 5206 | 0:48:51 | 00:27:40 | 3 | ||
| 4 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 5207 | 0:56:42 | 00:35:31 | 4 |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 4207 | 0:26:19 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 4202 | 0:26:24 | 00:00:05 | 2 | |
| 3 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 4205 | 0:27:20 | 00:01:01 | 3 |
| 4 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 4206 | 1:30:18 | 01:03:59 | 4 |
| 5 | Крюков Ярослав | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 4204 | СНЯТ |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 3401 | 0:49:50 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 3402 | 1:15:16 | 00:25:26 | 2 |
| 3 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 3403 | 1:30:49 | 00:40:59 | 3 |
| 4 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 3406 | СНЯТ |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 2202 | 0:50:00 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 2207 | 0:58:30 | 00:08:30 | 2 |
| 3 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 2203 | 1:03:44 | 00:13:44 | 3 |
| 4 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 2201 | 1:22:19 | 00:32:19 | 4 | |
| 5 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 2206 | СНЯТ |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 1023 | 0:49:48 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 1026 | 0:51:25 | 00:01:37 | 2 | |
| 3 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | 1022 | 0:56:11 | 00:06:23 | 3 | |
| 4 | Крылов Дмитрий | FORREST SPORT | 1997 | МС | 1019 | 0:56:14 | 00:06:26 | 4 |
| 5 | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 1001 | 1:01:43 | 00:11:55 | 5 |
| 6 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 1009 | 1:09:14 | 00:19:26 | 6 |
| 7 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 1008 | 1:10:24 | 00:20:36 | 7 |
| 8 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 1017 | 1:10:26 | 00:20:38 | 8 |
| 9 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 1025 | 1:12:25 | 00:22:37 | 9 |
| 10 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | 1016 | 1:12:30 | 00:22:42 | 10 | |
| 11 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | 1р | 1002 | 1:27:13 | 00:37:25 | 11 |
| 12 | Белянкин Егор | ВА ВКО | 1993 | 1011 | 1:38:09 | 00:48:21 | 12 | |
| 13 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 1015 | 1:38:19 | 00:48:31 | 13 |
| 14 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | 1013 | 1:40:29 | 00:50:41 | 14 | |
| 15 | Поляков Егор | 2004 | 1012 | 1:47:57 | 00:58:09 | 15 | ||
| 16 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | 1020 | 1:47:59 | 00:58:11 | 16 | |
| 17 | Слепнев Даниил | 1986 | 1006 | 1:50:17 | 01:00:29 | 17 | ||
| 18 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 1024 | 2:15:02 | 01:25:14 | 18 | |
| 19 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 1010 | СНЯТ | ||
| 20 | Крутов Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1014 | СНЯТ | |||
| 21 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | 1005 | СНЯТ |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 1975 | 1р | 2111 | 0:58:32 | 00:00:00 | 1 |
| 2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 2113 | 0:58:40 | 00:00:08 | 2 |
| 3 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 2103 | 0:58:46 | 00:00:14 | 3 |
| 4 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 2106 | 1:22:16 | 00:23:44 | 4 |
| 5 | Тюрин Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2110 | 1:22:23 | 00:23:51 | 5 | |
| 6 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 2101 | 1:22:33 | 00:24:01 | 6 |
| 7 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 2109 | 2:00:36 | 01:02:04 | 7 | |
| 8 | Всеволожский Владимир | Динамо-Ф | 1985 | 2108 | 2:39:19 | 01:40:47 | 8 |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Дмитрий | 0001 | 3203 | 1:02:15 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 3205 | 1:08:37 | 00:06:22 | 2 | |
| 3 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 3202 | 1:51:47 | 00:49:32 | 3 |
| 4 | Белов Александр | Тверь, лично | 1959 | 1р | 3204 | СНЯТ | ||
| 5 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 3207 | СНЯТ |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 4304 | 0:45:39 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 4301 | 0:45:49 | 00:00:10 | 2 |
| 3 | Кольцов Александр | 0001 | 4302 | 0:45:56 | 00:00:17 | 3 |
Открытая,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырев Алексей | Тверь, лично | 1987 | 4403 | 1:03:34 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Кошелев Илья | Бегущий Дворец-69 | 1988 | 4401 | 1:20:03 | 00:16:29 | 2 | |
| 3 | Толкачев Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1983 | 4404 | 1:20:19 | 00:16:45 | 3 | |
| 4 | Нилова Мария | Планета Мото | 1985 | 4405 | СНЯТ |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капранов Владимир | 0001 | 5503 | 0:17:00 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Пугачев Максим | ЛИС | 2021 | 5501 | 0:21:32 | 00:04:32 | 2 | |
| 3 | Курчашов Марк | Пряники Вологда | 2017 | 5502 | 0:23:14 | 00:06:14 | 3 |