Кросс-многодневный, номер-код
28.06.2026 г., д. Змеёво
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Чемпионат и первенство Тверской области
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 5601 | 11:20:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 5602 | 0 | 11:20:00 | |||
| 3 | Недоливко | Маша | ЛИС | 2016 | 5603 | 11:20:00 | ||
| 4 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 5604 | 11:20:00 | |
| 5 | Кошелева | Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 5605 | 11:20:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федорова | Вероника | ЛИС | 2015 | 5401 | 11:20:00 | ||
| 2 | Коркунова | Яна | ЛИС | 2015 | 5402 | 11:20:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 5403 | 0 | 11:20:00 | |||
| 4 | Днистрянская | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 5404 | 11:20:00 | |
| 5 | Козырева | Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 5405 | 11:20:00 | ||
| 6 | Горбунова | Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 5406 | 11:20:00 | |
| 7 | Наумова | Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 5407 | 11:20:00 | |
| 8 | Мельниченко | Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 5408 | 11:20:00 | |
| 9 | Волкова | Марианна | ЛИС | 2015 | 5409 | 11:20:00 |
Ж14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суховеенко | Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 5101 | 11:20:00 | |
| 2 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 5102 | 11:20:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 5103 | 0 | 11:20:00 | |||
| 4 | Капранова | Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 5104 | 11:20:00 |
Ж16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 4101 | 11:15:00 | |
| 2 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 4102 | 11:15:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 4103 | 0 | 11:15:00 |
Ж18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук | Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 3301 | 11:10:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 3302 | 0 | 11:10:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжова | Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 2001 | 11:05:00 | ||
| 2 | Резерв | 0001 | 2002 | 0 | 11:05:00 | |||
| 3 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 2003 | 11:05:00 | |
| 4 | Сушкова | Софья | ТвГУ | 2004 | 2004 | 11:05:00 | ||
| 5 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 2005 | 11:05:00 | |
| 6 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 2006 | 11:05:00 | |
| 7 | Ильясова | Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 2007 | 11:05:00 | |
| 8 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 2008 | 11:05:00 | |
| 9 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 2009 | 11:05:00 | |
| 10 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 2010 | 11:05:00 | |
| 11 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | 2011 | 11:05:00 |
Ж35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарова | Ольга | Тверь, лично | 1979 | 3101 | 11:10:00 | ||
| 2 | Резерв | 0001 | 3102 | 0 | 11:10:00 | |||
| 3 | Наместникова | Ольга | Звезда Химки | 1985 | 3103 | 11:10:00 | ||
| 4 | Крылова | Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 3104 | 11:10:00 | ||
| 5 | Зубкова | Марина | Динамо-Ф | 1988 | 3105 | 11:10:00 | ||
| 6 | Спирова | Юлия | Тверь, лично | 1989 | 3106 | 11:10:00 | ||
| 7 | Ягольникова | Марина | RunSkiGang | 1988 | 3107 | 11:10:00 | ||
| 8 | Ушатина | Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 3108 | 11:10:00 | ||
| 9 | Орлова | Ольга | Тверь каякинг клуб | 1984 | 3109 | 11:10:00 | ||
| 10 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 3110 | 11:10:00 | ||
| 11 | Русс | Елена | RunSkiGang | 1985 | 3111 | 11:10:00 |
Ж50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Резерв | 0001 | 3501 | 0 | 11:10:00 | |||
| 2 | Пшеницына | Светлана | Тверь, лично | 1970 | 3502 | 11:10:00 | ||
| 3 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 3503 | 11:10:00 | |
| 4 | Бурдо | Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 3504 | 11:10:00 |
Ж65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копейкина | Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 5301 | 11:20:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 5302 | 0 | 11:20:00 | |||
| 3 | Вальберг - Дидрихсон | Татьяна | ЛИС | 1958 | 5303 | 11:20:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков | Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 5701 | 11:20:00 | ||
| 2 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | 5702 | 11:20:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 5703 | 0 | 11:20:00 | |||
| 4 | Бакоян | Тамаз | Маслово | 2016 | 5704 | 11:20:00 | ||
| 5 | Толкачев | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 5705 | 11:20:00 | ||
| 6 | Спиров | Евгений | Тверь, лично | 2019 | 5706 | 11:20:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дюкарев | Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 5201 | 11:20:00 | |
| 2 | Зубков | Николай | Динамо-Ф | 2015 | 5202 | 11:20:00 | ||
| 3 | Тюрин | Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 5203 | 11:20:00 | |
| 4 | Спиров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 1ю | 5204 | 11:20:00 | |
| 5 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 5205 | 11:20:00 | |
| 6 | Резерв | 0001 | 5206 | 0 | 11:20:00 | |||
| 7 | Курчашов | Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 5207 | 11:20:00 |
М14
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алоян | Илья | Маслово | 2013 | 4201 | 11:15:00 | ||
| 2 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 4202 | 11:15:00 | ||
| 3 | Никишин | Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 4203 | 11:15:00 | |
| 4 | Крюков | Ярослав | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 4204 | 11:15:00 | ||
| 5 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 4205 | 11:15:00 | |
| 6 | Кошелев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 4206 | 11:15:00 | |
| 7 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 4207 | 11:15:00 | ||
| 8 | Офицеров | Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 4208 | 11:15:00 | |
| 9 | Ладыгин | Александр | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 4209 | 11:15:00 | ||
| 10 | Резерв | 0001 | 4210 | 0 | 11:15:00 | |||
| 11 | Ларьков | Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 4211 | 11:15:00 |
М16
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боркин | Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 3401 | 11:10:00 | |
| 2 | Михайлов | Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 3402 | 11:10:00 | |
| 3 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 3403 | 11:10:00 | |
| 4 | Задумов | Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 3404 | 11:10:00 | |
| 5 | Резерв | 0001 | 3405 | 0 | 11:10:00 | |||
| 6 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 3406 | 11:10:00 |
М18
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строкин | Федор | Альфа-Т | 2009 | 2201 | 11:05:00 | ||
| 2 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 2202 | 11:05:00 | |
| 3 | Саньков | Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 2203 | 11:05:00 | |
| 4 | Регинов | Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 2204 | 11:05:00 | |
| 5 | Резерв | 0001 | 2205 | 0 | 11:05:00 | |||
| 6 | Толкачев | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 2206 | 11:05:00 | |
| 7 | Михайлов | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 2207 | 11:05:00 |
М21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов | Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 1001 | 11:00:00 | |
| 2 | Вернигоров | Павел | ВА ВКО | 1996 | 1р | 1002 | 11:00:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 1003 | 0 | 11:00:00 | |||
| 4 | Макаров | Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 1004 | 11:00:00 | |
| 5 | Блинов | Давид | ВА ВКО | 2006 | 1005 | 11:00:00 | ||
| 6 | Резерв | 0001 | 1006 | 0 | 11:00:00 | |||
| 7 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 1007 | 11:00:00 | |
| 8 | Войтик | Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 1008 | 11:00:00 | |
| 9 | Проничкин | Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 1009 | 11:00:00 | |
| 10 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 1010 | 11:00:00 | |
| 11 | Белянкин | Егор | ВА ВКО | 1993 | 1011 | 11:00:00 | ||
| 12 | Резерв | 0001 | 1012 | 0 | 11:00:00 | |||
| 13 | Погудин | Андрей | ВА ВКО | 2007 | 1013 | 11:00:00 | ||
| 14 | Крутов | Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1014 | 11:00:00 | ||
| 15 | Страхов | Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 1015 | 11:00:00 | |
| 16 | Гонтаренко | Павел | ВА ВКО | 2005 | 1016 | 11:00:00 | ||
| 17 | Токарчук | Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 1017 | 11:00:00 | |
| 18 | Матвеев | Владимир | Солнечногорский р-н, лично | 1996 | 1018 | 11:00:00 | ||
| 19 | Крылов | Дмитрий | FORREST SPORT | 1997 | МС | 1019 | 11:00:00 | |
| 20 | Курочкин | Никита | ТвГТУ | 2005 | 1020 | 11:00:00 | ||
| 21 | Рахимов | Реналь | ВА ВКО | 2004 | 1021 | 11:00:00 | ||
| 22 | Ведерников | Кирилл | ВА ВКО | 2003 | 1022 | 11:00:00 | ||
| 23 | Шувалов | Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 1023 | 11:00:00 | |
| 24 | Громов | Георгий | Тверь, лично | 1991 | 1024 | 11:00:00 | ||
| 25 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 1025 | 11:00:00 | |
| 26 | Мужилко | Егор | IngPromTeam | 1990 | 1026 | 11:00:00 | ||
| 27 | Ануфриев | Кирилл | ВА ВКО | 2005 | 1027 | 11:00:00 | ||
| 28 | Курочкин | Никита | ТвГТУ | 2005 | 1028 | 11:00:00 |
М35
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальгин | Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 2101 | 11:05:00 | |
| 2 | Рогозин | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 2102 | 11:05:00 | |
| 3 | Садков | Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 2103 | 11:05:00 | |
| 4 | Резерв | 0001 | 2104 | 0 | 11:05:00 | |||
| 5 | Резерв | 0001 | 2105 | 0 | 11:05:00 | |||
| 6 | Михайлов | Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 2106 | 11:05:00 | |
| 7 | Семенчук | Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | 2107 | 11:05:00 | ||
| 8 | Всеволожский | Владимир | Динамо-Ф | 1985 | 2108 | 11:05:00 | ||
| 9 | Андреев | Евгений | Тверь, лично | 1982 | 2109 | 11:05:00 | ||
| 10 | Тюрин | Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2110 | 11:05:00 | ||
| 11 | Аверьянов | Дмитрий | А чё нам, кабанам | 1975 | 1р | 2111 | 11:05:00 | |
| 12 | Вороной | Вадим | Москва ЗАО, лично | 1976 | 2112 | 11:05:00 | ||
| 13 | Петров | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 2113 | 11:05:00 |
М50
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 3201 | 11:10:00 | |
| 2 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 3202 | 11:10:00 | |
| 3 | Резерв | 0001 | 3203 | 0 | 11:10:00 | |||
| 4 | Машуков | Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 3204 | 11:10:00 | |
| 5 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | 3205 | 11:10:00 | ||
| 6 | Леднев | Андрей | Северный Отряд | 1964 | 3206 | 11:10:00 | ||
| 7 | Ватаманюк | Олег | Тверь, лично | 1967 | 3207 | 11:10:00 |
М65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 4301 | 11:15:00 | |
| 2 | Резерв | 0001 | 4302 | 0 | 11:15:00 | |||
| 3 | Ямаев | Зуфар | Калининский р-н, лично | 1965 | 4303 | 11:15:00 | ||
| 4 | Снегирев | Олег | Тверь, лично | 1954 | 4304 | 11:15:00 |
Открытая
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошелев | Илья | Бегущий Дворец-69 | 1988 | 4401 | 11:15:00 | ||
| 2 | Резерв | 0001 | 4402 | 0 | 11:15:00 | |||
| 3 | Козырев | Алексей | Тверь, лично | 1987 | 4403 | 11:15:00 | ||
| 4 | Толкачев | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1983 | 4404 | 11:15:00 | ||
| 5 | Нилова | Мария | Планета Мото | 1985 | 4405 | 11:15:00 | ||
| 6 | Токарчук | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 1972 | 4406 | 11:15:00 | ||
| 7 | Капранов | Владимир | Тверь, лично | 1987 | 4407 | 11:15:00 |
Родители-дети
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пугачев | Максим | ЛИС | 2021 | 5501 | 11:20:00 | ||
| 2 | Горбунова | Анастасия | Пряники Вологда | 2018 | 5502 | 11:20:00 | ||
| 3 | Резерв | 0001 | 5503 | 0 | 11:20:00 |