Кросс-многодневный, номер-код
28.06.2026 г., д. Змеёво
СУММА 2-Х ДНЕЙ
Чемпионат и первенство Тверской области
Ж10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 0:20:55 | 0:12:56 | 00:33:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 0:23:00 | 0:13:00 | 00:36:00 | 00:02:09 | 2 | |
| 3 | Зорина Мария | 0001 | снят | - |
Ж12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 0:31:28 | 0:27:10 | 00:58:38 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Козырева Анастасия | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 0:48:24 | 0:27:06 | 01:15:30 | 00:16:52 | 2 | |
| 3 | Мельниченко Дарья | Время приключений СОШ 51 | 2014 | 3ю | 0:51:11 | 0:28:20 | 01:19:31 | 00:20:53 | 3 | |
| 4 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 0:53:06 | 0:27:32 | 01:20:38 | 00:22:00 | 4 | |
| 5 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 0:46:49 | снят | - |
Ж14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 0:34:47 | 0:26:05 | 01:00:52 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3р | 0:36:44 | 0:26:03 | 01:02:47 | 00:01:55 | 2 | |
| 3 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 0:37:57 | 0:26:29 | 01:04:26 | 00:03:34 | 3 | |
| 4 | Конопольская Вера | 2013 | снят | - | ||||||
| 5 | Конопольская Вера | 2013 | снят | - |
Ж16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 0:28:22 | 0:26:26 | 00:54:48 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 0:31:18 | 0:26:25 | 00:57:43 | 00:02:55 | 2 | |
| 3 | Зорина Светлана | 2013 | 1ю | 1:09:29 | - |
Ж18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 2ю | 1:20:53 | 1:51:41 | 03:12:34 | 00:00:00 | 1 |
Ж21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 0:43:29 | 0:58:22 | 01:41:51 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 0:47:43 | 0:58:29 | 01:46:12 | 00:04:21 | 2 | |
| 3 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 0:49:24 | 0:58:59 | 01:48:23 | 00:06:32 | 3 | |
| 4 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 0:55:55 | 0:58:27 | 01:54:22 | 00:12:31 | 4 | |
| 5 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | 0:59:00 | 1:13:12 | 02:12:12 | 00:30:21 | 5 | ||
| 6 | Горошко Светлана | 1999 | 1:06:56 | - | ||||||
| 7 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | снят | - | ||||
| 8 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 1:13:13 | - | ||||
| 9 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 1:13:14 | - | ||||
| 10 | Дятлова Анастасия | 1992 | 2р | 1:22:18 | - | |||||
| 11 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | снят | - |
Ж35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наместникова Ольга | Звезда Химки | 1985 | 0:38:51 | 1:08:15 | 01:47:06 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | 0:41:20 | 1:37:35 | 02:18:55 | 00:31:49 | 2 | ||
| 3 | Спирова Юлия | Тверь, лично | 1989 | 0:58:23 | 2:05:31 | 03:03:54 | 01:16:48 | 3 | ||
| 4 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | 1:11:23 | 2:00:13 | 03:11:36 | 01:24:30 | 4 | ||
| 5 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1985 | 1:08:27 | 2:05:43 | 03:14:10 | 01:27:04 | 5 | ||
| 6 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | снят | 2:52:27 | - | ||||
| 7 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 1:12:58 | - | |||||
| 8 | Орлова Ольга | Тверь каякинг клуб | 1984 | снят | - | |||||
| 9 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | 2:52:26 | - |
Ж50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 0:50:56 | 1:31:07 | 02:22:03 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 1:00:05 | 1:30:52 | 02:30:57 | 00:08:54 | 2 | |
| 3 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | снят | снят | - | ||||
| 4 | Кривенко Наталья | Тверь, лично | 1975 | снят | - | |||||
| 5 | Токарчук Валентина | 0001 | 1:56:04 | - |
Ж65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 1:01:10 | 0:54:10 | 01:55:20 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Вальберг - Дидрихсон Татьяна | ЛИС | 1958 | 1:51:54 | 0:54:01 | 02:45:55 | 00:50:35 | 2 | ||
| 3 | Априк Валентина | 1953 | 0:39:50 | - |
М10,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | 0:40:59 | 0:15:16 | 00:56:15 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 0:28:18 | 0:35:59 | 01:04:17 | 00:08:02 | 2 | ||
| 3 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | 0:30:41 | 0:36:03 | 01:06:44 | 00:10:29 | 3 | ||
| 4 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | 0:52:13 | 0:15:21 | 01:07:34 | 00:11:19 | 4 | ||
| 5 | Бакоян Тамаз | Маслово | 2016 | снят | 0:15:24 | - | ||||
| 6 | Конопольский Святослав | 2020 | 0:18:39 | - |
М12,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 1ю | 0:32:03 | 0:21:11 | 00:53:14 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 0:29:38 | 0:30:43 | 01:00:21 | 00:07:07 | 2 | |
| 3 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1:01:50 | 0:56:42 | 01:58:32 | 01:05:18 | 3 | ||
| 4 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 0:28:33 | - | ||||
| 5 | Арсентьев Алексей | 2015 | снят | - | ||||||
| 6 | Дюкарев Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 1:20:01 | - | ||||
| 7 | Конопольский Владимир | 2016 | 0:48:51 | - |
М14,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:35:31 | 0:26:19 | 01:01:50 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 0:34:33 | 0:27:20 | 01:01:53 | 00:00:03 | 2 | |
| 3 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:39:20 | 0:26:24 | 01:05:44 | 00:03:54 | 3 | ||
| 4 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 0:35:29 | - | |||||
| 5 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | 0:54:21 | - | |||||
| 6 | Никишин Марк | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 3ю | 0:56:48 | - | ||||
| 7 | Ларьков Николай | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | снят | - | |||||
| 8 | Крюков Ярослав | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | снят | - | |||||
| 9 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 1:30:18 | - |
М16,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 0:46:24 | 0:49:50 | 01:36:14 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 1р | 0:44:27 | 1:15:16 | 01:59:43 | 00:23:29 | 2 | |
| 3 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 0:56:35 | - | |||||
| 4 | Серов Борис | Тверь, лично | 2011 | 1:18:57 | - | |||||
| 5 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | снят | - | ||||
| 6 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 1:30:49 | - |
М18,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 0:50:32 | 0:50:00 | 01:40:32 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 0:48:16 | 1:03:44 | 01:52:00 | 00:11:28 | 2 | |
| 3 | Строкин Федор | Альфа-Т | 2009 | 1:34:12 | 1:22:19 | 02:56:31 | 01:15:59 | 3 | ||
| 4 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 1ю | 2:23:39 | снят | - | |||
| 5 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 0:58:30 | - |
М21,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылов Дмитрий | FORREST SPORT | 1997 | МС | 0:45:01 | 0:56:14 | 01:41:15 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | 0:48:54 | 0:56:11 | 01:45:05 | 00:03:50 | 2 | ||
| 3 | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 0:54:09 | 1:01:43 | 01:55:52 | 00:14:37 | 3 | |
| 4 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 0:47:56 | 1:09:14 | 01:57:10 | 00:15:55 | 4 | |
| 5 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | 0:49:34 | 1:12:30 | 02:02:04 | 00:20:49 | 5 | ||
| 6 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 0:51:39 | 1:12:25 | 02:04:04 | 00:22:49 | 6 | |
| 7 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 0:55:18 | 1:10:24 | 02:05:42 | 00:24:27 | 7 | |
| 8 | Белянкин Егор | ВА ВКО | 1993 | 1:05:35 | 1:38:09 | 02:43:44 | 01:02:29 | 8 | ||
| 9 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | 1р | 1:26:31 | 1:38:19 | 03:04:50 | 01:23:35 | 9 | |
| 10 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | 1:31:54 | 1:40:29 | 03:12:23 | 01:31:08 | 10 | ||
| 11 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | 1:35:19 | 2:15:02 | 03:50:21 | 02:09:06 | 11 | ||
| 12 | Белов Тимофей | 0001 | 0:57:35 | - | ||||||
| 13 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | 0:54:41 | снят | - | ||||
| 14 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 0:47:17 | - | ||||
| 15 | Крутов Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1:05:42 | снят | - | ||||
| 16 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 0:55:51 | - | ||||
| 17 | Корнеев Евгений | 1999 | 0:57:07 | - | ||||||
| 18 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 1:00:29 | снят | - | |||
| 19 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | 1:50:20 | - | |||||
| 20 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 0:49:48 | - | ||||
| 21 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 0:51:25 | - | |||||
| 22 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 1:10:26 | - | ||||
| 23 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | 1р | 1:27:13 | - | ||||
| 24 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | 1:47:59 | - | |||||
| 25 | Поляков Егор | 2004 | 1:47:57 | - | ||||||
| 26 | Слепнев Даниил | 1986 | 1:50:17 | - |
М35,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 0:56:35 | 0:58:46 | 01:55:21 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 1:07:38 | 0:58:40 | 02:06:18 | 00:10:57 | 2 | |
| 3 | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | 1975 | 1р | 1:14:47 | 0:58:32 | 02:13:19 | 00:17:58 | 3 | |
| 4 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 1:07:54 | 1:22:33 | 02:30:27 | 00:35:06 | 4 | |
| 5 | Тюрин Станислав | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 1:09:40 | 1:22:23 | 02:32:03 | 00:36:42 | 5 | ||
| 6 | Михайлов Михаил | Бегущий Дворец-69 | 1977 | 2ю | 1:33:59 | 1:22:16 | 02:56:15 | 01:00:54 | 6 | |
| 7 | Андреев Евгений | Тверь, лично | 1982 | 1:42:26 | 2:00:36 | 03:43:02 | 01:47:41 | 7 | ||
| 8 | Семенчук Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | 1:19:43 | - | |||||
| 9 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | 1:34:17 | - | |||||
| 10 | Кашин Александр | Тверь, лично | 1984 | 1:35:06 | - | |||||
| 11 | Всеволожский Владимир | Динамо-Ф | 1985 | снят | 2:39:19 | - |
М50,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 0:44:37 | 1:08:37 | 01:53:14 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 0:55:10 | 1:51:47 | 02:46:57 | 00:53:43 | 2 | |
| 3 | Белов Александр | Тверь, лично | 1959 | 1р | 0:43:50 | снят | - | |||
| 4 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 0:47:00 | - | ||||
| 5 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | 1:01:48 | снят | - | ||||
| 6 | Мужилко Дмитрий | 0001 | 1:02:15 | - |
М65,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 0:37:26 | 0:45:39 | 01:23:05 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | 1р | 0:39:31 | 0:45:49 | 01:25:20 | 00:02:15 | 2 | |
| 3 | Кольцов Александр | 0001 | 0:36:17 | - | ||||||
| 4 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 0:37:24 | - | ||||
| 5 | Кольцов Александр | 0001 | 0:45:56 | - |
Открытая,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козырев Алексей | Тверь, лично | 1987 | 0:59:50 | 1:03:34 | 02:03:24 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Толкачев Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1983 | 1:09:59 | 1:20:19 | 02:30:18 | 00:26:54 | 2 | ||
| 3 | Кошелев Илья | Бегущий Дворец-69 | 1988 | 1:26:42 | 1:20:03 | 02:46:45 | 00:43:21 | 3 | ||
| 4 | Токарчук Анастасия | Бегущий Дворец-69 | 1972 | 0:55:39 | - | |||||
| 5 | Пронин Максим | Бегущий Дворец-69 | 1994 | 0:59:30 | - | |||||
| 6 | Лебедев Дмитрий | Тверь, лично | 1994 | 1:01:29 | - | |||||
| 7 | Курчашова Карина | Тверь, лично | 1991 | 1р | 1:13:38 | - | ||||
| 8 | Дружинина Алёна | Тверь, лично | 1997 | 1:28:35 | - | |||||
| 9 | Нилова Мария | Планета Мото | 1985 | снят | - |
Родители-дети,
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | День 1 | День 2 | Сумма | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пугачев Максим | ЛИС | 2021 | 0:19:58 | 0:21:32 | 00:41:30 | 00:00:00 | 1 | ||
| 2 | Кравченко Анна | Тверь, лично | 2018 | 0:27:49 | - | |||||
| 3 | Конопольский Святослав | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 0:26:57 | - | ||||
| 4 | Мужилко Ира | 0001 | 0:44:03 | - | ||||||
| 5 | Капранов Владимир | 0001 | 0:17:00 | - | ||||||
| 6 | Курчашов Марк | Пряники Вологда | 2017 | 0:23:14 | - |