
Кросс-спринт, номер-код
04.07.2026 г., Юность
СПЛИТЫ
Спринт-тур Верневолжья 2026. Этап 1. Чемпионат и первенство Тверской области
Ж10
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 204 | 0:14:22 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 2 | Сидельникова Елизавета | Время приключений СОШ 51 | 2016 | 3р | 202 | 0:28:23 | 00:14:01 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 3 | Сидоренко Полина | | 2016 | | 122 | 1:06:49 | 00:52:27 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
| 4 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | | 203 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
Ж12
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 210 | 0:14:36 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 2 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 209 | 0:18:59 | 00:04:23 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
| 3 | Коркунова Яна | ЛИС | 2015 | | 212 | 0:25:52 | 00:11:16 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 4 | Ушатина Алина | | 2014 | | 224 | 0:27:34 | 00:12:58 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
| 5 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 208 | 0:30:00 | 00:15:24 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
| 6 | Миронова Анна | | 2003 | | 205 | 0:16:51 | 00:02:15 | ВК | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
Ж14
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 116 | 0:26:57 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 2 | Никольская Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 1ю | 103 | 0:27:25 | 00:00:28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 3 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 105 | 0:38:14 | 00:11:17 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
Ж16
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 125 | 0:17:59 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 109 | 0:18:45 | 00:00:46 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 3 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 110 | 0:20:34 | 00:02:35 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
Ж18
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 118 | 0:20:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 2 | Токарчук Екатерина | | 2009 | | 62 | 0:25:19 | 00:04:51 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
Ж21
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 127 | 0:15:38 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 2 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 102 | 0:18:07 | 00:02:29 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 3 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 107 | 0:18:18 | 00:02:40 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 4 | Данилова Мария | | 1988 | | 114 | 0:18:46 | 00:03:08 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 5 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 108 | 0:19:35 | 00:03:57 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 6 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 117 | 0:22:54 | 00:07:16 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 7 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | | 111 | 0:24:58 | 00:09:20 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 8 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 113 | 0:25:33 | 00:09:55 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 9 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2002 | 1р | 120 | 0:27:48 | 00:12:10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
Ж35
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Ушатина Елена | | 1987 | | 112 | 0:25:43 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 2 | Толкачева Людмила | | 1986 | | 47 | 0:26:54 | 00:01:11 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
Ж50
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (46) | 2 (33) | 3 (32) | 4 (34) | 5 (31) | 6 (37) | 7 (43) | 8 (47) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (49) | 12 (40) | 13 (44) | 14 (41) | 15 (45) | 16 (100) | F |
| 1 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 126 | 0:34:47 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
| 2 | Токарчук Валентина | | 1972 | | 124 | 0:56:37 | 00:21:50 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:00 |
М10
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Ходосенко Михаил | IRONTver | 2018 | | 216 | 0:15:47 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 2 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | | 213 | 0:29:50 | 00:14:03 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 3 | Толкачев Дмитрий | | 2017 | | 101 | 0:31:14 | 00:15:27 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 4 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 219 | 0:36:17 | 00:20:30 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
| 5 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | | 217 | 0:39:43 | 00:23:56 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
М12
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Толкачев Иван | | 2014 | | 215 | 0:14:38 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 2 | Тюрин Виктор | Бегущий дворец | 2014 | 2ю | 221 | 0:15:22 | 00:00:44 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 3 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 222 | 0:26:43 | 00:12:05 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 4 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 220 | 0:36:44 | 00:22:06 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
| 5 | Дюкарев Прохор | | 2015 | | 207 | 0:39:47 | 00:25:09 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
М14
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1р | 53 | 0:24:47 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 2 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 17 | 0:25:39 | 00:00:52 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 3 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 64 | 0:28:04 | 00:03:17 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 4 | Офицеров Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 5 | 0:31:45 | 00:06:58 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 5 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 214 | 0:39:01 | 00:14:14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 6 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 38 | 0:49:02 | 00:24:15 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
М16
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 33 | 0:21:09 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 2 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 12 | 0:26:33 | 00:05:24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 3 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | | 40 | 0:26:43 | 00:05:34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 4 | Скрипковский Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 48 | 0:27:46 | 00:06:37 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 5 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 23 | 0:32:25 | 00:11:16 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 6 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 31 | 0:43:38 | 00:22:29 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
М18
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 39 | 0:17:54 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 2 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 9 | 0:19:59 | 00:02:05 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 3 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 51 | 0:21:05 | 00:03:11 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 4 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 67 | 0:25:03 | 00:07:09 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 5 | Лискин Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 13 | 0:26:38 | 00:08:44 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 6 | Нечаев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 46 | 0:35:01 | 00:17:07 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 7 | Щербинин Алексей | ЛИС | 2008 | 3р | 42 | 0:37:45 | 00:19:51 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
М21
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Белов Тимофей | Московская обл. | 2003 | МС | 25 | 0:17:51 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 2 | Вартанян Дмитрий | | 1999 | | 7 | 0:17:57 | 00:00:06 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 3 | Фомичев Павел | Тверь, лично | 2000 | | 61 | 0:18:10 | 00:00:19 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 4 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 49 | 0:18:33 | 00:00:42 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 5 | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 57 | 0:18:45 | 00:00:54 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 6 | Ведерников Кирилл | ВА ВКО | 2003 | | 44 | 0:19:35 | 00:01:44 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 7 | Войтик Антон | ВА ВКО | 2001 | КМС | 60 | 0:20:01 | 00:02:10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 8 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 1995 | КМС | 15 | 0:20:32 | 00:02:41 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 9 | Фетисов Павел | FORREST SPORT | 2000 | КМС | 27 | 0:20:38 | 00:02:47 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 10 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 35 | 0:21:00 | 00:03:09 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 11 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 28 | 0:21:16 | 00:03:25 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 12 | Машуков Дмитрий | FORREST SPORT | 0001 | МС | 58 | 0:21:59 | 00:04:08 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 13 | Сергеев Евгений | ШарКон | 1992 | | 66 | 0:21:59 | 00:04:08 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 14 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | | 32 | 0:22:06 | 00:04:15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 15 | Погудин Андрей | ВА ВКО | 2007 | | 52 | 0:22:25 | 00:04:34 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 16 | Крутов Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | | 20 | 0:22:44 | 00:04:53 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 17 | Белянкин Егор | ВА ВКО | 1993 | | 24 | 0:23:01 | 00:05:10 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 18 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 30 | 0:23:08 | 00:05:17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 19 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | 1р | 50 | 0:23:41 | 00:05:50 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 20 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | | 56 | 0:26:32 | 00:08:41 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 21 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | | 36 | 0:32:58 | 00:15:07 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 22 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 2 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 23 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 8 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 24 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 11 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 25 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 22 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:49 |
| 26 | Митрофанов Евгений | | 2001 | | 3 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
М35
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Сергеев Павел | | 1986 | | 119 | 0:23:49 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 2 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 1р | 65 | 0:24:19 | 00:00:30 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 3 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 1984 | | 54 | 0:28:17 | 00:04:28 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 4 | Галкин Сергей | Тверь, лично | 1986 | | 14 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
М50
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (43) | 9 (38) | 10 (39) | 11 (48) | 12 (49) | 13 (40) | 14 (41) | 15 (42) | 16 (47) | 17 (43) | 18 (44) | 19 (45) | 20 (100) | F |
| 1 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | | 21 | 0:27:03 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 2 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 16 | 0:28:06 | 00:01:03 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
| 3 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 59 | 0:28:57 | 00:01:54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 4 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 4 | 0:36:23 | 00:09:20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
М65
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 226 | 0:17:33 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
| 2 | Копейкин Владимир | | 1948 | | 227 | 0:18:57 | 00:01:24 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
| 3 | Крылов Алексей | ЛИС | 1952 | КМС | 225 | 0:22:25 | 00:04:52 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
Открытая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Толкачов Алексей | | 1982 | | 229 | 0:14:57 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 2 | Крылов Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | | 230 | 0:16:04 | 00:01:07 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 3 | Априк Валентина | | 1953 | | 45 | 0:20:27 | 00:05:30 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
| 4 | Курчашова Карина | | 1991 | | 6 | 0:34:15 | 00:19:18 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:25 |
Родители-дети
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (35) | 2 (46) | 3 (31) | 4 (36) | 5 (40) | 6 (49) | 7 (48) | 8 (47) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (100) | F |
| 1 | Дятлова Варя | | 0001 | | 235 | 0:21:23 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 2 | Вартанян Юлия | FORREST SPORT | 2021 | | 232 | 0:27:25 | 00:06:02 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:40 |
| 3 | Мужилко Ирина | Тверь, лично | 2021 | | 236 | 0:27:45 | 00:06:22 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
| 4 | Горбунова Анастасия | Пряники Вологда | 2018 | | 237 | 0:38:28 | 00:17:05 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |