
Кросс-спринт, номер-код
05.07.2026 г., Яблоневый сад
СПЛИТЫ
Спринт-тур Верневолжья 2026. Этап 2. Кубок Тверской области
Ж10
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Мужилко Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 205 | 0:09:30 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 2 | Кошелева Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 204 | 0:11:09 | 00:01:39 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 3 | Сидельникова Елизавета | Время-К | 2016 | 3ю | 201 | 0:19:17 | 00:09:47 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 4 | Недоливко Маша | ЛИС | 2016 | | 206 | 0:29:19 | 00:19:49 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
Ж12
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Горбунова Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 214 | 0:10:08 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 2 | Наумова Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 212 | 0:12:27 | 00:02:19 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 3 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 210 | 0:20:54 | 00:10:46 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 4 | Волкова Мариана | ЛИС | 2015 | | 209 | 0:22:03 | 00:11:55 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 5 | Коркунова Яна | ЛИС | 2015 | | 208 | 0:26:24 | 00:16:16 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
Ж21
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (41) | 2 (40) | 3 (32) | 4 (37) | 5 (38) | 6 (39) | 7 (31) | 8 (35) | 9 (42) | 10 (34) | 11 (43) | 12 (48) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (47) | 17 (49) | 18 (52) | 19 (51) | 20 (100) | F |
| 1 | Байрамова Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 132 | 0:15:22 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 2 | Матвиенко Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 130 | 0:15:39 | 00:00:17 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 3 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 134 | 0:15:43 | 00:00:21 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 4 | Мужилко Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 137 | 0:15:51 | 00:00:29 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 5 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 131 | 0:16:28 | 00:01:06 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 6 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 133 | 0:16:35 | 00:01:13 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 7 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 136 | 0:16:35 | 00:01:13 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 8 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 138 | 0:16:52 | 00:01:30 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 9 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 135 | 0:17:25 | 00:02:03 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 10 | Ильясова Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 139 | 0:17:31 | 00:02:09 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 11 | Евдокимова Полина | Москва ЗАО, лично | 2005 | 1р | 112 | 0:18:32 | 00:03:10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 12 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 121 | 0:18:52 | 00:03:30 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 13 | Крылова Екатерина | ШарКон | 1991 | | 104 | 0:19:40 | 00:04:18 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 14 | Крайнова Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 111 | 0:20:05 | 00:04:43 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 15 | Сушкова Софья | ТвГУ | 2004 | | 108 | 0:20:12 | 00:04:50 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 16 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2002 | 1р | 116 | 0:20:41 | 00:05:19 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 17 | Токарчук Екатерина | | 2009 | | 107 | 0:21:15 | 00:05:53 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 18 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 106 | 0:22:21 | 00:06:59 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 19 | Ушатина Елена | | 1977 | | 101 | 0:23:07 | 00:07:45 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 20 | Никольская Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 1ю | 128 | 0:23:39 | 00:08:17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 21 | Толкачева Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1986 | | 109 | 0:27:55 | 00:12:33 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 22 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 129 | 0:31:07 | 00:15:45 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 23 | Сениктутова Софья | | 2011 | | 127 | 0:32:33 | 00:17:11 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 24 | Капранова Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 123 | 0:39:14 | 00:23:52 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 25 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 113 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 26 | Амосова Ирина | | 1984 | | 122 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
М10
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Саньков Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | | 224 | 0:11:20 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 2 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2017 | | 215 | 0:14:19 | 00:02:59 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 3 | Ходосенко Михаил | IRONTver | 2018 | | 219 | 0:16:09 | 00:04:49 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 4 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 223 | 0:28:26 | 00:17:06 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:15 |
| 5 | Махоркин Семён | Маслово | 2017 | | 222 | 0:48:31 | 00:37:11 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
М12
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Тюрин Виктор | Бегущий дворец | 2014 | 2ю | 228 | 0:08:36 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 2 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 230 | 0:08:52 | 00:00:16 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 3 | Дюкарев Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 232 | 0:15:05 | 00:06:29 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 4 | Курчашов Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 226 | 0:15:16 | 00:06:40 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 5 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 231 | 0:39:28 | 00:30:52 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
М21
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (100) | F |
| 1 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 65 | 0:15:48 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 2 | Саньков Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 69 | 0:15:48 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 3 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 68 | 0:15:55 | 00:00:07 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 4 | Фомичев Павел | Тверь, лично | 2000 | | 72 | 0:15:58 | 00:00:10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 5 | Павлов Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 63 | 0:16:02 | 00:00:14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 6 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 18 | 0:16:37 | 00:00:49 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 7 | Ходосенко Александр | | 1988 | | 49 | 0:16:38 | 00:00:50 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 8 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 67 | 0:16:41 | 00:00:53 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 9 | Проничкин Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 11 | 0:17:27 | 00:01:39 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 10 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 45 | 0:18:13 | 00:02:25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 11 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 42 | 0:18:17 | 00:02:29 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 12 | Токарчук Александр | | 1995 | | 23 | 0:18:22 | 00:02:34 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 13 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 71 | 0:18:42 | 00:02:54 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 14 | Соколов Егор | СК Фотон | 2006 | КМС | 24 | 0:19:07 | 00:03:19 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 15 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 36 | 0:19:27 | 00:03:39 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 16 | Лапкин Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 29 | 0:19:43 | 00:03:55 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 17 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 57 | 0:19:43 | 00:03:55 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 18 | Сергеев Евгений | ШарКон | 1992 | | 17 | 0:19:53 | 00:04:05 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 19 | Поляков Егор | Тверь, лично | 2004 | | 22 | 0:20:02 | 00:04:14 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 20 | Зозуля Вячеслав | KUKUSHKA | 1972 | 1р | 28 | 0:20:46 | 00:04:58 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 21 | Курочкин Никита | ТвГТУ | 2005 | | 54 | 0:20:49 | 00:05:01 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 22 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 21 | 0:21:09 | 00:05:21 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 23 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 59 | 0:21:14 | 00:05:26 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 24 | Жерихов Даниил | | 2008 | | 3 | 0:21:41 | 00:05:53 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 25 | Васильев Николай | Тверь-лично | 2003 | 1р | 61 | 0:22:10 | 00:06:22 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 26 | Семенчук Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | | 6 | 0:22:16 | 00:06:28 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 27 | Сергеев Павел | | 1984 | | 40 | 0:22:42 | 00:06:54 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 28 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | | 64 | 0:23:09 | 00:07:21 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 29 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 5 | 0:23:40 | 00:07:52 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 30 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 13 | 0:23:43 | 00:07:55 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 31 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 43 | 0:23:46 | 00:07:58 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 32 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 15 | 0:23:47 | 00:07:59 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:08 |
| 33 | Скрипковский Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 8 | 0:23:48 | 00:08:00 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 34 | Митрофанов Евгений | | 2001 | | 27 | 0:24:05 | 00:08:17 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 35 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 52 | 0:24:10 | 00:08:22 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 36 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1р | 39 | 0:24:15 | 00:08:27 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 37 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 1984 | | 56 | 0:24:16 | 00:08:28 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 38 | Лискин Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 50 | 0:24:35 | 00:08:47 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 39 | Крылов Сергей | | 1965 | | 12 | 0:25:09 | 00:09:21 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:09 |
| 40 | Ватаманюк Олег | Тверь, лично | 1967 | | 32 | 0:25:42 | 00:09:54 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 41 | Кашин Александр | | 1984 | | 9 | 0:25:45 | 00:09:57 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 42 | Галкин Сергей | Тверь, лично | 1986 | | 30 | 0:26:23 | 00:10:35 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
| 43 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | | 25 | 0:26:54 | 00:11:06 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 44 | Ягольников Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | | 4 | 0:30:43 | 00:14:55 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 45 | Алоян Илья | Маслово | 2013 | | 216 | 0:31:32 | 00:15:44 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 46 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 34 | 0:31:44 | 00:15:56 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 47 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 55 | 0:32:15 | 00:16:27 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 48 | Кошелев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 60 | 0:36:57 | 00:21:09 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 49 | Нечаев Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 33 | 0:37:43 | 00:21:55 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 50 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 20 | 0:39:02 | 00:23:14 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 51 | Крылов Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 1 | 0:41:37 | 00:25:49 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 52 | Офицеров Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 2 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 53 | Горбунов Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 70 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
| 54 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 62 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
М65
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Копейкин Владимир | | 1948 | | 235 | 0:12:34 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:14 |
| 2 | Крылов Алексей | ЛИС | 1952 | КМС | 233 | 0:13:44 | 00:01:10 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
Открытая
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Толкачев Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1982 | | 314 | 0:15:19 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:10 |
| 2 | Пафнутьев Олег | | 2009 | | 319 | 0:17:44 | 00:02:25 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |
| 3 | Семенчук Василиса | Тверь, лично | 2016 | | 313 | 0:20:06 | 00:04:47 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:11 |
| 4 | Нилова Мария | Планета Мото | 1985 | | 318 | 0:25:39 | 00:10:20 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:38 |
Родители-дети
| № | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (42) | 3 (34) | 4 (33) | 5 (32) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (35) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (51) | 12 (100) | F |
| 1 | Морозов Степан | | 0001 | | 321 | 0:15:58 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:21 |
| 2 | Комарова Полина | | 0001 | | 234 | 0:16:11 | 00:00:13 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 3 | Дятлова Варя | | 0001 | | 202 | 0:18:27 | 00:02:29 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:16 |
| 4 | Курчашов Марк | | 0001 | | 324 | 0:19:20 | 00:03:22 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 5 | Кольцова Леся | | 0001 | | 213 | 0:19:39 | 00:03:41 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:17 |
| 6 | Вартанян Юлия | FORREST SPORT | 2021 | | 327 | 0:20:27 | 00:04:29 | 6 | | | | | | | | | | | | | 00:00:19 |
| 7 | Кольцов Дмитрий | | 0001 | | 203 | 0:26:49 | 00:10:51 | 7 | | | | | | | | | | | | | 00:00:18 |
| 8 | Мужилко Ирина | Тверь, лично | 2021 | | 326 | 0:33:08 | 00:17:10 | 8 | | | | | | | | | | | | | 00:00:13 |
| 9 | Горбунова Анастасия | Пряники Вологда | 2018 | | 323 | 0:34:38 | 00:18:40 | 9 | | | | | | | | | | | | | 00:00:12 |