
Кросс-спринт, номер-код
05.07.2026 г., Яблоневый сад
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Спринт-тур Верневолжья 2026. Этап 2. Кубок Тверской области
Ж10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Сидельникова | Елизавета | Время-К | 2016 | 3ю | 201 | | 10:01:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 202 | 0 | 10:02:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 203 | 0 | 10:03:00 |
| 4 | Кошелева | Ульяна | Бегущий Дворец-69 | 2016 | 3ю | 204 | | 10:04:00 |
| 5 | Мужилко | Александра | Тверь, лично | 2016 | 3ю | 205 | | 10:05:00 |
| 6 | Недоливко | Маша | ЛИС | 2016 | | 206 | | 10:06:00 |
| 7 | Рогозина | Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 207 | | 10:07:00 |
Ж12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Коркунова | Яна | ЛИС | 2015 | | 208 | | 10:08:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 209 | 0 | 10:09:00 |
| 3 | Днистрянская | Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 2ю | 210 | | 10:10:00 |
| 4 | Каюмова | Зарина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2014 | | 211 | | 10:11:00 |
| 5 | Наумова | Кира | СШ Тверь - OrientStar | 2014 | 3ю | 212 | | 10:12:00 |
| 6 | Резерв | | | 0001 | | 213 | 0 | 10:13:00 |
| 7 | Горбунова | Екатерина | Пряники Вологда | 2015 | 2ю | 214 | | 10:14:00 |
Ж21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Резерв | | | 0001 | | 101 | 0 | 10:01:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 102 | 0 | 10:02:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 103 | 0 | 10:03:00 |
| 4 | Крылова | Екатерина | ШарКон | 1991 | | 104 | | 10:04:00 |
| 5 | Резерв | | | 0001 | | 105 | 0 | 10:05:00 |
| 6 | Сидоренко | Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 106 | | 10:06:00 |
| 7 | Резерв | | | 0001 | | 107 | 0 | 10:07:00 |
| 8 | Сушкова | Софья | ТвГУ | 2004 | | 108 | | 10:08:00 |
| 9 | Толкачева | Людмила | Бегущий Дворец-69 | 1986 | | 109 | | 10:09:00 |
| 10 | Чернявец | Анастасия | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 110 | | 10:10:00 |
| 11 | Крайнова | Екатерина | Динамо-Ф | 1998 | | 111 | | 10:11:00 |
| 12 | Евдокимова | Полина | Москва ЗАО, лично | 2005 | 1р | 112 | | 10:12:00 |
| 13 | Ягольникова | Марина | RunSkiGang | 1988 | | 113 | | 10:13:00 |
| 14 | Резерв | | | 0001 | | 114 | 0 | 10:14:00 |
| 15 | Резерв | | | 0001 | | 115 | 0 | 10:15:00 |
| 16 | Горбунова | Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2002 | 1р | 116 | | 10:16:00 |
| 17 | Резерв | | | 0001 | | 117 | 0 | 10:17:00 |
| 18 | Борисенко | Валентина | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 3ю | 118 | | 10:18:00 |
| 19 | Резерв | | | 0001 | | 119 | 0 | 10:19:00 |
| 20 | Зубкова | Марина | Динамо-Ф | 1988 | | 120 | | 10:20:00 |
| 21 | Царькова | Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 121 | | 10:21:00 |
| 22 | Резерв | | | 0001 | | 122 | 0 | 10:22:00 |
| 23 | Капранова | Юлия | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 1ю | 123 | | 10:23:00 |
| 24 | Резерв | | | 0001 | | 124 | 0 | 10:24:00 |
| 25 | Резерв | | | 0001 | | 125 | 0 | 10:25:00 |
| 26 | Вересова | Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1р | 126 | | 10:26:00 |
| 27 | Резерв | | | 0001 | | 127 | 0 | 10:27:00 |
| 28 | Никольская | Мария | КСШОР № 2 | 2012 | 1ю | 128 | | 10:28:00 |
| 29 | Онофрейчук | Галина | ЛИС | 1961 | 1р | 129 | | 10:29:00 |
| 30 | Матвиенко | Анастасия | ВА ВКО | 2005 | 1р | 130 | 0 | 10:30:00 |
| 31 | Руденко | Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 131 | 0 | 10:31:00 |
| 32 | Байрамова | Татьяна | ТвСВУ | 1988 | МС | 132 | 0 | 10:32:00 |
| 33 | Комарова | Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 133 | 0 | 10:33:00 |
| 34 | Данилова | Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | КМС | 134 | 0 | 10:34:00 |
| 35 | Виноградова | Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 135 | 0 | 10:35:00 |
| 36 | Рогозина | Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 136 | 0 | 10:36:00 |
| 37 | Мужилко | Виктория | Тверь, лично | 1994 | КМС | 137 | 0 | 10:37:00 |
| 38 | Гордеева | Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 138 | 0 | 10:38:00 |
| 39 | Ильясова | Анна | ТвГТУ | 2005 | 1р | 139 | 0 | 10:39:00 |
М10
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Толкачев | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2017 | | 215 | | 10:15:00 |
| 2 | Бакоян | Тамаз | Маслово | 2016 | | 216 | | 10:16:00 |
| 3 | Павлов | Владислав | IRONTver | 2019 | | 217 | | 10:17:00 |
| 4 | Резерв | | | 0001 | | 218 | 0 | 10:18:00 |
| 5 | Ходосенко | Михаил | IRONTver | 2018 | | 219 | | 10:19:00 |
| 6 | Резерв | | | 0001 | | 220 | 0 | 10:20:00 |
| 7 | Резерв | | | 0001 | | 221 | 0 | 10:21:00 |
| 8 | Махоркин | Семён | Маслово | 2017 | | 222 | | 10:22:00 |
| 9 | Спиров | Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 223 | | 10:23:00 |
| 10 | Саньков | Илья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2016 | | 224 | | 10:24:00 |
М12
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Зубков | Николай | Динамо-Ф | 2015 | 1ю | 225 | | 10:25:00 |
| 2 | Курчашов | Влад | Бегущий Дворец-69 | 2014 | | 226 | | 10:26:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 227 | 0 | 10:27:00 |
| 4 | Тюрин | Виктор | Бегущий дворец | 2014 | 2ю | 228 | | 10:28:00 |
| 5 | Резерв | | | 0001 | | 229 | 0 | 10:29:00 |
| 6 | Толкачев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 230 | | 10:30:00 |
| 7 | Махоркин | Степан | Маслово | 2015 | | 231 | | 10:31:00 |
| 8 | Дюкарев | Прохор | Время приключений СОШ 51 | 2015 | 3ю | 232 | | 10:32:00 |
М21
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Крылов | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 1ю | 1 | | 10:01:00 |
| 2 | Офицеров | Вячеслав | Тверь, лично | 2012 | 2ю | 2 | | 10:02:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 3 | 0 | 10:03:00 |
| 4 | Ягольников | Дмитрий | RunSkiGang | 1984 | | 4 | | 10:04:00 |
| 5 | Иванов | Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 5 | | 10:05:00 |
| 6 | Семенчук | Дмитрий | Тверь, лично | 1985 | | 6 | | 10:06:00 |
| 7 | Резерв | | | 0001 | | 7 | 0 | 10:07:00 |
| 8 | Скрипковский | Павел | Альфа-Т | 2011 | 3р | 8 | | 10:08:00 |
| 9 | Резерв | | | 0001 | | 9 | 0 | 10:09:00 |
| 10 | Венедиктов | Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 10 | | 10:10:00 |
| 11 | Проничкин | Виктор | Тверь, лично | 1986 | 1р | 11 | | 10:11:00 |
| 12 | Резерв | | | 0001 | | 12 | 0 | 10:12:00 |
| 13 | Машуков | Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 13 | | 10:13:00 |
| 14 | Резерв | | | 0001 | | 14 | 0 | 10:14:00 |
| 15 | Регинов | Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | | 15 | | 10:15:00 |
| 16 | Резерв | | | 0001 | | 16 | 0 | 10:16:00 |
| 17 | Сергеев | Евгений | ШарКон | 1992 | | 17 | | 10:17:00 |
| 18 | Зайцев | Владислав | ВА ВКО | 2005 | КМС | 18 | | 10:18:00 |
| 19 | Крутов | Максим | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | | 19 | | 10:19:00 |
| 20 | Адамкович | Миша | ЛИС | 2011 | 1ю | 20 | | 10:20:00 |
| 21 | Боркин | Артём | Маслово | 2010 | 1ю | 21 | | 10:21:00 |
| 22 | Поляков | Егор | Тверь, лично | 2004 | | 22 | | 10:22:00 |
| 23 | Резерв | | | 0001 | | 23 | 0 | 10:23:00 |
| 24 | Соколов | Егор | СК Фотон | 2006 | КМС | 24 | | 10:24:00 |
| 25 | Громов | Георгий | Тверь, лично | 1991 | | 25 | | 10:25:00 |
| 26 | Куликов | Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 26 | | 10:26:00 |
| 27 | Резерв | | | 0001 | | 27 | 0 | 10:27:00 |
| 28 | Зозуля | Вячеслав | KUKUSHKA | 1972 | 1р | 28 | | 10:28:00 |
| 29 | Лапкин | Даниил | СШ Тверь - OrientStar | 2006 | 1р | 29 | | 10:29:00 |
| 30 | Галкин | Сергей | Тверь, лично | 1986 | | 30 | | 10:30:00 |
| 31 | Резерв | | | 0001 | | 31 | 0 | 10:31:00 |
| 32 | Ватаманюк | Олег | Тверь, лично | 1967 | | 32 | | 10:32:00 |
| 33 | Нечаев | Алексей | СШ Тверь - OrientStar | 2008 | 3р | 33 | | 10:33:00 |
| 34 | Крутов | Андрей | OrientStar | 1971 | 3р | 34 | | 10:34:00 |
| 35 | Резерв | | | 0001 | | 35 | 0 | 10:35:00 |
| 36 | Винчагов | Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 36 | | 10:36:00 |
| 37 | Петров | Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 37 | | 10:37:00 |
| 38 | Резерв | | | 0001 | | 38 | 0 | 10:38:00 |
| 39 | Андреев | Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1р | 39 | | 10:39:00 |
| 40 | Резерв | | | 0001 | | 40 | 0 | 10:40:00 |
| 41 | Андреев | Евгений | Тверь, лично | 1982 | | 41 | | 10:41:00 |
| 42 | Медвецкий | Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2003 | КМС | 42 | | 10:42:00 |
| 43 | Марамыгин | Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 43 | | 10:43:00 |
| 44 | Щербинин | Алексей | ЛИС | 2008 | 3р | 44 | | 10:44:00 |
| 45 | Жебуртович | Сергей | Тверь, лично | 1988 | КМС | 45 | | 10:45:00 |
| 46 | Резерв | | | 0001 | | 46 | 0 | 10:46:00 |
| 47 | Резерв | | | 0001 | | 47 | 0 | 10:47:00 |
| 48 | Мальгин | Артем | ЛИС | 2013 | | 48 | | 10:48:00 |
| 49 | Резерв | | | 0001 | | 49 | 0 | 10:49:00 |
| 50 | Лискин | Михаил | Альфа-Т | 2008 | 1ю | 50 | | 10:50:00 |
| 51 | Никольский | Михаил | Антигуа и Барбуда, лично | 2000 | МСМК | 51 | | 10:51:00 |
| 52 | Дегулёв | Валерий | Маслово | 1965 | | 52 | | 10:52:00 |
| 53 | Резерв | | | 0001 | | 53 | 0 | 10:53:00 |
| 54 | Курочкин | Никита | ТвГТУ | 2005 | | 54 | | 10:54:00 |
| 55 | Матросов | Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 55 | | 10:55:00 |
| 56 | Хоменко | Денис | Реутов, лично | 1984 | | 56 | | 10:56:00 |
| 57 | Михайлов | Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 57 | | 10:57:00 |
| 58 | Резерв | | | 0001 | | 58 | 0 | 10:58:00 |
| 59 | Машуков | Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 59 | | 10:59:00 |
| 60 | Кошелев | Иван | Бегущий Дворец-69 | 2013 | 2ю | 60 | | 11:00:00 |
| 61 | Васильев | Николай | Тверь-лично | 2003 | 1р | 61 | | 11:01:00 |
| 62 | Петров | Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 1ю | 62 | | 11:02:00 |
| 63 | Павлов | Сергей | IRONTver | 1983 | КМС | 63 | | 11:03:00 |
| 64 | Сидоренко | Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | | 64 | | 11:04:00 |
| 65 | Купоров | Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 65 | 0 | 11:05:00 |
| 66 | Ходосенко | Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 66 | 0 | 11:06:00 |
| 67 | Шувалов | Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | 1987 | МС | 67 | 0 | 11:07:00 |
| 68 | Вартанян | Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 68 | 0 | 11:08:00 |
| 69 | Саньков | Артём | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | КМС | 69 | 0 | 11:09:00 |
| 70 | Горбунов | Юрий | Пряники Вологда | 1982 | КМС | 70 | 0 | 11:10:00 |
| 71 | Макаров | Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 71 | 0 | 11:11:00 |
| 72 | Фомичев | Павел | Тверь, лично | 2000 | | 72 | 0 | 11:12:00 |
М65
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Крылов | Алексей | ЛИС | 1952 | КМС | 233 | | 10:33:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 234 | 0 | 10:34:00 |
| 3 | Резерв | | | 0001 | | 235 | 0 | 10:35:00 |
Открытая
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Крылов | Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 1981 | | 311 | | 10:11:00 |
| 2 | Резерв | | | 0001 | | 312 | 0 | 10:12:00 |
| 3 | Семенчук | Василиса | Тверь, лично | 2016 | | 313 | | 10:13:00 |
| 4 | Толкачев | Алексей | Бегущий Дворец-69 | 1982 | | 314 | | 10:14:00 |
| 5 | Дюкарев | Афанасий | Тверь, лично | 2007 | | 315 | | 10:15:00 |
| 6 | Кошелев | Илья | Бегущий Дворец-69 | 1988 | | 316 | | 10:16:00 |
| 7 | Резерв | | | 0001 | | 317 | 0 | 10:17:00 |
| 8 | Нилова | Мария | Планета Мото | 1985 | | 318 | | 10:18:00 |
| 9 | Резерв | | | 0001 | | 319 | 0 | 10:19:00 |
| 10 | Кошелева | Ирина | Бегущий Дворец-69 | 1987 | | 320 | | 10:20:00 |
Родители-дети
| № | Фамилия | Имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Номер чипа | Время старта |
| 1 | Резерв | | | 0001 | | 321 | 0 | 10:21:00 |
| 2 | Лискин | Александр | Тверь, лично | 2018 | | 322 | | 10:22:00 |
| 3 | Горбунова | Анастасия | Пряники Вологда | 2018 | | 323 | | 10:23:00 |
| 4 | Резерв | | | 0001 | | 324 | 0 | 10:24:00 |
| 5 | Борисенко | Анатолий | Бегущий Дворец-69 | 2017 | | 325 | | 10:25:00 |
| 6 | Мужилко | Ирина | Тверь, лично | 2021 | | 326 | | 10:26:00 |
| 7 | Вартанян | Юлия | FORREST SPORT | 2021 | | 327 | | 10:27:00 |