Чемпионат и Первенство ЦФО. Афанасий 2019. Кросс - спринт, 28.06.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 53 | Токарев | Алексей | Тульская обл. | 00:12:19 | 1 | |
2 | 201 | Ильин | Максим | Московская обл. | 00:12:26 | 2 | +0:07 |
3 | 166 | Мартемьянов | Иван | Московская обл. | 00:12:34 | 3 | +0:15 |
4 | 117 | Емельянов | Арсений | Курская обл. | 00:13:02 | 4 | +0:43 |
5 | 118 | Комарицкий | Константин | Курская обл. | 00:13:15 | 5 | +0:56 |
6 | 324 | Канаев | Дмитрий | Владимирская обл. | 00:13:29 | 6 | +1:10 |
7 | 98 | Жарков | Кирилл | Тверская обл. | 00:13:33 | 7 | +1:14 |
8 | 151 | Тимофеев | Степан | Московская обл. | 00:13:46 | 8 | +1:27 |
9 | 255 | Битюгин | Артем | Орловская обл. | 00:13:49 | 9 | +1:30 |
10 | 325 | Сурков | Артём | Владимирская обл. | 00:13:59 | 10 | +1:40 |
11 | 408 | Сыров | Виктор | Московская обл. | 00:14:06 | 11 | +1:47 |
12 | 406 | Радченко | Владислав | Московская обл. | 00:14:21 | 12 | +2:02 |
13 | 379 | Воронков | Владимир | Тульская обл. | 00:14:30 | 13 | +2:11 |
14 | 258 | Козин | Андрей | Орловская обл. | 00:14:50 | 14 | +2:31 |
15 | 336 | Соколов | Артем | Тверская обл. | 00:15:01 | 15 | +2:42 |
16 | 256 | Васин | Богдан | Орловская обл. | 00:15:16 | 16 | +2:57 |
17 | 176 | Шахов | Александр | Белгородская обл. | 00:15:23 | 17 | +3:04 |
18 | 418 | Депутатов | Артем | Московская обл. | 00:15:24 | 18 | +3:05 |
19 | 152 | Холомеев | Максим | Московская обл. | 00:15:48 | 19 | +3:29 |
20 | 260 | Смелянский | Арсений | Орловская обл. | 00:15:52 | 20 | +3:33 |
21 | 261 | Солоухин | Артем | Орловская обл. | 00:16:03 | 21 | +3:44 |
22 | 42 | Григорьев | Дмитрий | Воронежская обл. | 00:16:13 | 22 | +3:54 |
23 | 99 | Орешкин | Андрей | Тверская обл. | 00:16:22 | 23 | +4:03 |
24 | 149 | Исаев | Алексей | Московская обл. | 00:16:24 | 24 | +4:05 |
25 | 119 | Тарасов | Тимофей | Курская обл. | 00:16:25 | 25 | +4:06 |
26 | 380 | Рассыхатский | Евгений | Тульская обл. | 00:16:25 | 25 | +4:06 |
27 | 319 | Яковлев | Игорь | Тверская обл. | 00:16:27 | 27 | +4:08 |
28 | 175 | Мартыненко | Михаил | Белгородская обл. | 00:16:28 | 28 | +4:09 |
29 | 78 | Пономарев | Павел | Владимирская обл. | 00:17:05 | 29 | +4:46 |
30 | 165 | Куракин | Илья | Московская обл. | 00:17:35 | 30 | +5:16 |
31 | 177 | Щепин | Дмитрий | Белгородская обл. | 00:18:10 | 31 | +5:51 |
32 | 259 | Костиков | Илья | Орловская обл. | 00:18:12 | 32 | +5:53 |
33 | 28 | Андросов | Глеб | Белгородская обл. | 00:18:14 | 33 | +5:55 |
34 | 395 | Гуменников | Алексей | Смоленская обл. | 00:18:28 | 34 | +6:09 |
35 | 164 | Абейдулаев | Руслан | Московская обл. | 00:18:32 | 35 | +6:13 |
36 | 100 | Пантелеев | Алексей | Тверская обл. | 00:18:50 | 36 | +6:31 |
37 | 221 | Коцюба | Фёдор | Ивановская обл. | 00:18:56 | 37 | +6:37 |
38 | 396 | Емельянов | Александр | Смоленская обл. | 00:19:13 | 38 | +6:54 |
39 | 29 | Сидоров | Матвей | Белгородская обл. | 00:19:23 | 39 | +7:04 |
40 | 257 | Должиков | Ярослав | Орловская обл. | 00:19:29 | 40 | +7:10 |
41 | 409 | Трофимов | Константин | Московская обл. | 00:19:57 | 41 | +7:38 |
42 | 397 | Родионов | Александр | Смоленская обл. | 00:20:46 | 42 | +8:27 |
43 | 315 | Лапкин | Даниил | Тверская обл. | 00:21:29 | 43 | +9:10 |
44 | 150 | Кучерявый | Александр | Московская обл. | 00:21:54 | 44 | +9:35 |
45 | 43 | Иконников | Виталий | Воронежская обл. | 00:22:36 | 45 | +10:17 |
46 | 97 | Вышинский | Данила | Тверская обл. | 00:22:47 | 46 | +10:28 |
47 | 168 | Назаров | Данила | Тверская обл. | 00:25:43 | 47 | +13:24 |
48 | 318 | Нечаев | Алексей | Тверская обл. | 00:26:09 | 48 | +13:50 |
49 | 407 | Сыров | Глеб | Московская обл. | 00:26:12 | 49 | +13:53 |
50 | 390 | Кузьмичев | Никита | Тульская обл. | 00:26:40 | 50 | +14:21 |
51 | 89 | Пилипчук | Серафим | Московская обл. (лично) | 00:27:15 | 51 | +14:56 |
52 | 317 | Мельников | Егор | Тверская обл. | 00:29:20 | 52 | +17:01 |
53 | 316 | Макиян | Артем | Тверская обл. | 00:31:33 | 53 | +19:14 |
54 | 313 | Крутов | Максим | Тверская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 372 | Сазонова | Алиса | Тульская обл. | 00:09:39 | 1 | |
2 | 38 | Марышева | Ольга | Воронежская обл. | 00:10:01 | 2 | +0:22 |
3 | 394 | Фомина | Екатерина | Смоленская обл. | 00:10:08 | 3 | +0:29 |
4 | 216 | Бурикова | Мария | Московская обл. | 00:10:09 | 4 | +0:30 |
5 | 109 | Клочанова | Марина | Курская обл. | 00:10:20 | 5 | +0:41 |
6 | 371 | Орехова | Ксения | Тульская обл. | 00:10:42 | 6 | +1:03 |
7 | 393 | Жучкова | Ольга | Смоленская обл. | 00:10:43 | 7 | +1:04 |
8 | 282 | Арсланова | Татьяна | Рязанская обл. | 00:10:58 | 8 | +1:19 |
9 | 402 | Меншикова | Ксения | Московская обл. | 00:11:01 | 9 | +1:22 |
10 | 156 | Брылёва | Анастасия | Московская обл. | 00:11:02 | 10 | +1:23 |
11 | 193 | Минайлова | Софья | Московская обл. | 00:11:06 | 11 | +1:27 |
12 | 145 | Скиданова | Мария | Московская обл. | 00:11:15 | 12 | +1:36 |
13 | 111 | Фоминых | Диана | Курская обл. | 00:11:40 | 13 | +2:01 |
14 | 217 | Васильева | Виктория | Ивановская обл. | 00:11:41 | 14 | +2:02 |
15 | 234 | Алтунина | Полина | Орловская обл. | 00:12:02 | 15 | +2:23 |
16 | 95 | Ильясова | Анна | Тверская обл. | 00:12:10 | 16 | +2:31 |
17 | 157 | Рогачёва | Валерия | Московская обл. | 00:12:10 | 16 | +2:31 |
18 | 238 | Кочеткова | Наталья | Орловская обл. | 00:12:16 | 18 | +2:37 |
19 | 237 | Кононова | Дарья | Орловская обл. | 00:12:21 | 19 | +2:42 |
20 | 66 | Чарыева | Ксения | Тульская обл. | 00:12:24 | 20 | +2:45 |
21 | 192 | Корнилова | Ксения | Московская обл. | 00:12:52 | 21 | +3:13 |
22 | 392 | Бобкова | Ульяна | Смоленская обл. | 00:13:19 | 22 | +3:40 |
23 | 235 | Дворянинова | Арина | Орловская обл. | 00:13:22 | 23 | +3:43 |
24 | 283 | Ларина | Алина | Рязанская обл. | 00:13:23 | 24 | +3:44 |
25 | 329 | Цветкова | Елизавета | Тверская обл. | 00:13:36 | 25 | +3:57 |
26 | 62 | Агапова | Арина | Тульская обл. | 00:13:54 | 26 | +4:15 |
27 | 347 | Рогозина | Ксения | Тверская обл. | 00:14:07 | 27 | +4:28 |
28 | 236 | Кондурова | Анастасия | Орловская обл. | 00:14:49 | 28 | +5:10 |
29 | 110 | Мяснянкина | Варвара | Курская обл. | 00:14:57 | 29 | +5:18 |
30 | 284 | Панина | Елена | Рязанская обл. | 00:15:20 | 30 | +5:41 |
31 | 239 | Фараджева | Карина | Орловская обл. | 00:15:24 | 31 | +5:45 |
32 | 309 | Конкина | Ольга | Тверская обл. | 00:18:49 | 32 | +9:10 |
33 | 63 | Краснопевцева | Анна | Тульская обл. | 00:19:13 | 33 | +9:34 |
34 | 65 | Тетюцких | Александра | Тульская обл. | 00:20:05 | 34 | +10:26 |
35 | 310 | Усачева | Мария | Тверская обл. | 00:20:12 | 35 | +10:33 |
36 | 308 | Кислова | Анастасия | Тверская обл. | 00:27:47 | 36 | +18:08 |
37 | 82 | Осипова | Екатерина | Московская обл. | 00:31:30 | 37 | +21:51 |
38 | 64 | Орлова | Елизавета | Тульская обл. | 00:32:42 | 38 | +23:03 |
39 | 39 | Невзорова | Елизавета | Воронежская обл. | 00:35:47 | 39 | +26:08 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 382 | Копанов | Антон | Тульская обл. | 00:12:55 | 1 | |
2 | 106 | Васильев | Николай | Тверская обл. | 00:12:58 | 2 | +0:03 |
3 | 383 | Перешеин | Константин | Тульская обл. | 00:13:15 | 3 | +0:20 |
4 | 120 | Смецкой | Дмитрий | Курская обл. | 00:13:38 | 4 | +0:43 |
5 | 204 | Лапеченков | Александр | Московская обл. | 00:13:49 | 5 | +0:54 |
6 | 49 | Панов | Глеб | Воронежская обл. | 00:13:56 | 6 | +1:01 |
7 | 154 | Меркулов | Дмитрий | Московская обл. | 00:14:02 | 7 | +1:07 |
8 | 46 | Грибков | Никита | Воронежская обл. | 00:14:03 | 8 | +1:08 |
9 | 321 | Травкин | Глеб | Тверская обл. | 00:14:12 | 9 | +1:17 |
10 | 206 | Юцкевич | Иван | Московская обл. | 00:14:21 | 10 | +1:26 |
11 | 202 | Дубов | Дмитрий | Московская обл. | 00:14:29 | 11 | +1:34 |
12 | 269 | Фомичев | Александр | Орловская обл. | 00:14:34 | 12 | +1:39 |
13 | 226 | Хахалин | Олег | Ивановская обл. | 00:15:00 | 13 | +2:05 |
14 | 203 | Иванов | Александр | Московская обл. | 00:15:17 | 14 | +2:22 |
15 | 270 | Хондожко | Михаил | Орловская обл. | 00:15:19 | 15 | +2:24 |
16 | 225 | Титов | Матвей | Ивановская обл. | 00:15:21 | 16 | +2:26 |
17 | 381 | Воропаев | Кирилл | Тульская обл. | 00:15:27 | 17 | +2:32 |
18 | 79 | Батищев | Марк | Владимирская обл. | 00:15:35 | 18 | +2:40 |
19 | 101 | Гусев | Никита | Тверская обл. | 00:15:37 | 19 | +2:42 |
20 | 326 | Варначев | Егор | Владимирская обл. | 00:15:54 | 20 | +2:59 |
21 | 327 | Долгов | Данила | Владимирская обл. | 00:15:57 | 21 | +3:02 |
22 | 288 | Чернояров | Сергей | Рязанская обл. | 00:16:07 | 22 | +3:12 |
23 | 223 | Веселов | Даниил | Ивановская обл. | 00:16:11 | 23 | +3:16 |
24 | 271 | Цыбин | Кирилл | Орловская обл. | 00:16:12 | 24 | +3:17 |
25 | 45 | Бунегин | Кирилл | Воронежская обл. | 00:16:17 | 25 | +3:22 |
26 | 107 | Кузнецов | Никита | Тверская обл. | 00:16:35 | 26 | +3:40 |
27 | 121 | Ярощук | Михаил | Курская обл. | 00:16:44 | 27 | +3:49 |
28 | 153 | Высоцкий | Степан | Московская обл. | 00:16:50 | 28 | +3:55 |
29 | 264 | Васин | Святослав | Орловская обл. | 00:16:50 | 28 | +3:55 |
30 | 80 | Сухарев | Артём | Владимирская обл. | 00:16:52 | 30 | +3:57 |
31 | 44 | Бунегин | Илья | Воронежская обл. | 00:17:10 | 31 | +4:15 |
32 | 224 | Михайлов | Тимофей | Ивановская обл. | 00:17:15 | 32 | +4:20 |
33 | 90 | Глинкин | Даниил | Московская обл. | 00:17:24 | 33 | +4:29 |
34 | 47 | Дудкин | Андрей | Воронежская обл. | 00:17:30 | 34 | +4:35 |
35 | 353 | Рябиков | Кирилл | Тверская обл. | 00:17:34 | 35 | +4:39 |
36 | 263 | Бурмистров | Тимофей | Орловская обл. (лично) | 00:17:52 | 36 | +4:57 |
37 | 222 | Болотов | Олег | Ивановская обл. | 00:17:56 | 37 | +5:01 |
38 | 205 | Хапаев | Константин | Московская обл. | 00:18:04 | 38 | +5:09 |
39 | 266 | Мельников | Антон | Орловская обл. | 00:18:58 | 39 | +6:03 |
40 | 48 | Истомин | Павел | Воронежская обл. | 00:19:00 | 40 | +6:05 |
41 | 262 | Антипов | Максим | Орловская обл. | 00:19:05 | 41 | +6:10 |
42 | 102 | Медвецкий | Андрей | Тверская обл. | 00:19:23 | 42 | +6:28 |
43 | 169 | Матвеев | Георгий | Тверская обл. | 00:20:20 | 43 | +7:25 |
44 | 265 | Дмитриев | Илья | Орловская обл. (лично) | 00:21:24 | 44 | +8:29 |
45 | 170 | Назаров | Виктор | Тверская обл. | 00:21:32 | 45 | +8:37 |
46 | 91 | Пирожков | Михаил | Московская обл. | 00:23:02 | 46 | +10:07 |
47 | 268 | Посулихин | Андрей | Орловская обл. | 00:23:54 | 47 | +10:59 |
48 | 267 | Нагорнов | Лев | Орловская обл. (лично) | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 195 | Пономаренко | Ксения | Московская обл. | 00:13:17 | 1 | |
2 | 241 | Ерш | Юлия | Орловская обл. | 00:13:56 | 2 | +0:39 |
3 | 103 | Будникова | Александра | Тверская обл. | 00:14:02 | 3 | +0:45 |
4 | 112 | Воронкова | Мария | Курская обл. | 00:14:07 | 4 | +0:50 |
5 | 196 | Рыжова | Анастасия | Московская обл. | 00:14:13 | 5 | +0:56 |
6 | 114 | Махова | Екатерина | Курская обл. | 00:14:14 | 6 | +0:57 |
7 | 104 | Крылова | Алина | Тверская обл. | 00:14:34 | 7 | +1:17 |
8 | 40 | Коршикова | Дарья | Воронежская обл. | 00:14:37 | 8 | +1:20 |
9 | 373 | Балашова | Софья | Тульская обл. | 00:14:39 | 9 | +1:22 |
10 | 41 | Прохорова | Ева | Воронежская обл. | 00:14:58 | 10 | +1:41 |
11 | 158 | Бубнова | Мария | Московская обл. | 00:15:00 | 11 | +1:43 |
12 | 240 | Багрянцева | Екатерина | Орловская обл. | 00:15:14 | 12 | +1:57 |
13 | 403 | Агеева | Софья | Московская обл. | 00:15:40 | 13 | +2:23 |
14 | 194 | Лещук | Полина | Московская обл. | 00:15:50 | 14 | +2:33 |
15 | 245 | Родина | Алина | Орловская обл. | 00:15:58 | 15 | +2:41 |
16 | 105 | Сабурова | Анастасия | Тверская обл. | 00:16:23 | 16 | +3:06 |
17 | 21 | Сухорукова | София | Белгородская обл. | 00:16:33 | 17 | +3:16 |
18 | 287 | Тюрина | Полина | Рязанская обл. | 00:16:41 | 18 | +3:24 |
19 | 286 | Рожкова | Екатерина | Рязанская обл. | 00:16:44 | 19 | +3:27 |
20 | 285 | Аниськова | Александра | Рязанская обл. | 00:17:04 | 20 | +3:47 |
21 | 243 | Меркулова | Анна | Орловская обл. | 00:17:27 | 21 | +4:10 |
22 | 242 | Зарубина | Мария | Орловская обл. | 00:18:36 | 22 | +5:19 |
23 | 244 | Меркулова | Юлия | Орловская обл. | 00:18:57 | 23 | +5:40 |
24 | 113 | Захарова | Анна | Курская обл. | 00:19:09 | 24 | +5:52 |
25 | 72 | Огрызкова | Анастасия | Московская обл. | 00:19:16 | 25 | +5:59 |
26 | 311 | Аникина | Владислава | Тверская обл. | 00:21:09 | 26 | +7:52 |
27 | 404 | Мигунова | Анастасия | Московская обл. | 00:23:55 | 27 | +10:38 |
28 | 312 | Новикова | София | Тверская обл. | 00:26:36 | 28 | +13:19 |
29 | 83 | Штельмахова | КСЕНИЯ | Московская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 340 | Потапов | Иван | Тверская обл. | 00:16:30 | 1 | |
2 | 122 | Афонин | Александр | Курская обл. | 00:17:11 | 2 | +0:41 |
3 | 398 | Гуменников | Александр | Смоленская обл. | 00:18:08 | 3 | +1:38 |
4 | 81 | Петров | Данила | Владимирская обл. | 00:18:17 | 4 | +1:47 |
5 | 181 | Черных | Михаил | Москва | 00:18:41 | 5 | +2:11 |
6 | 108 | Войтик | Антон | Тверская обл. | 00:18:47 | 6 | +2:17 |
7 | 123 | Дроздов | Артем | Курская обл. | 00:19:04 | 7 | +2:34 |
8 | 50 | Зонов | Евгений | Воронежская обл. | 00:19:30 | 8 | +3:00 |
9 | 207 | Купцов | Павел | Московская обл. | 00:19:33 | 9 | +3:03 |
10 | 124 | Реутов | Владимир | Курская обл. | 00:21:06 | 10 | +4:36 |
11 | 227 | Блинов | Даниил | Ивановская обл. | 00:21:38 | 11 | +5:08 |
12 | 338 | Голов | Михаил | Тверская обл. | 00:21:42 | 12 | +5:12 |
13 | 51 | Рыженков | Даниил | Московская обл. | 00:21:42 | 12 | +5:12 |
14 | 339 | Митрофанов | Евгений | Тверская обл. | 00:22:35 | 14 | +6:05 |
15 | 30 | Кулешов | Данил | Белгородская обл. | 00:23:10 | 15 | +6:40 |
16 | 133 | Поздняков | Владимир | Тверская обл. | 00:23:53 | 16 | +7:23 |
17 | 208 | Лапеченков | Павел | Московская обл. | 00:24:08 | 17 | +7:38 |
18 | 289 | Андреев | Олег | Рязанская обл. | 00:27:21 | 18 | +10:51 |
19 | 291 | Солдатов | Никита | Рязанская обл. | 00:35:15 | 19 | +18:45 |
20 | 125 | Умрихин | Сергей | Курская обл. | cнят | | |
21 | 290 | Куликов | Дмитрий | Рязанская обл. | cнят | | |
22 | 411 | Покрин | Никита | Московская обл. | cнят | | |
23 | 412 | Саликов | Илья | Московская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 24 | Усова | Юлия | Белгородская обл. | 00:17:43 | 1 | |
2 | 147 | Чумоватова | Анна | Московская обл. | 00:17:59 | 2 | +0:16 |
3 | 146 | Кудрина | Анастасия | Московская обл. | 00:18:05 | 3 | +0:22 |
4 | 23 | Курганская | Анастасия | Белгородская обл. | 00:18:21 | 4 | +0:38 |
5 | 405 | Черных | Зоя | Московская обл. | 00:18:30 | 5 | +0:47 |
6 | 218 | Шерихова | Ксения | Ивановская обл. | 00:19:02 | 6 | +1:19 |
7 | 115 | Байгузина | Калерия | Курская обл. | 00:19:08 | 7 | +1:25 |
8 | 374 | Кальчевская | Анастасия | Тульская обл. | 00:19:08 | 7 | +1:25 |
9 | 160 | Александрова | Анастасия | Московская обл. | 00:20:14 | 9 | +2:31 |
10 | 375 | Лихошерстова | Алина | Тульская обл. | 00:20:30 | 10 | +2:47 |
11 | 159 | Александрова | Ксения | Московская обл. | 00:20:49 | 11 | +3:06 |
12 | 25 | Широкова | Юлия | Белгородская обл. | 00:21:28 | 12 | +3:45 |
13 | 197 | Бирюлёва | Владислава | Московская обл. | 00:21:35 | 13 | +3:52 |
14 | 22 | Иванова | Зоя | Белгородская обл. | 00:21:40 | 14 | +3:57 |
15 | 85 | Борисевич | Ирина | Московская обл. | 00:22:08 | 15 | +4:25 |
16 | 84 | Борисевич | Анна | Московская обл. | 00:24:20 | 16 | +6:37 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 77 | Сидоров | Александр | Владимирская обл. | 00:15:36 | 1 | |
2 | 341 | Вартанян | Дмитрий | Тверская обл. | 00:16:12 | 2 | +0:36 |
3 | 143 | Зверьков | Борис | Московская обл. | 00:16:19 | 3 | +0:43 |
4 | 322 | Данченков | Денис | Московская обл. | 00:16:35 | 4 | +0:59 |
5 | 391 | Карпов | Алексей | Тульская обл. | 00:16:42 | 5 | +1:06 |
6 | 1 | Сабержанов | Александр | Орловская обл. | 00:16:52 | 6 | +1:16 |
7 | 126 | Алутин | Александр | Курская обл. | 00:17:02 | 7 | +1:26 |
8 | 31 | Клушанцев | Федор | Тверская обл. | 00:17:02 | 7 | +1:26 |
9 | 344 | Ходосенко | Александр | Тверская обл. | 00:17:10 | 9 | +1:34 |
10 | 307 | Костюков | Александр | Смоленская обл. | 00:17:22 | 10 | +1:46 |
11 | 306 | Астапович | Андрей | Смоленская обл. | 00:17:23 | 11 | +1:47 |
12 | 274 | Соболев | Дмитрий | Орловская обл. | 00:17:54 | 12 | +2:18 |
13 | 33 | Лимонов | Георгий | Тверская обл. | 00:17:59 | 13 | +2:23 |
14 | 342 | Макаров | Сергей | Тверская обл. | 00:18:03 | 14 | +2:27 |
15 | 54 | Качурин | Алексей | Тульская обл. | 00:18:14 | 15 | +2:38 |
16 | 304 | Шанин | Владимир | Смоленская обл. | 00:18:19 | 16 | +2:43 |
17 | 32 | Корнеев | Евгений | Тверская обл. | 00:18:26 | 17 | +2:50 |
18 | 34 | Щепин | Валерий | Тверская обл. | 00:18:29 | 18 | +2:53 |
19 | 272 | Кононов | Александр | Орловская обл. | 00:19:05 | 19 | +3:29 |
20 | 281 | Хасаншин | Рустам | Тверская обл. | 00:19:23 | 20 | +3:47 |
21 | 214 | Бордюков | Антон | Московская обл. | 00:19:27 | 21 | +3:51 |
22 | 35 | Янковский | Назар | Тверская обл. | 00:19:31 | 22 | +3:55 |
23 | 294 | Данилов | Николай | Тверская обл. | 00:20:11 | 23 | +4:35 |
24 | 140 | Свиридов | Андрей | Тульская обл. | 00:20:44 | 24 | +5:08 |
25 | 343 | Фетисов | Павел | Тверская обл. | 00:20:52 | 25 | +5:16 |
26 | 354 | Петров | Сергей | Тверская обл. | 00:20:52 | 25 | +5:16 |
27 | 142 | Зайцев | Олег | Московская обл. | 00:21:43 | 27 | +6:07 |
28 | 273 | Красильников | Дмитрий | Орловская обл. | 00:31:33 | 28 | +15:57 |
29 | 280 | Лавров | Александр | Тверская обл. | cнят | | |
30 | 355 | Тетюшкин | Алексей | Тверская обл. | cнят | | |
31 | 76 | Савельев | Григорий | Калужская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 385 | Орлова | Надежда | Тульская обл. | 00:16:25 | 1 | |
2 | 213 | Сапроненкова | Людмила | Московская обл. | 00:16:46 | 2 | +0:21 |
3 | 200 | Розова | Татьяна | Московская обл. | 00:17:16 | 3 | +0:51 |
4 | 386 | Рахманина | Мария | Тульская обл. | 00:17:24 | 4 | +0:59 |
5 | 199 | Мендель | Татьяна | Московская обл. | 00:17:25 | 5 | +1:00 |
6 | 278 | Лаврова | Людмила | Тверская обл. | 00:17:38 | 6 | +1:13 |
7 | 247 | Сорокина | Елена | Орловская обл. | 00:18:51 | 7 | +2:26 |
8 | 219 | Тулупова | Ирина | Ивановская обл. | 00:18:55 | 8 | +2:30 |
9 | 330 | Берестова | Анастасия | Тверская обл. | 00:19:16 | 9 | +2:51 |
10 | 293 | Данилова | Мария | Тверская обл. | 00:19:41 | 10 | +3:16 |
11 | 349 | Царькова | Евгения | Тверская обл. | 00:20:59 | 11 | +4:34 |
12 | 348 | Крылова | Екатерина | Тверская обл. | 00:21:35 | 12 | +5:10 |
13 | 246 | Мельникова | Екатерина | Орловская обл. | 00:30:59 | 13 | +14:34 |
14 | 323 | Иванова | Елена | Владимирская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 173 | Коптев | Матвей | Белгородская обл. | 00:09:31 | 1 | |
2 | 252 | Потапов | Денис | Орловская обл. | 00:10:55 | 2 | +1:24 |
3 | 302 | Скоробогатов | Федор | Москва | 00:11:07 | 3 | +1:36 |
4 | 248 | Воронин | Максим | Орловская обл. | 00:11:14 | 4 | +1:43 |
5 | 249 | Губа | Михаил | Орловская обл. | 00:11:17 | 5 | +1:46 |
6 | 378 | Рассыхатский | Александр | Тульская обл. | 00:11:54 | 6 | +2:23 |
7 | 162 | Ноздрачев | Александр | Московская обл. | 00:12:07 | 7 | +2:36 |
8 | 253 | Сарафанников | Трофим | Орловская обл. | 00:12:59 | 8 | +3:28 |
9 | 334 | Никоноров | Богдан | Тверская обл. | 00:13:02 | 9 | +3:31 |
10 | 251 | Леляков | Иван | Орловская обл. | 00:13:28 | 10 | +3:57 |
11 | 174 | Лохматов | Владислав | Белгородская обл. | 00:13:58 | 11 | +4:27 |
12 | 27 | Сорокин | Ярослав | Белгородская обл. | 00:14:50 | 12 | +5:19 |
13 | 377 | Воронков | Дмитрий | Тульская обл. | 00:15:19 | 13 | +5:48 |
14 | 163 | Первенков | Валера | Московская обл. | 00:15:25 | 14 | +5:54 |
15 | 250 | Ильин | Сергей | Орловская обл. | 00:16:21 | 15 | +6:50 |
16 | 161 | Мартемьянов | Михаил | Московская обл. | 00:16:41 | 16 | +7:10 |
17 | 132 | Иванов | Иван | Тверская обл. | 00:16:58 | 17 | +7:27 |
18 | 96 | Регинов | Семен | Тверская обл. | 00:18:25 | 18 | +8:54 |
19 | 14 | Усачев | Роман | Тверская обл. | 00:22:23 | 19 | +12:52 |
20 | 9 | Барков | Роман | Тверская обл. | 00:23:20 | 20 | +13:49 |
21 | 11 | Красновейкин | Егор | Тверская обл. | 00:23:57 | 21 | +14:26 |
22 | 333 | Кириченко | Андрей | Тверская обл. | 00:25:04 | 22 | +15:33 |
23 | 12 | Ломакин | Егор | Тверская обл. | 00:37:08 | 23 | +27:37 |
24 | 139 | Свиридов ВК | Михаил | Тульская обл. | cнят | | |
25 | 10 | Задумов | Олег | Тверская обл. | cнят | | |
26 | 172 | Гаврилов | Глеб | Белгородская обл. | cнят | | |
27 | 13 | Сидоренко | Олег | Тверская обл. | cнят | | |
28 | 220 | Клоков | Даниил | Ивановская обл. | cнят | | |
29 | 254 | Титов | Артем | Орловская обл. | cнят | | |
30 | 352 | Левый ВК | Егор | Тверская обл. | cнят | | |
31 | 389 | Кузьмичев | Алексей | Тульская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 191 | Струнникова | Дарья | Московская обл. | 00:08:58 | 1 | |
2 | 328 | Лихачева | Анастасия | Тверская обл. | 00:09:27 | 2 | +0:29 |
3 | 233 | Фомичева | Анна | Орловская обл. | 00:10:21 | 3 | +1:23 |
4 | 400 | Олейниченкова | Светлана | Московская обл. | 00:10:25 | 4 | +1:27 |
5 | 155 | Мартемьянова | Варвара | Московская обл. | 00:11:46 | 5 | +2:48 |
6 | 231 | Гладких | Елена | Орловская обл. | 00:13:12 | 6 | +4:14 |
7 | 37 | Мищенко | Дарья | Воронежская обл. | 00:13:14 | 7 | +4:16 |
8 | 36 | Жаворонкова | Вероника | Воронежская обл. | 00:13:39 | 8 | +4:41 |
