Чемпионат и Первенство ЦФО. Афанасий 2019. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1222ПотаповДенисОрловская обл.00:10:55 (2)00:14:47 (2)00:25:421
2230РассыхатскийАлександрТульская обл.00:11:54 (6)00:13:59 (1)00:25:532+0:11
3225СкоробогатовФедорМосква00:11:07 (3)00:15:16 (3)00:26:233+0:41
4212НоздрачевАлександрМосковская обл.00:12:07 (7)00:15:33 (4)00:27:404+1:58
5221ЛеляковИванОрловская обл.00:13:28 (10)00:17:37 (8)00:31:055+5:23
6213ПервенковВалераМосковская обл.00:15:25 (14)00:16:06 (5)00:31:316+5:49
7224ТитовАртемОрловская обл.00:15:52 (15)00:16:33 (6)00:32:257+6:43
8229ВоронковДмитрийТульская обл.00:15:19 (13)00:17:21 (7)00:32:408+6:58
9216ЛохматовВладиславБелгородская обл.00:13:58 (11)00:18:52 (9)00:32:509+7:08
10223СарафанниковТрофимОрловская обл.00:12:59 (8)00:19:56 (10)00:32:5510+7:13
11209ИвановИванТверская обл.00:16:58 (18)00:19:57 (11)00:36:5511+11:13
12219ГубаМихаилОрловская обл.00:11:17 (5)00:25:46 (16)00:37:0312+11:21
13211МартемьяновМихаилМосковская обл.00:16:41 (17)00:21:14 (12)00:37:5513+12:13
14227НиконоровБогданТверская обл.00:13:02 (9)00:26:27 (17)00:39:2914+13:47
15220ИльинСергейОрловская обл.00:16:21 (16)00:24:59 (15)00:41:2015+15:38
16208РегиновСеменТверская обл.00:18:25 (19)00:23:51 (13)00:42:1616+16:34
17207СорокинЯрославБелгородская обл.00:14:50 (12)00:28:56 (18)00:43:4617+18:04
18206УсачевРоманТверская обл.00:22:23 (20)00:30:11 (19)00:52:3418+26:52
19204ЛомакинЕгорТверская обл.00:37:08 (24)00:30:30 (20)01:07:3819+41:56
20203КрасновейкинЕгорТверская обл.00:23:57 (22)00:44:06 (26)01:08:0320+42:21
21226КириченкоАндрейТверская обл.00:25:04 (23)00:43:59 (25)01:09:0321+43:21
22201БарковРоманТверская обл.00:23:20 (21)01:06:30 (27)01:29:5022+64:08
23210Свиридов ВКМихаилТульская обл.cнят00:32:40 (22)x
24202ЗадумовОлегТверская обл.cнят00:32:37 (21)x
25214ГавриловГлебБелгородская обл.cнятcнятx
26215КоптевМатвейБелгородская обл.00:09:31 (1)cнятx
27205СидоренкоОлегТверская обл.cнят00:33:11 (23)x
28217КлоковДаниилИвановская обл.cнятcнятx
29218ВоронинМаксимОрловская обл.00:11:14 (4)cнятx
30228Левый ВКЕгорТверская обл.cнят00:24:01 (14)x
31231КузьмичевАлексейТульская обл.cнят00:40:55 (24)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1239СтрунниковаДарьяМосковская обл.00:08:58 (1)00:15:06 (3)00:24:041
2252ОлейниченковаСветланаМосковская обл.00:10:25 (4)00:13:51 (1)00:24:162+0:12
3244ФомичеваАннаОрловская обл.00:10:21 (3)00:14:52 (2)00:25:133+1:09
4246ЛихачеваАнастасияТверская обл.00:09:27 (2)00:17:06 (4)00:26:334+2:29
5237МартемьяноваВарвараМосковская обл.00:11:46 (5)00:18:00 (5)00:29:465+5:42
6242ГладкихЕленаОрловская обл.00:13:12 (6)00:18:40 (6)00:31:526+7:48
7254ОлейниченковаАннаМосковская обл.00:14:00 (9)00:19:02 (7)00:33:027+8:58
8250КарпунинаАнастасияТульская обл.00:14:17 (10)00:19:03 (8)00:33:208+9:16
9248ЖаворонковаВероникаВоронежская обл.00:13:39 (8)00:20:21 (11)00:34:009+9:56
10249МищенкоДарьяВоронежская обл.00:13:14 (7)00:21:02 (13)00:34:1610+10:12
11251ПарчукАлександраТульская обл.00:15:18 (11)00:20:08 (10)00:35:2611+11:22
12243ПоходенкоПолинаОрловская обл.00:16:16 (12)00:19:27 (9)00:35:4312+11:39
13247ОлексийДарьяТверская обл.00:17:41 (13)00:22:48 (14)00:40:2913+16:25
14236МальгинаМаргаритаТверская обл.00:17:54 (14)00:30:08 (17)00:48:0214+23:58
15253КохановскаяАнастасияТверская обл.00:26:14 (19)00:24:16 (15)00:50:3015+26:26
16235ГордееваАннаТверская обл.00:23:52 (17)00:34:09 (18)00:58:0116+33:57
17255ПогореловаАннаТверская обл.00:20:02 (15)00:42:32 (20)01:02:3417+38:30
18245КовалеваОльгаТверская обл.00:26:56 (20)00:37:11 (19)01:04:0718+40:03
19256ПогореловаЕкатеринаТверская обл.00:23:36 (16)00:46:49 (21)01:10:2519+46:21
20238ПикинскаяМарияВладимирская обл.00:20:54 (12)x
21241АлтунинаЕвгенияОрловская обл.00:29:43 (16)x
22240КривченкоСветланаТверская обл.00:23:53 (18)x
23257Штельмахова ВККСЕНИЯМосковская обл.cнят01:06:24 (22)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1267СмирновНикитаМосковская обл.00:16:15 (1)00:58:39 (2)01:14:541
2288ПерминовАндрейМосковская обл.00:17:43 (2)01:01:02 (3)01:18:452+3:51
3280ЖебуртовичСергейТверская обл.00:19:22 (3)01:10:31 (6)01:29:533+14:59
4274ТимофеевДмитрийМосковская обл.00:20:43 (4)01:14:10 (8)01:34:534+19:59
5287ХвастовскийСергейСмоленская обл.00:23:13 (6)01:15:25 (9)01:38:385+23:44
6282МихайловДмитрийТверская обл.00:26:59 (8)01:33:37 (16)02:00:366+45:42
7281МарамыгинЕгорТверская обл.00:22:06 (5)01:43:24 (18)02:05:307+50:36
8286ПарчукРоманТульская обл.00:24:48 (7)01:40:50 (17)02:05:388+50:44
9261ГордеевМихаилТверская обл.cнятx
10262МальгинАндрейТверская обл.cнятx
11264НольдеДмитрийМосковская обл.cнятx
12266ПоповСергейМосква00:55:02 (1)x
13268ВоронойВадимМосква01:27:09 (12)x
14269ЗозуляВячеславМосква01:10:22 (5)x
15270РусецкийВладимирМоскваcнят01:27:48 (13)x
16263КрутовАндрейТверская обл.00:37:12 (9)cнятx
17265УсачевСтаниславТверская обл.00:38:50 (10)cнятx
18271РыбцовАндрейМосковская обл.cнятx
19272ЦапковСергейМосковская обл.x
20273АлиевРоманМурманская обл.x
21275ДремовСергейМосковская обл.01:29:50 (14)x
22276КалмыковПетрМосковская обл.01:23:25 (10)x
23277НовомлинскийВиталийМосковская обл.cнятx
24278ЧерноокийДмитрийМосковская обл.01:51:41 (19)x
25279БеловАлександрТверская обл.01:11:53 (7)x
26283МорозовВячеславТверская обл.01:26:51 (11)x
27284РогозинСергейТверская обл.02:15:40 (20)x
28285СадковАлексейТверская обл.01:08:53 (4)x
29289ЗыгалоВячеславМосковская обл.cнят01:30:03 (15)x
30290СоболевКонстантинТверская обл.x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1299ВаськоваВарвараМосква00:18:24 (1)00:55:19 (2)01:13:431
2304КузьмичеваЮлияТульская обл.00:21:08 (5)00:57:14 (3)01:18:222+4:39
3297БогдановаЛюдмилаБелгородская обл.00:21:47 (7)01:05:20 (5)01:27:073+13:24
4298БассДинаМосква00:20:53 (3)01:07:26 (7)01:28:194+14:36
5306СурмачЭлинаМосковская обл.00:19:29 (2)01:10:34 (11)01:30:035+16:20
6300КривченкоЛюбовьТверская обл.00:21:27 (6)01:09:17 (9)01:30:446+17:01
7301УшатинаЕленаТверская обл.00:23:05 (9)01:07:40 (8)01:30:457+17:02
8308АчкасоваЕкатеринаМосковская обл.00:22:36 (8)01:10:02 (10)01:32:388+18:55
9292ЗаворинаАнастасияКурская обл.00:20:53 (3)01:13:17 (13)01:34:109+20:27
10296РусецкаяОксанаМосква00:24:35 (11)01:12:47 (12)01:37:2210+23:39
11305РахманинаНатальяТульская обл.00:26:44 (12)01:16:42 (15)01:43:2611+29:43
12294СвиридоваАнастасияТульская обл.00:24:16 (10)01:27:24 (16)01:51:4012+37:57
13307НечаеваНадеждаТверская обл.00:44:08 (13)02:39:07 (17)03:23:1513+129:32
14293КодышНатальяx
15295РазинаЛикаМосква01:02:37 (4)x
16302СкоробогатоваОльгаМоскваcнят01:16:33 (14)x
17303КачуринаИринаТульская обл.00:54:59 (1)x
18291КрыловаМАРГАРИТАТверская обл.01:06:02 (6)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1313МыльниковВалентинМосковская обл.00:16:58 (1)00:54:57 (1)01:11:551
2312ДегулёвВалерийТверская обл.00:18:59 (2)01:02:56 (2)01:21:552+10:00
3320ОгрызковАлексейМосковская обл.00:19:40 (4)01:05:09 (3)01:24:493+12:54
4316МарамыгинЕвгенийТверская обл.00:19:37 (3)01:05:56 (4)01:25:334+13:38
5317МатросовГеннадийТверская обл.00:22:53 (5)01:24:48 (5)01:47:415+35:46
6322МельниковичАлександрМосковская обл.00:27:29 (6)01:46:45 (6)02:14:146+62:19
7311СавицкийАндрейТверская обл.cнятx
8314СкоробогатовСергейМоскваcнятcнятx
9315ШанинГригорийСмоленская обл.00:45:39 (7)cнятx
10318ЧерныхСергейМосковская обл.cнятx
11319КрыловСергейТверская обл.x
12321ГорбачевАлександрМосковская обл.cнятx

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1326ХристеваМаринаМосковская обл.00:16:18 (1)00:44:42 (1)01:01:001
2331ВольНинаКалужская обл.00:18:51 (3)00:54:03 (2)01:12:542+11:54
3327СтаростинаНадеждаМосква00:17:57 (2)01:02:41 (6)01:20:383+19:38
4330КиняеваТатьянаТульская обл.00:20:14 (5)01:00:44 (5)01:20:584+19:58
5325ОнофрейчукГалинаТверская обл.00:27:56 (6)00:55:18 (4)01:23:145+22:14
6328АприкВалентинаТверская обл.00:20:03 (4)01:07:38 (7)01:27:416+26:41
7329БурдоТатьянаТверская обл.00:54:54 (3)x
8332ГорбачеваЮлияМосковская обл.01:56:24 (8)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М65

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1333ОрловСергейКурская обл.00:18:25 (2)00:52:45 (1)01:11:101
2334КопейкинВладимирТверская обл.00:17:42 (1)00:55:46 (4)01:13:282+2:18
3337КачуринСергейТульская обл.00:19:20 (3)00:54:48 (3)01:14:083+2:58
4335МорозовЕвгенийТверская обл.00:21:57 (4)01:05:09 (5)01:27:064+15:56
5336СнегиревОлегТверская обл.00:53:03 (2)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж65

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 28.06.2019 29.06.2019 Сумма Место Отставание
1343ОвсянниковаТамараТульская обл.00:11:12 (1)00:39:27 (1)00:50:391
2342МещеряковаВалентинаМосква00:14:29 (3)00:41:31 (2)00:56:002+5:21
3344КулешоваНадеждаКалужская обл.00:14:02 (2)00:42:34 (3)00:56:363+5:57
4341КопейкинаЛидияТверская обл.00:15:25 (4)cнятx