Чемпионат и Первенство ЦФО. Афанасий 2019. Кросс - лонг, 29.06.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 166 | Мартемьянов | Иван | Московская обл. | 00:30:06 | 1 | |
2 | 43 | Иконников | Виталий | Воронежская обл. | 00:31:09 | 2 | +1:03 |
3 | 201 | Ильин | Максим | Московская обл. | 00:31:53 | 3 | +1:47 |
4 | 117 | Емельянов | Арсений | Курская обл. | 00:33:21 | 4 | +3:15 |
5 | 98 | Жарков | Кирилл | Тверская обл. | 00:33:36 | 5 | +3:30 |
6 | 324 | Канаев | Дмитрий | Владимирская обл. | 00:36:55 | 6 | +6:49 |
7 | 325 | Сурков | Артём | Владимирская обл. | 00:38:41 | 7 | +8:35 |
8 | 257 | Должиков | Ярослав | Орловская обл. | 00:39:53 | 8 | +9:47 |
9 | 379 | Воронков | Владимир | Тульская обл. | 00:40:37 | 9 | +10:31 |
10 | 152 | Холомеев | Максим | Московская обл. | 00:40:47 | 10 | +10:41 |
11 | 408 | Сыров | Виктор | Московская обл. | 00:41:05 | 11 | +10:59 |
12 | 53 | Токарев | Алексей | Тульская обл. | 00:41:21 | 12 | +11:15 |
13 | 100 | Пантелеев | Алексей | Тверская обл. | 00:42:23 | 13 | +12:17 |
14 | 165 | Куракин | Илья | Московская обл. | 00:44:08 | 14 | +14:02 |
15 | 118 | Комарицкий | Константин | Курская обл. | 00:45:25 | 15 | +15:19 |
16 | 150 | Кучерявый | Александр | Московская обл. | 00:45:25 | 15 | +15:19 |
17 | 151 | Тимофеев | Степан | Московская обл. | 00:45:40 | 17 | +15:34 |
18 | 418 | Депутатов | Артем | Московская обл. | 00:46:58 | 18 | +16:52 |
19 | 380 | Рассыхатский | Евгений | Тульская обл. | 00:48:41 | 19 | +18:35 |
20 | 176 | Шахов | Александр | Белгородская обл. | 00:50:46 | 20 | +20:40 |
21 | 406 | Радченко | Владислав | Московская обл. | 00:50:53 | 21 | +20:47 |
22 | 177 | Щепин | Дмитрий | Белгородская обл. | 00:51:50 | 22 | +21:44 |
23 | 164 | Абейдулаев | Руслан | Московская обл. | 00:52:57 | 23 | +22:51 |
24 | 319 | Яковлев | Игорь | Тверская обл. | 00:52:57 | 23 | +22:51 |
25 | 395 | Гуменников | Алексей | Смоленская обл. | 00:53:47 | 25 | +23:41 |
26 | 28 | Андросов | Глеб | Белгородская обл. | 00:53:56 | 26 | +23:50 |
27 | 119 | Тарасов | Тимофей | Курская обл. | 00:54:10 | 27 | +24:04 |
28 | 397 | Родионов | Александр | Смоленская обл. | 00:54:41 | 28 | +24:35 |
29 | 149 | Исаев | Алексей | Московская обл. | 00:55:43 | 29 | +25:37 |
30 | 258 | Козин | Андрей | Орловская обл. | 00:57:02 | 30 | +26:56 |
31 | 255 | Битюгин | Артем | Орловская обл. | 00:58:37 | 31 | +28:31 |
32 | 261 | Солоухин | Артем | Орловская обл. | 00:58:45 | 32 | +28:39 |
33 | 78 | Пономарев | Павел | Владимирская обл. | 00:59:28 | 33 | +29:22 |
34 | 396 | Емельянов | Александр | Смоленская обл. | 00:59:56 | 34 | +29:50 |
35 | 260 | Смелянский | Арсений | Орловская обл. | 01:01:06 | 35 | +31:00 |
36 | 409 | Трофимов | Константин | Московская обл. | 01:03:02 | 36 | +32:56 |
37 | 99 | Орешкин | Андрей | Тверская обл. | 01:04:19 | 37 | +34:13 |
38 | 175 | Мартыненко | Михаил | Белгородская обл. | 01:05:40 | 38 | +35:34 |
39 | 336 | Соколов | Артем | Тверская обл. | 01:08:42 | 39 | +38:36 |
40 | 42 | Григорьев | Дмитрий | Воронежская обл. | 01:11:26 | 40 | +41:20 |
41 | 256 | Васин | Богдан | Орловская обл. | 01:14:13 | 41 | +44:07 |
42 | 259 | Костиков | Илья | Орловская обл. | 01:16:14 | 42 | +46:08 |
43 | 29 | Сидоров | Матвей | Белгородская обл. | 01:24:41 | 43 | +54:35 |
44 | 97 | Вышинский | Данила | Тверская обл. | 01:28:30 | 44 | +58:24 |
45 | 335 | Верендеев | Константин | Тверская обл. | 01:39:38 | 45 | +69:32 |
46 | 313 | Крутов | Максим | Тверская обл. | 01:42:33 | 46 | +72:27 |
47 | 221 | Коцюба | Фёдор | Ивановская обл. | 01:50:08 | 47 | +80:02 |
48 | 168 | Назаров | Данила | Тверская обл. | 02:00:41 | 48 | +90:35 |
49 | 317 | Мельников | Егор | Тверская обл. | 02:05:41 | 49 | +95:35 |
50 | 88 | Горбачев | Арсений | Московская обл. | 02:32:32 | 50 | +122:26 |
51 | 314 | Кузнецов | Валерий | Тверская обл. | cнят | | |
52 | 315 | Лапкин | Даниил | Тверская обл. | cнят | | |
53 | 316 | Макиян | Артем | Тверская обл. | cнят | | |
54 | 318 | Нечаев | Алексей | Тверская обл. | cнят | | |
55 | 390 | Кузьмичев | Никита | Тульская обл. | cнят | | |
56 | 407 | Сыров | Глеб | Московская обл. | cнят | | |
57 | 89 | Пилипчук | Серафим | Московская обл. (лично) | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 193 | Минайлова | Софья | Московская обл. | 00:29:00 | 1 | |
2 | 393 | Жучкова | Ольга | Смоленская обл. | 00:31:09 | 2 | +2:09 |
3 | 394 | Фомина | Екатерина | Смоленская обл. | 00:31:09 | 2 | +2:09 |
4 | 95 | Ильясова | Анна | Тверская обл. | 00:31:11 | 4 | +2:11 |
5 | 156 | Брылёва | Анастасия | Московская обл. | 00:31:35 | 5 | +2:35 |
6 | 372 | Сазонова | Алиса | Тульская обл. | 00:32:00 | 6 | +3:00 |
7 | 217 | Васильева | Виктория | Ивановская обл. | 00:32:03 | 7 | +3:03 |
8 | 238 | Кочеткова | Наталья | Орловская обл. | 00:34:49 | 8 | +5:49 |
9 | 38 | Марышева | Ольга | Воронежская обл. | 00:35:00 | 9 | +6:00 |
10 | 402 | Меншикова | Ксения | Московская обл. | 00:37:59 | 10 | +8:59 |
11 | 111 | Фоминых | Диана | Курская обл. | 00:38:42 | 11 | +9:42 |
12 | 371 | Орехова | Ксения | Тульская обл. | 00:39:05 | 12 | +10:05 |
13 | 283 | Ларина | Алина | Рязанская обл. | 00:40:12 | 13 | +11:12 |
14 | 66 | Чарыева | Ксения | Тульская обл. | 00:40:18 | 14 | +11:18 |
15 | 234 | Алтунина | Полина | Орловская обл. | 00:40:43 | 15 | +11:43 |
16 | 284 | Панина | Елена | Рязанская обл. | 00:41:46 | 16 | +12:46 |
17 | 237 | Кононова | Дарья | Орловская обл. | 00:42:06 | 17 | +13:06 |
18 | 157 | Рогачёва | Валерия | Московская обл. | 00:43:36 | 18 | +14:36 |
19 | 216 | Бурикова | Мария | Московская обл. | 00:44:11 | 19 | +15:11 |
20 | 145 | Скиданова | Мария | Московская обл. | 00:44:56 | 20 | +15:56 |
21 | 110 | Мяснянкина | Варвара | Курская обл. | 00:45:39 | 21 | +16:39 |
22 | 329 | Цветкова | Елизавета | Тверская обл. | 00:46:47 | 22 | +17:47 |
23 | 239 | Фараджева | Карина | Орловская обл. | 00:48:04 | 23 | +19:04 |
24 | 109 | Клочанова | Марина | Курская обл. | 00:48:32 | 24 | +19:32 |
25 | 392 | Бобкова | Ульяна | Смоленская обл. | 00:48:50 | 25 | +19:50 |
26 | 82 | Осипова | Екатерина | Московская обл. | 00:48:52 | 26 | +19:52 |
27 | 62 | Агапова | Арина | Тульская обл. | 00:49:06 | 27 | +20:06 |
28 | 282 | Арсланова | Татьяна | Рязанская обл. | 00:52:13 | 28 | +23:13 |
29 | 235 | Дворянинова | Арина | Орловская обл. | 00:53:56 | 29 | +24:56 |
30 | 309 | Конкина | Ольга | Тверская обл. | 00:55:01 | 30 | +26:01 |
31 | 65 | Тетюцких | Александра | Тульская обл. | 00:58:28 | 31 | +29:28 |
32 | 192 | Корнилова | Ксения | Московская обл. | 00:59:40 | 32 | +30:40 |
33 | 63 | Краснопевцева | Анна | Тульская обл. | 01:00:21 | 33 | +31:21 |
34 | 39 | Невзорова | Елизавета | Воронежская обл. | 01:01:19 | 34 | +32:19 |
35 | 308 | Кислова | Анастасия | Тверская обл. | 01:03:00 | 35 | +34:00 |
36 | 64 | Орлова | Елизавета | Тульская обл. | 01:03:09 | 36 | +34:09 |
37 | 310 | Усачева | Мария | Тверская обл. | 01:48:15 | 37 | +79:15 |
38 | 236 | Кондурова | Анастасия | Орловская обл. | cнят | | |
39 | 347 | Рогозина | Ксения | Тверская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 382 | Копанов | Антон | Тульская обл. | 00:43:27 | 1 | |
2 | 106 | Васильев | Николай | Тверская обл. | 00:45:15 | 2 | +1:48 |
3 | 120 | Смецкой | Дмитрий | Курская обл. | 00:45:26 | 3 | +1:59 |
4 | 49 | Панов | Глеб | Воронежская обл. | 00:46:18 | 4 | +2:51 |
5 | 107 | Кузнецов | Никита | Тверская обл. | 00:47:02 | 5 | +3:35 |
6 | 203 | Иванов | Александр | Московская обл. | 00:49:05 | 6 | +5:38 |
7 | 226 | Хахалин | Олег | Ивановская обл. | 00:49:36 | 7 | +6:09 |
8 | 202 | Дубов | Дмитрий | Московская обл. | 00:50:10 | 8 | +6:43 |
9 | 270 | Хондожко | Михаил | Орловская обл. | 00:50:53 | 9 | +7:26 |
10 | 154 | Меркулов | Дмитрий | Московская обл. | 00:51:33 | 10 | +8:06 |
11 | 204 | Лапеченков | Александр | Московская обл. | 00:52:01 | 11 | +8:34 |
12 | 321 | Травкин | Глеб | Тверская обл. | 00:56:05 | 12 | +12:38 |
13 | 101 | Гусев | Никита | Тверская обл. | 00:56:18 | 13 | +12:51 |
14 | 271 | Цыбин | Кирилл | Орловская обл. | 00:56:46 | 14 | +13:19 |
15 | 121 | Ярощук | Михаил | Курская обл. | 00:56:52 | 15 | +13:25 |
16 | 46 | Грибков | Никита | Воронежская обл. | 00:56:53 | 16 | +13:26 |
17 | 326 | Варначев | Егор | Владимирская обл. | 00:56:55 | 17 | +13:28 |
18 | 381 | Воропаев | Кирилл | Тульская обл. | 00:57:30 | 18 | +14:03 |
19 | 288 | Чернояров | Сергей | Рязанская обл. | 00:57:59 | 19 | +14:32 |
20 | 266 | Мельников | Антон | Орловская обл. | 01:00:26 | 20 | +16:59 |
21 | 80 | Сухарев | Артём | Владимирская обл. | 01:00:36 | 21 | +17:09 |
22 | 205 | Хапаев | Константин | Московская обл. | 01:00:40 | 22 | +17:13 |
23 | 269 | Фомичев | Александр | Орловская обл. | 01:02:33 | 23 | +19:06 |
24 | 169 | Матвеев | Георгий | Тверская обл. | 01:03:58 | 24 | +20:31 |
25 | 383 | Перешеин | Константин | Тульская обл. | 01:05:17 | 25 | +21:50 |
26 | 268 | Посулихин | Андрей | Орловская обл. | 01:07:13 | 26 | +23:46 |
27 | 264 | Васин | Святослав | Орловская обл. | 01:09:05 | 27 | +25:38 |
28 | 224 | Михайлов | Тимофей | Ивановская обл. | 01:09:13 | 28 | +25:46 |
29 | 223 | Веселов | Даниил | Ивановская обл. | 01:09:49 | 29 | +26:22 |
30 | 206 | Юцкевич | Иван | Московская обл. | 01:10:01 | 30 | +26:34 |
31 | 320 | Белов | Тимофей | Тверская обл. | 01:10:42 | 31 | +27:15 |
32 | 45 | Бунегин | Кирилл | Воронежская обл. | 01:12:06 | 32 | +28:39 |
33 | 262 | Антипов | Максим | Орловская обл. | 01:14:11 | 33 | +30:44 |
34 | 265 | Дмитриев | Илья | Орловская обл. (лично) | 01:15:14 | 34 | +31:47 |
35 | 353 | Рябиков | Кирилл | Тверская обл. | 01:17:01 | 35 | +33:34 |
36 | 44 | Бунегин | Илья | Воронежская обл. | 01:19:04 | 36 | +35:37 |
37 | 48 | Истомин | Павел | Воронежская обл. | 01:21:06 | 37 | +37:39 |
38 | 225 | Титов | Матвей | Ивановская обл. | 01:23:02 | 38 | +39:35 |
39 | 263 | Бурмистров | Тимофей | Орловская обл. (лично) | 01:24:34 | 39 | +41:07 |
40 | 79 | Батищев | Марк | Владимирская обл. | 01:27:24 | 40 | +43:57 |
41 | 153 | Высоцкий | Степан | Московская обл. | 01:31:43 | 41 | +48:16 |
42 | 170 | Назаров | Виктор | Тверская обл. | 01:34:31 | 42 | +51:04 |
43 | 222 | Болотов | Олег | Ивановская обл. | 01:45:11 | 43 | +61:44 |
44 | 327 | Долгов | Данила | Владимирская обл. | cнят | | |
45 | 47 | Дудкин | Андрей | Воронежская обл. | cнят | | |
46 | 90 | Глинкин | Даниил | Московская обл. | cнят | | |
47 | 91 | Пирожков | Михаил | Московская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 114 | Махова | Екатерина | Курская обл. | 00:39:03 | 1 | |
2 | 195 | Пономаренко | Ксения | Московская обл. | 00:39:07 | 2 | +0:04 |
3 | 373 | Балашова | Софья | Тульская обл. | 00:41:26 | 3 | +2:23 |
4 | 103 | Будникова | Александра | Тверская обл. | 00:44:02 | 4 | +4:59 |
5 | 240 | Багрянцева | Екатерина | Орловская обл. | 00:44:41 | 5 | +5:38 |
6 | 403 | Агеева | Софья | Московская обл. | 00:44:56 | 6 | +5:53 |
7 | 158 | Бубнова | Мария | Московская обл. | 00:45:55 | 7 | +6:52 |
8 | 241 | Ерш | Юлия | Орловская обл. | 00:47:25 | 8 | +8:22 |
9 | 112 | Воронкова | Мария | Курская обл. | 00:47:53 | 9 | +8:50 |
10 | 196 | Рыжова | Анастасия | Московская обл. | 00:48:46 | 10 | +9:43 |
11 | 194 | Лещук | Полина | Московская обл. | 00:50:42 | 11 | +11:39 |
12 | 113 | Захарова | Анна | Курская обл. | 00:51:42 | 12 | +12:39 |
13 | 21 | Сухорукова | София | Белгородская обл. | 00:51:43 | 13 | +12:40 |
14 | 285 | Аниськова | Александра | Рязанская обл. | 00:52:35 | 14 | +13:32 |
15 | 243 | Меркулова | Анна | Орловская обл. | 00:53:00 | 15 | +13:57 |
16 | 72 | Огрызкова | Анастасия | Московская обл. | 00:54:30 | 16 | +15:27 |
17 | 287 | Тюрина | Полина | Рязанская обл. | 00:54:39 | 17 | +15:36 |
18 | 286 | Рожкова | Екатерина | Рязанская обл. | 00:55:44 | 18 | +16:41 |
19 | 245 | Родина | Алина | Орловская обл. | 00:55:49 | 19 | +16:46 |
20 | 105 | Сабурова | Анастасия | Тверская обл. | 00:56:29 | 20 | +17:26 |
21 | 104 | Крылова | Алина | Тверская обл. | 00:57:00 | 21 | +17:57 |
22 | 40 | Коршикова | Дарья | Воронежская обл. | 00:59:42 | 22 | +20:39 |
23 | 244 | Меркулова | Юлия | Орловская обл. | 01:01:59 | 23 | +22:56 |
24 | 404 | Мигунова | Анастасия | Московская обл. | 01:04:44 | 24 | +25:41 |
25 | 311 | Аникина | Владислава | Тверская обл. | 01:09:00 | 25 | +29:57 |
26 | 312 | Новикова | София | Тверская обл. | 02:31:01 | 26 | +111:58 |
27 | 242 | Зарубина | Мария | Орловская обл. | cнят | | |
28 | 41 | Прохорова | Ева | Воронежская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 122 | Афонин | Александр | Курская обл. | 00:53:41 | 1 | |
2 | 398 | Гуменников | Александр | Смоленская обл. | 00:54:03 | 2 | +0:22 |
3 | 340 | Потапов | Иван | Тверская обл. | 00:55:46 | 3 | +2:05 |
4 | 108 | Войтик | Антон | Тверская обл. | 00:57:08 | 4 | +3:27 |
5 | 181 | Черных | Михаил | Москва | 00:57:34 | 5 | +3:53 |
6 | 125 | Умрихин | Сергей | Курская обл. | 00:58:57 | 6 | +5:16 |
7 | 50 | Зонов | Евгений | Воронежская обл. | 01:05:34 | 7 | +11:53 |
8 | 207 | Купцов | Павел | Московская обл. | 01:08:14 | 8 | +14:33 |
9 | 124 | Реутов | Владимир | Курская обл. | 01:08:35 | 9 | +14:54 |
10 | 51 | Рыженков | Даниил | Московская обл. | 01:09:09 | 10 | +15:28 |
11 | 123 | Дроздов | Артем | Курская обл. | 01:09:20 | 11 | +15:39 |
12 | 141 | Нольде | Николай | Московская обл. | 01:11:33 | 12 | +17:52 |
13 | 81 | Петров | Данила | Владимирская обл. | 01:12:48 | 13 | +19:07 |
14 | 412 | Саликов | Илья | Московская обл. | 01:19:36 | 14 | +25:55 |
15 | 209 | Хандаров | Арсений | Московская обл. | 01:25:10 | 15 | +31:29 |
16 | 227 | Блинов | Даниил | Ивановская обл. | 01:26:35 | 16 | +32:54 |
17 | 133 | Поздняков | Владимир | Тверская обл. | 01:26:37 | 17 | +32:56 |
18 | 411 | Покрин | Никита | Московская обл. | 01:27:37 | 18 | +33:56 |
19 | 339 | Митрофанов | Евгений | Тверская обл. | 01:30:04 | 19 | +36:23 |
20 | 30 | Кулешов | Данил | Белгородская обл. | 01:31:00 | 20 | +37:19 |
21 | 208 | Лапеченков | Павел | Московская обл. | 01:35:58 | 21 | +42:17 |
22 | 289 | Андреев | Олег | Рязанская обл. | cнят | | |
23 | 290 | Куликов | Дмитрий | Рязанская обл. | cнят | | |
24 | 291 | Солдатов | Никита | Рязанская обл. | cнят | | |
25 | 338 | Голов | Михаил | Тверская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 24 | Усова | Юлия | Белгородская обл. | 01:02:24 | 1 | |
2 | 405 | Черных | Зоя | Московская обл. | 01:04:26 | 2 | +2:02 |
3 | 147 | Чумоватова | Анна | Московская обл. | 01:05:22 | 3 | +2:58 |
4 | 159 | Александрова | Ксения | Московская обл. | 01:10:53 | 4 | +8:29 |
5 | 374 | Кальчевская | Анастасия | Тульская обл. | 01:11:08 | 5 | +8:44 |
6 | 115 | Байгузина | Калерия | Курская обл. | 01:11:50 | 6 | +9:26 |
7 | 85 | Борисевич | Ирина | Московская обл. | 01:11:55 | 7 | +9:31 |
8 | 146 | Кудрина | Анастасия | Московская обл. | 01:12:29 | 8 | +10:05 |
9 | 23 | Курганская | Анастасия | Белгородская обл. | 01:15:33 | 9 | +13:09 |
10 | 160 | Александрова | Анастасия | Московская обл. | 01:16:01 | 10 | +13:37 |
11 | 197 | Бирюлёва | Владислава | Московская обл. | 01:18:05 | 11 | +15:41 |
12 | 198 | Фомина | Алена | Московская обл. | 01:26:51 | 12 | +24:27 |
13 | 375 | Лихошерстова | Алина | Тульская обл. | 01:33:24 | 13 | +31:00 |
14 | 25 | Широкова | Юлия | Белгородская обл. | 01:36:27 | 14 | +34:03 |
15 | 22 | Иванова | Зоя | Белгородская обл. | 01:38:46 | 15 | +36:22 |
16 | 84 | Борисевич | Анна | Московская обл. | 01:42:43 | 16 | +40:19 |
17 | 218 | Шерихова | Ксения | Ивановская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 77 | Сидоров | Александр | Владимирская обл. | 01:04:32 | 1 | |
2 | 391 | Карпов | Алексей | Тульская обл. | 01:06:28 | 2 | +1:56 |
3 | 345 | Шувалов | Андрей | Тверская обл. | 01:07:49 | 3 | +3:17 |
4 | 341 | Вартанян | Дмитрий | Тверская обл. | 01:08:35 | 4 | +4:03 |
5 | 214 | Бордюков | Антон | Московская обл. | 01:11:16 | 5 | +6:44 |
6 | 54 | Качурин | Алексей | Тульская обл. | 01:13:06 | 6 | +8:34 |
7 | 126 | Алутин | Александр | Курская обл. | 01:13:57 | 7 | +9:25 |
8 | 342 | Макаров | Сергей | Тверская обл. | 01:15:29 | 8 | +10:57 |
9 | 19 | Пикинский | Андрей | Владимирская обл. | 01:16:01 | 9 | +11:29 |
10 | 307 | Костюков | Александр | Смоленская обл. | 01:17:07 | 10 | +12:35 |
11 | 143 | Зверьков | Борис | Московская обл. | 01:18:21 | 11 | +13:49 |
12 | 1 | Сабержанов | Александр | Орловская обл. | 01:18:32 | 12 | +14:00 |
13 | 274 | Соболев | Дмитрий | Орловская обл. | 01:19:56 | 13 | +15:24 |
14 | 32 | Корнеев | Евгений | Тверская обл. | 01:20:24 | 14 | +15:52 |
15 | 304 | Шанин | Владимир | Смоленская обл. | 01:22:59 | 15 | +18:27 |
16 | 76 | Савельев | Григорий | Калужская обл. | 01:23:11 | 16 | +18:39 |
17 | 344 | Ходосенко | Александр | Тверская обл. | 01:23:16 | 17 | +18:44 |
18 | 322 | Данченков | Денис | Московская обл. | 01:27:02 | 18 | +22:30 |
19 | 210 | Борисов | Николай | Московская обл. | 01:27:32 | 19 | +23:00 |
20 | 272 | Кононов | Александр | Орловская обл. | 01:27:37 | 20 | +23:05 |
21 | 280 | Лавров | Александр | Тверская обл. | 01:28:25 | 21 | +23:53 |
22 | 281 | Хасаншин | Рустам | Тверская обл. | 01:29:05 | 22 | +24:33 |
23 | 33 | Лимонов | Георгий | Тверская обл. | 01:29:07 | 23 | +24:35 |
24 | 34 | Щепин | Валерий | Тверская обл. | 01:40:48 | 24 | +36:16 |
25 | 142 | Зайцев | Олег | Московская обл. | 01:46:37 | 25 | +42:05 |
26 | 35 | Янковский | Назар | Тверская обл. | 01:47:02 | 26 | +42:30 |
27 | 355 | Тетюшкин | Алексей | Тверская обл. | 01:47:14 | 27 | +42:42 |
28 | 356 | Тюрин | Станислав | Тверская обл. | 01:48:16 | 28 | +43:44 |
29 | 354 | Петров | Сергей | Тверская обл. | 01:49:09 | 29 | +44:37 |
30 | 140 | Свиридов | Андрей | Тульская обл. | cнят | | |
31 | 306 | Астапович | Андрей | Смоленская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 385 | Орлова | Надежда | Тульская обл. | 01:02:54 | 1 | |
2 | 199 | Мендель | Татьяна | Московская обл. | 01:09:15 | 2 | +6:21 |
3 | 200 | Розова | Татьяна | Московская обл. | 01:09:27 | 3 | +6:33 |
4 | 213 | Сапроненкова | Людмила | Московская обл. | 01:11:02 | 4 | +8:08 |
5 | 278 | Лаврова | Людмила | Тверская обл. | 01:15:35 | 5 | +12:41 |
6 | 386 | Рахманина | Мария | Тульская обл. | 01:15:47 | 6 | +12:53 |
7 | 247 | Сорокина | Елена | Орловская обл. | 01:25:22 | 7 | +22:28 |
8 | 293 | Данилова | Мария | Тверская обл. | 01:27:06 | 8 | +24:12 |
9 | 219 | Тулупова | Ирина | Ивановская обл. | 01:29:34 | 9 | +26:40 |
10 | 330 | Берестова | Анастасия | Тверская обл. | 01:36:04 | 10 | +33:10 |
11 | 387 | Рахманина | Елена | Тульская обл. | 01:36:39 | 11 | +33:45 |
12 | 246 | Мельникова | Екатерина | Орловская обл. | 01:38:32 | 12 | +35:38 |
13 | 349 | Царькова | Евгения | Тверская обл. | 01:42:10 | 13 | +39:16 |
14 | 348 | Крылова | Екатерина | Тверская обл. | 01:48:06 | 14 | +45:12 |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 378 | Рассыхатский | Александр | Тульская обл. | 00:13:59 | 1 | |
2 | 252 | Потапов | Денис | Орловская обл. | 00:14:47 | 2 | +0:48 |
3 | 302 | Скоробогатов | Федор | Москва | 00:15:16 | 3 | +1:17 |
4 | 162 | Ноздрачев | Александр | Московская обл. | 00:15:33 | 4 | +1:34 |
5 | 163 | Первенков | Валера | Московская обл. | 00:16:06 | 5 | +2:07 |
6 | 254 | Титов | Артем | Орловская обл. | 00:16:33 | 6 | +2:34 |
7 | 377 | Воронков | Дмитрий | Тульская обл. | 00:17:21 | 7 | +3:22 |
8 | 251 | Леляков | Иван | Орловская обл. | 00:17:37 | 8 | +3:38 |
9 | 174 | Лохматов | Владислав | Белгородская обл. | 00:18:52 | 9 | +4:53 |
10 | 253 | Сарафанников | Трофим | Орловская обл. | 00:19:56 | 10 | +5:57 |
11 | 132 | Иванов | Иван | Тверская обл. | 00:19:57 | 11 | +5:58 |
12 | 161 | Мартемьянов | Михаил | Московская обл. | 00:21:14 | 12 | +7:15 |
13 | 96 | Регинов | Семен | Тверская обл. | 00:23:51 | 13 | +9:52 |
14 | 352 | Левый ВК | Егор | Тверская обл. | 00:24:01 | 14 | +10:02 |
15 | 250 | Ильин | Сергей | Орловская обл. | 00:24:59 | 15 | +11:00 |
16 | 249 | Губа | Михаил | Орловская обл. | 00:25:46 | 16 | +11:47 |
17 | 334 | Никоноров | Богдан | Тверская обл. | 00:26:27 | 17 | +12:28 |
18 | 27 | Сорокин | Ярослав | Белгородская обл. | 00:28:56 | 18 | +14:57 |
19 | 14 | Усачев | Роман | Тверская обл. | 00:30:11 | 19 | +16:12 |
20 | 12 | Ломакин | Егор | Тверская обл. | 00:30:30 | 20 | +16:31 |
21 | 10 | Задумов | Олег | Тверская обл. | 00:32:37 | 21 | +18:38 |
22 | 139 | Свиридов ВК | Михаил | Тульская обл. | 00:32:40 | 22 | +18:41 |
23 | 13 | Сидоренко | Олег | Тверская обл. | 00:33:11 | 23 | +19:12 |
24 | 389 | Кузьмичев | Алексей | Тульская обл. | 00:40:55 | 24 | +26:56 |
25 | 333 | Кириченко | Андрей | Тверская обл. | 00:43:59 | 25 | +30:00 |
26 | 11 | Красновейкин | Егор | Тверская обл. | 00:44:06 | 26 | +30:07 |
27 | 9 | Барков | Роман | Тверская обл. | 01:06:30 | 27 | +52:31 |
28 | 172 | Гаврилов | Глеб | Белгородская обл. | cнят | | |
29 | 173 | Коптев | Матвей | Белгородская обл. | cнят | | |
30 | 220 | Клоков | Даниил | Ивановская обл. | cнят | | |
31 | 248 | Воронин | Максим | Орловская обл. | cнят | | |
М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 400 | Олейниченкова | Светлана | Московская обл. | 00:13:51 | 1 | |
2 | 233 | Фомичева | Анна | Орловская обл. | 00:14:52 | 2 | +1:01 |
3 | 191 | Струнникова | Дарья | Московская обл. | 00:15:06 | 3 | +1:15 |
4 | 328 | Лихачева | Анастасия | Тверская обл. | 00:17:06 | 4 | +3:15 |
5 | 155 | Мартемьянова | Варвара | Московская обл. | 00:18:00 | 5 | +4:09 |
6 | 231 | Гладких | Елена | Орловская обл. | 00:18:40 | 6 | +4:49 |
