Чемпионат и Первенство ЦФО. Афанасий 2019. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 225 | Скоробогатов | Федор | 2009 | 2ю | Москва | 00:11:07 (3) | 00:15:16 (3) | 00:17:36 (2) | 00:43:59 | 1 | |
2 | 222 | Потапов | Денис | 2007 | 1ю | Орловская обл. | 00:10:55 (2) | 00:14:47 (2) | 00:18:38 (6) | 00:44:20 | 2 | +0:21 |
3 | 212 | Ноздрачев | Александр | 2007 | 2ю | Московская обл. | 00:12:07 (7) | 00:15:33 (4) | 00:19:16 (7) | 00:46:56 | 3 | +2:57 |
4 | 213 | Первенков | Валера | 2007 | 2ю | Московская обл. | 00:15:25 (14) | 00:16:06 (5) | 00:17:33 (1) | 00:49:04 | 4 | +5:05 |
5 | 230 | Рассыхатский | Александр | 2009 | 3ю | Тульская обл. | 00:11:54 (6) | 00:13:59 (1) | 00:23:42 (12) | 00:49:35 | 5 | +5:36 |
6 | 216 | Лохматов | Владислав | 2008 | 2р | Белгородская обл. | 00:13:58 (11) | 00:18:52 (9) | 00:18:06 (4) | 00:50:56 | 6 | +6:57 |
7 | 229 | Воронков | Дмитрий | 2009 | 3ю | Тульская обл. | 00:15:19 (13) | 00:17:21 (7) | 00:23:44 (13) | 00:56:24 | 7 | +12:25 |
8 | 209 | Иванов | Иван | 2009 | | Тверская обл. | 00:16:58 (18) | 00:19:57 (11) | 00:22:48 (9) | 00:59:43 | 8 | +15:44 |
9 | 224 | Титов | Артем | 2009 | 3ю | Орловская обл. | 00:15:52 (15) | 00:16:33 (6) | 00:29:11 (14) | 01:01:36 | 9 | +17:37 |
10 | 221 | Леляков | Иван | 2009 | 3ю | Орловская обл. | 00:13:28 (10) | 00:17:37 (8) | 00:30:43 (17) | 01:01:48 | 10 | +17:49 |
11 | 227 | Никоноров | Богдан | 2008 | 3ю | Тверская обл. | 00:13:02 (9) | 00:26:27 (17) | 00:31:16 (18) | 01:10:45 | 11 | +26:46 |
12 | 208 | Регинов | Семен | 2008 | | Тверская обл. | 00:18:25 (19) | 00:23:51 (13) | 00:29:25 (15) | 01:11:41 | 12 | +27:42 |
13 | 223 | Сарафанников | Трофим | 2008 | 1ю | Орловская обл. | 00:12:59 (8) | 00:19:56 (10) | 00:39:13 (21) | 01:12:08 | 13 | +28:09 |
14 | 219 | Губа | Михаил | 2007 | 1ю | Орловская обл. | 00:11:17 (5) | 00:25:46 (16) | 00:39:17 (22) | 01:16:20 | 14 | +32:21 |
15 | 220 | Ильин | Сергей | 2007 | 2ю | Орловская обл. | 00:16:21 (16) | 00:24:59 (15) | 00:39:18 (23) | 01:20:38 | 15 | +36:39 |
16 | 211 | Мартемьянов | Михаил | 2011 | 3ю | Московская обл. | 00:16:41 (17) | 00:21:14 (12) | 00:48:26 (24) | 01:26:21 | 16 | +42:22 |
17 | 203 | Красновейкин | Егор | 2007 | 2ю | Тверская обл. | 00:23:57 (22) | 00:44:06 (26) | 00:30:40 (16) | 01:38:43 | 17 | +54:44 |
18 | 226 | Кириченко | Андрей | 2008 | | Тверская обл. | 00:25:04 (23) | 00:43:59 (25) | 00:31:41 (19) | 01:40:44 | 18 | +56:45 |
19 | 206 | Усачев | Роман | 2008 | | Тверская обл. | 00:22:23 (20) | 00:30:11 (19) | 01:02:11 (26) | 01:54:45 | 19 | +70:46 |
20 | 201 | Барков | Роман | 2009 | | Тверская обл. | 00:23:20 (21) | 01:06:30 (27) | | x | | |
21 | 210 | Свиридов ВК | Михаил | 2005 | 3ю | Тульская обл. | cнят | 00:32:40 (22) | 00:22:47 (8) | x | | |
22 | 202 | Задумов | Олег | 2009 | | Тверская обл. | cнят | 00:32:37 (21) | 01:15:18 (27) | x | | |
23 | 204 | Ломакин | Егор | 2009 | | Тверская обл. | 00:37:08 (24) | 00:30:30 (20) | | x | | |
24 | 214 | Гаврилов | Глеб | 2010 | 3ю | Белгородская обл. | cнят | cнят | 00:48:43 (25) | x | | |
25 | 215 | Коптев | Матвей | 2007 | 2р | Белгородская обл. | 00:09:31 (1) | cнят | 00:17:57 (3) | x | | |
26 | 205 | Сидоренко | Олег | 2011 | | Тверская обл. | cнят | 00:33:11 (23) | cнят | x | | |
27 | 217 | Клоков | Даниил | 2007 | 1ю | Ивановская обл. | cнят | cнят | 00:23:35 (11) | x | | |
28 | 218 | Воронин | Максим | 2007 | 1ю | Орловская обл. | 00:11:14 (4) | cнят | 00:18:10 (5) | x | | |
29 | 207 | Сорокин | Ярослав | 2008 | 3ю | Белгородская обл. | 00:14:50 (12) | 00:28:56 (18) | cнят | x | | |
30 | 228 | Левый ВК | Егор | 2005 | 3ю | Тверская обл. | cнят | 00:24:01 (14) | 00:23:29 (10) | x | | |
31 | 231 | Кузьмичев | Алексей | 2008 | 3ю | Тульская обл. | cнят | 00:40:55 (24) | 00:31:50 (20) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 239 | Струнникова | Дарья | 2007 | 3р | Московская обл. | 00:08:58 (1) | 00:15:06 (3) | 00:13:55 (1) | 00:37:59 | 1 | |
2 | 252 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 1ю | Московская обл. | 00:10:25 (4) | 00:13:51 (1) | 00:14:41 (2) | 00:38:57 | 2 | +0:58 |
3 | 246 | Лихачева | Анастасия | 2007 | 3ю | Тверская обл. | 00:09:27 (2) | 00:17:06 (4) | 00:17:36 (5) | 00:44:09 | 3 | +6:10 |
4 | 237 | Мартемьянова | Варвара | 2009 | 2ю | Московская обл. | 00:11:46 (5) | 00:18:00 (5) | 00:15:19 (4) | 00:45:05 | 4 | +7:06 |
5 | 244 | Фомичева | Анна | 2008 | 1ю | Орловская обл. | 00:10:21 (3) | 00:14:52 (2) | 00:20:09 (6) | 00:45:22 | 5 | +7:23 |
6 | 254 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 1ю | Московская обл. | 00:14:00 (9) | 00:19:02 (7) | 00:14:44 (3) | 00:47:46 | 6 | +9:47 |
7 | 242 | Гладких | Елена | 2007 | 3ю | Орловская обл. | 00:13:12 (6) | 00:18:40 (6) | 00:20:52 (8) | 00:52:44 | 7 | +14:45 |
8 | 250 | Карпунина | Анастасия | 2008 | 3ю | Тульская обл. | 00:14:17 (10) | 00:19:03 (8) | 00:23:14 (12) | 00:56:34 | 8 | +18:35 |
9 | 243 | Походенко | Полина | 2007 | 2ю | Орловская обл. | 00:16:16 (12) | 00:19:27 (9) | 00:21:12 (10) | 00:56:55 | 9 | +18:56 |
10 | 251 | Парчук | Александра | 2008 | 3ю | Тульская обл. | 00:15:18 (11) | 00:20:08 (10) | 00:23:20 (13) | 00:58:46 | 10 | +20:47 |
11 | 247 | Олексий | Дарья | 2005 | | Тверская обл. | 00:17:41 (13) | 00:22:48 (14) | 00:32:34 (18) | 01:13:03 | 11 | +35:04 |
12 | 253 | Кохановская | Анастасия | 2007 | 2ю | Тверская обл. | 00:26:14 (19) | 00:24:16 (15) | 00:25:11 (16) | 01:15:41 | 12 | +37:42 |
13 | 255 | Погорелова | Анна | 2007 | | Тверская обл. | 00:20:02 (15) | 00:42:32 (20) | 00:24:01 (15) | 01:26:35 | 13 | +48:36 |
14 | 245 | Ковалева | Ольга | 2010 | | Тверская обл. | 00:26:56 (20) | 00:37:11 (19) | 00:23:59 (14) | 01:28:06 | 14 | +50:07 |
15 | 256 | Погорелова | Екатерина | 2009 | | Тверская обл. | 00:23:36 (16) | 00:46:49 (21) | 00:25:17 (17) | 01:35:42 | 15 | +57:43 |
16 | 236 | Мальгина | Маргарита | 2008 | | Тверская обл. | 00:17:54 (14) | 00:30:08 (17) | 00:55:13 (20) | 01:43:15 | 16 | +65:16 |
17 | 235 | Гордеева | Анна | 2010 | | Тверская обл. | 00:23:52 (17) | 00:34:09 (18) | 00:55:16 (21) | 01:53:17 | 17 | +75:18 |
18 | 238 | Пикинская | Мария | 2009 | | Владимирская обл. | | 00:20:54 (12) | 00:20:47 (7) | x | | |
19 | 241 | Алтунина | Евгения | 2009 | 2ю | Орловская обл. | | 00:29:43 (16) | 00:21:03 (9) | x | | |
20 | 248 | Жаворонкова | Вероника | 2008 | 1ю | Воронежская обл. | 00:13:39 (8) | 00:20:21 (11) | cнят | x | | |
21 | 249 | Мищенко | Дарья | 2007 | 1ю | Воронежская обл. | 00:13:14 (7) | 00:21:02 (13) | cнят | x | | |
22 | 240 | Кривченко | Светлана | 2009 | | Тверская обл. | 00:23:53 (18) | | 00:37:47 (19) | x | | |
23 | 257 | Штельмахова ВК | КСЕНИЯ | 2003 | 3р | Московская обл. | cнят | 01:06:24 (22) | 00:23:06 (11) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М21Б
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 288 | Перминов | Андрей | 1986 | 1р | Московская обл. | 00:17:43 (2) | 01:01:02 (3) | 00:44:49 (9) | 02:03:34 | 1 | |
2 | 280 | Жебуртович | Сергей | 1988 | кмс | Тверская обл. | 00:19:22 (3) | 01:10:31 (6) | 00:35:35 (1) | 02:05:28 | 2 | +1:54 |
3 | 274 | Тимофеев | Дмитрий | 1971 | кмс | Московская обл. | 00:20:43 (4) | 01:14:10 (8) | 00:40:32 (6) | 02:15:25 | 3 | +11:51 |
4 | 287 | Хвастовский | Сергей | 1970 | 1р | Смоленская обл. | 00:23:13 (6) | 01:15:25 (9) | 00:41:59 (7) | 02:20:37 | 4 | +17:03 |
5 | 281 | Марамыгин | Егор | 2000 | 3р | Тверская обл. | 00:22:06 (5) | 01:43:24 (18) | 00:44:05 (8) | 02:49:35 | 5 | +46:01 |
6 | 286 | Парчук | Роман | 1981 | | Тульская обл. | 00:24:48 (7) | 01:40:50 (17) | 01:01:04 (12) | 03:06:42 | 6 | +63:08 |
7 | 261 | Гордеев | Михаил | 1987 | | Тверская обл. | | cнят | cнят | x | | |
8 | 262 | Мальгин | Андрей | 1983 | 3р | Тверская обл. | | cнят | 01:01:18 (13) | x | | |
9 | 264 | Нольде | Дмитрий | 1974 | | Московская обл. | | cнят | 01:32:18 (17) | x | | |
10 | 266 | Попов | Сергей | 1996 | мс | Москва | | 00:55:02 (1) | 00:35:41 (3) | x | | |
11 | 267 | Смирнов | Никита | 1989 | 1р | Московская обл. | 00:16:15 (1) | 00:58:39 (2) | cнят | x | | |
12 | 268 | Вороной | Вадим | 1976 | 2р | Москва | | 01:27:09 (12) | | x | | |
13 | 269 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | 2р | Москва | | 01:10:22 (5) | 00:40:07 (4) | x | | |
14 | 270 | Русецкий | Владимир | 1988 | | Москва | cнят | 01:27:48 (13) | | x | | |
15 | 263 | Крутов | Андрей | 1973 | | Тверская обл. | 00:37:12 (9) | cнят | 01:43:01 (18) | x | | |
16 | 265 | Усачев | Станислав | 1981 | | Тверская обл. | 00:38:50 (10) | cнят | 01:23:15 (16) | x | | |
17 | 271 | Рыбцов | Андрей | 1996 | 2р | Московская обл. | | cнят | 01:13:11 (14) | x | | |
18 | 272 | Цапков | Сергей | 1985 | 1р | Московская обл. | | | | x | | |
19 | 273 | Алиев | Роман | 1987 | 1р | Мурманская обл. | | | | x | | |
20 | 275 | Дремов | Сергей | 1988 | 3ю | Московская обл. | | 01:29:50 (14) | | x | | |
21 | 276 | Калмыков | Петр | 1989 | 3ю | Московская обл. | | 01:23:25 (10) | | x | | |
22 | 277 | Новомлинский | Виталий | 1990 | 3ю | Московская обл. | | cнят | | x | | |
23 | 278 | Черноокий | Дмитрий | 1987 | 3ю | Московская обл. | | 01:51:41 (19) | | x | | |
24 | 279 | Белов | Александр | 1972 | 1р | Тверская обл. | | 01:11:53 (7) | 00:40:09 (5) | x | | |
25 | 282 | Михайлов | Дмитрий | 1972 | | Тверская обл. | 00:26:59 (8) | 01:33:37 (16) | | x | | |
26 | 283 | Морозов | Вячеслав | 1974 | | Тверская обл. | | 01:26:51 (11) | 00:48:32 (10) | x | | |
27 | 284 | Рогозин | Сергей | 1983 | | Тверская обл. | | 02:15:40 (20) | 00:57:32 (11) | x | | |
28 | 285 | Садков | Алексей | 1971 | 1р | Тверская обл. | | 01:08:53 (4) | 00:35:38 (2) | x | | |
29 | 289 | Пирожков | АЛЕКСЕЙ | 1977 | | Московская обл. | cнят | 01:30:03 (15) | 01:18:13 (15) | x | | |
30 | 290 | Соболев | Константин | 2001 | 3р | Тверская обл. | | | cнят | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж21Б
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 299 | Васькова | Варвара | 1998 | кмс | Москва | 00:18:24 (1) | 00:55:19 (2) | 00:47:29 (2) | 02:01:12 | 1 | |
2 | 304 | Кузьмичева | Юлия | 1975 | 2р | Тульская обл. | 00:21:08 (5) | 00:57:14 (3) | 00:51:44 (4) | 02:10:06 | 2 | +8:54 |
3 | 297 | Богданова | Людмила | 1973 | 1р | Белгородская обл. | 00:21:47 (7) | 01:05:20 (5) | 00:55:44 (7) | 02:22:51 | 3 | +21:39 |
4 | 306 | Сурмач | Элина | 1987 | 1р | Московская обл. | 00:19:29 (2) | 01:10:34 (11) | 00:54:58 (5) | 02:25:01 | 4 | +23:49 |
5 | 298 | Басс | Дина | 1996 | 1р | Москва | 00:20:53 (3) | 01:07:26 (7) | 00:57:28 (8) | 02:25:47 | 5 | +24:35 |
6 | 292 | Заворина | Анастасия | 2000 | 2р | Курская обл. | 00:20:53 (3) | 01:13:17 (13) | 00:55:06 (6) | 02:29:16 | 6 | +28:04 |
7 | 301 | Ушатина | Елена | 1977 | 2р | Тверская обл. | 00:23:05 (9) | 01:07:40 (8) | 01:02:03 (9) | 02:32:48 | 7 | +31:36 |
8 | 300 | Кривченко | Любовь | 1976 | | Тверская обл. | 00:21:27 (6) | 01:09:17 (9) | 01:05:53 (12) | 02:36:37 | 8 | +35:25 |
9 | 308 | Ачкасова | Екатерина | 2000 | 1р | Московская обл. | 00:22:36 (8) | 01:10:02 (10) | 01:05:46 (11) | 02:38:24 | 9 | +37:12 |
10 | 294 | Свиридова | Анастасия | 1978 | 3р | Тульская обл. | 00:24:16 (10) | 01:27:24 (16) | 01:22:33 (14) | 03:14:13 | 10 | +73:01 |
11 | 305 | Рахманина | Наталья | 1971 | 3р | Тульская обл. | 00:26:44 (12) | 01:16:42 (15) | 01:31:20 (15) | 03:14:46 | 11 | +73:34 |
12 | 307 | Нечаева | Надежда | 1978 | | Тверская обл. | 00:44:08 (13) | 02:39:07 (17) | | x | | |
13 | 293 | Кодыш | Наталья | 1980 | 2р | | | | | x | | |
14 | 295 | Разина | Лика | 1996 | мс | Москва | | 01:02:37 (4) | 00:42:37 (1) | x | | |
15 | 296 | Русецкая | Оксана | 1991 | | Москва | 00:24:35 (11) | 01:12:47 (12) | | x | | |
16 | 302 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 1р | Москва | cнят | 01:16:33 (14) | 00:48:30 (3) | x | | |
17 | 303 | Качурина | Ирина | 1989 | 3р | Тульская обл. | | 00:54:59 (1) | 01:08:15 (13) | x | | |
18 | 291 | Крылова | МАРГАРИТА | 1991 | 3р | Тверская обл. | | 01:06:02 (6) | 01:05:40 (10) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 313 | Мыльников | Валентин | 1958 | 1р | Московская обл. | 00:16:58 (1) | 00:54:57 (1) | 00:32:31 (2) | 01:44:26 | 1 | |
2 | 316 | Марамыгин | Евгений | 1967 | 1р | Тверская обл. | 00:19:37 (3) | 01:05:56 (4) | 00:34:14 (3) | 01:59:47 | 2 | +15:21 |
3 | 312 | Дегулёв | Валерий | 1965 | | Тверская обл. | 00:18:59 (2) | 01:02:56 (2) | 00:43:17 (4) | 02:05:12 | 3 | +20:46 |
4 | 317 | Матросов | Геннадий | 1959 | | Тверская обл. | 00:22:53 (5) | 01:24:48 (5) | 00:52:35 (5) | 02:40:16 | 4 | +55:50 |
5 | 322 | Мельникович | Александр | 1969 | | Московская обл. | 00:27:29 (6) | 01:46:45 (6) | 01:16:10 (6) | 03:30:24 | 5 | +105:58 |
6 | 311 | Савицкий | Андрей | 1958 | | Тверская обл. | | cнят | | x | | |
7 | 314 | Скоробогатов | Сергей | 1962 | 1р | Москва | cнят | cнят | cнят | x | | |
8 | 315 | Шанин | Григорий | 1956 | | Смоленская обл. | 00:45:39 (7) | cнят | | x | | |
9 | 318 | Черных | Сергей | 1962 | мс | Московская обл. | cнят | | | x | | |
10 | 319 | Крылов | Сергей | 1965 | 3р | Тверская обл. | | | 00:31:27 (1) | x | | |
11 | 320 | Огрызков | Алексей | 1968 | 1р | Московская обл. | 00:19:40 (4) | 01:05:09 (3) | | x | | |
12 | 321 | Горбачев | Александр | 1968 | | Московская обл. | | cнят | 01:43:21 (7) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 326 | Христева | Марина | 1968 | | Московская обл. | 00:16:18 (1) | 00:44:42 (1) | 00:32:11 (1) | 01:33:11 | 1 | |
2 | 331 | Воль | Нина | 1959 | | Калужская обл. | 00:18:51 (3) | 00:54:03 (2) | 00:35:48 (3) | 01:48:42 | 2 | +15:31 |
3 | 327 | Старостина | Надежда | 1959 | 3р | Москва | 00:17:57 (2) | 01:02:41 (6) | 00:33:33 (2) | 01:54:11 | 3 | +21:00 |
4 | 330 | Киняева | Татьяна | 1960 | | Тульская обл. | 00:20:14 (5) | 01:00:44 (5) | 00:39:38 (4) | 02:00:36 | 4 | +27:25 |
5 | 325 | Онофрейчук | Галина | 1961 | 1р | Тверская обл. | 00:27:56 (6) | 00:55:18 (4) | 00:41:16 (6) | 02:04:30 | 5 | +31:19 |
6 | 328 | Априк | Валентина | 1953 | 2р | Тверская обл. | 00:20:03 (4) | 01:07:38 (7) | 00:40:02 (5) | 02:07:43 | 6 | +34:32 |
7 | 329 | Бурдо | Татьяна | 1969 | | Тверская обл. | | 00:54:54 (3) | 00:43:32 (7) | x | | |
8 | 332 | Горбачева | Юлия | 1969 | | Московская обл. | | 01:56:24 (8) | 01:33:32 (8) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
М65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 334 | Копейкин | Владимир | 1948 | 1р | Тверская обл. | 00:17:42 (1) | 00:55:46 (4) | 00:35:49 (2) | 01:49:17 | 1 | |
2 | 333 | Орлов | Сергей | 1954 | 1р | Курская обл. | 00:18:25 (2) | 00:52:45 (1) | 00:40:23 (4) | 01:51:33 | 2 | +2:16 |
3 | 337 | Качурин | Сергей | 1954 | 2р | Тульская обл. | 00:19:20 (3) | 00:54:48 (3) | 00:39:04 (3) | 01:53:12 | 3 | +3:55 |
4 | 335 | Морозов | Евгений | 1947 | | Тверская обл. | 00:21:57 (4) | 01:05:09 (5) | 00:42:00 (5) | 02:09:06 | 4 | +19:49 |
5 | 336 | Снегирев | Олег | 1954 | 2р | Тверская обл. | | 00:53:03 (2) | 00:35:23 (1) | x | | |
М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | 28.06.2019 | 29.06.2019 | 30.06.2019 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 343 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1р | Тульская обл. | 00:11:12 (1) | 00:39:27 (1) | 00:26:40 (4) | 01:17:19 | 1 | |
2 | 342 | Мещерякова | Валентина | 1948 | мс | Москва | 00:14:29 (3) | 00:41:31 (2) | 00:26:03 (2) | 01:22:03 | 2 | +4:44 |
3 | 344 | Кулешова | Надежда | 1948 | | Калужская обл. | 00:14:02 (2) | 00:42:34 (3) | 00:26:10 (3) | 01:22:46 | 3 | +5:27 |
4 | 341 | Копейкина | Лидия | 1953 | 1р | Тверская обл. | 00:15:25 (4) | cнят | 00:23:59 (1) | x | | |