Чемпионат и Первенство ЦФО. Афанасий 2019. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1225СкоробогатовФедор2009Москва00:11:07 (3)00:15:16 (3)00:17:36 (2)00:43:591
2222ПотаповДенис2007Орловская обл.00:10:55 (2)00:14:47 (2)00:18:38 (6)00:44:202+0:21
3212НоздрачевАлександр2007Московская обл.00:12:07 (7)00:15:33 (4)00:19:16 (7)00:46:563+2:57
4213ПервенковВалера2007Московская обл.00:15:25 (14)00:16:06 (5)00:17:33 (1)00:49:044+5:05
5230РассыхатскийАлександр2009Тульская обл.00:11:54 (6)00:13:59 (1)00:23:42 (12)00:49:355+5:36
6216ЛохматовВладислав2008Белгородская обл.00:13:58 (11)00:18:52 (9)00:18:06 (4)00:50:566+6:57
7229ВоронковДмитрий2009Тульская обл.00:15:19 (13)00:17:21 (7)00:23:44 (13)00:56:247+12:25
8209ИвановИван2009 Тверская обл.00:16:58 (18)00:19:57 (11)00:22:48 (9)00:59:438+15:44
9224ТитовАртем2009Орловская обл.00:15:52 (15)00:16:33 (6)00:29:11 (14)01:01:369+17:37
10221ЛеляковИван2009Орловская обл.00:13:28 (10)00:17:37 (8)00:30:43 (17)01:01:4810+17:49
11227НиконоровБогдан2008Тверская обл.00:13:02 (9)00:26:27 (17)00:31:16 (18)01:10:4511+26:46
12208РегиновСемен2008 Тверская обл.00:18:25 (19)00:23:51 (13)00:29:25 (15)01:11:4112+27:42
13223СарафанниковТрофим2008Орловская обл.00:12:59 (8)00:19:56 (10)00:39:13 (21)01:12:0813+28:09
14219ГубаМихаил2007Орловская обл.00:11:17 (5)00:25:46 (16)00:39:17 (22)01:16:2014+32:21
15220ИльинСергей2007Орловская обл.00:16:21 (16)00:24:59 (15)00:39:18 (23)01:20:3815+36:39
16211МартемьяновМихаил2011Московская обл.00:16:41 (17)00:21:14 (12)00:48:26 (24)01:26:2116+42:22
17203КрасновейкинЕгор2007Тверская обл.00:23:57 (22)00:44:06 (26)00:30:40 (16)01:38:4317+54:44
18226КириченкоАндрей2008 Тверская обл.00:25:04 (23)00:43:59 (25)00:31:41 (19)01:40:4418+56:45
19206УсачевРоман2008 Тверская обл.00:22:23 (20)00:30:11 (19)01:02:11 (26)01:54:4519+70:46
20201БарковРоман2009 Тверская обл.00:23:20 (21)01:06:30 (27)x
21210Свиридов ВКМихаил2005Тульская обл.cнят00:32:40 (22)00:22:47 (8)x
22202ЗадумовОлег2009 Тверская обл.cнят00:32:37 (21)01:15:18 (27)x
23204ЛомакинЕгор2009 Тверская обл.00:37:08 (24)00:30:30 (20)x
24214ГавриловГлеб2010Белгородская обл.cнятcнят00:48:43 (25)x
25215КоптевМатвей2007Белгородская обл.00:09:31 (1)cнят00:17:57 (3)x
26205СидоренкоОлег2011 Тверская обл.cнят00:33:11 (23)cнятx
27217КлоковДаниил2007Ивановская обл.cнятcнят00:23:35 (11)x
28218ВоронинМаксим2007Орловская обл.00:11:14 (4)cнят00:18:10 (5)x
29207СорокинЯрослав2008Белгородская обл.00:14:50 (12)00:28:56 (18)cнятx
30228Левый ВКЕгор2005Тверская обл.cнят00:24:01 (14)00:23:29 (10)x
31231КузьмичевАлексей2008Тульская обл.cнят00:40:55 (24)00:31:50 (20)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1239СтрунниковаДарья2007Московская обл.00:08:58 (1)00:15:06 (3)00:13:55 (1)00:37:591
2252ОлейниченковаСветлана2008Московская обл.00:10:25 (4)00:13:51 (1)00:14:41 (2)00:38:572+0:58
3246ЛихачеваАнастасия2007Тверская обл.00:09:27 (2)00:17:06 (4)00:17:36 (5)00:44:093+6:10
4237МартемьяноваВарвара2009Московская обл.00:11:46 (5)00:18:00 (5)00:15:19 (4)00:45:054+7:06
5244ФомичеваАнна2008Орловская обл.00:10:21 (3)00:14:52 (2)00:20:09 (6)00:45:225+7:23
6254ОлейниченковаАнна2009Московская обл.00:14:00 (9)00:19:02 (7)00:14:44 (3)00:47:466+9:47
7242ГладкихЕлена2007Орловская обл.00:13:12 (6)00:18:40 (6)00:20:52 (8)00:52:447+14:45
8250КарпунинаАнастасия2008Тульская обл.00:14:17 (10)00:19:03 (8)00:23:14 (12)00:56:348+18:35
9243ПоходенкоПолина2007Орловская обл.00:16:16 (12)00:19:27 (9)00:21:12 (10)00:56:559+18:56
10251ПарчукАлександра2008Тульская обл.00:15:18 (11)00:20:08 (10)00:23:20 (13)00:58:4610+20:47
11247ОлексийДарья2005 Тверская обл.00:17:41 (13)00:22:48 (14)00:32:34 (18)01:13:0311+35:04
12253КохановскаяАнастасия2007Тверская обл.00:26:14 (19)00:24:16 (15)00:25:11 (16)01:15:4112+37:42
13255ПогореловаАнна2007 Тверская обл.00:20:02 (15)00:42:32 (20)00:24:01 (15)01:26:3513+48:36
14245КовалеваОльга2010 Тверская обл.00:26:56 (20)00:37:11 (19)00:23:59 (14)01:28:0614+50:07
15256ПогореловаЕкатерина2009 Тверская обл.00:23:36 (16)00:46:49 (21)00:25:17 (17)01:35:4215+57:43
16236МальгинаМаргарита2008 Тверская обл.00:17:54 (14)00:30:08 (17)00:55:13 (20)01:43:1516+65:16
17235ГордееваАнна2010 Тверская обл.00:23:52 (17)00:34:09 (18)00:55:16 (21)01:53:1717+75:18
18238ПикинскаяМария2009 Владимирская обл.00:20:54 (12)00:20:47 (7)x
19241АлтунинаЕвгения2009Орловская обл.00:29:43 (16)00:21:03 (9)x
20248ЖаворонковаВероника2008Воронежская обл.00:13:39 (8)00:20:21 (11)cнятx
21249МищенкоДарья2007Воронежская обл.00:13:14 (7)00:21:02 (13)cнятx
22240КривченкоСветлана2009 Тверская обл.00:23:53 (18)00:37:47 (19)x
23257Штельмахова ВККСЕНИЯ2003Московская обл.cнят01:06:24 (22)00:23:06 (11)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1288ПерминовАндрей1986Московская обл.00:17:43 (2)01:01:02 (3)00:44:49 (9)02:03:341
2280ЖебуртовичСергей1988кмс Тверская обл.00:19:22 (3)01:10:31 (6)00:35:35 (1)02:05:282+1:54
3274ТимофеевДмитрий1971кмс Московская обл.00:20:43 (4)01:14:10 (8)00:40:32 (6)02:15:253+11:51
4287ХвастовскийСергей1970Смоленская обл.00:23:13 (6)01:15:25 (9)00:41:59 (7)02:20:374+17:03
5281МарамыгинЕгор2000Тверская обл.00:22:06 (5)01:43:24 (18)00:44:05 (8)02:49:355+46:01
6286ПарчукРоман1981 Тульская обл.00:24:48 (7)01:40:50 (17)01:01:04 (12)03:06:426+63:08
7261ГордеевМихаил1987 Тверская обл.cнятcнятx
8262МальгинАндрей1983Тверская обл.cнят01:01:18 (13)x
9264НольдеДмитрий1974 Московская обл.cнят01:32:18 (17)x
10266ПоповСергей1996мс Москва00:55:02 (1)00:35:41 (3)x
11267СмирновНикита1989Московская обл.00:16:15 (1)00:58:39 (2)cнятx
12268ВоронойВадим1976Москва01:27:09 (12)x
13269ЗозуляВячеслав1972Москва01:10:22 (5)00:40:07 (4)x
14270РусецкийВладимир1988 Москваcнят01:27:48 (13)x
15263КрутовАндрей1973 Тверская обл.00:37:12 (9)cнят01:43:01 (18)x
16265УсачевСтанислав1981 Тверская обл.00:38:50 (10)cнят01:23:15 (16)x
17271РыбцовАндрей1996Московская обл.cнят01:13:11 (14)x
18272ЦапковСергей1985Московская обл.x
19273АлиевРоман1987Мурманская обл.x
20275ДремовСергей1988Московская обл.01:29:50 (14)x
21276КалмыковПетр1989Московская обл.01:23:25 (10)x
22277НовомлинскийВиталий1990Московская обл.cнятx
23278ЧерноокийДмитрий1987Московская обл.01:51:41 (19)x
24279БеловАлександр1972Тверская обл.01:11:53 (7)00:40:09 (5)x
25282МихайловДмитрий1972 Тверская обл.00:26:59 (8)01:33:37 (16)x
26283МорозовВячеслав1974 Тверская обл.01:26:51 (11)00:48:32 (10)x
27284РогозинСергей1983 Тверская обл.02:15:40 (20)00:57:32 (11)x
28285СадковАлексей1971Тверская обл.01:08:53 (4)00:35:38 (2)x
29289ПирожковАЛЕКСЕЙ1977 Московская обл.cнят01:30:03 (15)01:18:13 (15)x
30290СоболевКонстантин2001Тверская обл.cнятx

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж21Б

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1299ВаськоваВарвара1998кмс Москва00:18:24 (1)00:55:19 (2)00:47:29 (2)02:01:121
2304КузьмичеваЮлия1975Тульская обл.00:21:08 (5)00:57:14 (3)00:51:44 (4)02:10:062+8:54
3297БогдановаЛюдмила1973Белгородская обл.00:21:47 (7)01:05:20 (5)00:55:44 (7)02:22:513+21:39
4306СурмачЭлина1987Московская обл.00:19:29 (2)01:10:34 (11)00:54:58 (5)02:25:014+23:49
5298БассДина1996Москва00:20:53 (3)01:07:26 (7)00:57:28 (8)02:25:475+24:35
6292ЗаворинаАнастасия2000Курская обл.00:20:53 (3)01:13:17 (13)00:55:06 (6)02:29:166+28:04
7301УшатинаЕлена1977Тверская обл.00:23:05 (9)01:07:40 (8)01:02:03 (9)02:32:487+31:36
8300КривченкоЛюбовь1976 Тверская обл.00:21:27 (6)01:09:17 (9)01:05:53 (12)02:36:378+35:25
9308АчкасоваЕкатерина2000Московская обл.00:22:36 (8)01:10:02 (10)01:05:46 (11)02:38:249+37:12
10294СвиридоваАнастасия1978Тульская обл.00:24:16 (10)01:27:24 (16)01:22:33 (14)03:14:1310+73:01
11305РахманинаНаталья1971Тульская обл.00:26:44 (12)01:16:42 (15)01:31:20 (15)03:14:4611+73:34
12307НечаеваНадежда1978 Тверская обл.00:44:08 (13)02:39:07 (17)x
13293КодышНаталья1980x
14295РазинаЛика1996мс Москва01:02:37 (4)00:42:37 (1)x
15296РусецкаяОксана1991 Москва00:24:35 (11)01:12:47 (12)x
16302СкоробогатоваОльга1974Москваcнят01:16:33 (14)00:48:30 (3)x
17303КачуринаИрина1989Тульская обл.00:54:59 (1)01:08:15 (13)x
18291КрыловаМАРГАРИТА1991Тверская обл.01:06:02 (6)01:05:40 (10)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1313МыльниковВалентин1958Московская обл.00:16:58 (1)00:54:57 (1)00:32:31 (2)01:44:261
2316МарамыгинЕвгений1967Тверская обл.00:19:37 (3)01:05:56 (4)00:34:14 (3)01:59:472+15:21
3312ДегулёвВалерий1965 Тверская обл.00:18:59 (2)01:02:56 (2)00:43:17 (4)02:05:123+20:46
4317МатросовГеннадий1959 Тверская обл.00:22:53 (5)01:24:48 (5)00:52:35 (5)02:40:164+55:50
5322МельниковичАлександр1969 Московская обл.00:27:29 (6)01:46:45 (6)01:16:10 (6)03:30:245+105:58
6311СавицкийАндрей1958 Тверская обл.cнятx
7314СкоробогатовСергей1962Москваcнятcнятcнятx
8315ШанинГригорий1956 Смоленская обл.00:45:39 (7)cнятx
9318ЧерныхСергей1962мс Московская обл.cнятx
10319КрыловСергей1965Тверская обл.00:31:27 (1)x
11320ОгрызковАлексей1968Московская обл.00:19:40 (4)01:05:09 (3)x
12321ГорбачевАлександр1968 Московская обл.cнят01:43:21 (7)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж50

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1326ХристеваМарина1968 Московская обл.00:16:18 (1)00:44:42 (1)00:32:11 (1)01:33:111
2331ВольНина1959 Калужская обл.00:18:51 (3)00:54:03 (2)00:35:48 (3)01:48:422+15:31
3327СтаростинаНадежда1959Москва00:17:57 (2)01:02:41 (6)00:33:33 (2)01:54:113+21:00
4330КиняеваТатьяна1960 Тульская обл.00:20:14 (5)01:00:44 (5)00:39:38 (4)02:00:364+27:25
5325ОнофрейчукГалина1961Тверская обл.00:27:56 (6)00:55:18 (4)00:41:16 (6)02:04:305+31:19
6328АприкВалентина1953Тверская обл.00:20:03 (4)01:07:38 (7)00:40:02 (5)02:07:436+34:32
7329БурдоТатьяна1969 Тверская обл.00:54:54 (3)00:43:32 (7)x
8332ГорбачеваЮлия1969 Московская обл.01:56:24 (8)01:33:32 (8)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

М65

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1334КопейкинВладимир1948Тверская обл.00:17:42 (1)00:55:46 (4)00:35:49 (2)01:49:171
2333ОрловСергей1954Курская обл.00:18:25 (2)00:52:45 (1)00:40:23 (4)01:51:332+2:16
3337КачуринСергей1954Тульская обл.00:19:20 (3)00:54:48 (3)00:39:04 (3)01:53:123+3:55
4335МорозовЕвгений1947 Тверская обл.00:21:57 (4)01:05:09 (5)00:42:00 (5)02:09:064+19:49
5336СнегиревОлег1954Тверская обл.00:53:03 (2)00:35:23 (1)x

М12 Ж12 М21Б Ж21Б М50 Ж50 М65 Ж65

Ж65

№ п/п Номер Фамилия Имя Г.р. Разр. Команда 28.06.2019 29.06.2019 30.06.2019 Сумма Место Отставание
1343ОвсянниковаТамара1948Тульская обл.00:11:12 (1)00:39:27 (1)00:26:40 (4)01:17:191
2342МещеряковаВалентина1948мс Москва00:14:29 (3)00:41:31 (2)00:26:03 (2)01:22:032+4:44
3344КулешоваНадежда1948 Калужская обл.00:14:02 (2)00:42:34 (3)00:26:10 (3)01:22:463+5:27
4341КопейкинаЛидия1953Тверская обл.00:15:25 (4)cнят00:23:59 (1)x