Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. Личные соревнования.. Кросс-классика, 23.04.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2 | Шувалов | Андрей | 1987 | мс | Тверская обл. | 00:38:41 | 1 | |
2 | 24 | Макаров | Сергей | 1988 | кмс | Тверская обл. | 00:40:46 | 2 | +2:05 |
3 | 13 | Крылов | Дмитрий | 1997 | мс | Тверская обл. | 00:41:19 | 3 | +2:38 |
4 | 18 | Зверьков | Борис | 1999 | мс | Московская обл. | 00:43:28 | 4 | +4:47 |
5 | 10 | Алутин | Александр | 1998 | мс | Курская обл. | 00:44:27 | 5 | +5:46 |
6 | 22 | Зазулин | Евгений | 1990 | 2р | Москва | 00:44:50 | 6 | +6:09 |
7 | 9 | Рыженков | Даниил | 2002 | кмс | Московская обл. | 00:46:22 | 7 | +7:41 |
8 | 26 | Савельев | Григорий | 1989 | 1р | Калужская обл. | 00:46:40 | 8 | +7:59 |
9 | 19 | Жебуртович | Сергей | 1988 | кмс | Тверская обл. | 00:50:08 | 9 | +11:27 |
10 | 14 | Жуков | Андрей | 1981 | 1р | Ярославская обл. | 00:52:00 | 10 | +13:19 |
11 | 17 | Точилин | Владлен | 1992 | кмс | Тверская обл. | 00:52:07 | 11 | +13:26 |
12 | 4 | Стафеев | Илья | 2001 | 1р | Ярославская обл. | 00:53:25 | 12 | +14:44 |
13 | 12 | Ходосенко | Александр | 1988 | мс | Тверская обл. | 00:55:53 | 13 | +17:12 |
14 | 15 | Горбатов | Владимир | 1986 | кмс | Рязанская обл. | 00:56:11 | 14 | +17:30 |
15 | 8 | Демченко | Владимир | 1983 | 2р | Тверская обл. | 00:57:33 | 15 | +18:52 |
16 | 3 | Петров | Сергей | 1983 | 1р | Тверская обл. | 00:59:14 | 16 | +20:33 |
17 | 20 | Ширяев | Сергей | 1993 | 2р | Ярославская обл. | 01:00:04 | 17 | +21:23 |
18 | 16 | Копылов | Андрей | 1998 | кмс | Тверская обл. | 01:02:26 | 18 | +23:45 |
19 | 11 | Бабушкин | Игорь | 1989 | 1р | Ивановская обл. | 01:06:51 | 19 | +28:10 |
20 | 5 | Рогозин | Сергей | 1983 | 1р | Тверская обл. | 01:10:44 | 20 | +32:03 |
21 | 6 | Данилов | Николай | 1988 | 1р | Тверская обл. | 01:26:56 | 21 | +48:15 |
22 | 25 | Ремезов | Роман | 1987 | 2р | Тверская обл. | 02:05:24 | 22 | +86:43 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 111 | Шмакова | Наталья | 1977 | кмс | Ярославская обл. | 00:38:42 | 1 | |
2 | 102 | Мендель | Татьяна | 1988 | мсмк | Московская обл. | 00:40:52 | 2 | +2:10 |
3 | 105 | Сидорова | Елена | 1976 | кмс | Ярославская обл. | 00:41:29 | 3 | +2:47 |
4 | 101 | Смирнова | Валентина | 1988 | мс | Ярославская обл. | 00:47:08 | 4 | +8:26 |
5 | 114 | Рахманина | Мария | 1996 | мс | Тульская обл. | 00:47:50 | 5 | +9:08 |
6 | 106 | Павличенко | Лада | 2001 | кмс | Ярославская обл. | 00:49:53 | 6 | +11:11 |
7 | 108 | Байгузина | Калерия | 2002 | кмс | Курская обл. | 00:52:12 | 7 | +13:30 |
8 | 109 | Жилина | Елизавета | 1999 | кмс | Московская обл. | 00:52:30 | 8 | +13:48 |
9 | 103 | Жилина | Ирина | 1998 | мс | Московская обл. | 00:54:13 | 9 | +15:31 |
10 | 113 | Плис | Людмила | 1967 | 2р | Ивановская обл. | 00:54:49 | 10 | +16:07 |
11 | 115 | Царькова | Евгения | 1986 | кмс | Тверская обл. | 00:55:35 | 11 | +16:53 |
12 | 107 | Чугунова | Вера | 1984 | 2р | Ивановская обл. | 01:20:09 | 12 | +41:27 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 202 | Кузнецов | Никита | 2004 | 1р | Тверская обл. | 00:31:13 | 1 | |
2 | 210 | Васильев | Николай | 2003 | 1р | Тверская обл. | 00:31:35 | 2 | +0:22 |
3 | 203 | Папазов | Арсений | 2003 | кмс | Ярославская обл. | 00:33:39 | 3 | +2:26 |
4 | 216 | Белов | Тимофей | 2003 | кмс | Тверская обл. | 00:35:21 | 4 | +4:08 |
5 | 208 | Рогов | Илья | 2004 | кмс | Ивановская обл. | 00:37:45 | 5 | +6:32 |
6 | 211 | Курзанов | Степан | 2004 | 1р | Ярославская обл. | 00:38:07 | 6 | +6:54 |
7 | 212 | Калиничев | Илья | 2004 | 1р | Калужская обл. | 00:39:27 | 7 | +8:14 |
8 | 209 | Травкин | Глеб | 2003 | 1р | Тверская обл. | 00:40:13 | 8 | +9:00 |
9 | 213 | Медвецкий | Андрей | 2003 | 3р | Тверская обл. | 00:41:03 | 9 | +9:50 |
10 | 215 | Рябиков | Кирилл | 2004 | 3р | Тверская обл. | 00:43:29 | 10 | +12:16 |
11 | 205 | Гусев | Никита | 2003 | 1р | Тверская обл. | 00:44:18 | 11 | +13:05 |
12 | 207 | Воронцов | Ярослав | 2004 | 3р | Тверская обл. | 00:47:18 | 12 | +16:05 |
13 | 204 | Погудин | Илья | 2004 | 2р | Тверская обл. | 01:07:49 | 13 | +36:36 |
14 | 201 | Лёвин | Павел | 2004 | 3р | Тверская обл. | 01:14:15 | 14 | +43:02 |
15 | 206 | Юрков | Игорь | 2003 | 3р | Тверская обл. | 01:22:20 | 15 | +51:07 |
16 | 214 | Рассадин | Егор | 2003 | 3р | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 238 | Сыров | Виктор | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:30:04 | 1 | |
2 | 241 | Тарасов | Тимофей | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:34:36 | 2 | +4:32 |
3 | 233 | Радченко | Владислав | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:35:10 | 3 | +5:06 |
4 | 240 | Черемисинов | Ростислав | 2005 | 1р | Ивановская обл. | 00:35:27 | 4 | +5:23 |
5 | 237 | Ильин | Максим | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:35:33 | 5 | +5:29 |
6 | 249 | Вышинский | Данила | 2005 | 2р | Тверская обл. | 00:35:38 | 6 | +5:34 |
7 | 232 | Жарков | Кирилл | 2005 | 1р | Тверская обл. | 00:35:58 | 7 | +5:54 |
8 | 245 | Орешкин | Андрей | 2006 | 2р | Тверская обл. | 00:36:20 | 8 | +6:16 |
9 | 231 | Власов | Артем | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:40:54 | 9 | +10:50 |
10 | 235 | Свиридов | Михаил | 2005 | 3р | Тульская обл. | 00:41:48 | 10 | +11:44 |
11 | 242 | Яковлев | Игорь | 2005 | 2р | Тверская обл. | 00:42:44 | 11 | +12:40 |
12 | 247 | Крутов | Максим | 2006 | 3р | Тверская обл. | 00:43:53 | 12 | +13:49 |
13 | 244 | Лапкин | Даниил | 2006 | 2р | Тверская обл. | 00:45:55 | 13 | +15:51 |
14 | 236 | Крыкса | Александр | 2005 | 1р | Тверская обл. | cнят | | |
15 | 246 | Верендеев | Константин | 2006 | 1ю | Тверская обл. | cнят | | |
16 | 248 | Трофимов | Константин | 2005 | 2р | Московская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 297 | Журанов | Александр | 2007 | 1р | Курская обл. | 00:27:57 | 1 | |
2 | 296 | Сметанин | Иван | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:28:34 | 2 | +0:37 |
3 | 300 | Жуков | Павел | 2007 | 1р | Ярославская обл. | 00:30:20 | 3 | +2:23 |
4 | 295 | Мигаль | Роман | 2007 | 2р | Московская обл. | 00:32:12 | 4 | +4:15 |
5 | 294 | Витяхов | Дмитрий | 2007 | 3р | Тверская обл. | 00:33:03 | 5 | +5:06 |
6 | 293 | Красновейкин | Егор | 2007 | 1ю | Тверская обл. | 00:34:07 | 6 | +6:10 |
7 | 292 | Русин | Максим | 2007 | 3р | Ивановская обл. | 00:34:59 | 7 | +7:02 |
8 | 307 | Муганов | Денис | 2007 | 2р | Тульская обл. | 00:35:09 | 8 | +7:12 |
9 | 291 | Хандаров | Серафим | 2008 | 2р | Московская обл. | 00:35:50 | 9 | +7:53 |
10 | 290 | Кириллов | Даниил | 2007 | 3р | Тверская обл. | 00:37:06 | 10 | +9:09 |
11 | 289 | Казаков | Илья | 2008 | 2р | Московская обл. | 00:37:48 | 11 | +9:51 |
12 | 305 | Курочкин | Антон | 2007 | 1ю | Ивановская обл. | 00:38:11 | 12 | +10:14 |
13 | 308 | Попов | Александр | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:38:56 | 13 | +10:59 |
14 | 288 | Чугунов | Максим | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:39:28 | 14 | +11:31 |
15 | 303 | Соловьев | Степан | 2007 | 2р | Ивановская обл. | 00:40:26 | 15 | +12:29 |
16 | 306 | Круглов | Семен | 2007 | 1ю | Ивановская обл. | 00:41:16 | 16 | +13:19 |
17 | 299 | Чекордин | Иван | 2007 | 2р | Тверская обл. | 00:44:05 | 17 | +16:08 |
18 | 304 | Тиманов | Тимофей | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:47:12 | 18 | +19:15 |
19 | 298 | Регинов | Семен | 2008 | 1ю | Тверская обл. | 00:49:35 | 19 | +21:38 |
20 | 302 | Никоноров | Богдан | 2008 | 2ю | Тверская обл. | 01:01:28 | 20 | +33:31 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 255 | Никитина | Анна | 2003 | кмс | Ярославская обл. | 00:34:29 | 1 | |
2 | 252 | Будникова | Александра | 2003 | 1р | Тверская обл. | 00:34:38 | 2 | +0:09 |
3 | 251 | Порхун | Елена | 2004 | кмс | Тульская обл. | 00:35:31 | 3 | +1:02 |
4 | 254 | Иванова | Ксения | 2003 | мс | Московская обл. | 00:35:38 | 4 | +1:09 |
5 | 259 | Рыжова | Анастасия | 2003 | кмс | Московская обл. | 00:38:51 | 5 | +4:22 |
6 | 258 | Агеева | Софья | 2004 | 1р | Московская обл. | 00:40:13 | 6 | +5:44 |
7 | 256 | Аникина | Владислава | 2004 | 3р | Тверская обл. | 01:25:30 | 7 | +51:01 |
8 | 257 | Никифорова | Карина | 2004 | 3р | Тверская обл. | cнят | | |
9 | 250 | Климова | Алёна | 2004 | 3р | Тверская обл. | cнят | | |
10 | 253 | Крылова | Алина | 2003 | 1р | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 310 | Ускова | Алена | 2006 | 1р | Курская обл. | 00:28:46 | 1 | |
2 | 322 | Бияк | Виолетта | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:29:25 | 2 | +0:39 |
3 | 309 | Минайлова | Софья | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:29:54 | 3 | +1:08 |
4 | 325 | Клочанова | Марина | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:30:14 | 4 | +1:28 |
5 | 316 | Степенок | Екатерина | 2006 | 1р | Смоленская обл. | 00:31:21 | 5 | +2:35 |
6 | 326 | Фоминых | Диана | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:32:16 | 6 | +3:30 |
7 | 327 | Евдокимова | Полина | 2005 | 2р | Тверская обл. | 00:32:19 | 7 | +3:33 |
8 | 317 | Рогозина | Ксения | 2006 | 2р | Тверская обл. | 00:33:32 | 8 | +4:46 |
9 | 323 | Ильясова | Анна | 2005 | 1р | Тверская обл. | 00:34:24 | 9 | +5:38 |
10 | 312 | Круглова | Анастасия | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:35:03 | 10 | +6:17 |
11 | 315 | Депутатова | Ирина | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:36:16 | 11 | +7:30 |
12 | 321 | Цветкова | Елизавета | 2005 | 2р | Тверская обл. | 00:36:28 | 12 | +7:42 |
13 | 318 | Васильева | Виктория | 2006 | 1р | Ивановская обл. | 00:36:41 | 13 | +7:55 |
14 | 314 | Корнилова | Ксения | 2006 | 1р | Московская обл. | 00:37:13 | 14 | +8:27 |
15 | 313 | Кесарева | Ксения | 2006 | 1р | Тверская обл. | 00:37:39 | 15 | +8:53 |
16 | 311 | Горбунова | Александра | 2005 | 2р | Калужская обл. | 00:39:26 | 16 | +10:40 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 262 | Зезина | Алиса | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:22:37 | 1 | |
2 | 275 | Степенок | Дарья | 2007 | 1р | Смоленская обл. | 00:22:44 | 2 | +0:07 |
3 | 263 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 1р | Московская обл. | 00:24:11 | 3 | +1:34 |
4 | 273 | Струнникова | Дарья | 2007 | 1р | Московская обл. | 00:24:40 | 4 | +2:03 |
5 | 268 | Лукьянова | Елизавета | 2007 | 1р | Смоленская обл. | 00:26:23 | 5 | +3:46 |
6 | 272 | Макарова | Софья | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:27:36 | 6 | +4:59 |
7 | 266 | Вихрева | Алина | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:28:10 | 7 | +5:33 |
8 | 271 | Вечерова | Виктория | 2008 | 2ю | Ивановская обл. | 00:28:33 | 8 | +5:56 |
9 | 265 | Караваева | Олеся | 2007 | 3р | Московская обл. | 00:29:08 | 9 | +6:31 |
10 | 269 | Лихачева | Анастасия | 2007 | 2р | Тверская обл. | 00:29:15 | 10 | +6:38 |
11 | 274 | Бизня | Алена | 2007 | 1ю | Тверская обл. | 00:31:58 | 11 | +9:21 |
12 | 264 | Клюшкина | Ксения | 2008 | 2ю | Ивановская обл. | 00:34:11 | 12 | +11:34 |
13 | 261 | Маросеева | Дарья | 2007 | 1ю | Калужская обл. | 00:36:56 | 13 | +14:19 |
14 | 267 | Малышкина | Мария | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:39:54 | 14 | +17:17 |
15 | 270 | Гудель | Майя | 2008 | 2ю | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 347 | Сидоренко | Олег | 2011 | | Тверская обл. | 00:52:22 | 1 | |
2 | 346 | Бандура | Антон | 2011 | | Тверская обл. | 01:02:43 | 2 | +10:21 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 343 | Комарова | Анна | 2011 | | Тверская обл. | 00:40:29 | 1 | |
2 | 341 | Зольникова | Виктория | 2012 | | Тульская обл. | 00:49:47 | 2 | +9:18 |
3 | 338 | Сидоренко | Валентина | 2013 | | Тверская обл. | cнят | | |
4 | 339 | Гудель | Кира | 2011 | | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 366 | Иванов | Иван | 2009 | 2ю | Тверская обл. | 00:19:01 | 1 | |
2 | 365 | Ламакин | Егор | 2009 | 1ю | Тверская обл. | 00:19:58 | 2 | +0:57 |
3 | 371 | Короткин | Матвей | 2009 | 1ю | Смоленская обл. | 00:32:03 | 3 | +13:02 |
4 | 370 | Воскресенский | Александр | 2009 | 1ю | Тверская обл. | 00:44:22 | 4 | +25:21 |
5 | 369 | Барков | Роман | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:57:48 | 5 | +38:47 |
6 | 364 | Задумов | Олег | 2010 | | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 360 | Жукова | Вера | 2010 | 2ю | Ярославская обл. | 00:20:38 | 1 | |
2 | 359 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 1ю | Московская обл. | 00:21:39 | 2 | +1:01 |
3 | 353 | Папазова | Анна | 2009 | 1ю | Ярославская обл. | 00:25:19 | 3 | +4:41 |
4 | 352 | Ковалева | Ольга | 2010 | | Тверская обл. | 00:33:18 | 4 | +12:40 |
5 | 354 | Егорова | Кира | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:39:27 | 5 | +18:49 |
6 | 361 | Бандура | София | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:47:40 | 6 | +27:02 |
7 | 356 | Коробейникова | Мария | 2010 | 3ю | Тверская обл. | 00:52:40 | 7 | +32:02 |
8 | 357 | Коршунова | Варвара | 2010 | | Тверская обл. | 01:36:16 | 8 | +75:38 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 224 | Копейкин | Виталий | 1979 | | Тверская обл. | 00:36:04 | 1 | |
2 | 223 | Рогов | Николай | 1978 | кмс | Ивановская обл. | 00:37:05 | 2 | +1:01 |
3 | 222 | Папазов | Сергей | 1978 | 2р | Ярославская обл. | 00:48:33 | 3 | +12:29 |
4 | 221 | Лукин | Дмитрий | 1976 | | Тверская обл. | 00:49:42 | 4 | +13:38 |
5 | 230 | Вороной | Вадим | 1976 | 2р | Москва | 00:50:33 | 5 | +14:29 |
6 | 217 | Клеменко | АЛЕКСЕЙ | 0 | | Ярославская обл. | 00:58:37 | 6 | +22:33 |
7 | 228 | Никитин | Александр | 1972 | | Ярославская обл. | 01:01:22 | 7 | +25:18 |
8 | 225 | Михайлов | Дмитрий | 1972 | | Тверская обл. | 01:01:24 | 8 | +25:20 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 284 | Марамыгин | Евгений | 1967 | 1р | Тверская обл. | 00:37:22 | 1 | |
2 | 282 | Горшков | Николай | 1968 | 1р | Ивановская обл. | 00:39:36 | 2 | +2:14 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 335 | Мыльников | Валентин | 1958 | 1р | Московская обл. | 00:28:30 | 1 | |
2 | 332 | Снегирев | Олег | 1954 | 2р | Тверская обл. | 00:41:10 | 2 | +12:40 |
3 | 334 | Снегирев | Александр | 1955 | 3р | Тверская обл. | 00:47:41 | 3 | +19:11 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 287 | Копейкин | Владимир | 1948 | | Тверская обл. | 00:28:58 | 1 | |
2 | 286 | Щепоткин | Валентин | 1940 | | Тверская обл. | 00:40:24 | 2 | +11:26 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 330 | Рахманина | Наталья | 1971 | 1р | Тульская обл. | 01:08:44 | 1 | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 277 | Онофрейчук | Галина | 1961 | 1р | Тверская обл. | 00:38:49 | 1 | |
2 | 278 | Копейкина | Лидия | 1953 | 1р | Тверская обл. | 00:39:23 | 2 | +0:34 |