Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. Личные соревнования.. Кросс-многодневный, 24.04.2021. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 2 | Шувалов | Андрей | 1987 | мс | Тверская обл. | 00:53:40 | 1 | |
2 | 18 | Зверьков | Борис | 1999 | мс | Московская обл. | 01:00:41 | 2 | +7:01 |
3 | 13 | Крылов | Дмитрий | 1997 | мс | Тверская обл. | 01:01:37 | 3 | +7:57 |
4 | 14 | Жуков | Андрей | 1981 | 1р | Ярославская обл. | 01:02:11 | 4 | +8:31 |
5 | 16 | Копылов | Андрей | 1998 | кмс | Тверская обл. | 01:02:26 | 5 | +8:46 |
6 | 10 | Алутин | Александр | 1998 | мс | Курская обл. | 01:02:41 | 6 | +9:01 |
7 | 7 | Некрасов | Дмитрий | 1984 | мс | Ярославская обл. | 01:02:45 | 7 | +9:05 |
8 | 24 | Макаров | Сергей | 1988 | кмс | Тверская обл. | 01:02:57 | 8 | +9:17 |
9 | 26 | Савельев | Григорий | 1989 | 1р | Калужская обл. | 01:04:19 | 9 | +10:39 |
10 | 1 | Волошин | Артем | 1988 | 1р | Калужская обл. | 01:05:32 | 10 | +11:52 |
11 | 22 | Зазулин | Евгений | 1990 | 2р | Москва | 01:08:38 | 11 | +14:58 |
12 | 15 | Горбатов | Владимир | 1986 | кмс | Рязанская обл. | 01:14:20 | 12 | +20:40 |
13 | 9 | Рыженков | Даниил | 2002 | кмс | Московская обл. | 01:15:07 | 13 | +21:27 |
14 | 19 | Жебуртович | Сергей | 1988 | кмс | Тверская обл. | 01:16:07 | 14 | +22:27 |
15 | 12 | Ходосенко | Александр | 1988 | мс | Тверская обл. | 01:17:08 | 15 | +23:28 |
16 | 4 | Стафеев | Илья | 2001 | 1р | Ярославская обл. | 01:19:02 | 16 | +25:22 |
17 | 3 | Петров | Сергей | 1983 | 1р | Тверская обл. | 01:34:09 | 17 | +40:29 |
18 | 8 | Демченко | Владимир | 1983 | 2р | Тверская обл. | 01:35:16 | 18 | +41:36 |
19 | 11 | Бабушкин | Игорь | 1989 | 1р | Ивановская обл. | 01:37:39 | 19 | +43:59 |
20 | 5 | Рогозин | Сергей | 1983 | 1р | Тверская обл. | 01:54:09 | 20 | +60:29 |
21 | 20 | Ширяев | Сергей | 1993 | 2р | Ярославская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 108 | Байгузина | Калерия | 2002 | кмс | Курская обл. | 00:56:08 | 1 | |
2 | 101 | Смирнова | Валентина | 1988 | мс | Ярославская обл. | 01:00:01 | 2 | +3:53 |
3 | 105 | Сидорова | Елена | 1976 | кмс | Ярославская обл. | 01:01:11 | 3 | +5:03 |
4 | 102 | Мендель | Татьяна | 1988 | мсмк | Московская обл. | 01:01:40 | 4 | +5:32 |
5 | 103 | Жилина | Ирина | 1998 | мс | Московская обл. | 01:09:13 | 5 | +13:05 |
6 | 106 | Павличенко | Лада | 2001 | кмс | Ярославская обл. | 01:10:02 | 6 | +13:54 |
7 | 114 | Рахманина | Мария | 1996 | мс | Тульская обл. | 01:11:48 | 7 | +15:40 |
8 | 111 | Шмакова | Наталья | 1977 | кмс | Ярославская обл. | 01:14:01 | 8 | +17:53 |
9 | 113 | Плис | Людмила | 1967 | 2р | Ивановская обл. | 01:23:53 | 9 | +27:45 |
10 | 109 | Жилина | Елизавета | 1999 | кмс | Московская обл. | 01:33:59 | 10 | +37:51 |
11 | 107 | Чугунова | Вера | 1984 | 2р | Ивановская обл. | 01:42:16 | 11 | +46:08 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 203 | Папазов | Арсений | 2003 | кмс | Ярославская обл. | 00:48:10 | 1 | |
2 | 202 | Кузнецов | Никита | 2004 | 1р | Тверская обл. | 00:50:30 | 2 | +2:20 |
3 | 208 | Рогов | Илья | 2004 | кмс | Ивановская обл. | 00:55:58 | 3 | +7:48 |
4 | 211 | Курзанов | Степан | 2004 | 1р | Ярославская обл. | 00:58:22 | 4 | +10:12 |
5 | 212 | Калиничев | Илья | 2004 | 1р | Калужская обл. | 01:01:47 | 5 | +13:37 |
6 | 205 | Гусев | Никита | 2003 | 1р | Тверская обл. | 01:08:52 | 6 | +20:42 |
7 | 213 | Медвецкий | Андрей | 2003 | 3р | Тверская обл. | 01:09:27 | 7 | +21:17 |
8 | 210 | Васильев | Николай | 2003 | 1р | Тверская обл. | 01:14:39 | 8 | +26:29 |
9 | 215 | Рябиков | Кирилл | 2004 | 3р | Тверская обл. | 01:26:47 | 9 | +38:37 |
10 | 201 | Лёвин | Павел | 2004 | 3р | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 232 | Жарков | Кирилл | 2005 | 1р | Тверская обл. | 00:51:48 | 1 | |
2 | 237 | Ильин | Максим | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:51:59 | 2 | +0:11 |
3 | 231 | Власов | Артем | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:54:51 | 3 | +3:03 |
4 | 238 | Сыров | Виктор | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:55:45 | 4 | +3:57 |
5 | 240 | Черемисинов | Ростислав | 2005 | 1р | Ивановская обл. | 00:56:52 | 5 | +5:04 |
6 | 248 | Трофимов | Константин | 2005 | 2р | Московская обл. | 00:57:50 | 6 | +6:02 |
7 | 241 | Тарасов | Тимофей | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:59:08 | 7 | +7:20 |
8 | 242 | Яковлев | Игорь | 2005 | 2р | Тверская обл. | 01:01:21 | 8 | +9:33 |
9 | 245 | Орешкин | Андрей | 2006 | 2р | Тверская обл. | 01:03:14 | 9 | +11:26 |
10 | 235 | Свиридов | Михаил | 2005 | 3р | Тульская обл. | 01:03:47 | 10 | +11:59 |
11 | 249 | Вышинский | Данила | 2005 | 2р | Тверская обл. | 01:05:38 | 11 | +13:50 |
12 | 233 | Радченко | Владислав | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:08:46 | 12 | +16:58 |
13 | 244 | Лапкин | Даниил | 2006 | 2р | Тверская обл. | 01:12:55 | 13 | +21:07 |
14 | 247 | Крутов | Максим | 2006 | 3р | Тверская обл. | 01:13:02 | 14 | +21:14 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Юноши до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 297 | Журанов | Александр | 2007 | 1р | Курская обл. | 00:41:32 | 1 | |
2 | 300 | Жуков | Павел | 2007 | 1р | Ярославская обл. | 00:43:09 | 2 | +1:37 |
3 | 291 | Хандаров | Серафим | 2008 | 2р | Московская обл. | 00:47:48 | 3 | +6:16 |
4 | 299 | Чекордин | Иван | 2007 | 2р | Тверская обл. | 00:49:19 | 4 | +7:47 |
5 | 288 | Чугунов | Максим | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:52:13 | 5 | +10:41 |
6 | 293 | Красновейкин | Егор | 2007 | 1ю | Тверская обл. | 00:54:08 | 6 | +12:36 |
7 | 308 | Попов | Александр | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:54:56 | 7 | +13:24 |
8 | 295 | Мигаль | Роман | 2007 | 2р | Московская обл. | 00:55:42 | 8 | +14:10 |
9 | 303 | Соловьев | Степан | 2007 | 2р | Ивановская обл. | 00:58:52 | 9 | +17:20 |
10 | 294 | Витяхов | Дмитрий | 2007 | 3р | Тверская обл. | 00:58:57 | 10 | +17:25 |
11 | 306 | Круглов | Семен | 2007 | 1ю | Ивановская обл. | 00:59:46 | 11 | +18:14 |
12 | 289 | Казаков | Илья | 2008 | 2р | Московская обл. | 00:59:52 | 12 | +18:20 |
13 | 304 | Тиманов | Тимофей | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:59:52 | 12 | +18:20 |
14 | 292 | Русин | Максим | 2007 | 3р | Ивановская обл. | 01:02:18 | 14 | +20:46 |
15 | 298 | Регинов | Семен | 2008 | 1ю | Тверская обл. | 01:03:46 | 15 | +22:14 |
16 | 290 | Кириллов | Даниил | 2007 | 3р | Тверская обл. | 01:26:23 | 16 | +44:51 |
17 | 305 | Курочкин | Антон | 2007 | 1ю | Ивановская обл. | 01:39:28 | 17 | +57:56 |
18 | 296 | Сметанин | Иван | 2007 | 1р | Ивановская обл. | cнят | | |
19 | 302 | Никоноров | Богдан | 2008 | 2ю | Тверская обл. | cнят | | |
20 | 307 | Муганов | Денис | 2007 | 2р | Тульская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 254 | Иванова | Ксения | 2003 | мс | Московская обл. | 00:47:45 | 1 | |
2 | 251 | Порхун | Елена | 2004 | кмс | Тульская обл. | 00:48:59 | 2 | +1:14 |
3 | 258 | Агеева | Софья | 2004 | 1р | Московская обл. | 00:50:07 | 3 | +2:22 |
4 | 252 | Будникова | Александра | 2003 | 1р | Тверская обл. | 00:59:01 | 4 | +11:16 |
5 | 255 | Никитина | Анна | 2003 | кмс | Ярославская обл. | 00:59:08 | 5 | +11:23 |
6 | 259 | Рыжова | Анастасия | 2003 | кмс | Московская обл. | 01:04:26 | 6 | +16:41 |
7 | 256 | Аникина | Владислава | 2004 | 3р | Тверская обл. | 01:54:31 | 7 | +66:46 |
8 | 253 | Крылова | Алина | 2003 | 1р | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 310 | Ускова | Алена | 2006 | 1р | Курская обл. | 00:42:12 | 1 | |
2 | 322 | Бияк | Виолетта | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:43:02 | 2 | +0:50 |
3 | 312 | Круглова | Анастасия | 2005 | 1р | Московская обл. | 00:43:41 | 3 | +1:29 |
4 | 323 | Ильясова | Анна | 2005 | 1р | Тверская обл. | 00:46:27 | 4 | +4:15 |
5 | 326 | Фоминых | Диана | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:48:15 | 5 | +6:03 |
6 | 318 | Васильева | Виктория | 2006 | 1р | Ивановская обл. | 00:49:47 | 6 | +7:35 |
7 | 316 | Степенок | Екатерина | 2006 | 1р | Смоленская обл. | 00:51:03 | 7 | +8:51 |
8 | 327 | Евдокимова | Полина | 2005 | 2р | Тверская обл. | 00:51:16 | 8 | +9:04 |
9 | 317 | Рогозина | Ксения | 2006 | 2р | Тверская обл. | 00:52:50 | 9 | +10:38 |
10 | 325 | Клочанова | Марина | 2005 | 1р | Курская обл. | 00:55:06 | 10 | +12:54 |
11 | 311 | Горбунова | Александра | 2005 | 2р | Калужская обл. | 00:56:29 | 11 | +14:17 |
12 | 315 | Депутатова | Ирина | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:02:42 | 12 | +20:30 |
13 | 309 | Минайлова | Софья | 2005 | 1р | Московская обл. | 01:07:11 | 13 | +24:59 |
14 | 313 | Кесарева | Ксения | 2006 | 1р | Тверская обл. | 01:12:37 | 14 | +30:25 |
15 | 314 | Корнилова | Ксения | 2006 | 1р | Московская обл. | 01:27:23 | 15 | +45:11 |
16 | 328 | Квасова | Кристина | 2006 | 1р | Орловская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Девушки до 15
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 263 | Олейниченкова | Светлана | 2008 | 1р | Московская обл. | 00:22:33 | 1 | |
2 | 262 | Зезина | Алиса | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:23:20 | 2 | +0:47 |
3 | 273 | Струнникова | Дарья | 2007 | 1р | Московская обл. | 00:23:34 | 3 | +1:01 |
4 | 266 | Вихрева | Алина | 2007 | 1р | Ивановская обл. | 00:25:46 | 4 | +3:13 |
5 | 275 | Степенок | Дарья | 2007 | 1р | Смоленская обл. | 00:26:27 | 5 | +3:54 |
6 | 268 | Лукьянова | Елизавета | 2007 | 1р | Смоленская обл. | 00:29:23 | 6 | +6:50 |
7 | 269 | Лихачева | Анастасия | 2007 | 2р | Тверская обл. | 00:30:56 | 7 | +8:23 |
8 | 271 | Вечерова | Виктория | 2008 | 2ю | Ивановская обл. | 00:31:34 | 8 | +9:01 |
9 | 261 | Маросеева | Дарья | 2007 | 1ю | Калужская обл. | 00:32:28 | 9 | +9:55 |
10 | 272 | Макарова | Софья | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:32:54 | 10 | +10:21 |
11 | 265 | Караваева | Олеся | 2007 | 3р | Московская обл. | 00:35:12 | 11 | +12:39 |
12 | 267 | Малышкина | Мария | 2008 | 1ю | Ивановская обл. | 00:40:48 | 12 | +18:15 |
13 | 274 | Бизня | Алена | 2007 | 1ю | Тверская обл. | 00:49:22 | 13 | +26:49 |
14 | 270 | Гудель | Майя | 2008 | 2ю | Тверская обл. | 00:50:28 | 14 | +27:55 |
15 | 264 | Клюшкина | Ксения | 2008 | 2ю | Ивановская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 346 | Бандура | Антон | 2011 | | Тверская обл. | 00:28:57 | 1 | |
2 | 347 | Сидоренко | Олег | 2011 | | Тверская обл. | cнят | | |
3 | 349 | Рыбачков | Кирилл | 2011 | 2ю | Ярославская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 338 | Сидоренко | Валентина | 2013 | | Тверская обл. | 00:38:42 | 1 | |
2 | 343 | Комарова | Анна | 2011 | | Тверская обл. | 00:56:48 | 2 | +18:06 |
3 | 341 | Зольникова | Виктория | 2012 | | Тульская обл. | 01:58:59 | 3 | +80:17 |
4 | 339 | Гудель | Кира | 2011 | | Тверская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 370 | Воскресенский | Александр | 2009 | 1ю | Тверская обл. | 00:22:25 | 1 | |
2 | 371 | Короткин | Матвей | 2009 | 1ю | Смоленская обл. | 00:23:31 | 2 | +1:06 |
3 | 366 | Иванов | Иван | 2009 | 2ю | Тверская обл. | 00:27:00 | 3 | +4:35 |
4 | 365 | Ламакин | Егор | 2009 | 1ю | Тверская обл. | 00:27:30 | 4 | +5:05 |
5 | 369 | Барков | Роман | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:32:04 | 5 | +9:39 |
6 | 364 | Задумов | Олег | 2010 | | Тверская обл. | 00:48:13 | 6 | +25:48 |
7 | 367 | Некрасов | Андрей | 2010 | 3ю | Ярославская обл. | 00:50:00 | 7 | +27:35 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 359 | Олейниченкова | Анна | 2009 | 1ю | Московская обл. | 00:11:23 | 1 | |
2 | 353 | Папазова | Анна | 2009 | 1ю | Ярославская обл. | 00:12:34 | 2 | +1:11 |
3 | 360 | Жукова | Вера | 2010 | 2ю | Ярославская обл. | 00:14:29 | 3 | +3:06 |
4 | 352 | Ковалева | Ольга | 2010 | | Тверская обл. | 00:15:11 | 4 | +3:48 |
5 | 354 | Егорова | Кира | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:18:49 | 5 | +7:26 |
6 | 355 | Гордеева | Анна | 2010 | | Тверская обл. | 00:19:48 | 6 | +8:25 |
7 | 356 | Коробейникова | Мария | 2010 | 3ю | Тверская обл. | 00:20:16 | 7 | +8:53 |
8 | 361 | Бандура | София | 2009 | 3ю | Тверская обл. | 00:22:14 | 8 | +10:51 |
9 | 357 | Коршунова | Варвара | 2010 | | Тверская обл. | 00:46:46 | 9 | +35:23 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 223 | Рогов | Николай | 1978 | кмс | Ивановская обл. | 00:54:24 | 1 | |
2 | 224 | Копейкин | Виталий | 1979 | | Тверская обл. | 01:01:25 | 2 | +7:01 |
3 | 226 | Мальгин | Андрей | 1983 | 3р | Тверская обл. | 01:06:42 | 3 | +12:18 |
4 | 218 | Чехордин | АНДРЕЙ | 0 | | Тверская обл. | 01:08:33 | 4 | +14:09 |
5 | 225 | Михайлов | Дмитрий | 1972 | | Тверская обл. | 01:08:43 | 5 | +14:19 |
6 | 222 | Папазов | Сергей | 1978 | 2р | Ярославская обл. | 01:23:10 | 6 | +28:46 |
7 | 228 | Никитин | Александр | 1972 | | Ярославская обл. | 01:45:13 | 7 | +50:49 |
8 | 219 | Гордеев | Вячеслав | 1979 | 3р | Тверская обл. | cнят | | |
9 | 229 | Рыбачков | Дмитрий | 1981 | | Ярославская обл. | cнят | | |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 282 | Горшков | Николай | 1968 | 1р | Ивановская обл. | 00:53:50 | 1 | |
2 | 284 | Марамыгин | Евгений | 1967 | 1р | Тверская обл. | 00:56:07 | 2 | +2:17 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 335 | Мыльников | Валентин | 1958 | 1р | Московская обл. | 00:47:14 | 1 | |
2 | 334 | Снегирев | Александр | 1955 | 3р | Тверская обл. | 01:08:01 | 2 | +20:47 |
3 | 332 | Снегирев | Олег | 1954 | 2р | Тверская обл. | 01:08:57 | 3 | +21:43 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 287 | Копейкин | Владимир | 1948 | | Тверская обл. | 00:33:30 | 1 | |
2 | 286 | Щепоткин | Валентин | 1940 | | Тверская обл. | 00:48:05 | 2 | +14:35 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 329 | Шарова | Ольга | 1979 | | Тверская обл. | 01:16:30 | 1 | |
2 | 330 | Рахманина | Наталья | 1971 | 1р | Тульская обл. | 01:23:49 | 2 | +7:19 |
Мужчины Женщины Юноши до 19 Юноши до 17 Юноши до 15 Девушки до 19 Девушки до 17 Девушки до 15 М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 277 | Онофрейчук | Галина | 1961 | 1р | Тверская обл. | 00:49:03 | 1 | |
2 | 278 | Копейкина | Лидия | 1953 | 1р | Тверская обл. | 00:50:12 | 2 | +1:09 |