Чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. Личные соревнования.. Протокол результатов по сумме дней.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 346 | Бандура | Антон | Тверская обл. | 01:02:43 (2) | 00:28:57 (1) | 00:26:46 (4) | 01:58:26 | 1 | |
2 | 344 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
3 | 345 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
4 | 347 | Сидоренко | Олег | Тверская обл. | 00:52:22 (1) | cнят | 00:26:39 (3) | x | | |
5 | 348 | Королев | Артем | Тверская обл. | | | 00:22:35 (2) | x | | |
6 | 349 | Рыбачков | Кирилл | Ярославская обл. | | cнят | 00:11:16 (1) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 343 | Комарова | Анна | Тверская обл. | 00:40:29 (1) | 00:56:48 (2) | 00:26:36 (2) | 02:03:53 | 1 | |
2 | 341 | Зольникова | Виктория | Тульская обл. | 00:49:47 (2) | 01:58:59 (3) | 00:16:48 (1) | 03:05:34 | 2 | +61:41 |
3 | 336 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
4 | 337 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
5 | 338 | Сидоренко | Валентина | Тверская обл. | cнят | 00:38:42 (1) | | x | | |
6 | 339 | Гудель | Кира | Тверская обл. | cнят | cнят | 00:26:37 (3) | x | | |
7 | 340 | Бабкина | Алина | Тверская обл. | | | 00:28:59 (4) | x | | |
8 | 342 | Сухачева | Марина | Тверская обл. | | | cнят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 366 | Иванов | Иван | Тверская обл. | 00:19:01 (1) | 00:27:00 (3) | 00:19:22 (3) | 01:05:23 | 1 | |
2 | 365 | Ламакин | Егор | Тверская обл. | 00:19:58 (2) | 00:27:30 (4) | 00:19:02 (2) | 01:06:30 | 2 | +1:07 |
3 | 371 | Короткин | Матвей | Смоленская обл. | 00:32:03 (3) | 00:23:31 (2) | 00:13:19 (1) | 01:08:53 | 3 | +3:30 |
4 | 370 | Воскресенский | Александр | Тверская обл. | 00:44:22 (4) | 00:22:25 (1) | 00:19:57 (5) | 01:26:44 | 4 | +21:21 |
5 | 369 | Барков | Роман | Тверская обл. | 00:57:48 (5) | 00:32:04 (5) | 00:19:48 (4) | 01:49:40 | 5 | +44:17 |
6 | 362 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
7 | 363 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
8 | 364 | Задумов | Олег | Тверская обл. | cнят | 00:48:13 (6) | 01:12:51 (7) | x | | |
9 | 367 | Некрасов | Андрей | Ярославская обл. | | 00:50:00 (7) | 00:40:36 (6) | x | | |
10 | 368 | Бушуев | Кирилл | Тверская обл. | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 359 | Олейниченкова | Анна | Московская обл. | 00:21:39 (2) | 00:11:23 (1) | 00:11:40 (1) | 00:44:42 | 1 | |
2 | 360 | Жукова | Вера | Ярославская обл. | 00:20:38 (1) | 00:14:29 (3) | 00:11:43 (2) | 00:46:50 | 2 | +2:08 |
3 | 353 | Папазова | Анна | Ярославская обл. | 00:25:19 (3) | 00:12:34 (2) | 00:11:52 (3) | 00:49:45 | 3 | +5:03 |
4 | 352 | Ковалева | Ольга | Тверская обл. | 00:33:18 (4) | 00:15:11 (4) | 00:16:35 (4) | 01:05:04 | 4 | +20:22 |
5 | 354 | Егорова | Кира | Тверская обл. | 00:39:27 (5) | 00:18:49 (5) | 00:19:52 (7) | 01:18:08 | 5 | +33:26 |
6 | 361 | Бандура | София | Тверская обл. | 00:47:40 (6) | 00:22:14 (8) | 00:19:54 (8) | 01:29:48 | 6 | +45:06 |
7 | 356 | Коробейникова | Мария | Тверская обл. | 00:52:40 (7) | 00:20:16 (7) | 00:19:56 (9) | 01:32:52 | 7 | +48:10 |
8 | 357 | Коршунова | Варвара | Тверская обл. | 01:36:16 (8) | 00:46:46 (9) | 00:33:54 (10) | 02:56:56 | 8 | +132:14 |
9 | 350 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
10 | 351 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
11 | 355 | Гордеева | Анна | Тверская обл. | | 00:19:48 (6) | 00:16:40 (5) | x | | |
12 | 358 | Потапова | Дарья | Тверская обл. | | | 00:17:00 (6) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 223 | Рогов | Николай | Ивановская обл. | 00:37:05 (2) | 00:54:24 (1) | 00:32:52 (1) | 02:04:21 | 1 | |
2 | 224 | Копейкин | Виталий | Тверская обл. | 00:36:04 (1) | 01:01:25 (2) | 00:35:39 (2) | 02:13:08 | 2 | +8:47 |
3 | 222 | Папазов | Сергей | Ярославская обл. | 00:48:33 (3) | 01:23:10 (6) | 00:44:27 (3) | 02:56:10 | 3 | +51:49 |
4 | 225 | Михайлов | Дмитрий | Тверская обл. | 01:01:24 (8) | 01:08:43 (5) | 00:59:45 (5) | 03:09:52 | 4 | +65:31 |
5 | 228 | Никитин | Александр | Ярославская обл. | 01:01:22 (7) | 01:45:13 (7) | 01:05:23 (6) | 03:51:58 | 5 | +107:37 |
6 | 217 | Клеменко | АЛЕКСЕЙ | Ярославская обл. | 00:58:37 (6) | | | x | | |
7 | 218 | Чехордин | АНДРЕЙ | Тверская обл. | | 01:08:33 (4) | cнят | x | | |
8 | 219 | Гордеев | Вячеслав | Тверская обл. | | cнят | cнят | x | | |
9 | 220 | Белов | Александр | Тверская обл. | | | | x | | |
10 | 221 | Лукин | Дмитрий | Тверская обл. | 00:49:42 (4) | | 00:47:44 (4) | x | | |
11 | 230 | Вороной | Вадим | Москва | 00:50:33 (5) | | | x | | |
12 | 226 | Мальгин | Андрей | Тверская обл. | | 01:06:42 (3) | | x | | |
13 | 227 | Гордеев | Михаил | Тверская обл. | | | cнят | x | | |
14 | 229 | Рыбачков | Дмитрий | Ярославская обл. | | cнят | cнят | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 284 | Марамыгин | Евгений | Тверская обл. | 00:37:22 (1) | 00:56:07 (2) | 00:33:27 (1) | 02:06:56 | 1 | |
2 | 282 | Горшков | Николай | Ивановская обл. | 00:39:36 (2) | 00:53:50 (1) | 00:34:26 (2) | 02:07:52 | 2 | +0:56 |
3 | 281 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
4 | 283 | Крылов | Сергей | Тверская обл. | | | 00:53:43 (3) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 335 | Мыльников | Валентин | Московская обл. | 00:28:30 (1) | 00:47:14 (1) | 00:37:49 (1) | 01:53:33 | 1 | |
2 | 332 | Снегирев | Олег | Тверская обл. | 00:41:10 (2) | 01:08:57 (3) | 00:57:10 (2) | 02:47:17 | 2 | +53:44 |
3 | 334 | Снегирев | Александр | Тверская обл. | 00:47:41 (3) | 01:08:01 (2) | 01:01:24 (3) | 02:57:06 | 3 | +63:33 |
4 | 331 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
5 | 333 | Крылов | Алексей | Тверская обл. | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
М70
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 287 | Копейкин | Владимир | Тверская обл. | 00:28:58 (1) | 00:33:30 (1) | 00:32:55 (1) | 01:35:23 | 1 | |
2 | 286 | Щепоткин | Валентин | Тверская обл. | 00:40:24 (2) | 00:48:05 (2) | 00:54:36 (2) | 02:23:05 | 2 | +47:42 |
3 | 285 | | | РЕЗЕРВ | | | | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 330 | Рахманина | Наталья | Тульская обл. | 01:08:44 (1) | 01:23:49 (2) | 00:49:18 (1) | 03:21:51 | 1 | |
2 | 329 | Шарова | Ольга | Тверская обл. | | 01:16:30 (1) | 00:49:39 (2) | x | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М40 М50 М60 М70 Ж40 Ж60
Ж60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | 23.04.2021 | 24.04.2021 | 25.04.2021 | Сумма | Место | Отставание |
1 | 278 | Копейкина | Лидия | Тверская обл. | 00:39:23 (2) | 00:50:12 (2) | 00:38:55 (2) | 02:08:30 | 1 | |
2 | 277 | Онофрейчук | Галина | Тверская обл. | 00:38:49 (1) | 00:49:03 (1) | 00:40:53 (3) | 02:08:45 | 2 | +0:15 |
3 | 276 | Априк | ВАЛЕНТИНА | Тверская обл. | | | 00:33:23 (1) | x | | |
4 | 279 | Усова | Наталья | Тверская обл. | | | | x | | |
5 | 280 | Жаворонкова | Елена | Тверская обл. | | | | x | | |