Чемпионат и первенство Тверской области. Кросс многодневный, 14.08.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 76 | Алоян Илья | Маслово | 00:38:41 | 1 | |
2 | 77 | Андреев Максим | Тверь, лично | 00:41:52 | 2 | +3:11 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 53 | Евдокимова Арина | резерв | 00:17:56 | 1 | |
2 | 52 | Ушатина Алина | резерв | 00:18:57 | 2 | +1:01 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 21 | Жерехов Дмитрий | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:41:15 | 1 | |
2 | 9 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:41:23 | 2 | +0:08 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:16:10 | 1 | |
2 | 57 | Ковалева Ольга | резерв | 00:18:26 | 2 | +2:16 |
3 | 24 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar | 00:18:49 | 3 | +2:39 |
4 | 54 | Ларина Дарья | резерв | 00:19:18 | 4 | +3:08 |
5 | 55 | Валеева Лолита | Маслово | 00:19:38 | 5 | +3:28 |
6 | 56 | Гудель Кира | СШОР 'Тверь'-OrientStar | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 10 | Александров Александр | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:26:26 | 1 | |
2 | 31 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:28:45 | 2 | +2:19 |
3 | 20 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:41:13 | 3 | +14:47 |
4 | 85 | Купоров Арсений | резерв | 00:43:01 | 4 | +16:35 |
5 | 84 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:43:33 | 5 | +17:07 |
6 | 83 | Маренников Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:00:26 | 6 | +34:00 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 26 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:18:47 | 1 | |
2 | 59 | Егорова Кира | СШОР Тверь-OrientStar | 00:23:30 | 2 | +4:43 |
3 | 2 | Гудель Майя | СШОР 'Тверь'-OrientStar | 00:26:51 | 3 | +8:04 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 11 | Орешкин Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:09:11 | 1 | |
2 | 19 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 01:21:38 | 2 | +12:27 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 61 | Андреева Ксения | Тверь, лично | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 12 | Жарков Кирилл | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:36:31 | 1 | |
2 | 89 | Кузнецов Никита | резерв | 01:58:52 | 2 | +22:21 |
3 | 47 | Назаров Данила | Маслово | 02:04:56 | 3 | +28:25 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 3 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:13:15 | 1 | |
2 | 44 | Евдокимова Полина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:59:12 | 2 | +45:57 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 17 | Крылов Дмитрий | FORREST SPORT | 01:08:44 | 1 | |
2 | 29 | Кольцов Сергей | TverOrient | 01:09:26 | 2 | +0:42 |
3 | 25 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 01:12:04 | 3 | +3:20 |
4 | 98 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 01:21:41 | 4 | +12:57 |
5 | 39 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 01:21:44 | 5 | +13:00 |
6 | 100 | Токарчук Александр | ВА ВКО | 01:21:45 | 6 | +13:01 |
7 | 96 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:23:36 | 7 | +14:52 |
8 | 94 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:24:27 | 8 | +15:43 |
9 | 46 | Войтик Антон | ВА ВКО | 01:27:38 | 9 | +18:54 |
10 | 38 | Жебуртович Сергей | Тверь, лично | 01:33:06 | 10 | +24:22 |
11 | 97 | Морозов Вячеслав | Луч | 02:25:54 | 11 | +77:10 |
12 | 99 | Потапов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | cнят | | |
13 | 13 | Шувалов Андрей | МБУ СШОР «Тверь» | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 4 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 01:22:24 | 1 | |
2 | 67 | Горбунова Мария | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 01:45:58 | 2 | +23:34 |
3 | 23 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 01:56:06 | 3 | +33:42 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 34 | Петров Сергей | Тверь, лично | 01:19:15 | 1 | |
2 | 18 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 01:19:25 | 2 | +0:10 |
3 | 14 | Бударин Максим | Тверь, лично | 01:22:31 | 3 | +3:16 |
4 | 32 | Калашников Андрей | Тверь - OneManTeam | 01:34:18 | 4 | +15:03 |
5 | 42 | Хоменко Денис | Реутов, лично | 02:05:00 | 5 | +45:45 |
6 | 109 | Тюрин Станислав | Тверь, лично | 02:06:02 | 6 | +46:47 |
7 | 41 | Мальгин Андрей | ЛИС | 02:06:04 | 7 | +46:49 |
8 | 106 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 02:26:05 | 8 | +66:50 |
9 | 107 | Гордеев Михаил | ЛИС | 02:46:19 | 9 | +87:04 |
10 | 103 | Андреев Евгений | Тверь, лично | cнят | | |
11 | 104 | Белов Александр | Тверь, лично | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 5 | Царькова Евгения | ТЕМРОМАХ | 01:13:24 | 1 | |
2 | 69 | Ушатина Елена | резерв | 01:45:36 | 2 | +32:12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 15 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 01:29:31 | 1 | |
2 | 35 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 01:52:04 | 2 | +22:33 |
3 | 27 | Дегулёв Валерий | Маслово | 01:53:13 | 3 | +23:42 |
4 | 112 | Крутов Андрей | OrientStar | 02:03:07 | 4 | +33:36 |
5 | 114 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 02:03:10 | 5 | +33:39 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 40 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 01:49:06 | 1 | |
2 | 6 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 01:51:21 | 2 | +2:15 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 22 | Копейкин Владимир | ЛИС | 01:23:46 | 1 | |
2 | 115 | Кольцов Александр | резерв | 01:48:12 | 2 | +24:26 |
3 | 45 | Снегирев Олег | Тверская обл., лично | 01:48:19 | 3 | +24:33 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 7 | Копейкина Лидия | ЛИС | 01:30:51 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 М80
М80
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 16 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично | 00:45:59 | 1 | |
2 | 82 | Морозов Евгений | резерв | 01:04:16 | 2 | +18:17 |