Первенство Бурашевского сельского поселения. Кросс-спринт, 01.10.2022. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 27 | Егоров Иван | СШОР Тверь-OrientStar | 00:24:38 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 18 | Воробьёва Ирина | МОУСОШ 7 | 00:21:35 | 1 | |
2 | 75 | Ушатина Алина | Бурашево | 00:32:18 | 2 | +10:43 |
3 | 88 | Мужилко Александра | резерв | 00:36:25 | 3 | +14:50 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 16 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:16:31 | 1 | |
2 | 25 | Диденко Александр | Тверское СВУ | 00:17:21 | 2 | +0:50 |
3 | 8 | Белов Семен | Тверское СВУ | 00:21:13 | 3 | +4:42 |
4 | 32 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 00:56:27 | 4 | +39:56 |
5 | 14 | Вильданов Дамир | Тверское СВУ | cнят | | |
6 | 77 | Сидоренко Олег | СШОР Тверь-OrientStar | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 21 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:18:17 | 1 | |
2 | 35 | Ковалева Ольга | СШОР Тверь-OrientStar | 00:20:16 | 2 | +1:59 |
3 | 36 | Комарова Анна | СШОР Тверь-OrientStar | 00:23:35 | 3 | +5:18 |
4 | 90 | Сергеева Анастасия | резерв | 00:27:14 | 4 | +8:57 |
5 | 22 | Гудель Кира | СШОР Тверь-OrientStar | 00:27:42 | 5 | +9:25 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 43 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:15:21 | 1 | |
2 | 65 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:20:02 | 2 | +4:41 |
3 | 33 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:21:06 | 3 | +5:45 |
4 | 26 | Домнин Яромир | Тверское СВУ | 00:21:30 | 4 | +6:09 |
5 | 70 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:21:51 | 5 | +6:30 |
6 | 10 | Берняков Григорий | Тверское СВУ | 00:22:03 | 6 | +6:42 |
7 | 50 | Маренников Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:23:04 | 7 | +7:43 |
8 | 9 | Белозеров Потап | Тверское СВУ | 00:34:08 | 8 | +18:47 |
9 | 59 | Никоноров Богдан | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:34:28 | 9 | +19:07 |
10 | 40 | Крупенко Илья | Тверское СВУ | 00:38:03 | 10 | +22:42 |
11 | 78 | Туренков Владимир | Тверское СВУ | 00:38:21 | 11 | +23:00 |
12 | 72 | Свиридчук Артём | Тверское СВУ | 00:38:34 | 12 | +23:13 |
13 | 91 | Жосу Ярослав | резерв | 00:39:33 | 13 | +24:12 |
14 | 2 | Амамбаев Тимур | Тверское СВУ | 00:45:17 | 14 | +29:56 |
15 | 73 | Сезько Иван | Тверское СВУ | cнят | | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 57 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:16:44 | 1 | |
2 | 15 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:17:00 | 2 | +0:16 |
3 | 29 | Егорова Ксения | Тверь, лично | 00:17:44 | 3 | +1:00 |
4 | 23 | Гудель Майя | СШОР Тверь-OrientStar | 00:21:25 | 4 | +4:41 |
5 | 28 | Егорова Кира | СШОР Тверь-OrientStar | 00:26:40 | 5 | +9:56 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 44 | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | 00:28:05 | 1 | |
2 | 60 | Орешкин Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:28:38 | 2 | +0:33 |
3 | 82 | Цыганов Арсений | Тверское СВУ | 00:35:26 | 3 | +7:21 |
4 | 85 | Широков Дмитрий | Тверское СВУ | 00:37:27 | 4 | +9:22 |
5 | 39 | Красновейкин Егор | СШОР Тверь-OrientStar | 00:37:38 | 5 | +9:33 |
6 | 93 | Крутов Максим | резерв | 00:39:31 | 6 | +11:26 |
7 | 83 | Черноусов Владислав | Тверское СВУ | 00:39:40 | 7 | +11:35 |
8 | 96 | Медведков Алексей | резерв | 00:55:43 | 8 | +27:38 |
9 | 64 | Пучков Степан | Тверское СВУ | 01:01:38 | 9 | +33:33 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 67 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:16:26 | 1 | |
2 | 45 | Лихачева Анастасия | КСШОР2 Тверь | 00:23:37 | 2 | +7:11 |
3 | 11 | Бизня Алена | СШОР Тверь-OrientStar | 00:24:12 | 3 | +7:46 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 95 | Кузнецов Никита | резерв | 00:34:15 | 1 | |
2 | 86 | Яковлев Игорь | СШОР Тверь-OrientStar | 00:46:06 | 2 | +11:51 |
3 | 58 | Нечаев Алексей | СШОР Тверь-OrientStar | 01:11:27 | 3 | +37:12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 97 | Белов Тимофей | резерв | 00:41:32 | 1 | |
2 | 17 | Войтик Антон | ВА ВКО | 00:43:45 | 2 | +2:13 |
3 | 47 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:44:17 | 3 | +2:45 |
4 | 69 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 00:48:28 | 4 | +6:56 |
5 | 54 | Медвецкий Андрей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:50:50 | 5 | +9:18 |
6 | 52 | Машуков Дмитрий | ПГС | 00:58:40 | 6 | +17:08 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 68 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 00:44:24 | 1 | |
2 | 24 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 00:46:21 | 2 | +1:57 |
3 | 99 | Горбунова Мария | резерв | 01:00:36 | 3 | +16:12 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 74 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 00:43:59 | 1 | |
2 | 62 | Петров Сергей | Тверь, лично | 00:44:58 | 2 | +0:59 |
3 | 48 | Мальгин Андрей | ЛИС | 00:47:52 | 3 | +3:53 |
4 | 66 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 00:50:12 | 4 | +6:13 |
5 | 46 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 00:56:09 | 5 | +12:10 |
6 | 20 | Гордеев Михаил | ЛИС | 01:03:50 | 6 | +19:51 |
7 | 19 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 01:05:36 | 7 | +21:37 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 81 | Царькова Евгения | ТЕМРОМАХ | 00:49:45 | 1 | |
2 | 79 | Ушатина Елена | СК Бурашево | 00:51:06 | 2 | +1:21 |
3 | 6 | Априк Валентина | Тверь, лично | 01:01:52 | 3 | +12:07 |
4 | 84 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 01:10:44 | 4 | +20:59 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 56 | Мужилко Дмитрий | Тверь-ММ | 00:36:40 | 1 | |
2 | 53 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 00:37:56 | 2 | +1:16 |
3 | 49 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 00:40:55 | 3 | +4:15 |
4 | 41 | Крутов Андрей | OrientStar | 00:55:05 | 4 | +18:25 |
5 | 51 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 00:55:44 | 5 | +19:04 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж50
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 12 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 01:10:07 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
М65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 42 | Крылов Алексей | СК Бурашево | 00:33:47 | 1 | |
2 | 37 | Копейкин Владимир | ЛИС | 00:37:33 | 2 | +3:46 |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж65
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 38 | Копейкина Лидия | ЛИС | 00:41:54 | 1 | |
М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 М21 Ж21 М35 Ж35 М50 Ж50 М65 Ж65 Ж18
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 63 | Працюк Ольга | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:37:56 | 1 | |
2 | 34 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 00:39:56 | 2 | +2:00 |