Чемпионат и первенство города Твери
Кросс-классика, номер-код 0830021811Я
21.09.2024 г., Эммаус
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 106 | 0:30:45 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 107 | 0:31:57 | 00:01:12 | 2 | |
3 | Рогозина Александра | Резерв | 0 | 104 | 0:32:37 | 00:01:52 | 3 |
Девочки (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суховеенко Вероника | СШОР Тверь-OrientStar | 2013 | 1ю | 417 | 0:22:23 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 414 | 0:24:51 | 00:02:28 | 2 |
3 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 413 | 0:26:05 | 00:03:42 | 3 |
4 | Евдокимова Арина | Резерв | 0 | 416 | 0:33:51 | 00:11:28 | 4 | |
5 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 411 | 0:34:57 | 00:12:34 | 5 |
6 | Суратова Элина | ЛИС | 2013 | 415 | 0:36:54 | 00:14:31 | 6 | |
7 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar (Вересова Надежда) | 2012 | 2ю | 419 | 0:40:30 | 00:18:07 | 7 |
8 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 418 | 0:42:00 | 00:19:37 | 8 |
Девушки (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 111 | 0:34:04 | 00:00:00 | 1 |
2 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar (Meshkova Irina) | 2011 | 1ю | 108 | 0:49:11 | 00:15:07 | 2 |
3 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Руденко Надежда) | 2011 | 1р | 109 | 0:57:33 | 00:23:29 | 3 |
Девушки (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 114 | 0:31:06 | 00:00:00 | 1 |
Девушки (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Сергеевна Ксения) | 2006 | КМС | 116 | 0:29:00 | 00:00:00 | 1 |
Женщины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 129 | 0:38:00 | 00:00:00 | 1 |
2 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Ильясова Анна) | 2005 | 1р | 127 | 0:40:02 | 00:02:02 | 2 |
Женщины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | 219 | 0:43:18 | 00:00:00 | 1 |
Женщины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 212 | 0:39:11 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 2013 | 412 | 0:47:58 | 00:08:47 | 2 |
Женщины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 120 | 0:42:30 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 119 | 0:49:08 | 00:06:38 | 2 |
Мальчики (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бушиста Антон | Резерв | 0 | 101 | 0:22:44 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 103 | 0:50:26 | 00:27:42 | 2 |
3 | Петров Алексей | МОУ СОШ № 20 новички | 2013 | 3 | 0:20:12 | -00:02:32 |
Мальчики (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 2р | 402 | 0:16:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 406 | 0:19:41 | 00:03:03 | 2 |
3 | Прокофьев Федор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 410 | 0:20:21 | 00:03:43 | 3 |
4 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 405 | 0:20:38 | 00:04:00 | 4 |
5 | Ларьков Николай | Резерв | 0 | 401 | 0:26:47 | 00:10:09 | 5 | |
6 | Ткаченко Серафим | ТвСВУ | 2012 | 407 | 0:36:07 | 00:19:29 | 6 | |
7 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 408 | 0:37:46 | 00:21:08 | 7 |
8 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 404 | 1:08:40 | 00:52:02 | 8 |
Юноши (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 206 | 0:29:29 | 00:00:00 | 1 |
2 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 203 | 0:32:12 | 00:02:43 | 2 |
3 | Белов Семен | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 211 | 0:36:02 | 00:06:33 | 3 |
4 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1ю | 207 | 0:40:05 | 00:10:36 | 4 |
5 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 205 | 0:42:04 | 00:12:35 | 5 |
6 | Вахрушев Матвей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 202 | 0:43:52 | 00:14:23 | 6 |
7 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 3ю | 208 | 0:45:06 | 00:15:37 | 7 |
8 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 204 | 1:36:21 | 01:06:52 | 8 | |
9 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 201 | СНЯТ |
Юноши (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жерехов Даниил | Резерв | 0 | 223 | 0:27:42 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 221 | 0:29:12 | 00:01:30 | 2 |
3 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 3р | 226 | 0:33:00 | 00:05:18 | 3 |
4 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 2р | 229 | 0:37:31 | 00:09:49 | 4 |
5 | Воскресенский Александр | Бодрые порги | 2009 | 2р | 222 | 0:37:52 | 00:10:10 | 5 |
6 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 227 | 0:40:03 | 00:12:21 | 6 |
7 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 2р | 232 | 0:46:35 | 00:18:53 | 7 |
8 | Коновалов Артем | Кадеты | 2008 | 2ю | 228 | 1:19:37 | 00:51:55 | 8 |
9 | Яновский Артур | Кадеты | 2008 | 2ю | 225 | 1:22:34 | 00:54:52 | 9 |
10 | Синюков Всеволод | Кадеты | 2008 | 3ю | 230 | СНЯТ |
Юноши (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 311 | 0:45:56 | 00:00:00 | 1 |
Мужчины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 305 | 0:30:17 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 310 | 0:35:05 | 00:04:48 | 2 |
3 | Ходосенко Александр | МБУ СШОР «Тверь» | 1988 | МС | 306 | 0:35:45 | 00:05:28 | 3 |
4 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 309 | 0:48:24 | 00:18:07 | 4 | |
5 | Иванов Иван | Команда | 2003 | 1р | 301 | 0:59:04 | 00:28:47 | 5 |
Мужчины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петров Сергей | Тверь, лично (Петров Сергей) | 1983 | 1р | 322 | 0:38:02 | 00:00:00 | 1 |
2 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 316 | 0:41:00 | 00:02:58 | 2 |
3 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично (Михайлов Дмитрий) | 1972 | 314 | 0:43:06 | 00:05:04 | 3 | |
4 | Бударин Максим | Тверь, лично (Budarin Maxim) | 1986 | 1р | 321 | 0:43:23 | 00:05:21 | 4 |
5 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | 323 | 0:48:02 | 00:10:00 | 5 | |
6 | Рогозин Сергей | Резерв | 0 | 320 | 0:49:14 | 00:11:12 | 6 | |
7 | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | 1976 | 1р | 315 | 0:51:02 | 00:13:00 | 7 |
8 | Гордеев Вячеслав | ЛИС (Гордеев Вячеслав) | 1985 | 3р | 319 | 1:16:27 | 00:38:25 | 8 |
9 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 324 | 1:32:35 | 00:54:33 | 9 |
Мужчины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 123 | 0:34:09 | 00:00:00 | 1 |
2 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 122 | 0:35:12 | 00:01:03 | 2 |
3 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 124 | 0:43:08 | 00:08:59 | 3 |
4 | Шабалкин Валерий | Резерв | 0 | 125 | 0:53:51 | 00:19:42 | 4 |
Мужчины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снегирев Олег | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1954 | 3р | 217 | 0:30:24 | 00:00:00 | 1 |
2 | Матросов Геннадий | Тверь, лично (Матросов Геннадий) | 1959 | 215 | 0:32:35 | 00:02:11 | 2 | |
3 | Кольцов Александр | Резерв | 0 | 214 | 0:33:32 | 00:03:08 | 3 | |
4 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | КМС | 218 | 0:39:35 | 00:09:11 | 4 |
Мужчины (от 80 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | 118 | 0:46:50 | 00:00:00 | 1 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривенко Наталья | Тверь, лично (Кривенко Наталья) | 1975 | 2 | 0:52:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Шаповалов Алексей | Тверь, лично | 1976 | 1 | 1:11:15 | 00:19:15 | 2 | |
3 | Ларьков Николай | МОУ СОШ № 20 новички | 2013 | 5 | СНЯТ |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ходосенко Михаил | Резерв | 0 | 8 | 0:21:41 | 00:00:00 | 1 | |
2 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | 6 | 0:21:45 | 00:00:04 | 2 | |
3 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 7 | 0:34:31 | 00:12:50 | 3 |