Чемпионат и первенство Калининского мо
Кросс-спринт, номер-код 0830011811Я
05.10.2024 г., дер. Поддубье
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Девочки (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушатина Алина | Тверь-Импульс | 2014 | 3ю | 108 | 0:24:25 | 00:00:00 | 2 |
2 | Мужилко Александра | IngPromTeam | 2016 | 106 | 0:26:21 | 00:01:56 | 3 | |
3 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | 105 | 0:35:57 | 00:11:32 | 4 | |
4 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 104 | 0:36:49 | 00:12:24 | 5 |
5 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 107 | 0:37:38 | 00:13:13 | 6 |
Девочки (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 128 | 0:19:17 | 00:00:00 | 1 |
2 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar (Воробьёва Ольга) | 2012 | 1ю | 124 | 0:21:48 | 00:02:31 | 2 |
3 | Руденко Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 122 | 0:22:44 | 00:03:27 | 3 |
4 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 127 | 0:22:50 | 00:03:33 | 4 |
5 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar (Вересова Надежда) | 2012 | 2ю | 121 | 0:22:51 | 00:03:34 | 5 |
6 | Суховеенко Вероника | СШ Тверь - OrientStar (Якушин Константин) | 2013 | 1ю | 117 | 0:23:43 | 00:04:26 | 6 |
7 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 119 | 0:25:40 | 00:06:23 | 7 |
8 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 126 | 0:29:47 | 00:10:30 | 8 |
9 | Алексеева Марьяна | МОУ СОШ № 20 новички | 2013 | 120 | 0:35:57 | 00:16:40 | 9 |
Девушки (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 427 | 0:16:31 | 00:00:00 | 1 |
2 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 425 | 0:18:30 | 00:01:59 | 2 |
Девушки (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) | 2009 | 1р | 318 | 0:31:37 | 00:00:00 | 1 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 323 | 0:31:39 | 00:00:02 | 2 |
3 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 317 | 0:32:22 | 00:00:45 | 3 |
4 | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 319 | 0:44:40 | 00:13:03 | 4 | |
5 | Зарубина Анисия | Калининская спортивная школа | 2009 | 424 | 1:02:52 | 00:31:15 | 5 | |
6 | Чугаева Софья | Кадеты 9К (Чугаева Софья) | 2009 | 321 | 1:32:43 | 01:01:06 | 6 | |
7 | Тихановская Виктория | Кадеты 9К | 2009 | 320 | 1:33:44 | 01:02:07 | 7 |
Девушки (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|
Женщины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 220 | 0:38:04 | 00:00:00 | 1 |
2 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Сергеевна Ксения) | 2006 | КМС | 223 | 0:41:10 | 00:03:06 | 2 |
3 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично (Берестова Анастасия) | 1996 | 219 | 0:45:08 | 00:07:04 | 3 | |
4 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 222 | 0:55:40 | 00:17:36 | 4 |
5 | Дружкова Юлия | Тверь, лично (Дружкова Юлия) | 1993 | 221 | 1:07:52 | 00:29:48 | 5 |
Женщины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | 2р | 434 | 0:43:27 | 00:00:00 | 1 |
2 | Крылова Маргарита | Тверь, лично (Крылова Маргарита) | 1983 | 437 | 0:44:49 | 00:01:22 | 2 | |
3 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | 436 | 0:46:02 | 00:02:35 | 3 | |
4 | Чекордина Ирина | Время-Ч | 1982 | 3р | 438 | 0:57:34 | 00:14:07 | 4 |
5 | Толкачева Людмила | Резерв | 0 | 435 | 1:15:25 | 00:31:58 | 5 |
Женщины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Априк Валентина | КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) | 1953 | 2р | 326 | 0:43:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | 327 | 0:44:25 | 00:00:47 | 2 | |
3 | Онофрейчук Галина | ЛИС | 1961 | 325 | 0:53:23 | 00:09:45 | 3 | |
4 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | 329 | 1:42:53 | 00:59:15 | 4 |
Женщины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Копейкина Лидия | ЛИС | 1953 | 1р | 431 | 0:32:38 | 00:00:00 | 1 |
2 | Усова Наталья | Тверь-Планета | 1952 | 430 | 0:34:06 | 00:01:28 | 2 |
Мальчики (до 11 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 115 | 0:13:33 | 00:00:00 | 1 |
2 | Кузнецов Макар | СШ Тверь - OrientStar (Kuznetsov Sergei) | 2015 | 3ю | 110 | 0:18:20 | 00:04:47 | 2 |
3 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 109 | 0:19:22 | 00:05:49 | 3 |
4 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 112 | 0:20:44 | 00:07:11 | 4 |
5 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 113 | 0:26:47 | 00:13:14 | 5 |
Мальчики (до 13 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венедиктов Даня | ЛИС | 2012 | 1ю | 130 | 0:16:03 | 00:00:00 | 1 |
2 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 131 | 0:18:40 | 00:02:37 | 2 |
3 | Регинов Егор | Резерв | 0 | 136 | 0:27:29 | 00:11:26 | 3 | |
4 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 134 | 0:30:50 | 00:14:47 | 4 |
5 | Волхонский Михаил | СШ Тверь - OrientStar (Волхонская Екатерина) | 2012 | 132 | 0:36:06 | 00:20:03 | 5 | |
6 | Воскобойник Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2012 | 3ю | 133 | 1:01:50 | 00:45:47 | 6 |
7 | Петров Алексей | МОУ СОШ № 20 новички | 2013 | 137 | СНЯТ |
Юноши (до 15 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 315 | 0:25:01 | 00:00:00 | 1 |
2 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1ю | 313 | 0:28:03 | 00:03:02 | 2 |
3 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 304 | 0:36:04 | 00:11:03 | 3 | |
4 | Игнатенко Сергей | ЛИС | 2010 | 3ю | 303 | 0:38:13 | 00:13:12 | 4 |
5 | Куликов Дима | ЛИС | 2011 | 1ю | 316 | 0:38:48 | 00:13:47 | 5 |
6 | Шичков Илья | Тверь, лично (Шичков Илья) | 2010 | 301 | 0:40:03 | 00:15:02 | 6 | |
7 | Егоров Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 2ю | 306 | 0:40:58 | 00:15:57 | 7 |
8 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 308 | 0:48:43 | 00:23:42 | 8 |
9 | Москвин Дмитрий | Россия, лично | 2010 | 1ю | 302 | 0:52:38 | 00:27:37 | 9 |
10 | Машан Мустафа | ЛИС | 2011 | 312 | 0:54:19 | 00:29:18 | 10 | |
11 | Адамкович Миша | ЛИС | 2011 | 3ю | 310 | 0:56:33 | 00:31:32 | 11 |
12 | Лебедев Владимир | Тверь, лично (Лебедев Владимир) | 2010 | 309 | 1:24:14 | 00:59:13 | 12 | |
13 | Задумов Олег | Резерв | 0 | 307 | 1:26:21 | 01:01:20 | 13 |
Юноши (до 17 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 421 | 0:28:12 | 00:00:00 | 1 |
2 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 406 | 0:29:05 | 00:00:53 | 2 |
3 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 419 | 0:29:45 | 00:01:33 | 3 |
4 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 401 | 0:32:36 | 00:04:24 | 4 |
5 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 413 | 0:32:56 | 00:04:44 | 5 |
6 | Строкин Федор | Кадеты 9К | 2009 | 2ю | 416 | 0:33:35 | 00:05:23 | 6 |
7 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 3р | 415 | 0:39:28 | 00:11:16 | 7 |
8 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 407 | 0:40:16 | 00:12:04 | 8 |
9 | Воскресенский Александр | СШОР Тверь-OrientStar (Воскресенский Александр) | 2009 | 1ю | 414 | 0:41:28 | 00:13:16 | 9 |
10 | Кукулевский Андрей | Кадеты 9К (Ушатина Елена) | 2009 | 1ю | 405 | 0:45:30 | 00:17:18 | 10 |
11 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 2р | 411 | 0:46:09 | 00:17:57 | 11 |
12 | Яновский Артур | Кадеты | 2008 | 2ю | 420 | 1:02:11 | 00:33:59 | 12 |
13 | Топко Александр | Кадеты 9К | 2008 | 2ю | 408 | 1:10:16 | 00:42:04 | 13 |
14 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | 410 | 1:13:30 | 00:45:18 | 14 | |
15 | Логинов Павел | Кадеты 9К | 2009 | 3ю | 402 | 1:16:30 | 00:48:18 | 15 |
16 | Синюков Всеволод | Кадеты | 2008 | 2ю | 409 | 2:00:14 | 01:32:02 | 16 |
Юноши (до 19 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лагода Даниил | Кадеты (Лагода Наталья) | 2007 | 1ю | 216 | 1:12:41 | 00:00:00 | 1 |
Мужчины,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белов Тимофей | СШОР Тверь | 2003 | МС | 234 | 0:36:58 | 00:00:00 | 1 |
2 | Павлов Сергей | Тверь, лично (Павлов Сергей) | 1983 | КМС | 231 | 0:37:10 | 00:00:12 | 2 |
3 | Мужилко Егор | IngPromTeam | 1990 | 236 | 0:38:20 | 00:01:22 | 3 | |
4 | Макаров Сергей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 1988 | КМС | 235 | 0:44:07 | 00:07:09 | 4 |
5 | Вдовин Алексей | Тверь, лично (Вдовин Алексей) | 1980 | 237 | 0:46:31 | 00:09:33 | 5 | |
6 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично (Жаковка Дмитрий) | 1987 | 240 | 0:50:22 | 00:13:24 | 6 | |
7 | Машуков Дмитрий | ПГС | 1993 | 1р | 233 | 0:51:06 | 00:14:08 | 7 |
8 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 239 | 0:51:27 | 00:14:29 | 8 | |
9 | Морозов Вячеслав | Луч | 1974 | 238 | 0:51:47 | 00:14:49 | 9 | |
10 | Жарков Кирилл | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2005 | КМС | 230 | 0:55:25 | 00:18:27 | 10 |
11 | Колосов Денис | Резерв | 0 | 232 | 1:20:06 | 00:43:08 | 11 |
Мужчины (от 35 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 2р | 202 | 0:37:34 | 00:00:00 | 1 |
2 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 211 | 0:37:59 | 00:00:25 | 2 |
3 | Чекордин Андрей | Время-Ч | 1982 | 1р | 208 | 0:41:02 | 00:03:28 | 3 |
4 | Рогозин Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 214 | 0:43:09 | 00:05:35 | 4 |
5 | Хоменко Денис | Резерв | 0 | 212 | 0:43:17 | 00:05:43 | 5 | |
6 | Мальгин Андрей | ЛИС (Мальгин Андрей) | 1983 | 3р | 205 | 0:44:04 | 00:06:30 | 6 |
7 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | 209 | 0:44:48 | 00:07:14 | 7 | |
8 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично (Михайлов Дмитрий) | 1972 | 213 | 0:50:45 | 00:13:11 | 8 | |
9 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф | 1976 | 201 | 0:52:40 | 00:15:06 | 9 | |
10 | Андреев Евгений | Тверь, лично (Андреев Евгений) | 1982 | 203 | 0:57:27 | 00:19:53 | 10 | |
11 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 204 | 1:01:58 | 00:24:24 | 11 |
12 | Гордеев Вячеслав | ЛИС (Гордеев Вячеслав) | 1985 | 3р | 210 | 1:08:05 | 00:30:31 | 12 |
Мужчины (от 50 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машуков Михаил | Тверь, лично (Машуков Михаил) | 1959 | 1р | 336 | 0:34:26 | 00:00:00 | 1 |
2 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 338 | 0:35:17 | 00:00:51 | 2 | |
3 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично (Марамыгин Евгений) | 1967 | 1р | 337 | 0:36:32 | 00:02:06 | 3 |
Мужчины (от 65 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс (Крылов Алексей) | 1952 | КМС | 333 | 0:29:49 | 00:00:00 | 1 |
2 | Снегирев Олег | Тверь, лично (Снегирев Олег) | 1954 | 3р | 331 | 0:32:02 | 00:02:13 | 2 |
3 | Копейкин Владимир | ЛИС | 1948 | КМС | 332 | 0:36:28 | 00:06:39 | 3 |
4 | Кольцов Александр | Резерв | 0 | 330 | 0:38:25 | 00:08:36 | 4 | |
5 | Матросов Геннадий | Тверь, лично (Матросов Геннадий) | 1959 | 334 | 0:40:24 | 00:10:35 | 5 |
Мужчины (от 80 лет),
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щепоткин Валентин | Тверь, лично (Щепоткин Валентин) | 1940 | 423 | 0:36:14 | 00:00:00 | 1 |
Открытая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руденко Ирина | Резерв | 0 | 7 | 1:46:02 | 00:00:00 | 1 |
Родители-дети,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рогозина Александра | Тверь, лично | 2017 | КМС | 101 | 0:18:57 | 00:00:00 | 1 |
2 | Толкачев Дмитрий | Бегущий Дворец-69 | 2017 | 2 | 0:24:57 | 00:06:00 | 1 | |
3 | Спиров Евгений | Тверь, лично (Спиров Александр) | 2019 | 1 | 0:28:59 | 00:10:02 | 2 | |
4 | Дружков Дмитрий | Тверь, лично | 1988 | 3 | 0:32:01 | 00:13:04 | 3 | |
5 | Мужилко Ирина | IngPromTeam | 2021 | 5 | 0:51:01 | 00:32:04 | 4 |