Ночное ориентирование
Кросс-спринт, номер-код
18.10.2024 г., Перинатальный центр
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Длинная,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куликов Евгений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 3р | 119 | 0:34:43 | 00:00:00 | 1 |
2 | Царькова Евгения | Тверь, лично (Царькова Евгения) | 1986 | 1р | 117 | 0:38:02 | 00:03:19 | 2 |
3 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 128 | 0:38:33 | 00:03:50 | 3 |
4 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично (Жаковка Дмитрий) | 1987 | 104 | 0:39:17 | 00:04:34 | 4 | |
5 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | 141 | 0:39:17 | 00:04:34 | 5 | |
6 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1ю | 133 | 0:40:43 | 00:06:00 | 6 |
7 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 122 | 0:41:14 | 00:06:31 | 7 |
8 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | 123 | 0:41:14 | 00:06:31 | 8 | |
9 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично (Проничкин Виктор) | 1986 | 150 | 0:42:34 | 00:07:51 | 9 | |
10 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | 116 | 0:43:35 | 00:08:52 | 10 | |
11 | Зырянов Пётр | О-Дубна | 1986 | 103 | 0:43:35 | 00:08:52 | 11 | |
12 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 126 | 0:44:47 | 00:10:04 | 12 |
13 | Шершунов Алексей | Время-К | 2008 | 3р | 144 | 0:45:03 | 00:10:20 | 13 |
14 | Грошев Андрей | Резерв | 0 | 134 | 0:45:03 | 00:10:20 | 14 | |
15 | Шарова Ольга | Тверь, лично (Шарова Ольга) | 1979 | 145 | 0:45:18 | 00:10:35 | 15 | |
16 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Саньков Артём) | 2009 | 1р | 137 | 0:46:15 | 00:11:32 | 16 |
17 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 101 | 0:48:12 | 00:13:29 | 17 |
18 | Иванов Иван | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 132 | 0:49:02 | 00:14:19 | 18 |
19 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс (Ушатина Елена) | 1977 | 2р | 111 | 0:49:24 | 00:14:41 | 19 |
20 | Крылова Маргарита | Тверь, лично (Крылова Маргарита) | 1983 | 140 | 0:50:29 | 00:15:46 | 20 | |
21 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Макаров Сергей) | 2010 | 1р | 109 | 0:51:38 | 00:16:55 | 21 |
22 | Кропин Алексей | Тверь, лично (Кропин Алексей) | 1971 | 129 | 0:52:59 | 00:18:16 | 22 | |
23 | Ярцева Дарья | Тверь, лично (Шершунов Алексей) | 2008 | 112 | 0:54:32 | 00:19:49 | 23 | |
24 | Лагода Даниил | Кадеты | 2007 | 1ю | 113 | 0:54:49 | 00:20:06 | 24 |
25 | Воскресенский Александр | Бодрые порги | 2009 | 2р | 146 | 0:55:34 | 00:20:51 | 25 |
26 | Домнин Яромир | ТвСВУ | 2009 | 1р | 105 | 0:55:43 | 00:21:00 | 26 |
27 | Гордеев Михаил | ЛИС (Гордеев Михаил) | 1987 | 3р | 124 | 0:57:31 | 00:22:48 | 27 |
28 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 142 | 0:58:01 | 00:23:18 | 28 |
29 | Регинов Семен | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 147 | 0:58:53 | 00:24:10 | 29 |
30 | Слепнев Даниил | Резерв | 0 | 135 | 1:00:17 | 00:25:34 | 30 | |
31 | Амамбаев Тимур | ТвСВУ | 2008 | 2р | 148 | 1:04:00 | 00:29:17 | 31 |
32 | Рогозин Сергей | Тверь, лично (Рогозин Сергей) | 1983 | 1р | 120 | 1:04:06 | 00:29:23 | 32 |
33 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь (Сергеевна Ксения) | 2006 | КМС | 121 | 1:13:23 | 00:38:40 | 33 |
34 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 151 | СНЯТ | ||
35 | Лукин Дмитрий | Динамо-Ф (Лукин Диман) | 1976 | 115 | СНЯТ | |||
36 | Леготкин Алексей | ВА ВКО (Алексеев Алексей) | 2003 | 1р | 110 | СНЯТ | ||
37 | Якушин Константин | Тверь, лично (Якушин Константин) | 1987 | 125 | СНЯТ | |||
38 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | 131 | СНЯТ | |||
39 | Филиппцов Андрей | Тверь, лично (Филипцов Андрей) | 1964 | 138 | СНЯТ |
Короткая,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 3ю | 318 | 0:12:07 | 00:00:00 | 1 |
2 | Гусева Ксения | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 2009 | 314 | 0:12:22 | 00:00:15 | 2 | |
3 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 308 | 0:12:23 | 00:00:16 | 3 |
4 | Грахольский Сергей | СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка | 1991 | 301 | 0:12:27 | 00:00:20 | 4 | |
5 | Никольская Мария | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 316 | 0:12:42 | 00:00:35 | 5 |
6 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 304 | 0:13:55 | 00:01:48 | 6 |
7 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 303 | 0:14:16 | 00:02:09 | 7 |
8 | Спирова Юлия | Резерв | 0 | 306 | 0:14:39 | 00:02:32 | 8 | |
9 | Працюк Алиса | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 321 | 0:17:39 | 00:05:32 | 9 |
10 | Мельков Алексей | ТвСВУ | 2012 | 3р | 302 | 0:17:44 | 00:05:37 | 10 |
11 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 315 | 0:17:51 | 00:05:44 | 11 |
12 | Михайлов Михаил | КСШОР2 Тверь | 2012 | 3ю | 310 | 0:17:59 | 00:05:52 | 12 |
13 | Тютчева Мария | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ (Тютчева Дарья) | 2016 | 319 | 0:18:05 | 00:05:58 | 13 | |
14 | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 322 | 0:18:43 | 00:06:36 | 14 |
15 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | 309 | 0:19:05 | 00:06:58 | 15 | |
16 | Зырянов Фёдор | О-Дубна | 2014 | 324 | 0:23:20 | 00:11:13 | 16 | |
17 | Абалешин Михаил | Тверь, лично (Абалешин Михаил) | 1988 | 307 | 0:35:03 | 00:22:56 | 17 | |
18 | Назаров Назар | Маслово | 2012 | 312 | СНЯТ |
Средняя,
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 223 | 0:30:10 | 00:00:00 | 1 |
2 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 211 | 0:34:19 | 00:04:09 | 2 |
3 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 214 | 0:37:25 | 00:07:15 | 3 |
4 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar (Вересова Надежда) | 2012 | 1ю | 220 | 0:37:39 | 00:07:29 | 4 |
5 | Диденко Александр | ТвСВУ | 2010 | 1ю | 215 | 0:43:51 | 00:13:41 | 5 |
6 | Инзер Ксения | СШ Тверь - OrientStar (Инзер Ксения) | 2007 | 2р | 221 | 0:44:20 | 00:14:10 | 6 |
7 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar (Воробьёва Ольга) | 2012 | 1ю | 222 | 0:47:13 | 00:17:03 | 7 |
8 | Грахольский Сергей | Резерв | 0 | 209 | 0:47:44 | 00:17:34 | 8 | |
9 | Гусева Ксения | Резерв | 0 | 212 | 0:47:46 | 00:17:36 | 9 | |
10 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 203 | 0:48:53 | 00:18:43 | 10 |
11 | Тюрин Виктор | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 1ю | 227 | 0:48:55 | 00:18:45 | 11 |
12 | Михайлов Михаил | Резерв | 0 | 201 | 0:48:58 | 00:18:48 | 12 | |
13 | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 3ю | 205 | 0:48:59 | 00:18:49 | 13 |
14 | Егоров Георгий | Бегущий Дворец-69 | 2011 | 2ю | 216 | 0:50:35 | 00:20:25 | 14 |
15 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | 217 | 0:51:55 | 00:21:45 | 15 | |
16 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 3ю | 206 | 0:54:04 | 00:23:54 | 16 |
17 | Галкин Роман | Бегущий Дворец-69 | 2010 | 218 | СНЯТ | |||
18 | Якубова Елена | О-Дубна (Якубова Елена) | 1979 | 202 | СНЯТ |