Первенство России и Чемпионат Спортмастер PRO
Тверь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж PRO, 13 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Губернаторова Татьяна Владимирская обл. МС 440 1998 00:23:17 1
2 Антохина Татьяна Москва И МС 441 1982 00:25:57 2
3 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 439 1991 00:26:22 3
4 Гончаренко Ангелина Москва Е МС 437 1997 00:26:25 4
5 Митерёва Анна Москва Сух МС 434 1997 00:26:29 5
6 Гулевских Александра Московская обл. МС 436 1998 00:27:32 6
7 Царькова Евгения Тверская обл. I 435 1986 00:30:23 7
8 Крылова Маргарита Тверская обл. 433 1983 00:35:59 8
9 Марченко Анна Санкт-Петербург К 438 1984 00:43:41 9
10 Гудель Майя Тверская обл. I 431 2008 00:50:49 10
11 Ляхова Евгения Москва Коробов 432 1985 01:01:21 11
Ж10 PRO, 9 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Куцевалова Алисия Ярославская обл. 531 2016 00:32:43 1
2 Ляхова Екатерина Москва Коробов 532 2016 01:00:16 2
Ж12 PRO, 9 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Болотнова Дарья Москва АВК II 537 2013 00:18:41 1
2 Крутина Алина Нижегородская обл. Т III 540 2012 00:25:27 2
3 Марченко Полина Санкт-Петербург К III 539 2013 00:25:36 3
4 Суховеенко Вероника Тверская обл. IIIю 538 2013 00:52:19 4
Ж14 PRO, 10 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Салахова Василиса Москва Мит I 448 2010 00:21:30 1
2 Савчук Василиса Москва Сух III 450 2011 00:27:04 2
3 Сенаторова Мария Москва Сух III 449 2011 00:32:50 3
Ж17, 12 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хаустова Ева Москва Грицан КМС 235 2007 00:20:26 1
2 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 234 2007 00:21:15 2
3 Сысоева Светлана Москва Грицан I 228 2008 00:22:31 3
4 Метлина Вера Москва АВК КМС 232 2007 00:22:32 4
5 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 231 2009 00:23:33 5
6 Панина Алиса Московская обл. КМС 230 2008 00:24:00 6
7 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 202 2010 00:24:22 7
8 Ткачева Полина Москва Сух I 226 2009 00:24:32 8
9 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 229 2008 00:24:47 9
10 Урюкина Мария Владимирская обл. I 212 2011 00:24:53 10
11 Уханова Диана Москва Грицан IIю 201 2011 00:24:58 11
12 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 227 2009 00:25:00 12
13 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 222 2009 00:25:10 13
14 Федорова Милана Владимирская обл. I 205 2010 00:25:18 14
15 Демченко Виктория Москва Грицан Iю 204 2011 00:25:19 15
16 Медведева Анна Москва Мит II 224 2007 00:25:46 16
17 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 223 2008 00:25:57 17
18 Терентьева Валерия Нижегородская обл. Т I 215 2009 00:26:30 18
19 Титаренко Лада Санкт-Петербург К I 213 2010 00:26:46 19
20 Рогожина Полина Нижегородская обл. Т КМС 217 2008 00:27:05 20
21 Мухина Анна Саратовская обл. I 221 2008 00:27:07 21
22 Архипова Арина Владимирская обл. I 209 2011 00:27:15 22
23 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 207 2008 00:27:23 23
24 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 203 2010 00:27:31 24
25 Гордеева Василиса Нижегородская обл. Т КМС 219 2008 00:27:35 25
26 Олейниченкова Анна Московская обл. I 210 2009 00:27:36 26
27 Ромашкина Александра Москва Коробов I 233 2009 00:28:20 27
28 Пархут Олеся Ярославская обл. I 225 2009 00:28:36 28
29 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 220 2008 00:28:56 29
30 Голубева Елизавета Москва И I 218 2009 00:29:11 30
31 Стрелкова Катерина Москва Ж I 214 2008 00:29:58 31
32 Наумова Елизавета Саратовская обл. I 216 2007 00:33:52 32
33 Буздалина Виталина Москва Ж III 208 2010 00:34:35 33
34 Васильева Мирослава Саратовская обл. Iю 211 2011 00:38:54 34
35 Ляхова Татьяна Москва Коробов Iю 206 2010 00:40:06 35
Ж23, 13 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Топорова Дарья Москва Грицан МС 173 2004 00:22:34 1
2 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 175 2005 00:23:03 2
3 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 169 2002 00:23:21 3
4 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 174 2003 00:24:01 4
5 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 172 2001 00:24:15 5
6 Федотова Софья Томская обл. МС 171 2002 00:25:25 6
7 Румянцева Мария Москва Грицан КМС 163 2006 00:26:10 7
8 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 158 2004 00:26:20 8
9 Игнатьева София Санкт-Петербург К КМС 162 2005 00:27:14 9
10 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 164 2005 00:28:18 10
11 Журкина Анастасия Москва Ж МС 168 2002 00:28:18 = 10
12 Гомозова Анна Москва Грицан КМС 161 2005 00:28:24 12
13 Родина Нина Москва Грицан МС 177 2002 00:30:03 13
14 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 176 2003 00:30:44 14
15 Сухинина Анастасия Москва Терн КМС 159 2001 00:32:22 15
16 Хомутова Алёна Москва АВК КМС 165 2005 00:32:31 16
17 Копчекчи Ксения Саратовская обл. КМС 166 2002 00:33:52 17
18 Кожанова Полина Санкт-Петербург К КМС 167 2002 00:35:39 18
19 Малышева Александра Санкт-Петербург К КМС 160 2004 00:37:34 19
20 Готовская Анна Москва Сух КМС 170 2003
Ж45 PRO, 12 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Архипова Жанна Владимирская обл. КМС 553 1979 00:23:36 1
2 Пономарева Вера Санкт-Петербург п 554 1979 00:27:33 2
3 Грошева Елена Санкт-Петербург Г МС 552 1968 00:35:15 3
4 вк Курзоватова Лилия Москва Сух 551 1979 01:02:42 в/к
5 вк Сопьяник Тамара Москва Сух II 550 1984 01:03:25 в/к
М PRO, 16 КП, 7,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Медведев Григорий Москва Грицан МСМК 350 1992 00:22:40 1
2 Бузовкин Данил Московская обл. МС 348 2000 00:22:42 2
3 Грицан Руслан Москва Грицан МСМК 356 1978 00:23:09 3
4 Глухов Валерий Московская обл. МСМК 354 1988 00:23:14 4
5 Балев Юрий Московская обл. МС 352 1996 00:23:47 5
6 Голованов Пётр Москва И МС 357 1996 00:23:58 6
7 Логвинчук Евгений Санкт-Петербург К МС 353 1992 00:24:17 7
8 Радкевич Павел Москва Сух МС 349 2000 00:25:20 8
9 Голубев Иван Нижегородская обл. А МС 343 1998 00:25:32 9
10 Касаткин Дмитрий Нижегородская обл. А КМС 345 1984 00:26:36 10
11 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 355 1972 00:27:21 11
12 Назаров Андрей Москва Сух I 347 1987 00:27:22 12
13 Коломнин Дмитрий Москва Коломнин I 333 1985 00:28:38 13
14 Демещик Павел Москва Д I 335 1975 00:29:01 14
15 Павлов Сергей Тверская обл. КМС 344 1983 00:30:34 15
16 Сухов Артём Москва Сух МС 351 1987 00:31:11 16
17 Кисёлев Александр Тверская обл. КМС 342 1983 00:32:21 17
18 Петров Сергей Тверская обл. 340 1983 00:32:51 18
19 Коробов Александр Москва Коробов I 337 1974 00:33:43 19
20 Федоров Евгений Тверская обл. I 346 1996 00:34:21 20
21 Марченко Павел Санкт-Петербург К 334 1981 00:35:46 21
22 Ляхов Александр Москва Коробов 339 1981 00:53:20 22
23 Якушин Константин Тверская обл. I 338 1987
М12 PRO, 10 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коломнин Ярослав Москва Коломнин III 445 2012 00:21:15 1
2 Семёнов Иван Москва Грицан IIIю 444 2012 00:23:47 2
3 Котрелев Глеб Москва Коломнин Iю 443 2012 00:29:02 3
4 Абакумов Роман Нижегородская обл. А IIIю 442 2012 00:47:03 4
М14PRO, 12 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хамитов Генрих Москва Коломнин II 546 2010 00:25:58 1
2 Сканави Александр Москва АВК Iю 543 2011 00:29:08 2
3 Щетвин Юрий Москва АВК II 547 2011 00:29:37 3
4 Калинин Дмитрий Москва АВК II 542 2010 00:30:05 4
5 Лазаренко Никита Москва АВК Iю 545 2010 00:30:35 5
6 Юдинских Георгий Москва Коломнин II 544 2010 00:45:12 6
М17, 13 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Саламатов Дмитрий Москва Сух КМС 155 2008 00:22:11 1
2 Ковалев Александр Москва АВК КМС 153 2007 00:22:31 2
3 Хайбрахманов Равиль Москва Грицан I 157 2009 00:22:53 3
4 Архипов Александр Владимирская обл. I 154 2009 00:23:12 4
5 Байкин Егор Москва Грицан I 144 2008 00:23:25 5
6 Саламатов Алексей Москва Сух КМС 147 2007 00:23:42 6
7 Урюкин Семён Владимирская обл. КМС 156 2008 00:24:17 7
8 Салахов Антон Москва Мит КМС 130 2007 00:24:49 8
9 Максимов Тимур Владимирская обл. I 145 2008 00:24:50 9
10 Сазонов Сергей Москва Сух КМС 108 2007 00:24:55 10
11 Проклов Фёдор Москва Коломнин КМС 137 2007 00:25:02 11
12 Коробов Леонид Москва Коробов II 110 2008 00:25:12 12
13 Меркулов Арсений Москва Сыч I 117 2008 00:25:23 13
14 Сенаторов Арсений Москва Сух КМС 142 2007 00:25:25 14
15 Демидов Николай Санкт-Петербург К I 136 2009 00:25:31 15
16 Мордвинов Дмитрий Москва Грицан I 118 2007 00:25:32 16
17 Куликов Семён Санкт-Петербург Г КМС 119 2007 00:25:44 17
18 Курякин Борислав Нижегородская обл. А I 148 2009 00:26:12 18
19 Воронов Семён Москва Коломнин I 125 2007 00:26:17 19
20 Андрианов Андрей Владимирская обл. I 150 2009 00:26:17 = 19
21 Неваев Максим Нижегородская обл. А I 141 2009 00:26:25 21
22 Журкин Егор Москва Ж I 149 2009 00:26:49 22
23 Голубев Савелий Нижегородская обл. А КМС 143 2008 00:27:07 23
24 Шаврин Радимир Санкт-Петербург К КМС 138 2007 00:27:08 24
25 Пономарёв Никита Москва Грицан I 151 2009 00:27:16 25
26 Матреничев Семён Санкт-Петербург Г КМС 115 2007 00:27:22 26
27 Пахнин Игорь Москва Сыч КМС 102 2007 00:27:24 27
28 Яковлев Андрей Москва Грицан I 133 2010 00:27:42 28
29 Трубников Михаил Нижегородская обл. Т КМС 152 2007 00:28:04 29
30 Гладков Иван Санкт-Петербург К I 129 2010 00:28:19 30
31 Ефимов Владислав Ярославская обл. I 135 2009 00:28:30 31
32 Неретин Артём Москва Грицан I 114 2010 00:28:36 32
33 Марченко Евгений Санкт-Петербург К КМС 132 2008 00:28:42 33
34 Чекулаев Александр Москва Коломнин I 105 2008 00:28:55 34
35 Штепанов Александр Нижегородская обл. А I 126 2008 00:28:56 35
36 Камышев Даниил Санкт-Петербург К I 104 2007 00:28:57 36
37 Хаустов Пётр Москва Грицан III 109 2010 00:29:02 37
38 Горбунов Арсений Санкт-Петербург К I 140 2009 00:29:22 38
39 Каликин Дмитрий Нижегородская обл. А КМС 101 2007 00:29:32 39
40 Муртазин Карим Москва Сух II 131 2011 00:29:45 40
41 Ломтев Юрий Москва Ж II 103 2009 00:29:57 41
42 Григорьев Леонид Санкт-Петербург Г I 122 2010 00:31:33 42
43 Пепик Степан Москва Грицан II 106 2008 00:33:02 43
44 Артемов Евгений Владимирская обл. I 139 2009 00:33:15 44
45 Фомичев Егор Москва Сух II 121 2011 00:33:35 45
46 Белогрудов Илья Санкт-Петербург К I 111 2008 00:33:37 46
47 Колушев Константин Москва Сыч II 127 2010 00:34:06 47
48 Кардаш Денис Москва Сыч III 120 2011 00:34:34 48
49 Сахнов Игорь Москва Коломнин I 128 2007 00:35:24 49
50 Окин Михаил Москва Сух II 116 2010 00:36:04 50
51 Андреев Алексей Санкт-Петербург К I 124 2011 00:37:05 51
52 Котов Егор Москва Сыч I 113 2009 00:38:09 52
53 Голубев Сергей Москва И КМС 123 2008 00:40:04 53
54 Доронин Андрей Саратовская обл. КМС 107 2007
55 Сошников Данила Москва Сух КМС 112 2007
56 Нашко Николай Москва Сух I 134 2007
57 Третьяков Тимофей Москва Сыч КМС 146 2007
М23, 16 КП, 7,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьмин Алексей Москва Ж КМС 253 2005 00:23:55 1
2 Коломнин Леонид Москва Коломнин КМС 248 2005 00:24:28 2
3 Кузнецов Владимир Москва Грицан МС 252 2001 00:24:58 3
4 Трунин Александр Владимирская обл. МС 245 2002 00:25:01 4
5 Никифоров Фёдор Московская обл. КМС 247 2006 00:25:25 5
6 Китов Даниил Москва Грицан КМС 244 2005 00:25:33 6
7 Синявский Тимофей Москва Грицан МС 250 2003 00:25:41 7
8 Иващенко Руслан Алтайский край МС 249 2002 00:27:45 8
9 Вахитов Иван Санкт-Петербург Г КМС 237 2002 00:28:27 9
10 Кротков Данила Москва И I 246 2002 00:28:28 10
11 Болезнов Степан Москва Мит КМС 236 2004 00:28:29 11
12 Хурыков Андрей Владимирская обл. КМС 243 2006 00:29:58 12
13 Яковлев Даниил Санкт-Петербург К КМС 239 2004 00:30:05 13
14 Алексеев Василий Санкт-Петербург Г КМС 251 2003 00:30:21 14
15 Колесников Егор Москва Мит I 238 2006 00:30:44 15
16 Саид Самир Москва Сух КМС 242 2006 00:31:51 16
17 Апатенков Никита Санкт-Петербург К КМС 241 2004 00:34:13 17
18 Орлов Артём Ярославская обл. I 240 2006 00:41:16 18
М45 PRO, 16 КП, 7,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кропин Алексей Тверская обл. КМС 361 1971 00:27:40 1
2 Кузнецов Роман Санкт-Петербург К I 359 1979 00:27:56 2
3 Журкин Максим Москва Ж МСМК 368 1971 00:30:08 3
4 Колтунов Владимир Санкт-Петербург л МС 367 1974 00:31:08 4
5 Пономарев Алексей Санкт-Петербург п 365 1978 00:31:12 5
6 Кочетков Игорь Москва Кочетков МС 364 1962 00:31:18 6
7 Буздалин Сергей Москва Ж 366 1973 00:32:03 7
8 Байкин Александр Москва Грицан I 362 1975 00:35:47 8
9 Сканави Павел Москва АВК 360 1978 00:36:23 9
10 Макаров Михаил Санкт-Петербург Г 363 1977 00:37:27 10
11 Гузеев Александр Москва Гузеев 358 1979 00:40:53 11
Главный судья
Главный секретарь