Первенство России и Чемпионат Спортмастер PRO
Тверь
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж PRO, 13 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 48) 1( 49) 1( 37) 1( 36) 1( 50) 1( 46) 1( 47) 1( 53) 1( 34) 1( 42) 1( 43) 1( 44) 1( 90)
1 Губернаторова Татьяна Владимирская обл. МС 440 1998 00:23:17 1 2:14( 1) 0:48( 1) 1:01( 3) 1:13( 3) 1:41( 1) 3:03( 1) 2:46( 1) 2:50( 1) 1:15( 1) 1:44( 1) 2:09( 1) 1:33( 1) 0:54( 1) 0:05
2 Антохина Татьяна Москва И МС 441 1982 00:25:57 2 2:33( 5) 1:07( 7) 1:05( 6) 1:15( 4) 1:42( 2) 3:15( 3) 3:52( 7) 3:12( 2) 1:17( 2) 1:49( 3) 2:11( 3) 1:36( 2) 0:56( 2) 0:06
3 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 439 1991 00:26:22 3 2:26( 3) 0:56( 5) 0:55( 1) 1:07( 2) 1:48( 5) 3:15( 3) 2:59( 2) 3:18( 3) 1:18( 3) 1:46( 2) 2:10( 2) 3:17( 11) 0:59( 3) 0:07
4 Гончаренко Ангелина Москва Е МС 437 1997 00:26:25 4 2:28( 4) 0:49( 2) 1:02( 4) 1:06( 1) 1:44( 3) 3:23( 5) 3:09( 3) 3:18( 3) 1:24( 5) 1:49( 3) 2:18( 4) 2:48( 8) 1:00( 4) 0:06
5 Митерёва Анна Москва Сух МС 434 1997 00:26:29 5 2:20( 2) 0:54( 4) 1:04( 5) 1:46( 6) 1:47( 4) 3:36( 6) 3:14( 4) 3:24( 5) 1:24( 5) 1:50( 5) 2:20( 6) 1:44( 3) 1:00( 4) 0:06
6 Гулевских Александра Московская обл. МС 436 1998 00:27:32 6 2:44( 7) 0:52( 3) 0:55( 1) 1:17( 5) 1:49( 6) 3:06( 2) 3:55( 8) 4:06( 6) 1:20( 4) 1:50( 5) 2:19( 5) 2:09( 5) 1:01( 6) 0:08
7 Царькова Евгения Тверская обл. I 435 1986 00:30:23 7 2:34( 6) 1:02( 6) 1:19( 7) 2:34( 8) 1:55( 7) 3:48( 8) 3:26( 5) 4:18( 7) 1:29( 7) 2:01( 7) 2:37( 7) 2:00( 4) 1:10( 7) 0:09
8 Крылова Маргарита Тверская обл. 433 1983 00:35:59 8 4:51( 9) 1:35( 8) 1:25( 8) 1:48( 7) 1:55( 7) 3:45( 7) 3:29( 6) 4:26( 8) 1:35( 8) 3:36( 11) 3:14( 8) 2:50( 10) 1:13( 8) 0:17
9 Марченко Анна Санкт-Петербург К 438 1984 00:43:41 9 4:23( 8) 2:13( 10) 1:46( 10) 2:47( 9) 4:30( 11) 5:20( 9) 4:30( 9) 5:07( 9) 1:55( 9) 2:37( 8) 4:11( 10) 2:37( 7) 1:33( 10) 0:11
10 Гудель Майя Тверская обл. I 431 2008 00:50:49 10 5:33( 10) 2:10( 9) 1:37( 9) 4:52( 11) 2:59( 9) 7:36( 10) 6:53( 11) 5:52( 10) 2:22( 11) 2:59( 9) 3:54( 9) 2:22( 6) 1:30( 9) 0:09
11 Ляхова Евгения Москва Коробов 432 1985 01:01:21 11 9:11( 11) 2:45( 11) 2:06( 11) 4:42( 10) 4:10( 10) 12:35( 11) 5:38( 10) 5:52( 10) 2:16( 10) 3:13( 10) 4:14( 11) 2:48( 8) 1:40( 11) 0:10
Ж10 PRO, 9 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 36) 1( 56) 1( 50) 1( 41) 1( 42) 1( 39) 1( 43) 1( 49) 1( 90)
1 Куцевалова Алисия Ярославская обл. 531 2016 00:32:43 1 2:12( 1) 2:48( 1) 2:38( 1) 3:17( 1) 7:33( 1) 3:11( 1) 3:35( 1) 4:23( 1) 2:47( 1) 0:19
2 Ляхова Екатерина Москва Коробов 532 2016 01:00:16 2 3:49( 2) 6:24( 2) 12:54( 2) 4:58( 2) 12:03( 2) 4:44( 2) 4:48( 2) 5:35( 2) 4:33( 2) 0:28
Ж12 PRO, 9 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 36) 1( 56) 1( 50) 1( 41) 1( 42) 1( 39) 1( 43) 1( 49) 1( 90)
1 Болотнова Дарья Москва АВК II 537 2013 00:18:41 1 1:18( 1) 1:43( 1) 1:42( 3) 1:42( 1) 3:49( 1) 1:39( 3) 2:49( 3) 2:07( 2) 1:41( 2) 0:10
2 Крутина Алина Нижегородская обл. Т III 540 2012 00:25:27 2 1:35( 3) 1:52( 2) 1:38( 1) 2:03( 3) 10:48( 3) 1:34( 2) 1:49( 2) 2:17( 3) 1:43( 3) 0:07
3 Марченко Полина Санкт-Петербург К III 539 2013 00:25:36 3 1:22( 2) 1:56( 3) 1:40( 2) 1:43( 2) 12:09( 4) 1:28( 1) 1:42( 1) 1:49( 1) 1:37( 1) 0:09
4 Суховеенко Вероника Тверская обл. IIIю 538 2013 00:52:19 4 1:59( 4) 20:54( 4) 2:53( 4) 3:56( 4) 7:48( 2) 3:00( 4) 4:29( 4) 5:18( 4) 1:49( 4) 0:12
Ж14 PRO, 10 КП, 4,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 1( 40) 1( 50) 1( 41) 1( 32) 1( 33) 1( 39) 1( 48) 1( 44) 1( 90)
1 Салахова Василиса Москва Мит I 448 2010 00:21:30 1 2:09( 1) 1:22( 1) 1:39( 1) 1:20( 1) 2:44( 2) 3:40( 2) 2:49( 1) 2:57( 1) 1:33( 1) 1:10( 2) 0:06
2 Савчук Василиса Москва Сух III 450 2011 00:27:04 2 2:28( 3) 1:43( 3) 2:00( 3) 1:35( 3) 2:59( 3) 4:49( 3) 3:50( 2) 3:19( 2) 1:57( 2) 2:11( 3) 0:12
3 Сенаторова Мария Москва Сух III 449 2011 00:32:50 3 2:20( 2) 1:27( 2) 1:55( 2) 1:25( 2) 2:39( 1) 3:30( 1) 5:54( 3) 10:21( 3) 2:04( 3) 1:07( 1) 0:07
Ж17, 12 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 54) 1( 44) 1( 55) 1( 56) 1( 41) 1( 32) 1( 47) 1( 39) 1( 40) 1( 38) 1( 37) 1( 90)
1 Хаустова Ева Москва Грицан КМС 235 2007 00:20:26 1 1:44( 1) 0:56( 1) 0:50( 1) 1:53( 11) 2:14( 3) 2:10( 1) 3:03( 1) 2:23( 1) 1:40( 1) 1:04( 3) 1:25( 7) 0:58( 1) 0:06
2 Трегубова Александра Санкт-Петербург К КМС 234 2007 00:21:15 2 2:06( 7) 1:04( 2) 0:56( 5) 1:42( 1) 2:05( 1) 2:14( 2) 3:04( 2) 2:26( 3) 1:48( 5) 1:08( 7) 1:20( 2) 1:11( 8) 0:10
3 Сысоева Светлана Москва Грицан I 228 2008 00:22:31 3 2:01( 4) 1:18( 11) 0:53( 2) 1:47( 5) 2:13( 2) 2:22( 4) 3:27( 4) 2:23( 1) 2:09( 23) 1:09( 8) 1:27( 8) 1:14( 13) 0:07
4 Метлина Вера Москва АВК КМС 232 2007 00:22:32 4 2:07( 8) 1:13( 6) 1:01( 11) 1:51( 8) 2:18( 8) 2:26( 8) 3:16( 3) 2:53( 19) 1:44( 3) 1:03( 1) 1:22( 3) 1:12( 11) 0:05
5 Тимофеева Ксения Москва АВК КМС 231 2009 00:23:33 5 1:54( 2) 1:18( 11) 0:56( 5) 1:52( 9) 2:22( 10) 2:36( 18) 4:21( 24) 2:49( 14) 1:43( 2) 1:03( 1) 1:23( 4) 1:09( 6) 0:06
6 Панина Алиса Московская обл. КМС 230 2008 00:24:00 6 2:23( 16) 1:18( 11) 1:02( 13) 1:42( 1) 2:19( 9) 2:22( 4) 3:42( 14) 2:31( 6) 2:01( 13) 1:09( 8) 2:04( 30) 1:19( 22) 0:07
7 Трошина Мария Санкт-Петербург К I 202 2010 00:24:22 7 2:08( 9) 1:12( 4) 0:59( 9) 1:56( 12) 2:31( 17) 2:34( 15) 3:37( 10) 2:50( 15) 1:57( 10) 1:16( 17) 2:01( 28) 1:14( 13) 0:06
8 Ткачева Полина Москва Сух I 226 2009 00:24:32 8 2:32( 19) 1:15( 7) 1:01( 11) 1:52( 9) 2:15( 4) 3:06( 32) 3:36( 7) 2:51( 16) 2:16( 29) 1:06( 5) 1:24( 6) 1:11( 8) 0:06
9 Буздалина Ульяна Москва Ж КМС 229 2008 00:24:47 9 2:20( 14) 1:24( 20) 0:59( 9) 1:56( 12) 2:28( 16) 2:38( 20) 3:58( 19) 2:40( 9) 1:55( 8) 1:13( 12) 1:30( 10) 1:39( 32) 0:06
10 Урюкина Мария Владимирская обл. I 212 2011 00:24:53 10 2:04( 5) 1:53( 28) 0:54( 3) 1:48( 6) 2:17( 5) 2:24( 6) 4:55( 26) 2:30( 4) 2:09( 23) 1:11( 10) 1:23( 4) 1:18( 20) 0:06
11 Уханова Диана Москва Грицан IIю 201 2011 00:24:58 11 2:37( 21) 1:19( 14) 1:08( 20) 2:13( 22) 2:31( 17) 2:31( 13) 3:42( 14) 3:01( 22) 1:54( 7) 1:13( 12) 1:28( 9) 1:14( 13) 0:06
12 Макарова Маргарита Санкт-Петербург Г КМС 227 2009 00:25:00 12 2:13( 10) 1:16( 9) 1:05( 17) 1:59( 15) 2:59( 30) 2:45( 26) 3:36( 7) 2:47( 12) 2:02( 15) 1:18( 22) 1:32( 12) 1:22( 25) 0:05
13 Евсикова Кристина Московская обл. КМС 222 2009 00:25:10 13 2:13( 10) 2:17( 32) 1:55( 33) 2:00( 16) 2:17( 5) 2:30( 11) 3:36( 7) 2:34( 7) 1:47( 4) 1:14( 15) 1:35( 14) 1:05( 2) 0:06
14 Федорова Милана Владимирская обл. I 205 2010 00:25:18 14 2:59( 26) 1:07( 3) 0:55( 4) 1:46( 4) 2:17( 5) 2:21( 3) 3:31( 5) 2:48( 13) 3:44( 35) 1:04( 3) 1:32( 12) 1:08( 5) 0:05
15 Демченко Виктория Москва Грицан Iю 204 2011 00:25:19 15 2:44( 23) 1:25( 21) 1:07( 19) 2:00( 16) 3:05( 31) 2:28( 10) 3:31( 5) 2:36( 8) 2:02( 15) 1:19( 27) 1:31( 11) 1:22( 25) 0:08
16 Медведева Анна Москва Мит II 224 2007 00:25:46 16 2:26( 17) 1:19( 14) 1:15( 28) 2:04( 20) 2:37( 22) 2:44( 25) 4:04( 21) 2:54( 20) 2:06( 20) 1:17( 20) 1:39( 18) 1:15( 18) 0:05
17 Кузнецова Анна Санкт-Петербург К I 223 2008 00:25:57 17 2:37( 21) 1:16( 9) 1:10( 23) 2:35( 26) 2:37( 22) 2:27( 9) 3:37( 10) 3:03( 27) 2:05( 18) 1:16( 17) 1:55( 25) 1:12( 11) 0:06
18 Терентьева Валерия Нижегородская обл. Т I 215 2009 00:26:30 18 2:15( 12) 1:41( 26) 1:18( 30) 2:36( 27) 2:40( 25) 2:41( 22) 3:48( 17) 3:01( 22) 2:04( 17) 1:19( 27) 1:45( 21) 1:16( 19) 0:05
19 Титаренко Лада Санкт-Петербург К I 213 2010 00:26:46 19 3:19( 31) 1:15( 7) 1:12( 27) 2:00( 16) 2:25( 13) 2:40( 21) 3:58( 19) 3:01( 22) 2:24( 31) 1:18( 22) 1:44( 20) 1:23( 28) 0:06
20 Рогожина Полина Нижегородская обл. Т КМС 217 2008 00:27:05 20 3:13( 29) 1:21( 18) 1:11( 25) 3:03( 31) 2:35( 20) 2:36( 18) 3:37( 10) 2:45( 10) 2:12( 25) 1:16( 17) 1:54( 24) 1:14( 13) 0:07
21 Мухина Анна Саратовская обл. I 221 2008 00:27:07 21 2:19( 13) 2:33( 35) 1:17( 29) 2:37( 28) 2:39( 24) 2:34( 15) 4:05( 22) 2:46( 11) 2:05( 18) 1:19( 27) 1:35( 14) 1:11( 8) 0:06
22 Архипова Арина Владимирская обл. I 209 2011 00:27:15 22 1:55( 3) 1:20( 16) 0:56( 5) 1:43( 3) 2:22( 10) 2:24( 6) 8:33( 35) 2:30( 4) 1:53( 6) 1:07( 6) 1:18( 1) 1:07( 4) 0:06
23 Вахитова Екатерина Санкт-Петербург Г КМС 207 2008 00:27:23 23 2:21( 15) 1:26( 22) 1:11( 25) 2:27( 24) 2:27( 14) 2:43( 24) 5:05( 31) 3:02( 26) 2:06( 20) 1:18( 22) 1:45( 21) 1:25( 31) 0:06
24 Евстигнеева Алена Владимирская обл. II 203 2010 00:27:31 24 2:55( 25) 2:28( 34) 1:08( 20) 1:58( 14) 2:51( 28) 2:32( 14) 3:39( 13) 3:20( 30) 2:06( 20) 1:18( 22) 1:59( 27) 1:10( 7) 0:06
25 Гордеева Василиса Нижегородская обл. Т КМС 219 2008 00:27:35 25 2:04( 5) 1:22( 19) 1:03( 14) 3:44( 35) 2:27( 14) 2:30( 11) 4:59( 29) 2:51( 16) 1:56( 9) 1:11( 10) 2:02( 29) 1:20( 23) 0:05
26 Олейниченкова Анна Московская обл. I 210 2009 00:27:36 26 2:35( 20) 1:26( 22) 1:10( 23) 2:15( 23) 2:55( 29) 2:48( 28) 4:56( 27) 2:52( 18) 1:57( 10) 1:18( 22) 1:58( 26) 1:18( 20) 0:07
27 Ромашкина Александра Москва Коробов I 233 2009 00:28:20 27 3:01( 27) 1:12( 4) 0:57( 8) 1:49( 7) 2:24( 12) 2:42( 23) 4:35( 25) 3:01( 22) 2:01( 13) 1:19( 27) 3:52( 35) 1:20( 23) 0:06
28 Пархут Олеся Ярославская обл. I 225 2009 00:28:36 28 2:45( 24) 1:29( 24) 1:03( 14) 2:33( 25) 2:34( 19) 2:53( 31) 3:54( 18) 3:08( 28) 2:19( 30) 1:26( 32) 3:02( 33) 1:22( 25) 0:07
29 Кузнецова Вероника Санкт-Петербург К I 220 2008 00:28:56 29 4:46( 34) 1:20( 16) 1:05( 17) 2:48( 29) 2:41( 26) 2:48( 28) 3:46( 16) 3:26( 32) 1:59( 12) 1:17( 20) 1:38( 16) 1:14( 13) 0:07
30 Голубева Елизавета Москва И I 218 2009 00:29:11 30 2:28( 18) 1:52( 27) 1:08( 20) 3:32( 34) 2:35( 20) 2:45( 26) 4:57( 28) 3:21( 31) 2:14( 26) 1:21( 31) 1:46( 23) 1:06( 3) 0:05
31 Стрелкова Катерина Москва Ж I 214 2008 00:29:58 31 3:04( 28) 2:06( 31) 1:03( 14) 2:06( 21) 2:49( 27) 2:50( 30) 6:18( 33) 3:00( 21) 2:14( 26) 1:15( 16) 1:43( 19) 1:23( 28) 0:06
32 Наумова Елизавета Саратовская обл. I 216 2007 00:33:52 32 6:01( 35) 1:40( 25) 2:05( 34) 2:00( 16) 5:31( 35) 2:34( 15) 4:16( 23) 3:10( 29) 2:14( 26) 1:13( 12) 1:38( 16) 1:23( 28) 0:06
33 Буздалина Виталина Москва Ж III 208 2010 00:34:35 33 3:17( 30) 2:17( 32) 1:34( 32) 3:08( 32) 3:17( 32) 3:27( 33) 5:00( 30) 3:46( 34) 2:46( 33) 1:40( 33) 2:20( 31) 1:43( 33) 0:19
34 Васильева Мирослава Саратовская обл. Iю 211 2011 00:38:54 34 3:26( 32) 2:02( 29) 3:49( 35) 3:31( 33) 3:38( 33) 3:41( 35) 6:06( 32) 3:34( 33) 2:35( 32) 1:48( 34) 2:48( 32) 1:48( 34) 0:07
35 Ляхова Татьяна Москва Коробов Iю 206 2010 00:40:06 35 4:24( 33) 2:02( 29) 1:24( 31) 2:50( 30) 4:04( 34) 3:37( 34) 6:42( 34) 5:22( 35) 2:46( 33) 1:48( 34) 3:09( 34) 1:50( 35) 0:07
Ж23, 13 КП, 6,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 48) 1( 49) 1( 37) 1( 36) 1( 50) 1( 46) 1( 47) 1( 53) 1( 34) 1( 42) 1( 43) 1( 44) 1( 90)
1 Топорова Дарья Москва Грицан МС 173 2004 00:22:34 1 1:59( 1) 0:56( 5) 0:55( 3) 1:04( 3) 1:43( 5) 2:58( 4) 2:35( 1) 2:48( 1) 1:13( 1) 1:39( 1) 2:03( 1) 1:31( 1) 1:00( 7) 0:09
2 Хмелевская Варвара Москва Сух КМС 175 2005 00:23:03 2 2:05( 3) 0:45( 1) 0:53( 2) 1:03( 1) 1:37( 2) 2:56( 2) 3:00( 6) 3:02( 4) 1:17( 4) 1:45( 4) 2:09( 3) 1:33( 3) 0:52( 2) 0:05
3 Ландграф Екатерина Санкт-Петербург К МС 169 2002 00:23:21 3 2:02( 2) 0:58( 8) 0:51( 1) 1:23( 6) 1:33( 1) 2:52( 1) 2:52( 5) 3:08( 5) 1:16( 2) 1:40( 2) 2:04( 2) 1:32( 2) 1:04( 13) 0:05
4 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 174 2003 00:24:01 4 2:48( 11) 1:00( 10) 0:56( 4) 1:03( 1) 1:37( 2) 2:57( 3) 2:51( 4) 3:12( 7) 1:16( 2) 1:43( 3) 2:10( 5) 1:33( 3) 0:49( 1) 0:05
5 Аксенова Алена Санкт-Петербург Г МС 172 2001 00:24:15 5 2:37( 7) 0:55( 3) 0:57( 5) 1:04( 3) 1:50( 6) 3:06( 5) 2:50( 3) 2:56( 2) 1:18( 5) 1:49( 5) 2:14( 6) 1:36( 7) 0:56( 4) 0:06
6 Федотова Софья Томская обл. МС 171 2002 00:25:25 6 2:41( 9) 1:03( 12) 1:01( 6) 1:29( 10) 1:55( 10) 3:17( 7) 2:47( 2) 2:57( 3) 1:21( 8) 1:52( 6) 2:14( 6) 1:35( 6) 1:06( 15) 0:06
7 Румянцева Мария Москва Грицан КМС 163 2006 00:26:10 7 2:22( 4) 0:55( 3) 1:02( 7) 1:32( 12) 1:55( 10) 3:25( 11) 3:25( 11) 3:16( 8) 1:23( 10) 2:03( 12) 2:09( 3) 1:43( 9) 0:52( 2) 0:07
8 Вахитова Анна Санкт-Петербург Г КМС 158 2004 00:26:20 8 2:49( 12) 1:04( 13) 1:02( 7) 1:26( 9) 1:40( 4) 3:18( 8) 3:43( 14) 3:10( 6) 1:21( 8) 1:53( 7) 2:17( 8) 1:34( 5) 0:56( 4) 0:06
9 Игнатьева София Санкт-Петербург К КМС 162 2005 00:27:14 9 2:34( 6) 1:02( 11) 1:24( 17) 1:11( 5) 1:50( 6) 3:26( 12) 3:17( 9) 3:32( 9) 1:28( 11) 2:11( 15) 2:27( 12) 1:45( 10) 1:00( 7) 0:06
10 Сазонова Анна Санкт-Петербург К КМС 164 2005 00:28:18 10 2:27( 5) 0:54( 2) 1:09( 12) 1:47( 17) 3:24( 19) 3:21( 9) 3:09( 8) 3:49( 11) 1:19( 7) 1:53( 7) 2:18( 10) 1:38( 8) 1:03( 12) 0:06
11 Журкина Анастасия Москва Ж МС 168 2002 00:28:18 = 10 2:40( 8) 0:56( 5) 1:03( 9) 1:32( 12) 1:52( 9) 3:58( 14) 3:34( 13) 3:33( 10) 1:31( 12) 2:04( 13) 2:28( 13) 1:55( 13) 1:04( 13) 0:07
12 Гомозова Анна Москва Грицан КМС 161 2005 00:28:24 12 2:58( 14) 1:07( 14) 1:05( 11) 1:41( 14) 1:57( 12) 3:13( 6) 3:03( 7) 3:51( 12) 1:46( 16) 1:53( 7) 2:17( 8) 2:26( 18) 1:01( 9) 0:05
13 Родина Нина Москва Грицан МС 177 2002 00:30:03 13 2:47( 10) 0:58( 8) 1:10( 13) 1:29( 10) 2:18( 13) 4:20( 17) 3:32( 12) 3:54( 13) 1:42( 15) 2:13( 16) 2:35( 15) 1:48( 12) 1:10( 16) 0:06
14 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 176 2003 00:30:44 14 3:55( 18) 0:56( 5) 1:03( 9) 1:25( 8) 3:07( 17) 3:24( 10) 3:22( 10) 5:11( 18) 1:18( 5) 1:57( 10) 2:18( 10) 1:45( 10) 0:57( 6) 0:05
15 Сухинина Анастасия Москва Терн КМС 159 2001 00:32:22 15 2:51( 13) 1:14( 16) 1:16( 14) 1:42( 15) 2:51( 16) 4:06( 15) 3:47( 15) 4:11( 15) 1:57( 19) 2:18( 17) 2:44( 16) 2:04( 15) 1:14( 17) 0:06
16 Хомутова Алёна Москва АВК КМС 165 2005 00:32:31 16 3:03( 15) 1:07( 14) 1:32( 19) 1:23( 6) 1:50( 6) 3:56( 13) 4:46( 19) 5:30( 19) 1:33( 13) 2:07( 14) 2:34( 14) 2:03( 14) 1:01( 9) 0:05
17 Копчекчи Ксения Саратовская обл. КМС 166 2002 00:33:52 17 4:08( 19) 1:14( 16) 1:21( 16) 1:53( 19) 3:12( 18) 4:07( 16) 3:58( 16) 3:58( 14) 1:36( 14) 2:02( 11) 2:59( 17) 2:14( 17) 1:02( 11) 0:07
18 Кожанова Полина Санкт-Петербург К КМС 167 2002 00:35:39 18 3:06( 16) 1:34( 19) 1:17( 15) 1:50( 18) 2:29( 15) 4:50( 19) 4:15( 18) 4:47( 17) 1:51( 18) 2:42( 19) 3:20( 19) 2:13( 16) 1:17( 19) 0:07
19 Малышева Александра Санкт-Петербург К КМС 160 2004 00:37:34 19 3:50( 17) 1:21( 18) 1:24( 17) 1:46( 16) 2:24( 14) 4:32( 18) 4:13( 17) 4:27( 16) 1:50( 17) 2:34( 18) 3:01( 18) 4:50( 19) 1:15( 18) 0:06
20 Готовская Анна Москва Сух КМС 170 2003
Ж45 PRO, 12 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 54) 1( 44) 1( 55) 1( 56) 1( 41) 1( 32) 1( 47) 1( 39) 1( 40) 1( 38) 1( 37) 1( 90)
1 Архипова Жанна Владимирская обл. КМС 553 1979 00:23:36 1 2:04( 1) 1:15( 1) 1:11( 2) 2:02( 1) 2:26( 1) 2:30( 1) 3:32( 1) 2:34( 1) 1:55( 1) 1:15( 1) 1:28( 1) 1:17( 1) 0:06
2 Пономарева Вера Санкт-Петербург п 554 1979 00:27:33 2 4:19( 3) 1:52( 3) 1:07( 1) 2:07( 2) 2:27( 2) 2:45( 2) 3:42( 2) 2:48( 2) 2:00( 2) 1:20( 2) 1:36( 2) 1:22( 2) 0:07
3 Грошева Елена Санкт-Петербург Г МС 552 1968 00:35:15 3 3:20( 2) 1:49( 2) 1:22( 3) 3:08( 3) 3:01( 4) 3:36( 3) 4:35( 3) 4:50( 3) 2:59( 3) 1:50( 3) 2:43( 3) 1:53( 3) 0:08
4 вк Курзоватова Лилия Москва Сух 551 1979 01:02:42 в/к 6:37( 4) 6:16( 5) 2:01( 4) 3:53( 4) 4:22( 5) 10:47( 5) 9:04( 4) 5:45( 4) 4:43( 4) 2:17( 4) 4:06( 5) 2:35( 5) 0:16
5 вк Сопьяник Тамара Москва Сух II 550 1984 01:03:25 в/к 8:10( 5) 5:35( 4) 2:01( 4) 5:40( 5) 2:49( 3) 10:18( 4) 9:12( 5) 5:45( 4) 4:44( 5) 3:41( 5) 2:58( 4) 2:18( 4) 0:14
М PRO, 16 КП, 7,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 31) 1( 38) 1( 37) 1( 36) 1( 35) 1( 34) 1( 32) 1( 33) 1( 39) 1( 40) 1( 41) 1( 42) 1( 43) 1( 44) 1( 45) 1( 90)
1 Медведев Григорий Москва Грицан МСМК 350 1992 00:22:40 1 1:33( 2) 0:42( 3) 1:01( 2) 0:50( 1) 1:22( 2) 1:03( 3) 2:16( 6) 2:38( 6) 1:47( 2) 1:25( 7) 1:57( 4) 1:44( 1) 1:50( 2) 1:22( 1) 0:31( 1) 0:32( 3) 0:06
2 Бузовкин Данил Московская обл. МС 348 2000 00:22:42 2 1:29( 1) 0:45( 7) 1:00( 1) 1:00( 5) 1:24( 3) 1:01( 1) 2:10( 2) 2:20( 1) 1:53( 4) 1:22( 3) 1:55( 3) 1:51( 5) 1:49( 1) 1:23( 3) 0:33( 4) 0:42( 9) 0:04
3 Грицан Руслан Москва Грицан МСМК 356 1978 00:23:09 3 1:33( 2) 0:45( 7) 1:01( 2) 0:51( 2) 1:25( 5) 1:05( 5) 2:15( 5) 2:28( 3) 1:56( 5) 1:24( 6) 2:05( 7) 1:51( 5) 1:53( 6) 1:25( 6) 0:34( 7) 0:31( 2) 0:06
4 Глухов Валерий Московская обл. МСМК 354 1988 00:23:14 4 1:38( 5) 0:42( 3) 1:05( 7) 0:56( 3) 1:28( 8) 1:09( 9) 2:14( 3) 2:42( 8) 1:52( 3) 1:23( 5) 1:54( 1) 1:46( 2) 1:51( 3) 1:22( 1) 0:33( 4) 0:32( 3) 0:06
5 Балев Юрий Московская обл. МС 352 1996 00:23:47 5 1:37( 4) 0:41( 2) 1:04( 4) 1:12( 11) 1:17( 1) 1:04( 4) 2:09( 1) 3:22( 17) 1:46( 1) 1:21( 1) 1:54( 1) 1:49( 4) 1:54( 7) 1:28( 7) 0:32( 2) 0:30( 1) 0:06
6 Голованов Пётр Москва И МС 357 1996 00:23:58 6 2:00( 15) 0:38( 1) 1:04( 4) 1:04( 9) 1:25( 5) 1:10( 10) 2:14( 3) 2:28( 3) 1:58( 7) 1:21( 1) 2:01( 5) 2:00( 7) 1:52( 5) 1:23( 3) 0:38( 11) 0:35( 6) 0:06
7 Логвинчук Евгений Санкт-Петербург К МС 353 1992 00:24:17 7 1:51( 10) 0:42( 3) 1:08( 8) 1:02( 6) 1:28( 8) 1:08( 7) 2:43( 13) 2:35( 5) 2:03( 9) 1:22( 3) 2:01( 5) 1:47( 3) 1:51( 3) 1:24( 5) 0:32( 2) 0:33( 5) 0:06
8 Радкевич Павел Москва Сух МС 349 2000 00:25:20 8 1:44( 6) 0:42( 3) 1:10( 9) 0:57( 4) 1:24( 3) 1:02( 2) 2:37( 11) 2:44( 9) 2:01( 8) 1:32( 8) 2:17( 12) 2:04( 9) 2:02( 10) 1:32( 8) 0:38( 11) 0:46( 15) 0:07
9 Голубев Иван Нижегородская обл. А МС 343 1998 00:25:32 9 1:49( 9) 0:46( 9) 1:04( 4) 1:02( 6) 1:26( 7) 1:05( 5) 2:42( 12) 2:39( 7) 2:03( 9) 1:34( 9) 2:10( 8) 2:14( 14) 2:04( 11) 1:34( 11) 0:36( 8) 0:37( 7) 0:06
10 Касаткин Дмитрий Нижегородская обл. А КМС 345 1984 00:26:36 10 1:51( 10) 0:49( 10) 1:26( 13) 1:02( 6) 1:34( 11) 1:14( 13) 2:35( 8) 2:49( 11) 2:06( 11) 1:39( 13) 2:11( 9) 2:21( 15) 1:58( 8) 1:37( 13) 0:36( 8) 0:41( 8) 0:06
11 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 355 1972 00:27:21 11 1:47( 8) 0:57( 11) 1:42( 17) 1:19( 13) 1:33( 10) 1:13( 12) 2:36( 10) 3:03( 13) 2:07( 12) 1:34( 9) 2:19( 14) 2:03( 8) 2:04( 11) 1:32( 8) 0:41( 13) 0:43( 11) 0:07
12 Назаров Андрей Москва Сух I 347 1987 00:27:22 12 1:45( 7) 1:00( 13) 2:06( 21) 1:23( 14) 1:41( 13) 1:08( 7) 2:35( 8) 2:44( 9) 1:56( 5) 1:36( 11) 2:18( 13) 2:04( 9) 2:01( 9) 1:33( 10) 0:37( 10) 0:47( 16) 0:07
13 Коломнин Дмитрий Москва Коломнин I 333 1985 00:28:38 13 1:53( 12) 0:59( 12) 1:19( 10) 1:09( 10) 1:40( 12) 1:15( 14) 2:47( 15) 3:12( 15) 2:23( 15) 1:41( 15) 2:23( 15) 2:27( 16) 2:14( 14) 1:43( 14) 0:42( 14) 0:44( 13) 0:06
