
Тренировка
Кросс-лонг, номер-код
30.03.2025 г., Дмитровское
СПЛИТЫ
Тренировка
Длинная
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (34) | 2 (47) | 3 (31) | 4 (39) | 5 (43) | 6 (44) | 7 (45) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (37) | 11 (33) | 12 (32) | 13 (36) | 14 (35) | 15 (49) | F |
1 | Молчанов Владислав | ВА ВКО | 2003 | КМС | 3 | 0:46:05 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
2 | Павлов Сергей | Тверь, лично | 1983 | КМС | 37 | 0:46:30 | 00:00:25 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
3 | Шанин Владимир | Смоленск, лично | 1979 | КМС | 1 | 0:46:50 | 00:00:45 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
4 | Саньков Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 56 | 0:48:40 | 00:02:35 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
5 | Зайцев Владислав | ВА ВКО | 2005 | 1р | 51 | 0:48:40 | 00:02:35 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
6 | Винчагов Матвей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 12 | 0:49:42 | 00:03:37 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
7 | Данилова Мария | Калининский р-н, лично | 1988 | 1р | 61 | 0:53:52 | 00:07:47 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
8 | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | КМС | 8 | 0:54:16 | 00:08:11 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
9 | Купоров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 41 | 0:55:06 | 00:09:01 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
10 | Михайлов Артем | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | | 23 | 0:55:11 | 00:09:06 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
11 | Проничкин Виктор | Калининский р-н, лично | 1986 | | 9 | 0:57:06 | 00:11:01 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
12 | Садков Алексей | Тверь-Планета | 1971 | 1р | 27 | 0:57:30 | 00:11:25 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
13 | Белов Александр | СШОР Тверь | 1972 | | 39 | 0:57:46 | 00:11:41 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
14 | Леготкин Алексей | ВА ВКО | 2003 | 1р | 42 | 0:58:20 | 00:12:15 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
15 | Медвецкий Андрей | | 0 | | 25 | 0:58:37 | 00:12:32 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
16 | Дегулёв Валерий | Маслово | 1965 | | 36 | 1:00:08 | 00:14:03 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
17 | Машуков Михаил | Тверь, лично | 1959 | 1р | 13 | 1:01:07 | 00:15:02 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
18 | Петров Сергей | Тверь, лично | 1983 | 1р | 4 | 1:01:23 | 00:15:18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
19 | Царькова Евгения | Тверь, лично | 1986 | 1р | 6 | 1:01:26 | 00:15:21 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
20 | Вернигоров Павел | ВА ВКО | 1996 | | 5 | 1:01:53 | 00:15:48 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
21 | Михайлов Дмитрий | Тверь, лично | 1972 | | 32 | 1:03:59 | 00:17:54 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
22 | Рыжова Анастасия | Тверь, лично | 1996 | | 30 | 1:06:24 | 00:20:19 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
23 | Жаковка Дмитрий | Тверь, лично | 1987 | | 48 | 1:06:48 | 00:20:43 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
24 | Мальгин Андрей | ЛИС | 1983 | 3р | 15 | 1:07:11 | 00:21:06 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
25 | Марамыгин Евгений | Тверь, лично | 1967 | 1р | 43 | 1:07:30 | 00:21:25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
26 | Чернухина Ольга | ВА ВКО | 2005 | | 31 | 1:11:20 | 00:25:15 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
27 | Слепнев Даниил | Тверь, лично | 1986 | | 54 | 1:12:30 | 00:26:25 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
28 | Крутов Максим | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | | 50 | 1:12:48 | 00:26:43 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
29 | Грошев Андрей | | 0 | | 58 | 1:12:53 | 00:26:48 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:48 |
30 | Жулькина Екатерина | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2006 | | 18 | 1:19:24 | 00:33:19 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
31 | Девицын Дмитрий | Тверь, лично | 1988 | | 2 | 1:20:41 | 00:34:36 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
32 | Осипова Наталья | Тверь, лично | 1980 | | 57 | 1:20:44 | 00:34:39 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
33 | Крылова Маргарита | Тверь, лично | 1983 | | 21 | 1:20:45 | 00:34:40 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
34 | Ильясова Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2005 | 1р | 53 | 1:22:26 | 00:36:21 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:45 |
35 | Сидоренко Олег | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1ю | 19 | 1:30:01 | 00:43:56 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
36 | Крутов Андрей | OrientStar | 1971 | 2ю | 44 | 1:37:40 | 00:51:35 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:41 |
37 | Боркин Артём | Маслово | 2010 | | 55 | 1:55:57 | 01:09:52 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:29 |
38 | Лапкин Даниил | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | 1р | 17 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:00:05 |
39 | Чекордин Андрей | Время-Ч | 1982 | 1р | 11 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
40 | Вартанян Дмитрий | FORREST SPORT | 1999 | МС | 14 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
41 | Строкин Федор | Кадеты 9К | 2009 | | 28 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:04:15 |
42 | Жерехов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 34 | 0:53:48 | 00:07:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
43 | Гонтаренко Павел | ВА ВКО | 2005 | | 26 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:24:29 |
44 | Пшеницына Светлана | Тверь, лично | 1970 | | 24 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:00:43 |
45 | Казмин Игорь | Тверь, лично | 1986 | | 46 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:51:46 |
46 | Рябов Александр | Талдомский р-н, лично | 1985 | | 62 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:33:50 |
Короткая
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (37) | 5 (34) | 6 (38) | 7 (46) | 8 (49) | F |
1 | Родяшов Валентин | ВА ВКО | 2006 | | 94 | 0:14:47 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | 00:14:47 |
2 | Страхов Роман | ВА ВКО | 2006 | | 78 | 0:14:53 | 00:00:06 | 2 | | | | | | | | | 00:00:24 |
3 | Павкин Егор | ВА ВКО | 2006 | | 86 | 0:14:53 | 00:00:06 | 3 | | | | | | | | | 00:00:25 |
4 | Степанов Владислав | ВА ВКО | 2006 | | 63 | 0:22:21 | 00:07:34 | 4 | | | | | | | | | 00:00:26 |
5 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | | 98 | 0:22:22 | 00:07:35 | 5 | | | | | | | | | -00:11:29 |
6 | Лебедев Дмитрий | Торжок, Тверская область | 1986 | | 67 | 0:22:38 | 00:07:51 | 6 | | | | | | | | | 00:00:40 |
7 | Спиров Арсений | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 77 | 0:23:55 | 00:09:08 | 7 | | | | | | | | | 00:00:31 |
8 | Регинов Егор | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 2ю | 66 | 0:24:06 | 00:09:19 | 8 | | | | | | | | | 00:00:28 |
9 | Лебедев Владимир | Торжок, Тверская область | 2014 | 3ю | 111 | 0:26:07 | 00:11:20 | 9 | | | | | | | | | 00:00:49 |
10 | Братухин Павел | ВА ВКО | 2006 | | 76 | 0:26:32 | 00:11:45 | 10 | | | | | | | | | 00:00:36 |
11 | Дугина Дарья | ВА ВКО | 2002 | | 90 | 0:26:37 | 00:11:50 | 11 | | | | | | | | | -00:58:06 |
12 | Ерофеева Полина | ВА ВКО | 2006 | | 83 | 0:26:38 | 00:11:51 | 12 | | | | | | | | | 00:00:36 |
13 | Руденко Анна | | 0 | | 100 | 0:27:07 | 00:12:20 | 13 | | | | | | | | | 00:00:36 |
14 | Ягольникова Марина | RunSkiGang | 1988 | | 92 | 0:27:11 | 00:12:24 | 14 | | | | | | | | | 00:00:44 |
15 | Числов Сергей | Тверь, лично | 1968 | | 114 | 0:28:32 | 00:13:45 | 15 | | | | | | | | | 00:00:46 |
16 | Потехина Елена Елена | Тверь, лично | 1981 | | 112 | 0:29:16 | 00:14:29 | 16 | | | | | | | | | 00:00:58 |
17 | Задумов Олег | СШОР Тверь-OrientStar | 2010 | 3ю | 88 | 0:30:13 | 00:15:26 | 17 | | | | | | | | | 00:00:32 |
18 | Русс Егор | RunSkiGang | 2014 | | 84 | 0:30:29 | 00:15:42 | 18 | | | | | | | | | 00:00:40 |
19 | Русс Елена | RunSkiGang | 1985 | | 87 | 0:30:33 | 00:15:46 | 19 | | | | | | | | | 00:00:41 |
20 | Воробьева Ирина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 96 | 0:31:15 | 00:16:28 | 20 | | | | | | | | | 00:00:43 |
21 | Петров Алексей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 69 | 0:31:20 | 00:16:33 | 21 | | | | | | | | | 00:00:33 |
22 | Сергеева Анастасия | КСШОР2 Тверь | 2012 | 1ю | 89 | 0:31:41 | 00:16:54 | 22 | | | | | | | | | 00:00:26 |
23 | Сергеев Егор | | 0 | | 60 | 0:32:42 | 00:17:55 | 23 | | | | | | | | | 00:00:51 |
24 | Гришачкин Алексей | ВА ВКО | 2006 | | 98 | 0:34:33 | 00:19:46 | 24 | | | | | | | | | 00:00:42 |
25 | Морозов Евгений | Морозовы | 1947 | | 99 | 0:35:12 | 00:20:25 | 25 | | | | | | | | | 00:01:08 |
26 | Спиров Евгений | Тверь, лично | 2019 | | 107 | 0:35:34 | 00:20:47 | 26 | | | | | | | | | 00:00:49 |
27 | Кудрявцева Юлия | | 0 | | 95 | 0:39:28 | 00:24:41 | 27 | | | | | | | | | 00:00:44 |
28 | Балюк Жанна | ВА ВКО | 2005 | | 108 | 0:39:55 | 00:25:08 | 28 | | | | | | | | | 00:00:43 |
29 | Гавричкова Ангелина | ВА ВКО | 2006 | | 72 | 0:39:58 | 00:25:11 | 29 | | | | | | | | | 00:00:42 |
30 | Гавричкова Вероника | ВА ВКО | 2006 | | 70 | 0:40:00 | 00:25:13 | 30 | | | | | | | | | 00:00:46 |
31 | Багдасаров Арнес | | 0 | | 105 | 0:40:03 | 00:25:16 | 31 | | | | | | | | | 00:01:03 |
32 | Алексеева Марьяна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | | 101 | 0:40:46 | 00:25:59 | 32 | | | | | | | | | 00:00:30 |
33 | Винчагов Тимофей | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2015 | 3ю | 93 | 0:41:24 | 00:26:37 | 33 | | | | | | | | | 00:00:50 |
34 | Нилова Мария | Тверь, лично | 1985 | | 82 | 0:42:33 | 00:27:46 | 34 | | | | | | | | | 00:01:22 |
35 | Кольцов Дмитрий | | 0 | | 113 | 0:44:01 | 00:29:14 | 35 | | | | | | | | | 00:00:52 |
36 | Кольцова Леся | | 0 | | 97 | 0:44:09 | 00:29:22 | 36 | | | | | | | | | 00:00:51 |
37 | Кочешева Анна Анна | Маслово | 2015 | | 74 | 0:46:14 | 00:31:27 | 37 | | | | | | | | | 00:00:51 |
38 | Сидоренко Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2016 | | 110 | 0:47:23 | 00:32:36 | 38 | | | | | | | | | 00:00:41 |
39 | Павлов Владислав | Тверь, лично | 2019 | | 109 | 0:51:26 | 00:36:39 | 39 | | | | | | | | | 00:00:52 |
40 | Щербинина Ксения | | 0 | | 91 | 0:52:37 | 00:37:50 | 40 | | | | | | | | | 00:00:54 |
41 | Орлова Ольга | Тверь каяк клуб | 1984 | | 64 | 0:58:44 | 00:43:57 | 41 | | | | | | | | | 00:01:05 |
42 | Махоркин Степан | Маслово | 2015 | | 79 | 1:09:16 | 00:54:29 | 42 | | | | | | | | | 00:00:45 |
43 | Мишин Дмитрий | Тверь, лично | 1966 | | 68 | СНЯТ | | | | | | | | | | | 00:28:13 |
44 | Никульшина Дарья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2013 | 2ю | 85 | СНЯТ | | | | | | | | | | | 00:02:17 |
45 | Орлов Владимир | Тверь каяк клуб | 2015 | | 71 | СНЯТ | | | | | | | | | | | 00:01:10 |
Средняя
№ | Фамилия, имя | Коллектив | Год рождения | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 1 (36) | 2 (35) | 3 (37) | 4 (33) | 5 (47) | 6 (40) | 7 (39) | 8 (45) | 9 (41) | 10 (42) | 11 (48) | 12 (49) | F |
1 | Гордеева Анна | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2010 | 1р | 181 | 0:34:08 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | | | | | | | 00:00:20 |
2 | Сергеев Павел | КСШОР2 Тверь | 1986 | 1р | 132 | 0:34:29 | 00:00:21 | 2 | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
3 | Виноградова Кира | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 119 | 0:36:01 | 00:01:53 | 3 | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
4 | Науменко Софья | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2009 | 1р | 161 | 0:36:36 | 00:02:28 | 4 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
5 | Руденко Надежда | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2011 | 1р | 131 | 0:38:39 | 00:04:31 | 5 | | | | | | | | | | | | | 00:00:22 |
6 | Принцева Александра | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2008 | 1р | 158 | 0:40:13 | 00:06:05 | 6 | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
7 | Крылов Алексей | Тверь-Импульс | 1952 | КМС | 160 | 0:43:20 | 00:09:12 | 7 | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
8 | Андреев Максим | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 169 | 0:44:59 | 00:10:51 | 8 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
9 | Венедиктов Даниил | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2012 | 1ю | 137 | 0:46:43 | 00:12:35 | 9 | | | | | | | | | | | | | 00:00:23 |
10 | Сидоренко Сергей | СШ Тверь - OrientStar | 1987 | | 168 | 0:47:00 | 00:12:52 | 10 | | | | | | | | | | | | | 00:00:44 |
11 | Комарова Анна | СШ Тверь - OrientStar | 2011 | 1р | 134 | 0:48:09 | 00:14:01 | 11 | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
12 | Норкина Ирина | Динамо-Ф | 1985 | | 174 | 0:49:16 | 00:15:08 | 12 | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
13 | Соболев Никита | ВА ВКО | 2005 | | 136 | 0:49:50 | 00:15:42 | 13 | | | | | | | | | | | | | -00:45:45 |
14 | Блинов Давид | ВА ВКО | 2006 | | 149 | 0:49:57 | 00:15:49 | 14 | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
15 | Марамыгин Егор | Тверь, лично | 2000 | 1р | 150 | 0:50:06 | 00:15:58 | 15 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
16 | Ушатина Елена | Тверь-Импульс | 1977 | | 153 | 0:50:32 | 00:16:24 | 16 | | | | | | | | | | | | | 00:00:40 |
17 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 145 | 0:51:06 | 00:16:58 | 17 | | | | | | | | | | | | | -00:56:26 |
18 | Круглова Ирина | ВА ВКО | 2002 | | 147 | 0:51:19 | 00:17:11 | 18 | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
19 | Кольцов Александр | | 0 | | 126 | 0:51:20 | 00:17:12 | 19 | | | | | | | | | | | | | 00:00:43 |
20 | Григорьева Дарья | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2009 | 1ю | 123 | 0:51:33 | 00:17:25 | 20 | | | | | | | | | | | | | 00:00:37 |
21 | Лебедева Ольга | Торжок, Тверская область | 1985 | | 155 | 0:52:00 | 00:17:52 | 21 | | | | | | | | | | | | | 00:00:30 |
22 | Лискин Михаил | Кадеты | 2008 | 1ю | 141 | 0:53:29 | 00:19:21 | 22 | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
23 | Копейкин Владимир | | 0 | | 171 | 0:53:37 | 00:19:29 | 23 | | | | | | | | | | | | | 00:00:42 |
24 | Хандогина Вика | ЛИС | 2005 | 3р | 151 | 0:53:55 | 00:19:47 | 24 | | | | | | | | | | | | | 00:00:36 |
25 | Лагода Даниил | Кадеты | 2007 | 1ю | 116 | 0:54:05 | 00:19:57 | 25 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
26 | Громов Георгий | Тверь, лично | 1991 | | 166 | 0:54:52 | 00:20:44 | 26 | | | | | | | | | | | | | 00:00:34 |
27 | Матросов Геннадий | Тверь, лично | 1959 | | 163 | 0:55:59 | 00:21:51 | 27 | | | | | | | | | | | | | 00:00:48 |
28 | Березиков Алексей | Тверь, лично | 1981 | | 129 | 0:56:21 | 00:22:13 | 28 | | | | | | | | | | | | | 00:00:35 |
29 | Хандогина Татьяна | ЛИС | 1979 | | 146 | 0:58:40 | 00:24:32 | 29 | | | | | | | | | | | | | 00:00:42 |
30 | Гордеев Вячеслав | ЛИС | 1985 | 3р | 148 | 0:58:44 | 00:24:36 | 30 | | | | | | | | | | | | | 00:00:39 |
31 | Спиров Александр | Тверь, лично | 1984 | | 143 | 0:58:48 | 00:24:40 | 31 | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
32 | Шарова Ольга | Тверь, лично | 1979 | | 135 | 0:59:27 | 00:25:19 | 32 | | | | | | | | | | | | | 00:00:51 |
33 | Кузьмин Семён | ВА ВКО | 2005 | | 178 | 1:00:25 | 00:26:17 | 33 | | | | | | | | | | | | | 00:00:26 |
34 | Сидоренко Валентина | СШ Тверь - OrientStar | 2013 | 2ю | 177 | 1:01:56 | 00:27:48 | 34 | | | | | | | | | | | | | 00:00:28 |
35 | Вересова Полина | СШ Тверь - OrientStar | 2012 | 1ю | 144 | 1:03:51 | 00:29:43 | 35 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
36 | Орлов Михаил | Тверь каяк клуб | 1986 | | 157 | 1:06:17 | 00:32:09 | 36 | | | | | | | | | | | | | 00:00:44 |
37 | Абалешин Алексей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 170 | 1:15:18 | 00:41:10 | 37 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
38 | Абалешин Михаил | Тверь, лично | 1988 | | 35 | 1:15:35 | 00:41:27 | 38 | | | | | | | | | | | | | 00:00:40 |
39 | Грибанов Григорий | Динамо-Ф | 2012 | | 118 | 1:17:41 | 00:43:33 | 39 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
40 | Грибанов Вадим | Динамо-Ф | 1982 | | 133 | 1:17:44 | 00:43:36 | 40 | | | | | | | | | | | | | 00:00:24 |
41 | Бурдо Татьяна | Тверь-Планета | 1961 | | 172 | 1:18:49 | 00:44:41 | 41 | | | | | | | | | | | | | 00:00:57 |
42 | Усачев Станислав | СШОР Тверь-OrientStar | 1981 | | 122 | 1:19:36 | 00:45:28 | 42 | | | | | | | | | | | | | 00:00:33 |
43 | Усачева Мария | СШОР Тверь-OrientStar | 2006 | | 164 | 1:20:14 | 00:46:06 | 43 | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
44 | Чекордина Ирина | Время-Ч | 1982 | 3р | 22 | 1:25:45 | 00:51:37 | 44 | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
45 | Кошелев Иван | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2013 | 3ю | 127 | 1:27:52 | 00:53:44 | 45 | | | | | | | | | | | | | 00:00:57 |
46 | Валеева Лолита | Маслово | 2011 | 3ю | 142 | 1:29:04 | 00:54:56 | 46 | | | | | | | | | | | | | 00:00:32 |
47 | Морозов Владимир | Морозовы | 2012 | | 124 | 1:32:16 | 00:58:08 | 47 | | | | | | | | | | | | | 00:00:44 |
48 | Морозов Сергей | Морозовы | 2004 | | 120 | 1:32:41 | 00:58:33 | 48 | | | | | | | | | | | | | 00:00:50 |
49 | Морозов Илья | Морозовы | 2014 | | 182 | 1:32:55 | 00:58:47 | 49 | | | | | | | | | | | | | 00:00:40 |
50 | Бирюков Степан | ТвСВУ | 2012 | 1р | 175 | 1:33:09 | 00:59:01 | 50 | | | | | | | | | | | | | 00:01:21 |
51 | Морозов Вячеслав | Морозовы | 1974 | | 180 | 1:33:14 | 00:59:06 | 51 | | | | | | | | | | | | | 00:01:00 |
52 | Вахрушев Матвей | ТвСВУ | 2011 | 2ю | 115 | 1:41:11 | 01:07:03 | 52 | | | | | | | | | | | | | 00:00:27 |
53 | Вахрушев Сергей | Тверь, лично | 1989 | | 152 | 1:41:16 | 01:07:08 | 53 | | | | | | | | | | | | | 00:00:31 |
54 | Снегирев Олег | Тверь, лично | 1954 | 3р | 145 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:02 |
55 | Альдана Карлос | Тверь, лично | 2006 | | 154 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:01:09 |
56 | Тютчева Мария | Бегущий Дворец-69 | 2016 | | 162 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:37 |
57 | Кошелева Ульяна | АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ | 2016 | | 156 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:09:32 |
58 | Толкачев Михаил | Бегущий Дворец-69 | 2009 | | 165 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:05:51 |
59 | Толкачев Иван | Бегущий Дворец-69 | 2014 | 3ю | 117 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 00:06:21 |
60 | Тютчева Василиса | Тверь, лично | 2021 | | 173 | СНЯТ | | | | | | | | | | | | | | | 02:31:44 |